Requisitos de visa del pasaporte de Senegal
Descubre a dónde pueden viajar sin visa los titulares de pasaporte de Senegal, con visa electrónica o dónde se requiere visa.
Posición global
#74
Destinos sin visa
45
33
Sin visa
49
Visa electrónica
12
Visa a la llegada
99
Visa requerida
Mapa de visas para el pasaporte de Senegal
Sin visa
Visa electrónica
Visa a la llegada
Visa requerida
Libre circulación
Tu Pasaporte
Todos los destinos
| # | País | Estado de visa | Duración de estadía | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Visa requerida | - | - |
| 2 | | Visa electrónica | 10 años | Visa is not required for Holders of a valid multiple-entry Schengen, UK or US visa has been previously used once or residence permit of Schengen, UK, US or UAE 10 years. NotasVisa is not required for Holders of a valid multiple-entry Schengen, UK or US visa has been previously used once or residence permit of Schengen, UK, US or UAE 10 years. |
| 3 | | Visa requerida | - | - |
| 4 | | Visa requerida | - | - |
| 5 | | Visa requerida | - | - |
| 6 | | Visa requerida | - | - |
| 7 | | Visa requerida | - | The AVE (High Speed Travel) is open to Senegalese citizens holding valid, current ordinary passports traveling to Argentina for tourism. To do so, they must hold a valid category B2/J/B1/O/P (P1-P2-P3)/E/H-1B visa issued by the United States of America. NotasThe AVE (High Speed Travel) is open to Senegalese citizens holding valid, current ordinary passports traveling to Argentina for tourism. To do so, they must hold a valid category B2/J/B1/O/P (P1-P2-P3)/E/H-1B visa issued by the United States of America. |
| 8 | | Visa requerida | - | - |
| 9 | | Visa requerida | - | May apply online (Online Visitor e600 visa). NotasMay apply online (Online Visitor e600 visa). |
| 10 | | Visa requerida | - | - |
| 11 | | Visa requerida | - | - |
| 12 | | Visa electrónica | 30 días | - |
| 13 | | Visa electrónica | 14 días | - |
| 14 | | Visa a la llegada | 30 días | - |
| 15 | | Sin visa | 90 días | - |
| 16 | | Visa requerida | - | - |
| 17 | | Visa requerida | - | - |
| 18 | | Visa requerida | - | - |
| 19 | | Sin visa | 90 días | - |
| 20 | | Visa electrónica | 90 días | Visa fee is 40 USD per person and visa application may be processed within 5 business days with duration of stay of 90 days. NotasVisa fee is 40 USD per person and visa application may be processed within 5 business days with duration of stay of 90 days.
e-Visa applicant is also subject to pay Sustainable Development Fee |
| 21 | | Visa a la llegada | 90 días | - |
| 22 | | Visa requerida | - | - |
| 23 | | Visa electrónica | - | - |
| 24 | | Visa requerida | - | - |
| 25 | | Visa requerida | - | - |
| 26 | | Visa requerida | - | - |
| 27 | | Sin visa | - | - |
| 28 | | Visa requerida | - | - |
| 29 | | Sin visa | - | - |
| 30 | | Visa electrónica | 30 días | - |
| 31 | | Visa electrónica | - | - |
| 32 | | Visa requerida | - | US permanent residents (Green card) holders can enter visa free NotasUS permanent residents (Green card) holders can enter visa free |
| 33 | | Sin visa | 3 meses | - |
| 34 | | Sin visa | 3 meses | - |
| 35 | | Visa requerida | - | - |
| 36 | | Visa requerida | - | - |
| 37 | | Visa electrónica | - | May apply online. NotasMay apply online. |
| 38 | | Visa a la llegada | 45 días | - |
| 39 | | Visa requerida | - | - |
| 40 | | Sin visa | - | - |
| 41 | | Visa requerida | - | - |
| 42 | | Visa electrónica | 90 días | Extendable up to 60 days with a fee NotasExtendable up to 60 days with a fee |
| 43 | | Visa requerida | - | - |
| 44 | | Visa requerida | - | - |
| 45 | | Visa requerida | - | - |
| 46 | | Visa electrónica | 90 días | - |
| 47 | | Sin visa | 21 días | - |
| 48 | | Visa requerida | - | - |
| 49 | | Visa electrónica | 90 días | - |
| 50 | | Visa a la llegada | 30 días | - |
| 51 | | Visa electrónica | - | - |
| 52 | | Visa requerida | - | - |
| 53 | | Visa requerida | - | - |
| 54 | | Visa electrónica | - | - |
| 55 | | Visa requerida | - | - |
| 56 | | Visa requerida | - | - |
| 57 | | Visa requerida | - | - |
| 58 | | Visa electrónica | 90 días | Visa on arrival is obtainable only at Addis Ababa Bole International Airport. NotasVisa on arrival is obtainable only at Addis Ababa Bole International Airport.
e-Visa holders must arrive via Addis Ababa Bole International Airport.
e-Visa is available for 30 or 90 days. |
| 59 | | Sin visa | 4 meses | - |
| 60 | | Visa requerida | - | - |
| 61 | | Visa requerida | - | - |
| 62 | | Visa electrónica | - | Electronic visa holders must arrive via Libreville International Airport. NotasElectronic visa holders must arrive via Libreville International Airport. |
| 63 | | Sin visa | 90 días | - |
| 64 | | Visa electrónica | - | - |
| 65 | | Visa requerida | - | - |
| 66 | | Sin visa | - | - |
| 67 | | Visa requerida | - | - |
| 68 | | Visa requerida | - | - |
| 69 | | Visa requerida | - | - |
| 70 | | Sin visa | - | - |
| 71 | | Sin visa | - | - |
| 72 | | Visa requerida | - | - |
| 73 | | Sin visa | 3 meses | - |
| 74 | | Visa requerida | - | - |
| 75 | | Visa requerida | - | - |
| 76 | | Visa requerida | - | - |
| 77 | | Visa electrónica | 60 días | e-Visa holders must arrive via 32 designated airports or 5 designated seaports. Notase-Visa holders must arrive via 32 designated airports or 5 designated seaports.
An Indian e-Tourist Visa may only be obtained twice within 1 calendar year.
Foreigners of Pakistani origin or who hold a Pakistani Passport are not eligible for an e-Visa. Foreigners who are not Pakistani nationals, but whose parents or grandparents (either paternal or maternal) were born in, or were permanent residents in Pakistan, are also not eligible for an e-Visa. |
| 78 | | Visa electrónica | - | - |
| 79 | | Visa a la llegada | 30 días | - |
| 80 | | Visa electrónica | - | - |
| 81 | | Visa requerida | - | - |
| 82 | | Visa requerida | - | - |
| 83 | | Visa requerida | - | - |
| 84 | | Visa requerida | - | - |
| 85 | | Visa requerida | - | Eligible for an e-Visa if residing in one these countries Australia, Brazil, Cambodia, Canada, India, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Taiwan, United Arab Emirates, United Kingdom, United States. NotasEligible for an e-Visa if residing in one these countries Australia, Brazil, Cambodia, Canada, India, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Taiwan, United Arab Emirates, United Kingdom, United States.
May apply online |
| 86 | | Visa requerida | - | - |
| 87 | | Visa electrónica | - | - |
| 88 | | Visa requerida | 3 meses | - |
| 89 | | Visa requerida | - | - |
| 90 | | Visa requerida | - | - |
| 91 | | Visa electrónica | - | - |
| 92 | | Visa requerida | - | - |
| 93 | | Visa requerida | - | - |
| 94 | | Visa requerida | - | - |
| 95 | | Visa electrónica | - | - |
| 96 | | Sin visa | - | - |
| 97 | | Visa electrónica | - | - |
| 98 | | Visa requerida | - | - |
| 99 | | Visa requerida | - | - |
| 100 | | Visa requerida | - | - |
| 101 | | Visa electrónica | 90 días | - |
| 102 | | Visa electrónica | - | - |
| 103 | | Sin visa | 30 días | - |
| 104 | | Visa a la llegada | 30 días | - |
| 105 | | Sin visa | - | - |
| 106 | | Visa requerida | - | - |
| 107 | | Visa requerida | - | - |
| 108 | | Sin visa | - | - |
| 109 | | Visa a la llegada | 60 días | - |
| 110 | | Visa requerida | - | - |
| 111 | | Sin visa | 30 días | - |
| 112 | | Visa electrónica | - | - |
| 113 | | Visa requerida | - | - |
| 114 | | Visa electrónica | - | - |
| 115 | | Visa requerida | 10 días | Visa not required for holders of a valid Australia, Japan, Canada, New Zealand, Ireland, US, UK or a Schengen Visa. NotasVisa not required for holders of a valid Australia, Japan, Canada, New Zealand, Ireland, US, UK or a Schengen Visa.
Holders of residence permit in the United Arab Emirates may enter, in Montenegro for a duration of 10 days |
| 116 | | Sin visa | 3 meses | - |
| 117 | | Sin visa | 30 días | - |
| 118 | | Visa requerida | - | - |
| 119 | | Visa electrónica | - | - |
| 120 | | Visa requerida | - | - |
| 121 | | Visa electrónica | 90 días | - |
| 122 | | Visa requerida | - | - |
| 123 | | Visa requerida | - | Holders of an Australian Permanent Resident Visa or Resident Return Visa may be granted a New Zealand Resident Visa on arrival permitting indefinite stay (pursuant to the Trans-Tasman Travel Arrangement), subject to meeting character requirements and obtaining an Electronic Travel Authority prior to departure. NotasHolders of an Australian Permanent Resident Visa or Resident Return Visa may be granted a New Zealand Resident Visa on arrival permitting indefinite stay (pursuant to the Trans-Tasman Travel Arrangement), subject to meeting character requirements and obtaining an Electronic Travel Authority prior to departure. |
| 124 | | Visa a la llegada | 30 días | - |
| 125 | | Sin visa | - | - |
| 126 | | Sin visa | - | - |
| 127 | | Visa requerida | - | - |
| 128 | | Visa requerida | - | - |
| 129 | | Visa requerida | - | - |
| 130 | | Visa electrónica | - | - |
| 131 | | Visa electrónica | - | Online Visa eligible. NotasOnline Visa eligible.
Electronic Travel Authorization to obtain a visa on arrival for business purposes. |
| 132 | | Visa a la llegada | 30 días | - |
| 133 | | Visa requerida | - | - |
| 134 | | Visa electrónica | 60 días | May apply for an e-visa under the type of "Tourist - Own Itinerary" NotasMay apply for an e-visa under the type of "Tourist - Own Itinerary" |
| 135 | | Visa requerida | - | - |
| 136 | | Visa requerida | - | - |
| 137 | | Sin visa | 30 días | - |
| 138 | | Visa requerida | - | - |
| 139 | | Visa requerida | - | - |
| 140 | | Visa electrónica | - | - |
| 141 | | Visa a la llegada | 30 días | - |
| 142 | | Visa requerida | - | - |
| 143 | | Visa requerida | - | - |
| 144 | | Sin visa | 90 días | - |
| 145 | | Visa electrónica | - | - |
| 146 | | Visa a la llegada | 6 semanas | - |
| 147 | | Sin visa | 1 meses | - |
| 148 | | Sin visa | 60 días | - |
| 149 | | Visa requerida | - | - |
| 150 | | Visa electrónica | - | - |
| 151 | | Visa requerida | - | - |
| 152 | | Visa requerida | - | - |
| 153 | | Sin visa | 3 meses | - |
| 154 | | Sin visa | - | - |
| 155 | | Sin visa | 30 días | - |
| 156 | | Visa requerida | - | - |
| 157 | | Visa requerida | - | - |
| 158 | | Visa requerida | - | - |
| 159 | | Visa electrónica | 30 días | Available at Bosaso Airport, Galcaio Airport and Mogadishu Airport. NotasAvailable at Bosaso Airport, Galcaio Airport and Mogadishu Airport. |
| 160 | | Visa electrónica | - | - |
| 161 | | Visa requerida | - | - |
| 162 | | Visa electrónica | - | Obtainable online NotasObtainable online
Printed visa authorization must be presented at the time of travel |
| 163 | | Visa requerida | - | - |
| 164 | | Visa electrónica | - | - |
| 165 | | Visa requerida | - | - |
| 166 | | Visa electrónica | - | - |
| 167 | | Visa requerida | - | - |
| 168 | | Visa requerida | - | - |
| 169 | | Visa electrónica | - | - |
| 170 | | Visa electrónica | 45 días | - |
| 171 | | Sin visa | 90 días | - |
| 172 | | Visa electrónica | - | - |
| 173 | | Sin visa | - | - |
| 174 | | Visa requerida | - | - |
| 175 | | Visa requerida | - | - |
| 176 | | Sin visa | 3 meses | - |
| 177 | | Visa requerida | - | e-Visa can be obtained if holding a multiple entry visa or a residence permit from any of the Schengen countries, USA, UK or Ireland. Notase-Visa can be obtained if holding a multiple entry visa or a residence permit from any of the Schengen countries, USA, UK or Ireland. |
| 178 | | Visa requerida | - | - |
| 179 | | Visa a la llegada | 1 meses | - |
| 180 | | Visa electrónica | - | May apply online. NotasMay apply online. |
| 181 | | Visa requerida | - | - |
| 182 | | Visa electrónica | - | - |
| 183 | | Visa requerida | - | - |
| 184 | | Visa requerida | - | - |
| 185 | | Visa requerida | - | - |
| 186 | | Visa electrónica | 30 días | - |
| 187 | | Visa requerida | - | - |
| 188 | | Visa requerida | - | - |
| 189 | | Visa requerida | - | - |
| 190 | | Visa electrónica | 90 días | Visa free for 30 days when visiting Phú Quốc NotasVisa free for 30 days when visiting Phú Quốc |
| 191 | | Visa requerida | - | - |
| 192 | | Visa electrónica | 90 días | - |
| 193 | | Visa electrónica | 30 días | 30 days for visits on business, 3 months for tourists Notas30 days for visits on business, 3 months for tourists |
Destinos por región
Asia 46 países
Europa 44 países
África 51 países
Américas 32 países
Oceanía 13 países
Pasaportes similares
Pasaportes con libertad de viaje similar.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos países pueden visitar sin visa los titulares de pasaporte de Senegal?
Los titulares de pasaporte de Senegal pueden visitar 45 países y territorios sin obtener visa previamente. Esto incluye acceso sin visa, visa a la llegada y destinos con visa electrónica.
¿Cuál es la posición global del pasaporte de Senegal?
El pasaporte de Senegal ocupa la posición #74 en el mundo según la cantidad de destinos accesibles sin visa tradicional.
¿Los ciudadanos de Senegal necesitan visa para Europa?
Los requisitos de visa para ciudadanos de Senegal que visitan países europeos varían. Consulta la tabla de destinos de arriba para conocer los requisitos específicos de cada país europeo.
¿Cómo pueden los ciudadanos de Senegal solicitar una visa?
El proceso de solicitud de visa varía según el destino. En general, deberás solicitarla a través de la embajada o consulado del país de destino, o a través de su portal de visa electrónica si está disponible.