Визовые требования для паспорта Сенегал
Узнайте, куда граждане Сенегал могут путешествовать без визы, с электронной визой или где требуется виза.
Мировой рейтинг
#74
Безвизовые направления
45
33
Без визы
49
Электронная виза
12
Виза по прибытии
99
Виза обязательна
Визовая карта для паспорта Сенегал
Без визы
Электронная виза
Виза по прибытии
Виза обязательна
Свободное перемещение
Ваш паспорт
Все направления
| # | Страна | Визовый статус | Срок пребывания | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Виза обязательна | - | - |
| 2 | | Электронная виза | 10 лет | Visa is не требуется for Holders of a valid multiple-entry Schengen, UK or US visa has been previously used once or residence permit of Schengen, UK, US or UAE 10 years. ПримечанияVisa is не требуется for Holders of a valid multiple-entry Schengen, UK or US visa has been previously used once or residence permit of Schengen, UK, US or UAE 10 years. |
| 3 | | Виза обязательна | - | - |
| 4 | | Виза обязательна | - | - |
| 5 | | Виза обязательна | - | - |
| 6 | | Виза обязательна | - | - |
| 7 | | Виза обязательна | - | The AVE (High Speed Travel) is open to Senegalese граждане holding действительный, current ordinary паспорта traveling to Argentina для туризма. To do so, they должен иметь a действительный category B2/J/B1/O/P (P1-P2-P3)/E/H-1B visa выдана the Соединённые Штаты Америки. ПримечанияThe AVE (High Speed Travel) is open to Senegalese граждане holding действительный, current ordinary паспорта traveling to Argentina для туризма. To do so, they должен иметь a действительный category B2/J/B1/O/P (P1-P2-P3)/E/H-1B visa выдана the Соединённые Штаты Америки. |
| 8 | | Виза обязательна | - | - |
| 9 | | Виза обязательна | - | Можно подать заявку онлайн (Online Visitor e600 visa). ПримечанияМожно подать заявку онлайн (Online Visitor e600 visa). |
| 10 | | Виза обязательна | - | - |
| 11 | | Виза обязательна | - | - |
| 12 | | Электронная виза | 30 дней | - |
| 13 | | Электронная виза | 14 дней | - |
| 14 | | Виза по прибытии | 30 дней | - |
| 15 | | Без визы | 90 дней | - |
| 16 | | Виза обязательна | - | - |
| 17 | | Виза обязательна | - | - |
| 18 | | Виза обязательна | - | - |
| 19 | | Без визы | 90 дней | - |
| 20 | | Электронная виза | 90 дней | Сбор за визу составляет 40 USD per person and visa application may be processed within 5 business days with duration of пребывание 90 дней. ПримечанияСбор за визу составляет 40 USD per person and visa application may be processed within 5 business days with duration of пребывание 90 дней.
e-Visa applicant is also subject to pay Sustainable Development Fee |
| 21 | | Виза по прибытии | 90 дней | - |
| 22 | | Виза обязательна | - | - |
| 23 | | Электронная виза | - | - |
| 24 | | Виза обязательна | - | - |
| 25 | | Виза обязательна | - | - |
| 26 | | Виза обязательна | - | - |
| 27 | | Без визы | - | - |
| 28 | | Виза обязательна | - | - |
| 29 | | Без визы | - | - |
| 30 | | Электронная виза | 30 дней | - |
| 31 | | Электронная виза | - | - |
| 32 | | Виза обязательна | - | US permanent residents (Green card) holders can enter виза free ПримечанияUS permanent residents (Green card) holders can enter виза free |
| 33 | | Без визы | 3 месяцев | - |
| 34 | | Без визы | 3 месяцев | - |
| 35 | | Виза обязательна | - | - |
| 36 | | Виза обязательна | - | - |
| 37 | | Электронная виза | - | Можно подать заявку онлайн. ПримечанияМожно подать заявку онлайн. |
| 38 | | Виза по прибытии | 45 дней | - |
| 39 | | Виза обязательна | - | - |
| 40 | | Без визы | - | - |
| 41 | | Виза обязательна | - | - |
| 42 | | Электронная виза | 90 дней | с возможностью продления до 60 дней with a fee Примечанияс возможностью продления до 60 дней with a fee |
| 43 | | Виза обязательна | - | - |
| 44 | | Виза обязательна | - | - |
| 45 | | Виза обязательна | - | - |
| 46 | | Электронная виза | 90 дней | - |
| 47 | | Без визы | 21 дней | - |
| 48 | | Виза обязательна | - | - |
| 49 | | Электронная виза | 90 дней | - |
| 50 | | Виза по прибытии | 30 дней | - |
| 51 | | Электронная виза | - | - |
| 52 | | Виза обязательна | - | - |
| 53 | | Виза обязательна | - | - |
| 54 | | Электронная виза | - | - |
| 55 | | Виза обязательна | - | - |
| 56 | | Виза обязательна | - | - |
| 57 | | Виза обязательна | - | - |
| 58 | | Электронная виза | 90 дней | Виза по прибытии is obtainable only at Addis Ababa Bole International Airport. ПримечанияВиза по прибытии is obtainable only at Addis Ababa Bole International Airport.
e-Visa holders must arrive via Addis Ababa Bole International Airport.
e-Visa is available for 30 or 90 days. |
| 59 | | Без визы | 4 месяцев | - |
| 60 | | Виза обязательна | - | - |
| 61 | | Виза обязательна | - | - |
| 62 | | Электронная виза | - | Electronic виза holders must arrive via Libreville International Airport. ПримечанияElectronic виза holders must arrive via Libreville International Airport. |
| 63 | | Без визы | 90 дней | - |
| 64 | | Электронная виза | - | - |
| 65 | | Виза обязательна | - | - |
| 66 | | Без визы | - | - |
| 67 | | Виза обязательна | - | - |
| 68 | | Виза обязательна | - | - |
| 69 | | Виза обязательна | - | - |
| 70 | | Без визы | - | - |
| 71 | | Без визы | - | - |
| 72 | | Виза обязательна | - | - |
| 73 | | Без визы | 3 месяцев | - |
| 74 | | Виза обязательна | - | - |
| 75 | | Виза обязательна | - | - |
| 76 | | Виза обязательна | - | - |
| 77 | | Электронная виза | 60 дней | Владельцы электронной визы должны прибывать через 32 назначенных аэропорта или 5 назначенных морских портов. ПримечанияВладельцы электронной визы должны прибывать через 32 назначенных аэропорта или 5 назначенных морских портов.
Индийская электронная туристическая виза может быть получена не более двух раз в течение одного календарного года.
Иностранцы пакистанского происхождения или владельцы пакистанского паспорта не имеют права на электронную визу. Иностранцы, не являющиеся гражданами Пакистана, но чьи родители или дедушки и бабушки (по отцовской или материнской линии) родились в Пакистане или были его постоянными жителями, также не имеют права на электронную визу. |
| 78 | | Электронная виза | - | - |
| 79 | | Виза по прибытии | 30 дней | - |
| 80 | | Электронная виза | - | - |
| 81 | | Виза обязательна | - | - |
| 82 | | Виза обязательна | - | - |
| 83 | | Виза обязательна | - | - |
| 84 | | Виза обязательна | - | - |
| 85 | | Виза обязательна | - | Имеют право на электронную визу при проживании в одной из следующих стран: Австралия, Бразилия, Камбоджа, Канада, Индия, Саудовская Аравия, Сингапур, ЮАР, Тайвань, ОАЭ, Великобритания, США. ПримечанияИмеют право на электронную визу при проживании в одной из следующих стран: Австралия, Бразилия, Камбоджа, Канада, Индия, Саудовская Аравия, Сингапур, ЮАР, Тайвань, ОАЭ, Великобритания, США.
Можно подать заявку онлайн. |
| 86 | | Виза обязательна | - | - |
| 87 | | Электронная виза | - | - |
| 88 | | Виза обязательна | 3 месяцев | - |
| 89 | | Виза обязательна | - | - |
| 90 | | Виза обязательна | - | - |
| 91 | | Электронная виза | - | - |
| 92 | | Виза обязательна | - | - |
| 93 | | Виза обязательна | - | - |
| 94 | | Виза обязательна | - | - |
| 95 | | Электронная виза | - | - |
| 96 | | Без визы | - | - |
| 97 | | Электронная виза | - | - |
| 98 | | Виза обязательна | - | - |
| 99 | | Виза обязательна | - | - |
| 100 | | Виза обязательна | - | - |
| 101 | | Электронная виза | 90 дней | - |
| 102 | | Электронная виза | - | - |
| 103 | | Без визы | 30 дней | - |
| 104 | | Виза по прибытии | 30 дней | - |
| 105 | | Без визы | - | - |
| 106 | | Виза обязательна | - | - |
| 107 | | Виза обязательна | - | - |
| 108 | | Без визы | - | - |
| 109 | | Виза по прибытии | 60 дней | - |
| 110 | | Виза обязательна | - | - |
| 111 | | Без визы | 30 дней | - |
| 112 | | Электронная виза | - | - |
| 113 | | Виза обязательна | - | - |
| 114 | | Электронная виза | - | - |
| 115 | | Виза обязательна | 10 дней | Виза не требуется for holders of a valid Australia, Japan, Canada, New Zealand, Ireland, US, UK or a Schengen Visa. ПримечанияВиза не требуется for holders of a valid Australia, Japan, Canada, New Zealand, Ireland, US, UK or a Schengen Visa.
Holders of residence permit in the United Arab Emirates may enter, in Montenegro for a duration of 10 days |
| 116 | | Без визы | 3 месяцев | - |
| 117 | | Без визы | 30 дней | - |
| 118 | | Виза обязательна | - | - |
| 119 | | Электронная виза | - | - |
| 120 | | Виза обязательна | - | - |
| 121 | | Электронная виза | 90 дней | - |
| 122 | | Виза обязательна | - | - |
| 123 | | Виза обязательна | - | Владельцы австралийской постоянной визы или визы для возврата резидента могут получить новозеландскую визу резидента по прибытии, разрешающую бессрочное пребывание (в соответствии с Соглашением о путешествиях через Тасманово море), при условии соответствия требованиям к характеру и получения Электронного разрешения на въезд до отъезда. ПримечанияВладельцы австралийской постоянной визы или визы для возврата резидента могут получить новозеландскую визу резидента по прибытии, разрешающую бессрочное пребывание (в соответствии с Соглашением о путешествиях через Тасманово море), при условии соответствия требованиям к характеру и получения Электронного разрешения на въезд до отъезда. |
| 124 | | Виза по прибытии | 30 дней | - |
| 125 | | Без визы | - | - |
| 126 | | Без визы | - | - |
| 127 | | Виза обязательна | - | - |
| 128 | | Виза обязательна | - | - |
| 129 | | Виза обязательна | - | - |
| 130 | | Электронная виза | - | - |
| 131 | | Электронная виза | - | Online Visa eligible. ПримечанияOnline Visa eligible.
Electronic Travel Authorization to obtain a виза по прибытии for business purposes. |
| 132 | | Виза по прибытии | 30 дней | - |
| 133 | | Виза обязательна | - | - |
| 134 | | Электронная виза | 60 дней | May apply for an e-виза under the type of "Tourist - Own Itinerary" ПримечанияMay apply for an e-виза under the type of "Tourist - Own Itinerary" |
| 135 | | Виза обязательна | - | - |
| 136 | | Виза обязательна | - | - |
| 137 | | Без визы | 30 дней | - |
| 138 | | Виза обязательна | - | - |
| 139 | | Виза обязательна | - | - |
| 140 | | Электронная виза | - | - |
| 141 | | Виза по прибытии | 30 дней | - |
| 142 | | Виза обязательна | - | - |
| 143 | | Виза обязательна | - | - |
| 144 | | Без визы | 90 дней | - |
| 145 | | Электронная виза | - | - |
| 146 | | Виза по прибытии | 6 недель | - |
| 147 | | Без визы | 1 месяцев | - |
| 148 | | Без визы | 60 дней | - |
| 149 | | Виза обязательна | - | - |
| 150 | | Электронная виза | - | - |
| 151 | | Виза обязательна | - | - |
| 152 | | Виза обязательна | - | - |
| 153 | | Без визы | 3 месяцев | - |
| 154 | | Без визы | - | - |
| 155 | | Без визы | 30 дней | - |
| 156 | | Виза обязательна | - | - |
| 157 | | Виза обязательна | - | - |
| 158 | | Виза обязательна | - | - |
| 159 | | Электронная виза | 30 дней | Доступно в аэропорту Босасо, аэропорту Галькайо и аэропорту Могадишо. ПримечанияДоступно в аэропорту Босасо, аэропорту Галькайо и аэропорту Могадишо. |
| 160 | | Электронная виза | - | - |
| 161 | | Виза обязательна | - | - |
| 162 | | Электронная виза | - | Obtainable online ПримечанияObtainable online
Printed виза authorization must be presented at the time of travel |
| 163 | | Виза обязательна | - | - |
| 164 | | Электронная виза | - | - |
| 165 | | Виза обязательна | - | - |
| 166 | | Электронная виза | - | - |
| 167 | | Виза обязательна | - | - |
| 168 | | Виза обязательна | - | - |
| 169 | | Электронная виза | - | - |
| 170 | | Электронная виза | 45 дней | - |
| 171 | | Без визы | 90 дней | - |
| 172 | | Электронная виза | - | - |
| 173 | | Без визы | - | - |
| 174 | | Виза обязательна | - | - |
| 175 | | Виза обязательна | - | - |
| 176 | | Без визы | 3 месяцев | - |
| 177 | | Виза обязательна | - | e-Visa can be obtained при наличии multiple entry visa or a residence permit from any of the Schengen countries, USA, UK or Ireland. Примечанияe-Visa can be obtained при наличии multiple entry visa or a residence permit from any of the Schengen countries, USA, UK or Ireland. |
| 178 | | Виза обязательна | - | - |
| 179 | | Виза по прибытии | 1 месяцев | - |
| 180 | | Электронная виза | - | Можно подать заявку онлайн. ПримечанияМожно подать заявку онлайн. |
| 181 | | Виза обязательна | - | - |
| 182 | | Электронная виза | - | - |
| 183 | | Виза обязательна | - | - |
| 184 | | Виза обязательна | - | - |
| 185 | | Виза обязательна | - | - |
| 186 | | Электронная виза | 30 дней | - |
| 187 | | Виза обязательна | - | - |
| 188 | | Виза обязательна | - | - |
| 189 | | Виза обязательна | - | - |
| 190 | | Электронная виза | 90 дней | Visa free на 30 дней when visiting Phú Quốc ПримечанияVisa free на 30 дней when visiting Phú Quốc |
| 191 | | Виза обязательна | - | - |
| 192 | | Электронная виза | 90 дней | - |
| 193 | | Электронная виза | 30 дней | 30 дней for visits on business, 3 месяцев for tourists Примечания30 дней for visits on business, 3 месяцев for tourists |
Направления по регионам
Азия 46 стран
Европа 44 стран
Африка 51 стран
Америка 32 стран
Океания 13 стран
Похожие паспорта
Паспорта с аналогичной свободой путешествий.
Часто задаваемые вопросы
Сколько стран могут посетить граждане Сенегал без визы?
Обладатели паспорта Сенегал могут посетить 45 стран и территорий без предварительного получения визы. Это включает безвизовый доступ, визу по прибытии и электронную визу.
Какой мировой рейтинг у паспорта Сенегал?
Паспорт Сенегал занимает #74 место в мире по количеству направлений, доступных без традиционной визы.
Нужна ли гражданам Сенегал виза для Европы?
Визовые требования для граждан Сенегал при посещении европейских стран различаются. Проверьте таблицу направлений выше для получения информации о требованиях каждой европейской страны.
Как граждане Сенегал могут подать заявление на визу?
Процесс подачи заявления на визу зависит от страны назначения. Как правило, необходимо обратиться в посольство или консульство страны назначения либо воспользоваться их онлайн-порталом для электронной визы, если он доступен.