セネガルパスポートのビザ要件
セネガルパスポート保持者がビザ免除、電子ビザ、またはビザが必要な渡航先を確認できます。
世界ランキング
#74
ビザ免除渡航先数
45
33
ビザ免除
49
電子ビザ
12
到着時ビザ
99
ビザ必要
セネガルパスポートのビザマップ
ビザ免除
電子ビザ
到着時ビザ
ビザ必要
移動の自由
あなたのパスポート
すべての渡航先
| # | 国名 | ビザステータス | 滞在期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | ビザ必要 | - | - |
| 2 | | 電子ビザ | 10 年 | Visa is not required for Holders of a valid multiple-entry Schengen, UK or US visa has been previously used once or residence permit of Schengen, UK, US or UAE 10 years. 備考Visa is not required for Holders of a valid multiple-entry Schengen, UK or US visa has been previously used once or residence permit of Schengen, UK, US or UAE 10 years. |
| 3 | | ビザ必要 | - | - |
| 4 | | ビザ必要 | - | - |
| 5 | | ビザ必要 | - | - |
| 6 | | ビザ必要 | - | - |
| 7 | | ビザ必要 | - | The AVE (High Speed Travel) is open to Senegalese citizens holding valid, current ordinary passports traveling to Argentina for tourism. To do so, they must hold a valid category B2/J/B1/O/P (P1-P2-P3)/E/H-1B visa issued by the United States of America. 備考The AVE (High Speed Travel) is open to Senegalese citizens holding valid, current ordinary passports traveling to Argentina for tourism. To do so, they must hold a valid category B2/J/B1/O/P (P1-P2-P3)/E/H-1B visa issued by the United States of America. |
| 8 | | ビザ必要 | - | - |
| 9 | | ビザ必要 | - | May apply online (Online Visitor e600 visa). 備考May apply online (Online Visitor e600 visa). |
| 10 | | ビザ必要 | - | - |
| 11 | | ビザ必要 | - | - |
| 12 | | 電子ビザ | 30 日 | - |
| 13 | | 電子ビザ | 14 日 | - |
| 14 | | 到着時ビザ | 30 日 | - |
| 15 | | ビザ免除 | 90 日 | - |
| 16 | | ビザ必要 | - | - |
| 17 | | ビザ必要 | - | - |
| 18 | | ビザ必要 | - | - |
| 19 | | ビザ免除 | 90 日 | - |
| 20 | | 電子ビザ | 90 日 | Visa fee is 40 USD per person and visa application may be processed within 5 business days with duration of stay of 90 days. 備考Visa fee is 40 USD per person and visa application may be processed within 5 business days with duration of stay of 90 days.
e-Visa applicant is also subject to pay Sustainable Development Fee |
| 21 | | 到着時ビザ | 90 日 | - |
| 22 | | ビザ必要 | - | - |
| 23 | | 電子ビザ | - | - |
| 24 | | ビザ必要 | - | - |
| 25 | | ビザ必要 | - | - |
| 26 | | ビザ必要 | - | - |
| 27 | | ビザ免除 | - | - |
| 28 | | ビザ必要 | - | - |
| 29 | | ビザ免除 | - | - |
| 30 | | 電子ビザ | 30 日 | - |
| 31 | | 電子ビザ | - | - |
| 32 | | ビザ必要 | - | US permanent residents (Green card) holders can enter visa free 備考US permanent residents (Green card) holders can enter visa free |
| 33 | | ビザ免除 | 3 ヶ月 | - |
| 34 | | ビザ免除 | 3 ヶ月 | - |
| 35 | | ビザ必要 | - | - |
| 36 | | ビザ必要 | - | - |
| 37 | | 電子ビザ | - | May apply online. 備考May apply online. |
| 38 | | 到着時ビザ | 45 日 | - |
| 39 | | ビザ必要 | - | - |
| 40 | | ビザ免除 | - | - |
| 41 | | ビザ必要 | - | - |
| 42 | | 電子ビザ | 90 日 | Extendable up to 60 days with a fee 備考Extendable up to 60 days with a fee |
| 43 | | ビザ必要 | - | - |
| 44 | | ビザ必要 | - | - |
| 45 | | ビザ必要 | - | - |
| 46 | | 電子ビザ | 90 日 | - |
| 47 | | ビザ免除 | 21 日 | - |
| 48 | | ビザ必要 | - | - |
| 49 | | 電子ビザ | 90 日 | - |
| 50 | | 到着時ビザ | 30 日 | - |
| 51 | | 電子ビザ | - | - |
| 52 | | ビザ必要 | - | - |
| 53 | | ビザ必要 | - | - |
| 54 | | 電子ビザ | - | - |
| 55 | | ビザ必要 | - | - |
| 56 | | ビザ必要 | - | - |
| 57 | | ビザ必要 | - | - |
| 58 | | 電子ビザ | 90 日 | Visa on arrival is obtainable only at Addis Ababa Bole International Airport. 備考Visa on arrival is obtainable only at Addis Ababa Bole International Airport.
e-Visa holders must arrive via Addis Ababa Bole International Airport.
e-Visa is available for 30 or 90 days. |
| 59 | | ビザ免除 | 4 ヶ月 | - |
| 60 | | ビザ必要 | - | - |
| 61 | | ビザ必要 | - | - |
| 62 | | 電子ビザ | - | Electronic visa holders must arrive via Libreville International Airport. 備考Electronic visa holders must arrive via Libreville International Airport. |
| 63 | | ビザ免除 | 90 日 | - |
| 64 | | 電子ビザ | - | - |
| 65 | | ビザ必要 | - | - |
| 66 | | ビザ免除 | - | - |
| 67 | | ビザ必要 | - | - |
| 68 | | ビザ必要 | - | - |
| 69 | | ビザ必要 | - | - |
| 70 | | ビザ免除 | - | - |
| 71 | | ビザ免除 | - | - |
| 72 | | ビザ必要 | - | - |
| 73 | | ビザ免除 | 3 ヶ月 | - |
| 74 | | ビザ必要 | - | - |
| 75 | | ビザ必要 | - | - |
| 76 | | ビザ必要 | - | - |
| 77 | | 電子ビザ | 60 日 | e-Visa holders must arrive via 32 designated airports or 5 designated seaports. 備考e-Visa holders must arrive via 32 designated airports or 5 designated seaports.
An Indian e-Tourist Visa may only be obtained twice within 1 calendar year.
Foreigners of Pakistani origin or who hold a Pakistani Passport are not eligible for an e-Visa. Foreigners who are not Pakistani nationals, but whose parents or grandparents (either paternal or maternal) were born in, or were permanent residents in Pakistan, are also not eligible for an e-Visa. |
| 78 | | 電子ビザ | - | - |
| 79 | | 到着時ビザ | 30 日 | - |
| 80 | | 電子ビザ | - | - |
| 81 | | ビザ必要 | - | - |
| 82 | | ビザ必要 | - | - |
| 83 | | ビザ必要 | - | - |
| 84 | | ビザ必要 | - | - |
| 85 | | ビザ必要 | - | Eligible for an e-Visa if residing in one these countries Australia, Brazil, Cambodia, Canada, India, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Taiwan, United Arab Emirates, United Kingdom, United States. 備考Eligible for an e-Visa if residing in one these countries Australia, Brazil, Cambodia, Canada, India, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Taiwan, United Arab Emirates, United Kingdom, United States.
May apply online |
| 86 | | ビザ必要 | - | - |
| 87 | | 電子ビザ | - | - |
| 88 | | ビザ必要 | 3 ヶ月 | - |
| 89 | | ビザ必要 | - | - |
| 90 | | ビザ必要 | - | - |
| 91 | | 電子ビザ | - | - |
| 92 | | ビザ必要 | - | - |
| 93 | | ビザ必要 | - | - |
| 94 | | ビザ必要 | - | - |
| 95 | | 電子ビザ | - | - |
| 96 | | ビザ免除 | - | - |
| 97 | | 電子ビザ | - | - |
| 98 | | ビザ必要 | - | - |
| 99 | | ビザ必要 | - | - |
| 100 | | ビザ必要 | - | - |
| 101 | | 電子ビザ | 90 日 | - |
| 102 | | 電子ビザ | - | - |
| 103 | | ビザ免除 | 30 日 | - |
| 104 | | 到着時ビザ | 30 日 | - |
| 105 | | ビザ免除 | - | - |
| 106 | | ビザ必要 | - | - |
| 107 | | ビザ必要 | - | - |
| 108 | | ビザ免除 | - | - |
| 109 | | 到着時ビザ | 60 日 | - |
| 110 | | ビザ必要 | - | - |
| 111 | | ビザ免除 | 30 日 | - |
| 112 | | 電子ビザ | - | - |
| 113 | | ビザ必要 | - | - |
| 114 | | 電子ビザ | - | - |
| 115 | | ビザ必要 | 10 日 | Visa not required for holders of a valid Australia, Japan, Canada, New Zealand, Ireland, US, UK or a Schengen Visa. 備考Visa not required for holders of a valid Australia, Japan, Canada, New Zealand, Ireland, US, UK or a Schengen Visa.
Holders of residence permit in the United Arab Emirates may enter, in Montenegro for a duration of 10 days |
| 116 | | ビザ免除 | 3 ヶ月 | - |
| 117 | | ビザ免除 | 30 日 | - |
| 118 | | ビザ必要 | - | - |
| 119 | | 電子ビザ | - | - |
| 120 | | ビザ必要 | - | - |
| 121 | | 電子ビザ | 90 日 | - |
| 122 | | ビザ必要 | - | - |
| 123 | | ビザ必要 | - | Holders of an Australian Permanent Resident Visa or Resident Return Visa may be granted a New Zealand Resident Visa on arrival permitting indefinite stay (pursuant to the Trans-Tasman Travel Arrangement), subject to meeting character requirements and obtaining an Electronic Travel Authority prior to departure. 備考Holders of an Australian Permanent Resident Visa or Resident Return Visa may be granted a New Zealand Resident Visa on arrival permitting indefinite stay (pursuant to the Trans-Tasman Travel Arrangement), subject to meeting character requirements and obtaining an Electronic Travel Authority prior to departure. |
| 124 | | 到着時ビザ | 30 日 | - |
| 125 | | ビザ免除 | - | - |
| 126 | | ビザ免除 | - | - |
| 127 | | ビザ必要 | - | - |
| 128 | | ビザ必要 | - | - |
| 129 | | ビザ必要 | - | - |
| 130 | | 電子ビザ | - | - |
| 131 | | 電子ビザ | - | Online Visa eligible. 備考Online Visa eligible.
Electronic Travel Authorization to obtain a visa on arrival for business purposes. |
| 132 | | 到着時ビザ | 30 日 | - |
| 133 | | ビザ必要 | - | - |
| 134 | | 電子ビザ | 60 日 | May apply for an e-visa under the type of "Tourist - Own Itinerary" 備考May apply for an e-visa under the type of "Tourist - Own Itinerary" |
| 135 | | ビザ必要 | - | - |
| 136 | | ビザ必要 | - | - |
| 137 | | ビザ免除 | 30 日 | - |
| 138 | | ビザ必要 | - | - |
| 139 | | ビザ必要 | - | - |
| 140 | | 電子ビザ | - | - |
| 141 | | 到着時ビザ | 30 日 | - |
| 142 | | ビザ必要 | - | - |
| 143 | | ビザ必要 | - | - |
| 144 | | ビザ免除 | 90 日 | - |
| 145 | | 電子ビザ | - | - |
| 146 | | 到着時ビザ | 6 週間 | - |
| 147 | | ビザ免除 | 1 ヶ月 | - |
| 148 | | ビザ免除 | 60 日 | - |
| 149 | | ビザ必要 | - | - |
| 150 | | 電子ビザ | - | - |
| 151 | | ビザ必要 | - | - |
| 152 | | ビザ必要 | - | - |
| 153 | | ビザ免除 | 3 ヶ月 | - |
| 154 | | ビザ免除 | - | - |
| 155 | | ビザ免除 | 30 日 | - |
| 156 | | ビザ必要 | - | - |
| 157 | | ビザ必要 | - | - |
| 158 | | ビザ必要 | - | - |
| 159 | | 電子ビザ | 30 日 | Available at Bosaso Airport, Galcaio Airport and Mogadishu Airport. 備考Available at Bosaso Airport, Galcaio Airport and Mogadishu Airport. |
| 160 | | 電子ビザ | - | - |
| 161 | | ビザ必要 | - | - |
| 162 | | 電子ビザ | - | Obtainable online 備考Obtainable online
Printed visa authorization must be presented at the time of travel |
| 163 | | ビザ必要 | - | - |
| 164 | | 電子ビザ | - | - |
| 165 | | ビザ必要 | - | - |
| 166 | | 電子ビザ | - | - |
| 167 | | ビザ必要 | - | - |
| 168 | | ビザ必要 | - | - |
| 169 | | 電子ビザ | - | - |
| 170 | | 電子ビザ | 45 日 | - |
| 171 | | ビザ免除 | 90 日 | - |
| 172 | | 電子ビザ | - | - |
| 173 | | ビザ免除 | - | - |
| 174 | | ビザ必要 | - | - |
| 175 | | ビザ必要 | - | - |
| 176 | | ビザ免除 | 3 ヶ月 | - |
| 177 | | ビザ必要 | - | e-Visa can be obtained if holding a multiple entry visa or a residence permit from any of the Schengen countries, USA, UK or Ireland. 備考e-Visa can be obtained if holding a multiple entry visa or a residence permit from any of the Schengen countries, USA, UK or Ireland. |
| 178 | | ビザ必要 | - | - |
| 179 | | 到着時ビザ | 1 ヶ月 | - |
| 180 | | 電子ビザ | - | May apply online. 備考May apply online. |
| 181 | | ビザ必要 | - | - |
| 182 | | 電子ビザ | - | - |
| 183 | | ビザ必要 | - | - |
| 184 | | ビザ必要 | - | - |
| 185 | | ビザ必要 | - | - |
| 186 | | 電子ビザ | 30 日 | - |
| 187 | | ビザ必要 | - | - |
| 188 | | ビザ必要 | - | - |
| 189 | | ビザ必要 | - | - |
| 190 | | 電子ビザ | 90 日 | Visa free for 30 days when visiting Phú Quốc 備考Visa free for 30 days when visiting Phú Quốc |
| 191 | | ビザ必要 | - | - |
| 192 | | 電子ビザ | 90 日 | - |
| 193 | | 電子ビザ | 30 日 | 30 days for visits on business, 3 months for tourists 備考30 days for visits on business, 3 months for tourists |
地域別渡航先
アジア 46か国
ヨーロッパ 44か国
アフリカ 51か国
アメリカ大陸 32か国
類似のパスポート
同程度の渡航自由度を持つパスポート。
よくある質問
セネガルパスポート保持者はビザなしで何か国に渡航できますか?
セネガルパスポート保持者は、事前のビザ取得なしで45の国と地域に渡航できます。ビザ免除、到着時ビザ、電子ビザでの入国先が含まれます。
セネガルパスポートの世界ランキングは?
セネガルパスポートは、従来のビザなしでアクセスできる渡航先の数に基づき、世界第74位にランクインしています。
セネガル国民はヨーロッパにビザが必要ですか?
セネガル国民のヨーロッパ各国へのビザ要件は国によって異なります。各ヨーロッパの国の具体的な要件は上の渡航先一覧をご確認ください。
セネガル国民はどのようにビザを申請できますか?
ビザの申請手続きは渡航先によって異なります。一般的には、渡航先の大使館や領事館を通じて申請するか、利用可能な場合はオンラインの電子ビザポータルから申請します。