Requisitos de visa del pasaporte de Eritrea
Descubre a dónde pueden viajar sin visa los titulares de pasaporte de Eritrea, con visa electrónica o dónde se requiere visa.
Posición global
#92
Destinos sin visa
24
11
Sin visa
53
Visa electrónica
13
Visa a la llegada
115
Visa requerida
Mapa de visas para el pasaporte de Eritrea
Sin visa
Visa electrónica
Visa a la llegada
Visa requerida
Libre circulación
Tu Pasaporte
Todos los destinos
| # | País | Estado de visa | Duración de estadía | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Visa requerida | - | - |
| 2 | | Visa electrónica | 10 años | Visa is not required for Holders of a valid multiple-entry Schengen, UK or US visa has been previously used once or residence permit of Schengen, UK, US or UAE 10 years. NotasVisa is not required for Holders of a valid multiple-entry Schengen, UK or US visa has been previously used once or residence permit of Schengen, UK, US or UAE 10 years. |
| 3 | | Visa requerida | - | - |
| 4 | | Visa requerida | - | - |
| 5 | | Visa requerida | - | - |
| 6 | | Visa electrónica | - | - |
| 7 | | Visa requerida | - | The AVE (High Speed Travel) is open to Eritrean citizens holding valid, current ordinary passports traveling to Argentina for tourism. To do so, they must hold a valid category B2/J/B1/O/P (P1-P2-P3)/E/H-1B visa issued by the United States of America. NotasThe AVE (High Speed Travel) is open to Eritrean citizens holding valid, current ordinary passports traveling to Argentina for tourism. To do so, they must hold a valid category B2/J/B1/O/P (P1-P2-P3)/E/H-1B visa issued by the United States of America. |
| 8 | | Visa requerida | - | - |
| 9 | | Visa requerida | - | May apply online (Online Visitor e600 visa). NotasMay apply online (Online Visitor e600 visa). |
| 10 | | Visa requerida | - | - |
| 11 | | Visa requerida | - | - |
| 12 | | Visa electrónica | 90 días | - |
| 13 | | Visa electrónica | 14 días | - |
| 14 | | Visa a la llegada | 30 días | - |
| 15 | | Visa requerida | - | - |
| 16 | | Visa requerida | - | - |
| 17 | | Visa requerida | - | - |
| 18 | | Visa requerida | - | - |
| 19 | | Sin visa | 90 días | - |
| 20 | | Visa electrónica | 90 días | Visa fee is 40 USD per person and visa application may be processed within 5 business days with duration of stay of 90 days. NotasVisa fee is 40 USD per person and visa application may be processed within 5 business days with duration of stay of 90 days.
e-Visa applicant is also subject to pay Sustainable Development Fee |
| 21 | | Visa a la llegada | 90 días | - |
| 22 | | Visa requerida | - | - |
| 23 | | Visa electrónica | 30 días | - |
| 24 | | Visa requerida | - | - |
| 25 | | Visa requerida | - | - |
| 26 | | Visa requerida | - | - |
| 27 | | Visa electrónica | 30 días | - |
| 28 | | Visa requerida | 30 días | - |
| 29 | | Visa a la llegada | 5 días | Requirement to register online 5 days before arrival NotasRequirement to register online 5 days before arrival |
| 30 | | Visa electrónica | 30 días | - |
| 31 | | Visa electrónica | - | - |
| 32 | | Visa requerida | - | - |
| 33 | | Visa requerida | - | - |
| 34 | | Visa electrónica | - | - |
| 35 | | Visa requerida | - | - |
| 36 | | Visa requerida | - | - |
| 37 | | Visa electrónica | - | May apply online. NotasMay apply online. |
| 38 | | Visa a la llegada | 45 días | - |
| 39 | | Visa requerida | 30 días | Holders of a valid multiple-entry visa of any member state of the Schengen Area, Canada, or the United States may enter Cost Rica without a visa for maximum stay of 30 days. NotasHolders of a valid multiple-entry visa of any member state of the Schengen Area, Canada, or the United States may enter Cost Rica without a visa for maximum stay of 30 days. |
| 40 | | Visa electrónica | - | e-Visa holders must arrive via Port Bouet Airport. Notase-Visa holders must arrive via Port Bouet Airport. |
| 41 | | Visa requerida | - | - |
| 42 | | Visa a la llegada | - | Tourist card must be obtained in advance via travel agency, airline or at the embassy. NotasTourist card must be obtained in advance via travel agency, airline or at the embassy. |
| 43 | | Visa requerida | - | - |
| 44 | | Visa requerida | - | - |
| 45 | | Visa requerida | - | - |
| 46 | | Visa electrónica | 31 días | - |
| 47 | | Sin visa | 21 días | - |
| 48 | | Visa requerida | - | - |
| 49 | | Visa electrónica | - | - |
| 50 | | Visa a la llegada | 30 días | At Presidente Nicolau Lobato International Airport or the Dili Sea Port only. NotasAt Presidente Nicolau Lobato International Airport or the Dili Sea Port only. |
| 51 | | Visa requerida | - | - |
| 52 | | Visa requerida | - | - |
| 53 | | Visa requerida | - | - |
| 54 | | Visa electrónica | - | - |
| 55 | | Visa requerida | - | - |
| 56 | | Visa requerida | - | - |
| 57 | | Visa electrónica | 90 días | Visa on arrival is obtainable only at Addis Ababa Bole International Airport. NotasVisa on arrival is obtainable only at Addis Ababa Bole International Airport.
e-Visa holders must arrive via Addis Ababa Bole International Airport.
e-Visa is available for 30 or 90 days. |
| 58 | | Visa requerida | - | - |
| 59 | | Visa requerida | - | - |
| 60 | | Visa requerida | - | - |
| 61 | | Visa electrónica | - | - |
| 62 | | Sin visa | - | - |
| 63 | | Visa electrónica | - | - |
| 64 | | Visa requerida | - | - |
| 65 | | Visa a la llegada | 30 días | - |
| 66 | | Visa requerida | - | - |
| 67 | | Visa requerida | - | - |
| 68 | | Visa requerida | - | - |
| 69 | | Visa requerida | - | - |
| 70 | | Visa electrónica | 90 días | - |
| 71 | | Visa requerida | - | - |
| 72 | | Sin visa | 3 meses | - |
| 73 | | Visa requerida | - | - |
| 74 | | Visa requerida | - | - |
| 75 | | Visa requerida | - | - |
| 76 | | Visa electrónica | 60 días | e-Visa holders must arrive via 32 designated airports or 5 designated seaports. Notase-Visa holders must arrive via 32 designated airports or 5 designated seaports.
An Indian e-Tourist Visa may only be obtained twice within 1 calendar year.
Foreigners of Pakistani origin or who hold a Pakistani Passport are not eligible for an e-Visa. Foreigners who are not Pakistani nationals, but whose parents or grandparents (either paternal or maternal) were born in, or were permanent residents in Pakistan, are also not eligible for an e-Visa. |
| 77 | | Visa requerida | - | - |
| 78 | | Visa electrónica | 30 días | - |
| 79 | | Visa electrónica | - | - |
| 80 | | Visa requerida | - | - |
| 81 | | Visa requerida | - | - |
| 82 | | Visa requerida | - | - |
| 83 | | Visa requerida | - | - |
| 84 | | Visa requerida | - | - |
| 85 | | Visa requerida | - | - |
| 86 | | Visa requerida | - | - |
| 87 | | Sin visa | 90 días | - |
| 88 | | Visa requerida | - | - |
| 89 | | Visa requerida | - | - |
| 90 | | Visa electrónica | - | - |
| 91 | | Visa electrónica | 30 días | 18 of the 33 border crossings are only open to regular visa holders. Notas18 of the 33 border crossings are only open to regular visa holders.
e-Visa may be used to enter Laos through the Luang Prabang, Pakse and Vientiane international airports, 3 Thai-Lao Friendship Bridges, in Boten (road and railroad), and in Vientiane (at Khamsavath railway station).
Visa on arrival is available at the Luang Prabang, Pakse and Vientiane international airports, 4 Thai-Lao Friendship Bridges and 7 border crossings. |
| 92 | | Visa requerida | - | - |
| 93 | | Visa requerida | - | In addition to a visa, an approval should be obtained from the Immigration department of the General Directorate of General Security (La Surete Generale). NotasIn addition to a visa, an approval should be obtained from the Immigration department of the General Directorate of General Security (La Surete Generale). |
| 94 | | Visa electrónica | - | - |
| 95 | | Visa electrónica | - | - |
| 96 | | Visa electrónica | - | - |
| 97 | | Visa requerida | - | - |
| 98 | | Visa requerida | - | - |
| 99 | | Visa requerida | - | - |
| 100 | | Visa electrónica | 90 días | - |
| 101 | | Visa electrónica | 30 días | - |
| 102 | | Visa electrónica | 14 días | - |
| 103 | | Visa a la llegada | 30 días | - |
| 104 | | Visa requerida | - | - |
| 105 | | Visa requerida | - | - |
| 106 | | Visa requerida | - | - |
| 107 | | Visa electrónica | - | Available at Nouakchott–Oumtounsy International Airport. NotasAvailable at Nouakchott–Oumtounsy International Airport. |
| 108 | | Visa a la llegada | 60 días | - |
| 109 | | Visa requerida | - | - |
| 110 | | Sin visa | 30 días | - |
| 111 | | Visa requerida | - | - |
| 112 | | Visa requerida | - | - |
| 113 | | Visa requerida | - | - |
| 114 | | Visa requerida | - | - |
| 115 | | Visa requerida | - | - |
| 116 | | Visa requerida | - | Visa on arrival if holding a printed confirmation from the Immigration Authority (SENAMI) Headquarters in Maputo, indicating that a visa has been approved before departure. NotasVisa on arrival if holding a printed confirmation from the Immigration Authority (SENAMI) Headquarters in Maputo, indicating that a visa has been approved before departure. |
| 117 | | Visa electrónica | 28 días | eVisa holders must arrive via Yangon, Nay Pyi Taw or Mandalay airports or via land border crossings with Thailand — Tachileik, Myawaddy and Kawthaung or India — Rih Khaw Dar and Tamu. NotaseVisa holders must arrive via Yangon, Nay Pyi Taw or Mandalay airports or via land border crossings with Thailand — Tachileik, Myawaddy and Kawthaung or India — Rih Khaw Dar and Tamu.
eVisa is available for tourism only. |
| 118 | | Visa electrónica | - | - |
| 119 | | Visa requerida | - | - |
| 120 | | Visa electrónica | - | - |
| 121 | | Visa requerida | - | - |
| 122 | | Visa requerida | - | Holders of an Australian Permanent Resident Visa or Resident Return Visa may be granted a New Zealand Resident Visa on arrival permitting indefinite stay (pursuant to the Trans-Tasman Travel Arrangement), subject to meeting character requirements and obtaining an Electronic Travel Authority prior to departure. NotasHolders of an Australian Permanent Resident Visa or Resident Return Visa may be granted a New Zealand Resident Visa on arrival permitting indefinite stay (pursuant to the Trans-Tasman Travel Arrangement), subject to meeting character requirements and obtaining an Electronic Travel Authority prior to departure. |
| 123 | | Visa requerida | - | - |
| 124 | | Visa requerida | - | - |
| 125 | | Visa electrónica | - | - |
| 126 | | Visa requerida | - | - |
| 127 | | Visa requerida | - | - |
| 128 | | Visa requerida | - | - |
| 129 | | Visa requerida | - | - |
| 130 | | Visa requerida | - | Online Visa eligible. NotasOnline Visa eligible. |
| 131 | | Visa a la llegada | 30 días | - |
| 132 | | Visa requerida | - | - |
| 133 | | Visa requerida | - | - |
| 134 | | Visa requerida | - | - |
| 135 | | Visa requerida | - | - |
| 136 | | Sin visa | 30 días | - |
| 137 | | Visa requerida | - | - |
| 138 | | Visa requerida | - | - |
| 139 | | Visa electrónica | 30 días | - |
| 140 | | Visa requerida | - | - |
| 141 | | Visa requerida | - | - |
| 142 | | Visa requerida | - | - |
| 143 | | Sin visa | 30 días | - |
| 144 | | Visa electrónica | - | - |
| 145 | | Visa requerida | - | - |
| 146 | | Sin visa | 30 días | - |
| 147 | | Visa a la llegada | 60 días | - |
| 148 | | Visa requerida | - | - |
| 149 | | Visa electrónica | - | Visa is obtained online. NotasVisa is obtained online. |
| 150 | | Visa requerida | - | - |
| 151 | | Visa requerida | - | - |
| 152 | | Visa requerida | - | - |
| 153 | | Visa a la llegada | 3 meses | - |
| 154 | | Visa electrónica | - | - |
| 155 | | Sin visa | 30 días | - |
| 156 | | Visa requerida | - | - |
| 157 | | Visa requerida | - | - |
| 158 | | Visa requerida | - | - |
| 159 | | Visa electrónica | 30 días | Available at Bosaso Airport, Galcaio Airport and Mogadishu Airport. NotasAvailable at Bosaso Airport, Galcaio Airport and Mogadishu Airport. |
| 160 | | Visa requerida | - | - |
| 161 | | Visa requerida | - | - |
| 162 | | Visa electrónica | - | Obtainable online NotasObtainable online
Printed visa authorization must be presented at the time of travel |
| 163 | | Visa requerida | - | - |
| 164 | | Visa electrónica | 30 días | - |
| 165 | | Visa requerida | - | - |
| 166 | | Visa electrónica | - | - |
| 167 | | Visa requerida | - | - |
| 168 | | Visa requerida | - | - |
| 169 | | Visa electrónica | - | - |
| 170 | | Visa electrónica | - | - |
| 171 | | Visa electrónica | - | - |
| 172 | | Visa electrónica | - | - |
| 173 | | Visa electrónica | 15 días | - |
| 174 | | Visa requerida | - | - |
| 175 | | Visa requerida | - | - |
| 176 | | Visa requerida | - | - |
| 177 | | Visa requerida | - | - |
| 178 | | Visa requerida | - | - |
| 179 | | Visa a la llegada | 1 meses | - |
| 180 | | Sin visa | 90 días | - |
| 181 | | Visa requerida | - | - |
| 182 | | Visa electrónica | - | May apply online. NotasMay apply online.
May apply also using 'Smart service'. |
| 183 | | Visa requerida | - | - |
| 184 | | Admisión denegada | - | Effective June 9, 2025, U.S. visas will no longer be issued to citizens of 12 countries. NotasEffective June 9, 2025, U.S. visas will no longer be issued to citizens of 12 countries. |
| 185 | | Visa requerida | - | - |
| 186 | | Visa requerida | - | - |
| 187 | | Visa electrónica | - | - |
| 188 | | Visa requerida | - | - |
| 189 | | Visa requerida | - | - |
| 190 | | Visa electrónica | 90 días | Visa free for 30 days when visiting Phú Quốc NotasVisa free for 30 days when visiting Phú Quốc |
| 191 | | Visa requerida | - | - |
| 192 | | Visa electrónica | - | - |
| 193 | | Visa electrónica | - | - |
Destinos por región
Asia 46 países
Europa 44 países
África 51 países
Américas 33 países
Oceanía 13 países
Pasaportes similares
Pasaportes con libertad de viaje similar.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos países pueden visitar sin visa los titulares de pasaporte de Eritrea?
Los titulares de pasaporte de Eritrea pueden visitar 24 países y territorios sin obtener visa previamente. Esto incluye acceso sin visa, visa a la llegada y destinos con visa electrónica.
¿Cuál es la posición global del pasaporte de Eritrea?
El pasaporte de Eritrea ocupa la posición #92 en el mundo según la cantidad de destinos accesibles sin visa tradicional.
¿Los ciudadanos de Eritrea necesitan visa para Europa?
Los requisitos de visa para ciudadanos de Eritrea que visitan países europeos varían. Consulta la tabla de destinos de arriba para conocer los requisitos específicos de cada país europeo.
¿Cómo pueden los ciudadanos de Eritrea solicitar una visa?
El proceso de solicitud de visa varía según el destino. En general, deberás solicitarla a través de la embajada o consulado del país de destino, o a través de su portal de visa electrónica si está disponible.