에리트리아 여권 비자 요건
에리트리아 여권 소지자가 무비자, 전자비자 또는 비자 필요로 여행할 수 있는 곳을 알아보세요.
세계 순위
#92
무비자 목적지
24
11
무비자
53
전자비자
13
도착비자
115
비자 필요
에리트리아 여권 비자 지도
무비자
전자비자
도착비자
비자 필요
이동의 자유
내 여권
모든 목적지
| # | 국가 | 비자 상태 | 체류 기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 비자 필요 | - | - |
| 2 | | 전자비자 | 10 년 | 이전에 한 번 이상 사용한 유효한 솅겐, 영국 또는 미국 복수입국 비자 소지자 또는 솅겐, 영국, 미국 또는 아랍에미리트 10년 거주 허가증 소지자는 비자가 필요하지 않습니다. 비고이전에 한 번 이상 사용한 유효한 솅겐, 영국 또는 미국 복수입국 비자 소지자 또는 솅겐, 영국, 미국 또는 아랍에미리트 10년 거주 허가증 소지자는 비자가 필요하지 않습니다. |
| 3 | | 비자 필요 | - | - |
| 4 | | 비자 필요 | - | - |
| 5 | | 비자 필요 | - | - |
| 6 | | 전자비자 | - | - |
| 7 | | 비자 필요 | - | AVE(고속 여행)는 관광 목적으로 Argentina를 방문하는 유효한 일반 여권을 소지한 Eritrea 국민에게 개방됩니다. 이를 위해 미합중국이 발급한 유효한 B2/J/B1/O/P(P1-P2-P3)/E/H-1B 카테고리 비자를 소지해야 합니다. 비고AVE(고속 여행)는 관광 목적으로 Argentina를 방문하는 유효한 일반 여권을 소지한 Eritrea 국민에게 개방됩니다. 이를 위해 미합중국이 발급한 유효한 B2/J/B1/O/P(P1-P2-P3)/E/H-1B 카테고리 비자를 소지해야 합니다. |
| 8 | | 비자 필요 | - | - |
| 9 | | 비자 필요 | - | 신청할 수 있음 online (Online Visitor e600 비자). 비고신청할 수 있음 online (Online Visitor e600 비자). |
| 10 | | 비자 필요 | - | - |
| 11 | | 비자 필요 | - | - |
| 12 | | 전자비자 | 90 일 | - |
| 13 | | 전자비자 | 14 일 | - |
| 14 | | 도착비자 | 30 일 | - |
| 15 | | 비자 필요 | - | - |
| 16 | | 비자 필요 | - | - |
| 17 | | 비자 필요 | - | - |
| 18 | | 비자 필요 | - | - |
| 19 | | 무비자 | 90 일 | - |
| 20 | | 전자비자 | 90 일 | 비자 수수료는 1인당 40 USD이며, 비자 신청은 영업일 기준 5일 이내에 처리되고 체류 기간은 90일입니다. 비고비자 수수료는 1인당 40 USD이며, 비자 신청은 영업일 기준 5일 이내에 처리되고 체류 기간은 90일입니다.
e-Visa 신청자는 지속 가능 개발 수수료도 납부해야 합니다 |
| 21 | | 도착비자 | 90 일 | - |
| 22 | | 비자 필요 | - | - |
| 23 | | 전자비자 | 30 일 | - |
| 24 | | 비자 필요 | - | - |
| 25 | | 비자 필요 | - | - |
| 26 | | 비자 필요 | - | - |
| 27 | | 전자비자 | 30 일 | - |
| 28 | | 비자 필요 | 30 일 | - |
| 29 | | 도착비자 | 5 일 | Requirement to register online 5 일 도착 전 비고Requirement to register online 5 일 도착 전 |
| 30 | | 전자비자 | 30 일 | - |
| 31 | | 전자비자 | - | - |
| 32 | | 비자 필요 | - | - |
| 33 | | 비자 필요 | - | - |
| 34 | | 전자비자 | - | - |
| 35 | | 비자 필요 | - | - |
| 36 | | 비자 필요 | - | - |
| 37 | | 전자비자 | - | 온라인으로 신청 가능. 비고온라인으로 신청 가능. |
| 38 | | 도착비자 | 45 일 | - |
| 39 | | 비자 필요 | 30 일 | Schengen 지역 회원국, Canada 또는 미국의 유효한 복수 입국 비자 소지자는 무비자로 최대 30일간 Costa Rica에 입국할 수 있습니다. 비고Schengen 지역 회원국, Canada 또는 미국의 유효한 복수 입국 비자 소지자는 무비자로 최대 30일간 Costa Rica에 입국할 수 있습니다. |
| 40 | | 전자비자 | - | 전자비자 소지자는 다음을 통해 도착해야 합니다: Port Bouet 공항. 비고전자비자 소지자는 다음을 통해 도착해야 합니다: Port Bouet 공항. |
| 41 | | 비자 필요 | - | - |
| 42 | | 도착비자 | - | 관광 카드는 여행사, 항공사 또는 대사관을 통해 사전에 취득해야 합니다. 비고관광 카드는 여행사, 항공사 또는 대사관을 통해 사전에 취득해야 합니다. |
| 43 | | 비자 필요 | - | - |
| 44 | | 비자 필요 | - | - |
| 45 | | 비자 필요 | - | - |
| 46 | | 전자비자 | 31 일 | - |
| 47 | | 무비자 | 21 일 | - |
| 48 | | 비자 필요 | - | - |
| 49 | | 전자비자 | - | - |
| 50 | | 도착비자 | 30 일 | 프레지덴테 니콜라우 로바토 국제공항 또는 딜리 해항에서만. 비고프레지덴테 니콜라우 로바토 국제공항 또는 딜리 해항에서만. |
| 51 | | 비자 필요 | - | - |
| 52 | | 비자 필요 | - | - |
| 53 | | 비자 필요 | - | - |
| 54 | | 전자비자 | - | - |
| 55 | | 비자 필요 | - | - |
| 56 | | 비자 필요 | - | - |
| 57 | | 전자비자 | 90 일 | 도착비자 is obtainable 만 at Addis Ababa Bole 국제공항. 비고도착비자 is obtainable 만 at Addis Ababa Bole 국제공항.
전자비자 소지자는 다음을 통해 도착해야 합니다: Addis Ababa Bole 국제공항.
전자비자 이용 가능 for 30 or 90 일. |
| 58 | | 비자 필요 | - | - |
| 59 | | 비자 필요 | - | - |
| 60 | | 비자 필요 | - | - |
| 61 | | 전자비자 | - | - |
| 62 | | 무비자 | - | - |
| 63 | | 전자비자 | - | - |
| 64 | | 비자 필요 | - | - |
| 65 | | 도착비자 | 30 일 | - |
| 66 | | 비자 필요 | - | - |
| 67 | | 비자 필요 | - | - |
| 68 | | 비자 필요 | - | - |
| 69 | | 비자 필요 | - | - |
| 70 | | 전자비자 | 90 일 | - |
| 71 | | 비자 필요 | - | - |
| 72 | | 무비자 | 3 개월 | - |
| 73 | | 비자 필요 | - | - |
| 74 | | 비자 필요 | - | - |
| 75 | | 비자 필요 | - | - |
| 76 | | 전자비자 | 60 일 | 전자비자 소지자는 다음을 통해 도착해야 합니다: 32 지정 공항 or 5 지정 항구. 비고전자비자 소지자는 다음을 통해 도착해야 합니다: 32 지정 공항 or 5 지정 항구.
An Indian 전자관광비자 may 만 be obtained twice within 1 calendar 년.
Foreigners of Pakistani origin or who hold a Pakistani 여권 are not eligible for an 전자비자. Foreigners who are not Pakistani 국민, but whose parents or grandparents (either paternal or maternal) were born in, or were 영주권s in Pakistan, are also not eligible for an 전자비자. |
| 77 | | 비자 필요 | - | - |
| 78 | | 전자비자 | 30 일 | - |
| 79 | | 전자비자 | - | - |
| 80 | | 비자 필요 | - | - |
| 81 | | 비자 필요 | - | - |
| 82 | | 비자 필요 | - | - |
| 83 | | 비자 필요 | - | - |
| 84 | | 비자 필요 | - | - |
| 85 | | 비자 필요 | - | - |
| 86 | | 비자 필요 | - | - |
| 87 | | 무비자 | 90 일 | - |
| 88 | | 비자 필요 | - | - |
| 89 | | 비자 필요 | - | - |
| 90 | | 전자비자 | - | - |
| 91 | | 전자비자 | 30 일 | 33개 국경 검문소 중 18개는 일반 비자 소지자에게만 개방됩니다. 비고33개 국경 검문소 중 18개는 일반 비자 소지자에게만 개방됩니다.
e-Visa는 루앙프라방, 팍세, 비엔티안 국제공항, 3개의 태국-라오스 우정의 다리, 보텐(도로 및 철도), 비엔티안(캄사밧 기차역)을 통해 라오스 입국 시 사용할 수 있습니다.
도착 비자는 루앙프라방, 팍세, 비엔티안 국제공항, 4개의 태국-라오스 우정의 다리 및 7개 국경 검문소에서 이용 가능합니다. |
| 92 | | 비자 필요 | - | - |
| 93 | | 비자 필요 | - | 비자 외에 총보안국(La Surete Generale) 이민부의 승인을 받아야 합니다. 비고비자 외에 총보안국(La Surete Generale) 이민부의 승인을 받아야 합니다. |
| 94 | | 전자비자 | - | - |
| 95 | | 전자비자 | - | - |
| 96 | | 전자비자 | - | - |
| 97 | | 비자 필요 | - | - |
| 98 | | 비자 필요 | - | - |
| 99 | | 비자 필요 | - | - |
| 100 | | 전자비자 | 90 일 | - |
| 101 | | 전자비자 | 30 일 | - |
| 102 | | 전자비자 | 14 일 | - |
| 103 | | 도착비자 | 30 일 | - |
| 104 | | 비자 필요 | - | - |
| 105 | | 비자 필요 | - | - |
| 106 | | 비자 필요 | - | - |
| 107 | | 전자비자 | - | 이용 가능 장소: Nouakchott–Oumtounsy 국제공항. 비고이용 가능 장소: Nouakchott–Oumtounsy 국제공항. |
| 108 | | 도착비자 | 60 일 | - |
| 109 | | 비자 필요 | - | - |
| 110 | | 무비자 | 30 일 | - |
| 111 | | 비자 필요 | - | - |
| 112 | | 비자 필요 | - | - |
| 113 | | 비자 필요 | - | - |
| 114 | | 비자 필요 | - | - |
| 115 | | 비자 필요 | - | - |
| 116 | | 비자 필요 | - | 도착비자 if holding a printed confirmation from the Immigration Authority (SENAMI) Headquarters in Maputo, indicating that a 비자 has been approved before 출발. 비고도착비자 if holding a printed confirmation from the Immigration Authority (SENAMI) Headquarters in Maputo, indicating that a 비자 has been approved before 출발. |
| 117 | | 전자비자 | 28 일 | 전자비자 소지자는 다음을 통해 도착해야 합니다: Yangon, Nay Pyi Taw or Mandalay 공항 or via land 국경 통과 지점 with Thailand — Tachileik, Myawaddy and Kawthaung or India — Rih Khaw Dar and Tamu. 비고전자비자 소지자는 다음을 통해 도착해야 합니다: Yangon, Nay Pyi Taw or Mandalay 공항 or via land 국경 통과 지점 with Thailand — Tachileik, Myawaddy and Kawthaung or India — Rih Khaw Dar and Tamu.
전자비자 이용 가능 관광 목적으로 만. |
| 118 | | 전자비자 | - | - |
| 119 | | 비자 필요 | - | - |
| 120 | | 전자비자 | - | - |
| 121 | | 비자 필요 | - | - |
| 122 | | 비자 필요 | - | Australia 영주 비자 또는 거주 귀국 비자 소지자는 도착 시 무기한 체류를 허용하는 New Zealand 거주 비자를 받을 수 있으며(Trans-Tasman 여행 협정에 따라), 인격 요건 충족 및 출발 전 전자여행허가 취득이 조건입니다. 비고Australia 영주 비자 또는 거주 귀국 비자 소지자는 도착 시 무기한 체류를 허용하는 New Zealand 거주 비자를 받을 수 있으며(Trans-Tasman 여행 협정에 따라), 인격 요건 충족 및 출발 전 전자여행허가 취득이 조건입니다. |
| 123 | | 비자 필요 | - | - |
| 124 | | 비자 필요 | - | - |
| 125 | | 전자비자 | - | - |
| 126 | | 비자 필요 | - | - |
| 127 | | 비자 필요 | - | - |
| 128 | | 비자 필요 | - | - |
| 129 | | 비자 필요 | - | - |
| 130 | | 비자 필요 | - | Online 비자 eligible. 비고Online 비자 eligible. |
| 131 | | 도착비자 | 30 일 | - |
| 132 | | 비자 필요 | - | - |
| 133 | | 비자 필요 | - | - |
| 134 | | 비자 필요 | - | - |
| 135 | | 비자 필요 | - | - |
| 136 | | 무비자 | 30 일 | - |
| 137 | | 비자 필요 | - | - |
| 138 | | 비자 필요 | - | - |
| 139 | | 전자비자 | 30 일 | - |
| 140 | | 비자 필요 | - | - |
| 141 | | 비자 필요 | - | - |
| 142 | | 비자 필요 | - | - |
| 143 | | 무비자 | 30 일 | - |
| 144 | | 전자비자 | - | - |
| 145 | | 비자 필요 | - | - |
| 146 | | 무비자 | 30 일 | - |
| 147 | | 도착비자 | 60 일 | - |
| 148 | | 비자 필요 | - | - |
| 149 | | 전자비자 | - | 비자 is obtained online. 비고비자 is obtained online. |
| 150 | | 비자 필요 | - | - |
| 151 | | 비자 필요 | - | - |
| 152 | | 비자 필요 | - | - |
| 153 | | 도착비자 | 3 개월 | - |
| 154 | | 전자비자 | - | - |
| 155 | | 무비자 | 30 일 | - |
| 156 | | 비자 필요 | - | - |
| 157 | | 비자 필요 | - | - |
| 158 | | 비자 필요 | - | - |
| 159 | | 전자비자 | 30 일 | 이용 가능 장소: Bosaso 공항, Galcaio 공항 and Mogadishu 공항. 비고이용 가능 장소: Bosaso 공항, Galcaio 공항 and Mogadishu 공항. |
| 160 | | 비자 필요 | - | - |
| 161 | | 비자 필요 | - | - |
| 162 | | 전자비자 | - | 온라인으로 취득 가능 비고온라인으로 취득 가능
여행 시 인쇄된 비자 승인서를 제시해야 합니다 |
| 163 | | 비자 필요 | - | - |
| 164 | | 전자비자 | 30 일 | - |
| 165 | | 비자 필요 | - | - |
| 166 | | 전자비자 | - | - |
| 167 | | 비자 필요 | - | - |
| 168 | | 비자 필요 | - | - |
| 169 | | 전자비자 | - | - |
| 170 | | 전자비자 | - | - |
| 171 | | 전자비자 | - | - |
| 172 | | 전자비자 | - | - |
| 173 | | 전자비자 | 15 일 | - |
| 174 | | 비자 필요 | - | - |
| 175 | | 비자 필요 | - | - |
| 176 | | 비자 필요 | - | - |
| 177 | | 비자 필요 | - | - |
| 178 | | 비자 필요 | - | - |
| 179 | | 도착비자 | 1 개월 | - |
| 180 | | 무비자 | 90 일 | - |
| 181 | | 비자 필요 | - | - |
| 182 | | 전자비자 | - | 온라인으로 신청 가능. 비고온라인으로 신청 가능.
신청할 수 있음 also using 'Smart service'. |
| 183 | | 비자 필요 | - | - |
| 184 | | 입국 거부 | - | 2025년 6월 9일부터, 12개국 시민에게 미국 비자가 더 이상 발급되지 않습니다. 비고2025년 6월 9일부터, 12개국 시민에게 미국 비자가 더 이상 발급되지 않습니다. |
| 185 | | 비자 필요 | - | - |
| 186 | | 비자 필요 | - | - |
| 187 | | 전자비자 | - | - |
| 188 | | 비자 필요 | - | - |
| 189 | | 비자 필요 | - | - |
| 190 | | 전자비자 | 90 일 | 무비자 for 30 일 when visiting Phú Quốc 비고무비자 for 30 일 when visiting Phú Quốc |
| 191 | | 비자 필요 | - | - |
| 192 | | 전자비자 | - | - |
| 193 | | 전자비자 | - | - |
지역별 목적지
아시아 46개국
유럽 44개국
아프리카 51개국
아메리카 33개국
유사한 여권
비슷한 여행 자유도를 가진 여권입니다.
자주 묻는 질문
에리트리아 여권 소지자는 몇 개국을 무비자로 방문할 수 있나요?
에리트리아 여권 소지자는 사전 비자 없이 24개 국가 및 지역을 방문할 수 있습니다. 여기에는 무비자 입국, 도착비자, 전자비자 목적지가 포함됩니다.
에리트리아 여권의 세계 순위는 몇 위인가요?
에리트리아 여권은 기존 비자 없이 입국 가능한 목적지 수를 기준으로 세계 92위입니다.
에리트리아 국민은 유럽 방문 시 비자가 필요한가요?
에리트리아 국민의 유럽 국가 방문 비자 요건은 국가마다 다릅니다. 각 유럽 국가별 구체적인 요건은 위의 목적지 표를 확인하세요.
에리트리아 국민은 비자를 어떻게 신청할 수 있나요?
비자 신청 절차는 목적지에 따라 다릅니다. 일반적으로 목적지 국가의 대사관 또는 영사관을 통해 신청하거나, 가능한 경우 온라인 전자비자 포털을 통해 신청할 수 있습니다.