Requisitos de visa del pasaporte de Angola
Descubre a dónde pueden viajar sin visa los titulares de pasaporte de Angola, con visa electrónica o dónde se requiere visa.
Posición global
#83
Destinos sin visa
37
26
Sin visa
55
Visa electrónica
11
Visa a la llegada
101
Visa requerida
Mapa de visas para el pasaporte de Angola
Sin visa
Visa electrónica
Visa a la llegada
Visa requerida
Libre circulación
Tu Pasaporte
Todos los destinos
| # | País | Estado de visa | Duración de estadía | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Visa requerida | - | - |
| 2 | | Visa electrónica | 10 años | Visa is no requerido for Holders of a válido multiple-entrada Schengen, UK or US visa has been previously used once or permiso de residencia of Schengen, UK, US or UAE 10 años. NotasVisa is no requerido for Holders of a válido multiple-entrada Schengen, UK or US visa has been previously used once or permiso de residencia of Schengen, UK, US or UAE 10 años. |
| 3 | | Visa requerida | - | - |
| 4 | | Visa requerida | - | - |
| 5 | | Visa electrónica | - | - |
| 6 | | Visa requerida | - | An Electronic Authorization (AVE or ETA) option is available for válido visa holders of the United States. NotasAn Electronic Authorization (AVE or ETA) option is available for válido visa holders of the United States. |
| 7 | | Visa requerida | - | - |
| 8 | | Visa requerida | - | Solicitud en línea posible (visa e600 de visitante en línea). NotasSolicitud en línea posible (visa e600 de visitante en línea). |
| 9 | | Visa requerida | - | - |
| 10 | | Visa requerida | - | - |
| 11 | | Visa electrónica | - | - |
| 12 | | Visa electrónica | - | - |
| 13 | | Visa a la llegada | 30 días | - |
| 14 | | Sin visa | 90 días | - |
| 15 | | Visa requerida | - | - |
| 16 | | Visa requerida | - | - |
| 17 | | Visa requerida | - | - |
| 18 | | Sin visa | 90 días | - |
| 19 | | Visa electrónica | 90 días | Visa tasa is 40 USD per person and visa solicitud may be processed within 5 business días with duration of stay of 90 días. NotasVisa tasa is 40 USD per person and visa solicitud may be processed within 5 business días with duration of stay of 90 días.
e-Visado applicant is also subject to pay Sustainable Development tasa |
| 20 | | Visa electrónica | - | - |
| 21 | | Visa requerida | - | - |
| 22 | | Sin visa | 90 días | - |
| 23 | | Visa requerida | - | - |
| 24 | | Visa requerida | - | - |
| 25 | | Visa requerida | - | - |
| 26 | | Visa electrónica | - | - |
| 27 | | Visa a la llegada | 120 días | - |
| 28 | | Sin visa | - | - |
| 29 | | Visa electrónica | 30 días | - |
| 30 | | Visa electrónica | - | - |
| 31 | | Visa requerida | - | - |
| 32 | | Visa requerida | - | - |
| 33 | | Visa electrónica | - | - |
| 34 | | Visa requerida | - | - |
| 35 | | Visa requerida | - | - |
| 36 | | Visa electrónica | - | Solicite en línea. NotasSolicite en línea. |
| 37 | | Visa a la llegada | - | - |
| 38 | | Visa requerida | - | - |
| 39 | | Visa requerida | 90 días | - |
| 40 | | Visa requerida | - | - |
| 41 | | Visa electrónica | 90 días | - |
| 42 | | Visa requerida | - | - |
| 43 | | Visa requerida | - | - |
| 44 | | Visa requerida | - | - |
| 45 | | Visa electrónica | 31 días | - |
| 46 | | Sin visa | 21 días | - |
| 47 | | Visa requerida | - | - |
| 48 | | Visa electrónica | - | - |
| 49 | | Visa a la llegada | 30 días | - |
| 50 | | Visa requerida | - | - |
| 51 | | Visa requerida | - | - |
| 52 | | Visa electrónica | - | - |
| 53 | | Visa electrónica | - | - |
| 54 | | Visa requerida | - | - |
| 55 | | Visa requerida | - | - |
| 56 | | Visa requerida | - | - |
| 57 | | Visa electrónica | 90 días | visado a la llegada is obtainable only at Addis Ababa Bole International aeropuerto. Notasvisado a la llegada is obtainable only at Addis Ababa Bole International aeropuerto.
e-Visado holders must arrive via Addis Ababa Bole International aeropuerto.
e-Visado is available for 30 or 90 días. |
| 58 | | Visa requerida | - | - |
| 59 | | Visa requerida | - | - |
| 60 | | Visa requerida | - | - |
| 61 | | Visa electrónica | - | Electronic visa holders must arrive via Libreville International aeropuerto. NotasElectronic visa holders must arrive via Libreville International aeropuerto. |
| 62 | | Sin visa | 90 días | - |
| 63 | | Visa electrónica | 120 días | - |
| 64 | | Visa requerida | - | - |
| 65 | | Visa a la llegada | 30 días | - |
| 66 | | Visa requerida | - | - |
| 67 | | Visa requerida | - | - |
| 68 | | Visa requerida | - | - |
| 69 | | Visa electrónica | 90 días | - |
| 70 | | Visa electrónica | 90 días | - |
| 71 | | Visa electrónica | - | - |
| 72 | | Sin visa | 3 meses | - |
| 73 | | Visa requerida | - | - |
| 74 | | Visa requerida | - | - |
| 75 | | Visa requerida | - | - |
| 76 | | Visa electrónica | 60 días | e-Visado holders must arrive via 32 designated airports or 5 designated seaports. Notase-Visado holders must arrive via 32 designated airports or 5 designated seaports.
An Indian e-Tourist Visa may only be obtained twice within 1 calendar años.
Foreigners of Pakistani origin or who hold a Pakistani pasaporte are not eligible for an e-Visado. Foreigners who are not Pakistani nationals, but whose parents or grandparents (either paternal or maternal) were born in, or were permanent residents in Pakistan, are also not eligible for an e-Visado. |
| 77 | | Visa requerida | 30 días | - |
| 78 | | Visa electrónica | 30 días | - |
| 79 | | Visa electrónica | - | - |
| 80 | | Visa requerida | - | - |
| 81 | | Visa requerida | - | - |
| 82 | | Visa requerida | - | - |
| 83 | | Visa requerida | - | - |
| 84 | | Visa requerida | - | - |
| 85 | | Visa electrónica | - | - |
| 86 | | Visa electrónica | - | - |
| 87 | | Sin visa | 60 días | - |
| 88 | | Visa requerida | - | - |
| 89 | | Visa requerida | - | - |
| 90 | | Visa electrónica | - | - |
| 91 | | Visa electrónica | 30 días | 18 of the 33 frontera crossings are only open to regular visa holders. Notas18 of the 33 frontera crossings are only open to regular visa holders.
e-Visado may be used to enter Laos through the Luang Prabang, Pakse and Vientiane international airports, 3 Thai-Lao Friendship Bridges, in Boten (road and railroad), and in Vientiane (at Khamsavath railway station).
visado a la llegada is available at the Luang Prabang, Pakse and Vientiane international airports, 4 Thai-Lao Friendship Bridges and 7 frontera crossings. |
| 92 | | Visa requerida | - | - |
| 93 | | Visa requerida | - | - |
| 94 | | Visa electrónica | - | - |
| 95 | | Visa electrónica | - | - |
| 96 | | Visa electrónica | - | - |
| 97 | | Visa requerida | - | - |
| 98 | | Visa requerida | - | - |
| 99 | | Visa requerida | - | - |
| 100 | | Visa electrónica | 90 días | - |
| 101 | | Visa electrónica | - | - |
| 102 | | Visa electrónica | 14 días | - |
| 103 | | Visa a la llegada | 30 días | - |
| 104 | | Visa requerida | - | - |
| 105 | | Visa requerida | - | - |
| 106 | | Visa requerida | - | - |
| 107 | | Visa electrónica | - | - |
| 108 | | Sin visa | 3 meses | - |
| 109 | | Visa requerida | - | Visa is no requerido for Holders of a válido visa of Canada, US, UK or a Schengen State and Permanent residence of Canada, Chile, Colombia, Schengen State, Japan, UK, US NotasVisa is no requerido for Holders of a válido visa of Canada, US, UK or a Schengen State and Permanent residence of Canada, Chile, Colombia, Schengen State, Japan, UK, US
entrada may be refused by immigration officials for individuals who were previously denied a US visa, even if holding a válido Mexican visa. |
| 110 | | Sin visa | 30 días | - |
| 111 | | Visa electrónica | - | visa no requerido if holding a válido visa /permiso de residencia that is issued by a European Union member state or Schengen Area, Canada, Ireland, UK, US Notasvisa no requerido if holding a válido visa /permiso de residencia that is issued by a European Union member state or Schengen Area, Canada, Ireland, UK, US |
| 112 | | Visa requerida | - | - |
| 113 | | Visa electrónica | - | - |
| 114 | | Visa requerida | - | - |
| 115 | | Visa requerida | - | May apply for an e-Visado if holding a válido visa or a residency document issued by one of the following countries: Schengen Area, Australia, Canada, Ireland, New Zealand, United Kingdom, United States a residency document issued by Cyprus, Japan, United Arab Emirates. NotasMay apply for an e-Visado if holding a válido visa or a residency document issued by one of the following countries: Schengen Area, Australia, Canada, Ireland, New Zealand, United Kingdom, United States a residency document issued by Cyprus, Japan, United Arab Emirates. |
| 116 | | Sin visa | 30 días | - |
| 117 | | Visa requerida | - | - |
| 118 | | Sin visa | 3 meses | - |
| 119 | | Visa requerida | - | - |
| 120 | | Visa electrónica | 140 días | - |
| 121 | | Visa requerida | - | - |
| 122 | | Visa requerida | - | Holders of an Australian Permanent Resident Visa or Resident Return Visa may be granted a New Zealand Resident visado a la llegada permitting indefinite stay (pursuant to the Trans-Tasman Travel Arrangement), subject to meeting character requirements and obtaining an Electronic Travel Authority prior to salida. NotasHolders of an Australian Permanent Resident Visa or Resident Return Visa may be granted a New Zealand Resident visado a la llegada permitting indefinite stay (pursuant to the Trans-Tasman Travel Arrangement), subject to meeting character requirements and obtaining an Electronic Travel Authority prior to salida. |
| 123 | | Sin visa | 30 días | - |
| 124 | | Visa requerida | - | - |
| 125 | | Visa a la llegada | - | - |
| 126 | | Visa requerida | - | - |
| 127 | | Visa requerida | - | - |
| 128 | | Visa requerida | - | - |
| 129 | | Visa electrónica | - | - |
| 130 | | Visa electrónica | - | Electronic Travel Authorization to obtain a visado a la llegada for tourism purposes. NotasElectronic Travel Authorization to obtain a visado a la llegada for tourism purposes.
Electronic Travel Authorization to obtain a visado a la llegada for business purposes.
en línea Visa eligible. |
| 131 | | Visa a la llegada | 30 días | - |
| 132 | | Visa requerida | - | - |
| 133 | | Visa electrónica | 60 días | - |
| 134 | | Visa requerida | - | - |
| 135 | | Visa requerida | - | - |
| 136 | | Sin visa | 30 días | - |
| 137 | | Visa requerida | - | - |
| 138 | | Visa requerida | - | - |
| 139 | | Visa electrónica | - | - |
| 140 | | Visa requerida | - | - |
| 141 | | Visa requerida | - | - |
| 142 | | Visa requerida | - | - |
| 143 | | Sin visa | 90 días | - |
| 144 | | Visa electrónica | - | - |
| 145 | | Visa requerida | - | - |
| 146 | | Sin visa | 3 meses | - |
| 147 | | Visa a la llegada | 60 días | - |
| 148 | | Visa requerida | - | - |
| 149 | | Sin visa | - | - |
| 150 | | Visa requerida | - | - |
| 151 | | Visa a la llegada | 90 días | - |
| 152 | | Visa requerida | - | - |
| 153 | | Sin visa | 3 meses | - |
| 154 | | Visa electrónica | - | - |
| 155 | | Sin visa | 30 días | - |
| 156 | | Visa requerida | - | - |
| 157 | | Visa requerida | - | - |
| 158 | | Visa requerida | - | - |
| 159 | | Visa electrónica | 30 días | - |
| 160 | | Sin visa | 30 días | 30 días per visit, up to 90 días per year. Notas30 días per visit, up to 90 días per year. |
| 161 | | Visa requerida | - | - |
| 162 | | Visa electrónica | - | Obtainable en línea NotasObtainable en línea
Printed visa authorization must be presented at the time of travel |
| 163 | | Visa requerida | - | - |
| 164 | | Visa electrónica | 30 días | - |
| 165 | | Visa requerida | - | - |
| 166 | | Sin visa | 90 días | - |
| 167 | | Visa requerida | - | - |
| 168 | | Visa requerida | - | - |
| 169 | | Visa electrónica | - | - |
| 170 | | Visa electrónica | 45 días | - |
| 171 | | Sin visa | 3 meses | - |
| 172 | | Visa electrónica | - | - |
| 173 | | Visa electrónica | 15 días | - |
| 174 | | Visa requerida | - | - |
| 175 | | Visa requerida | - | - |
| 176 | | Sin visa | 90 días | - |
| 177 | | Visa requerida | - | - |
| 178 | | Visa requerida | - | - |
| 179 | | Visa a la llegada | 1 meses | - |
| 180 | | Sin visa | 3 meses | - |
| 181 | | Visa requerida | - | - |
| 182 | | Visa electrónica | - | - |
| 183 | | Visa requerida | - | - |
| 184 | | Visa requerida | - | Proof of COVID-19 vaccine requerido if entering by air. NotasProof of COVID-19 vaccine requerido if entering by air. |
| 185 | | Visa requerida | - | - |
| 186 | | Visa electrónica | 30 días | - |
| 187 | | Visa requerida | - | - |
| 188 | | Visa requerida | - | Fronteras abiertas, pero de facto sigue la política de visados italiana. NotasFronteras abiertas, pero de facto sigue la política de visados italiana. |
| 189 | | Visa requerida | - | - |
| 190 | | Visa electrónica | 30 días | sin visado for 30 días when visiting Phú Quốc Notassin visado for 30 días when visiting Phú Quốc |
| 191 | | Visa requerida | - | - |
| 192 | | Sin visa | 30 días | - |
| 193 | | Sin visa | 3 meses | - |
Destinos por región
Asia 46 países
Europa 44 países
África 51 países
Américas 33 países
Oceanía 13 países
Pasaportes similares
Pasaportes con libertad de viaje similar.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos países pueden visitar sin visa los titulares de pasaporte de Angola?
Los titulares de pasaporte de Angola pueden visitar 37 países y territorios sin obtener visa previamente. Esto incluye acceso sin visa, visa a la llegada y destinos con visa electrónica.
¿Cuál es la posición global del pasaporte de Angola?
El pasaporte de Angola ocupa la posición #83 en el mundo según la cantidad de destinos accesibles sin visa tradicional.
¿Los ciudadanos de Angola necesitan visa para Europa?
Los requisitos de visa para ciudadanos de Angola que visitan países europeos varían. Consulta la tabla de destinos de arriba para conocer los requisitos específicos de cada país europeo.
¿Cómo pueden los ciudadanos de Angola solicitar una visa?
El proceso de solicitud de visa varía según el destino. En general, deberás solicitarla a través de la embajada o consulado del país de destino, o a través de su portal de visa electrónica si está disponible.