Requisitos de visa del pasaporte de Vietnam
Descubre a dónde pueden viajar sin visa los titulares de pasaporte de Vietnam, con visa electrónica o dónde se requiere visa.
Posición global
#83
Destinos sin visa
39
23
Sin visa
53
Visa electrónica
16
Visa a la llegada
101
Visa requerida
Mapa de visas para el pasaporte de Vietnam
Sin visa
Visa electrónica
Visa a la llegada
Visa requerida
Libre circulación
Tu Pasaporte
Todos los destinos
| # | País | Estado de visa | Duración de estadía | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Visa requerida | - | - |
| 2 | | Visa electrónica | - | sin visado for Schengen, US, UK multiple-entrada visa or permiso de residencia holders, which has been previously used in the respective country of issuance. Notassin visado for Schengen, US, UK multiple-entrada visa or permiso de residencia holders, which has been previously used in the respective country of issuance. |
| 3 | | Visa requerida | - | - |
| 4 | | Visa requerida | 3 meses | There are no visa requirements for entrada into Andorra, but it can only be accessed by passing through France or Spain. A multiple entrada visa is requerido to re-enter either France or Spain when leaving Andorra. NotasThere are no visa requirements for entrada into Andorra, but it can only be accessed by passing through France or Spain. A multiple entrada visa is requerido to re-enter either France or Spain when leaving Andorra.
All visitors can stay for 3 meses. |
| 5 | | Visa requerida | - | - |
| 6 | | Visa electrónica | - | - |
| 7 | | Visa requerida | - | The AVE (High Speed Travel) is open to Vietnamese citizens holding válido, current ordinary passports traveling to Argentina for tourism. To do so, they must poseer un válido category B2/J/B1/O/P (P1-P2-P3)/E/H-1B visa issued by the United States of America. NotasThe AVE (High Speed Travel) is open to Vietnamese citizens holding válido, current ordinary passports traveling to Argentina for tourism. To do so, they must poseer un válido category B2/J/B1/O/P (P1-P2-P3)/E/H-1B visa issued by the United States of America. |
| 8 | | Visa electrónica | - | - |
| 9 | | Visa requerida | - | Solicitud en línea posible (visa e600 de visitante en línea). NotasSolicitud en línea posible (visa e600 de visitante en línea). |
| 10 | | Visa requerida | - | - |
| 11 | | Visa electrónica | 30 días | Travellers with Artsakh visa (expired or válido) or evidence of travel to Artsakh (stamps) will be permanently denied entrada to Azerbaijan. NotasTravellers with Artsakh visa (expired or válido) or evidence of travel to Artsakh (stamps) will be permanently denied entrada to Azerbaijan. |
| 12 | | Visa electrónica | - | - |
| 13 | | Visa electrónica | 14 días | - |
| 14 | | Visa requerida | - | - |
| 15 | | Sin visa | 90 días | - |
| 16 | | Sin visa | 30 días | 30 días per visit, maximum 90 días within a year Notas30 días per visit, maximum 90 días within a year |
| 17 | | Visa requerida | - | - |
| 18 | | Visa requerida | 90 días | sin visado for holders of válido visa for Schengen area up to 90 días or holders of multiple-entrada US visa for up to 30 días. Notassin visado for holders of válido visa for Schengen area up to 90 días or holders of multiple-entrada US visa for up to 30 días. |
| 19 | | Visa electrónica | 30 días | Se requiere un certificado internacional de vacunación. NotasSe requiere un certificado internacional de vacunación. |
| 20 | | Visa electrónica | - | - |
| 21 | | Visa a la llegada | 30 días | - |
| 22 | | Visa requerida | - | sin visado for holders of válido visa for Schengen area. Notassin visado for holders of válido visa for Schengen area. |
| 23 | | Visa electrónica | - | - |
| 24 | | Visa requerida | - | - |
| 25 | | Sin visa | 14 días | - |
| 26 | | Visa requerida | - | sin visado for holders of válido visa for Schengen area. Notassin visado for holders of válido visa for Schengen area. |
| 27 | | Visa electrónica | - | - |
| 28 | | Visa a la llegada | 1 meses | - |
| 29 | | Visa a la llegada | - | - |
| 30 | | Sin visa | 30 días | - |
| 31 | | Visa electrónica | - | - |
| 32 | | Visa requerida | - | - |
| 33 | | Visa requerida | - | - |
| 34 | | Visa requerida | - | - |
| 35 | | Sin visa | 90 días | - |
| 36 | | Visa requerida | - | Visa no requerido for 'Public affairs' pasaporte. NotasVisa no requerido for 'Public affairs' pasaporte.
24-hour sin visado transit through any international airports of China, allows domestic travel through different airports. |
| 37 | | Visa requerida | - | sin visado for holders of válido visa for Schengen area or the US. Notassin visado for holders of válido visa for Schengen area or the US. |
| 38 | | Visa a la llegada | 45 días | - |
| 39 | | Visa requerida | - | sin visado for holders of válido visa for Schengen area or the US. Notassin visado for holders of válido visa for Schengen area or the US. |
| 40 | | Visa electrónica | 3 meses | e-Visado holders must arrive via Port Bouet aeropuerto. Notase-Visado holders must arrive via Port Bouet aeropuerto. |
| 41 | | Visa requerida | - | - |
| 42 | | Visa a la llegada | 90 días | Can be extended up to 90 días with a tasa. NotasCan be extended up to 90 días with a tasa. |
| 43 | | Visa requerida | - | sin visado for holders of válido visa for Schengen area. Notassin visado for holders of válido visa for Schengen area. |
| 44 | | Visa requerida | - | - |
| 45 | | Visa requerida | - | - |
| 46 | | Visa electrónica | 90 días | - |
| 47 | | Sin visa | 21 días | - |
| 48 | | Visa requerida | - | - |
| 49 | | Visa electrónica | 7 días | - |
| 50 | | Visa a la llegada | 30 días | - |
| 51 | | Visa requerida | - | - |
| 52 | | Visa requerida | - | - |
| 53 | | Visa requerida | - | - |
| 54 | | Visa electrónica | - | - |
| 55 | | Visa requerida | - | - |
| 56 | | Visa requerida | - | - |
| 57 | | Visa requerida | - | - |
| 58 | | Visa electrónica | 90 días | e-Visado holders must arrive via Addis Ababa Bole International aeropuerto Notase-Visado holders must arrive via Addis Ababa Bole International aeropuerto |
| 59 | | Visa requerida | - | - |
| 60 | | Visa requerida | - | - |
| 61 | | Visa requerida | - | - |
| 62 | | Visa electrónica | 90 días | e-Visado holders must arrive via Libreville International aeropuerto. Notase-Visado holders must arrive via Libreville International aeropuerto. |
| 63 | | Visa requerida | - | An entrada clearance must be obtained from the Gambian Immigration prior to travel. NotasAn entrada clearance must be obtained from the Gambian Immigration prior to travel. |
| 64 | | Visa electrónica | 30 días | - |
| 65 | | Visa requerida | - | - |
| 66 | | Visa requerida | - | - |
| 67 | | Visa requerida | - | - |
| 68 | | Visa requerida | - | - |
| 69 | | Visa requerida | - | - |
| 70 | | Visa electrónica | 90 días | - |
| 71 | | Visa a la llegada | 90 días | - |
| 72 | | Visa electrónica | - | - |
| 73 | | Visa requerida | - | - |
| 74 | | Visa requerida | - | - |
| 75 | | Visa requerida | - | - |
| 76 | | Visa requerida | - | - |
| 77 | | Visa electrónica | 30 días | e-Visado holders must arrive via 32 designated airports or 5 designated seaports. Notase-Visado holders must arrive via 32 designated airports or 5 designated seaports.
An Indian e-Tourist Visa may only be obtained twice within 1 calendar años.
Foreigners of Pakistani origin or who hold a Pakistani pasaporte are not eligible for an e-Visado. Foreigners who are not Pakistani nationals, but whose parents or grandparents (either paternal or maternal) were born in, or were permanent residents in Pakistan, are also not eligible for an e-Visado. |
| 78 | | Sin visa | 30 días | - |
| 79 | | Sin visa | 15 días | - |
| 80 | | Visa electrónica | - | - |
| 81 | | Visa requerida | - | sin visado for short stay UK visa holders, who have entered the UK on foot. They may use the time remaining on their current leave to enter Ireland. Notassin visado for short stay UK visa holders, who have entered the UK on foot. They may use the time remaining on their current leave to enter Ireland. |
| 82 | | Visa requerida | - | - |
| 83 | | Visa requerida | - | - |
| 84 | | Visa requerida | - | - |
| 85 | | Visa requerida | - | - |
| 86 | | Visa electrónica | 30 días | Visa can be obtained upon llegada, at a tasa of 40 JOD. NotasVisa can be obtained upon llegada, at a tasa of 40 JOD.
The visa is obtainable at most international ports of entrada and land frontera crossings, except Allenby Bridge. |
| 87 | | Sin visa | 30 días | 30 calendar días from the date of entrada, for a total of 90 calendar días every six meses. Notas30 calendar días from the date of entrada, for a total of 90 calendar días every six meses. |
| 88 | | Visa requerida | 90 días | Applications can be submitted up to 90 días prior to travel and must be submitted at least 3 días in advance. NotasApplications can be submitted up to 90 días prior to travel and must be submitted at least 3 días in advance.
eTA tasa is USD 32.50.
Proof of reservation at the hotel where visitors plan to stay is requerido (if staying with friends, an invitation letter is also acceptable).
Yellow fever vaccination certificate is requerido if coming from endemic countries. |
| 89 | | Visa requerida | - | - |
| 90 | | Visa requerida | - | - |
| 91 | | Sin visa | 60 días | sin visado regime to be in force on 6 August 2021 Notassin visado regime to be in force on 6 August 2021 |
| 92 | | Sin visa | 30 días | - |
| 93 | | Visa requerida | - | - |
| 94 | | Visa requerida | - | Además del visado, se debe obtener una autorización del departamento de inmigración de la Dirección General de Seguridad General (La Sûreté Générale). NotasAdemás del visado, se debe obtener una autorización del departamento de inmigración de la Dirección General de Seguridad General (La Sûreté Générale). |
| 95 | | Visa electrónica | - | - |
| 96 | | Visa electrónica | - | - |
| 97 | | Visa electrónica | - | - |
| 98 | | Visa requerida | - | - |
| 99 | | Visa requerida | - | - |
| 100 | | Visa requerida | - | - |
| 101 | | Visa a la llegada | 60 días | - |
| 102 | | Visa electrónica | 30 días | Can extend for a total of 90 días. NotasCan extend for a total of 90 días. |
| 103 | | Sin visa | 30 días | - |
| 104 | | Visa a la llegada | 30 días | Puede ser extendido. NotasPuede ser extendido. |
| 105 | | Visa requerida | - | - |
| 106 | | Visa requerida | - | - |
| 107 | | Visa a la llegada | 90 días | - |
| 108 | | Visa electrónica | 30 días | Available at Nouakchott–Oumtounsy International aeropuerto. NotasAvailable at Nouakchott–Oumtounsy International aeropuerto. |
| 109 | | Visa a la llegada | 60 días | - |
| 110 | | Visa requerida | - | sin visado for holders of válido US, Schengen, Japanese, Canadian, or UK visas. sin visado also for holders of US, Japanese, Canadian, UK, Schengen, Peru, Chilean, or Colombian residence permits. Notassin visado for holders of válido US, Schengen, Japanese, Canadian, or UK visas. sin visado also for holders of US, Japanese, Canadian, UK, Schengen, Peru, Chilean, or Colombian residence permits. |
| 111 | | Sin visa | 30 días | - |
| 112 | | Visa electrónica | - | - |
| 113 | | Visa requerida | - | - |
| 114 | | Sin visa | 30 días | - |
| 115 | | Visa requerida | - | sin visado for holders of válido visa for Schengen area. Notassin visado for holders of válido visa for Schengen area. |
| 116 | | Visa electrónica | 90 días | Vietnamese holding ordinary passports may apply for an e-Visado without further document requirements. NotasVietnamese holding ordinary passports may apply for an e-Visado without further document requirements. |
| 117 | | Visa electrónica | 30 días | - |
| 118 | | Sin visa | 30 días | - |
| 119 | | Visa a la llegada | 3 meses | Available at Hosea Kutako International aeropuerto. NotasAvailable at Hosea Kutako International aeropuerto. |
| 120 | | Visa requerida | - | - |
| 121 | | Visa a la llegada | 90 días | - |
| 122 | | Visa requerida | - | - |
| 123 | | Visa requerida | - | Holders of an Australian Permanent Resident Visa or Resident Return Visa may be granted a New Zealand Resident visado a la llegada permitting indefinite stay (pursuant to the Trans-Tasman Travel Arrangement), subject to meeting character requirements and obtaining an Electronic Travel Authority prior to salida. NotasHolders of an Australian Permanent Resident Visa or Resident Return Visa may be granted a New Zealand Resident visado a la llegada permitting indefinite stay (pursuant to the Trans-Tasman Travel Arrangement), subject to meeting character requirements and obtaining an Electronic Travel Authority prior to salida. |
| 124 | | Visa requerida | - | visado a la llegada with ordinary pasaporte holders if holding válido visa issued by United States, Canada, Schengen Member State. Notasvisado a la llegada with ordinary pasaporte holders if holding válido visa issued by United States, Canada, Schengen Member State. |
| 125 | | Visa requerida | - | - |
| 126 | | Visa electrónica | 90 días | - |
| 127 | | Visa requerida | - | - |
| 128 | | Visa requerida | 15 días | sin visado for Schengen multiple-entrada visa or permiso de residencia holders, 15 días upon every entrada into the territory of the Republic of North Macedonia as long as the total length of stay does not exceed 90 días in any 180-días period. Notassin visado for Schengen multiple-entrada visa or permiso de residencia holders, 15 días upon every entrada into the territory of the Republic of North Macedonia as long as the total length of stay does not exceed 90 días in any 180-días period. |
| 129 | | Visa requerida | - | - |
| 130 | | Visa electrónica | - | Visa no requerido for a 14-días visit if the visitor holds a válido visa from the United States, Canada, Australia, the United Kingdom, Schengen Agreement countries, or Japan. NotasVisa no requerido for a 14-días visit if the visitor holds a válido visa from the United States, Canada, Australia, the United Kingdom, Schengen Agreement countries, or Japan. |
| 131 | | Visa electrónica | 90 días | Issued gratuito as of August 2024. NotasIssued gratuito as of August 2024. |
| 132 | | Visa a la llegada | 30 días | Can be extended twice only with a tasa. NotasCan be extended twice only with a tasa. |
| 133 | | Sin visa | 90 días | - |
| 134 | | Visa electrónica | 30 días | - |
| 135 | | Visa requerida | - | - |
| 136 | | Visa requerida | - | - |
| 137 | | Sin visa | 30 días | - |
| 138 | | Visa requerida | - | - |
| 139 | | Visa requerida | - | - |
| 140 | | Visa electrónica | - | - |
| 141 | | Visa requerida | - | - |
| 142 | | Visa requerida | - | sin visado for holders of válido visa for Schengen area. Notassin visado for holders of válido visa for Schengen area. |
| 143 | | Visa electrónica | 30 días | - |
| 144 | | Sin visa | 30 días | - |
| 145 | | Visa electrónica | 30 días | - |
| 146 | | Visa a la llegada | 6 semanas | - |
| 147 | | Sin visa | 3 meses | - |
| 148 | | Sin visa | 90 días | - |
| 149 | | Visa requerida | - | - |
| 150 | | Visa electrónica | - | - |
| 151 | | Visa requerida | - | - |
| 152 | | Visa requerida | - | - |
| 153 | | Visa requerida | 90 días | sin visado for a maximum stay of 90 días for válido visa holders or residents of the European Union member states and the United States. Notassin visado for a maximum stay of 90 días for válido visa holders or residents of the European Union member states and the United States. |
| 154 | | Visa requerida | 30 días | solicitud can be submitted up to 30 días before travel. Notassolicitud can be submitted up to 30 días before travel.
Visitors must upload a reservation confirmation(s) for each visitor's location of stay in Seychelles.
Yellow fever vaccination certificate is requerido if coming from endemic countries.
Payment of the tasa (EUR 10) by credit or debit card.
válido por one journey only and it expires once exit the country. |
| 155 | | Visa electrónica | 30 días | - |
| 156 | | Sin visa | 30 días | - |
| 157 | | Visa requerida | - | - |
| 158 | | Visa requerida | - | - |
| 159 | | Visa requerida | - | Pre-arranged visa can be picked up on llegada. NotasPre-arranged visa can be picked up on llegada. |
| 160 | | Visa electrónica | 30 días | Available at Bosaso aeropuerto, Galcaio aeropuerto and Mogadishu aeropuerto. NotasAvailable at Bosaso aeropuerto, Galcaio aeropuerto and Mogadishu aeropuerto. |
| 161 | | Visa requerida | - | - |
| 162 | | Visa requerida | 30 días | sin visado transit (up to 30 días) provided holding a válido U.S., Canada, Australia, New Zealand visa, and arriving from or departing to those countries. Notassin visado transit (up to 30 días) provided holding a válido U.S., Canada, Australia, New Zealand visa, and arriving from or departing to those countries.
sin visado access for 30 días to Jeju Island.
Group tourists can only travel to the Gangwon-do region and the metropolitan area of South Korea, and the maximum stay is 15 días. |
| 163 | | Visa electrónica | - | Obtainable en línea. NotasObtainable en línea.
Printed visa authorization must be presented at the time of travel. |
| 164 | | Visa requerida | - | - |
| 165 | | Visa electrónica | 60 días | The standard visitor visa allows a stay of 60 días within any 6-meses period. NotasThe standard visitor visa allows a stay of 60 días within any 6-meses period.
Visa fees (for Standard visitor visa):
SAARC - USD 35
Non SAARC - USD 75
e-Visado categories will be charged an additional USD 18.50 service tasa.
If transiting from any of the Sri Lankan airports, An e-Visado is exempted (2 días transit period). |
| 166 | | Visa requerida | - | - |
| 167 | | Sin visa | 90 días | An entrance tasa of USD 50 or EUR 50 must be paid en línea prior to llegada. NotasAn entrance tasa of USD 50 or EUR 50 must be paid en línea prior to llegada.
Multiple entrada e-Visado is also available. |
| 168 | | Visa requerida | - | - |
| 169 | | Visa requerida | - | - |
| 170 | | Visa electrónica | - | - |
| 171 | | Visa electrónica | 60 días | e-Visado holders can enter through all frontera points. Notase-Visado holders can enter through all frontera points. |
| 172 | | Visa electrónica | 90 días | - |
| 173 | | Sin visa | 60 días | - |
| 174 | | Visa electrónica | 15 días | - |
| 175 | | Visa requerida | - | - |
| 176 | | Visa electrónica | - | - |
| 177 | | Visa requerida | - | - |
| 178 | | Visa electrónica | 30 días | 30 días per 180-day period Notas30 días per 180-day period |
| 179 | | Visa requerida | - | - |
| 180 | | Visa a la llegada | 1 meses | - |
| 181 | | Visa electrónica | 3 meses | - |
| 182 | | Visa requerida | - | - |
| 183 | | Visa requerida | - | Solicitud posible a través del «Smart service». NotasSolicitud posible a través del «Smart service». |
| 184 | | Visa requerida | - | Direct Airside visado de tránsito (DATV) and Visitor in visado de tránsito (TWOV) may not be requerido under certain conditions. NotasDirect Airside visado de tránsito (DATV) and Visitor in visado de tránsito (TWOV) may not be requerido under certain conditions. |
| 185 | | Visa requerida | - | - |
| 186 | | Visa requerida | - | - |
| 187 | | Visa electrónica | 30 días | 5-días sin visado transit at the international airports if holding a confirmed onward ticket for a flight to a third country. Notas5-días sin visado transit at the international airports if holding a confirmed onward ticket for a flight to a third country. |
| 188 | | Visa requerida | - | - |
| 189 | | Visa requerida | - | - |
| 190 | | Visa requerida | - | - |
| 191 | | Visa requerida | - | - |
| 192 | | Visa electrónica | 90 días | - |
| 193 | | Visa electrónica | 3 meses | - |
Destinos por región
Asia 45 países
Europa 45 países
África 52 países
Américas 33 países
Oceanía 14 países
Pasaportes similares
Pasaportes con libertad de viaje similar.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos países pueden visitar sin visa los titulares de pasaporte de Vietnam?
Los titulares de pasaporte de Vietnam pueden visitar 39 países y territorios sin obtener visa previamente. Esto incluye acceso sin visa, visa a la llegada y destinos con visa electrónica.
¿Cuál es la posición global del pasaporte de Vietnam?
El pasaporte de Vietnam ocupa la posición #83 en el mundo según la cantidad de destinos accesibles sin visa tradicional.
¿Los ciudadanos de Vietnam necesitan visa para Europa?
Los requisitos de visa para ciudadanos de Vietnam que visitan países europeos varían. Consulta la tabla de destinos de arriba para conocer los requisitos específicos de cada país europeo.
¿Cómo pueden los ciudadanos de Vietnam solicitar una visa?
El proceso de solicitud de visa varía según el destino. En general, deberás solicitarla a través de la embajada o consulado del país de destino, o a través de su portal de visa electrónica si está disponible.