Requisitos de visa del pasaporte de Santa Lucía
Descubre a dónde pueden viajar sin visa los titulares de pasaporte de Santa Lucía, con visa electrónica o dónde se requiere visa.
Posición global
#27
Destinos sin visa
104
88
Sin visa
47
Visa electrónica
16
Visa a la llegada
42
Visa requerida
Mapa de visas para el pasaporte de Santa Lucía
Sin visa
Visa electrónica
Visa a la llegada
Visa requerida
Libre circulación
Tu Pasaporte
Todos los destinos
| # | País | Estado de visa | Duración de estadía | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Visa requerida | - | - |
| 2 | | Visa electrónica | 90 días | Visa no requerido for a max. stay of 90 días for holders of a válido multiple entrada visa issued by the USA. NotasVisa no requerido for a max. stay of 90 días for holders of a válido multiple entrada visa issued by the USA. |
| 3 | | Visa requerida | - | - |
| 4 | | Sin visa | - | - |
| 5 | | Sin visa | 30 días | - |
| 6 | | Sin visa | - | - |
| 7 | | Sin visa | 90 días | - |
| 8 | | Visa electrónica | 120 días | Obtainable on llegada at Zvartnots International aeropuerto or prior to travel en línea. NotasObtainable on llegada at Zvartnots International aeropuerto or prior to travel en línea. |
| 9 | | Visa requerida | - | Solicitud en línea posible (visa e600 de visitante en línea). NotasSolicitud en línea posible (visa e600 de visitante en línea). |
| 10 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 11 | | Visa requerida | - | - |
| 12 | | Sin visa | 3 meses | - |
| 13 | | Visa electrónica | 14 días | - |
| 14 | | Visa a la llegada | 30 días | Not available at all entrada points. NotasNot available at all entrada points. |
| 15 | | Sin visa | 6 meses | Los titulares de un Certificado de Competencias de la Caricom pueden permanecer indefinidamente. NotasLos titulares de un Certificado de Competencias de la Caricom pueden permanecer indefinidamente. |
| 16 | | Visa requerida | - | Visas are issued on llegada at the Minsk International aeropuerto if the support documents were submitted not later than 3 business días before expected date of llegada. NotasVisas are issued on llegada at the Minsk International aeropuerto if the support documents were submitted not later than 3 business días before expected date of llegada. |
| 17 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 18 | | Sin visa | - | Los titulares de un Certificado de Competencias de la Caricom pueden permanecer indefinidamente. NotasLos titulares de un Certificado de Competencias de la Caricom pueden permanecer indefinidamente. |
| 19 | | Visa electrónica | 30 días | Se requiere un certificado internacional de vacunación. NotasSe requiere un certificado internacional de vacunación. |
| 20 | | Visa electrónica | - | Must pay 100 USD per días for Sustainable Development tasa NotasMust pay 100 USD per días for Sustainable Development tasa |
| 21 | | Visa a la llegada | 90 días | - |
| 22 | | Sin visa | 90 días | - |
| 23 | | Sin visa | 90 días | 90 días within any year period Notas90 días within any year period |
| 24 | | Sin visa | 90 días | - |
| 25 | | Visa requerida | - | - |
| 26 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 27 | | Visa electrónica | 1 meses | - |
| 28 | | Visa a la llegada | 1 meses | - |
| 29 | | Visa a la llegada | - | Not available at all entrada points. NotasNot available at all entrada points. |
| 30 | | Visa electrónica | 30 días | - |
| 31 | | Visa electrónica | - | - |
| 32 | | Visa requerida | 10 años | Visitors who have held a Canadian visa in the past 10 años or who poseer un válido non-immigrant U.S. visa may apply for an eTA, instead of a visa, to travel to Canada by air. NotasVisitors who have held a Canadian visa in the past 10 años or who poseer un válido non-immigrant U.S. visa may apply for an eTA, instead of a visa, to travel to Canada by air. |
| 33 | | Visa requerida | - | - |
| 34 | | Visa requerida | - | - |
| 35 | | Sin visa | 90 días | - |
| 36 | | Sin visa | 90 días | - |
| 37 | | Sin visa | 90 días | 90 días - extendable up to 180-días stay within a one-años period Notas90 días - extendable up to 180-días stay within a one-años period |
| 38 | | Visa a la llegada | 45 días | - |
| 39 | | Sin visa | 90 días | - |
| 40 | | Visa electrónica | - | - |
| 41 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 42 | | Sin visa | 30 días | - |
| 43 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días Notas90 días en cualquier período de 180 días |
| 44 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 45 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 46 | | Visa electrónica | 31 días | - |
| 47 | | Sin visa | - | - |
| 48 | | Sin visa | 30 días | Can be extended up to 120 day with tasa NotasCan be extended up to 120 day with tasa |
| 49 | | Visa electrónica | 7 días | - |
| 50 | | Visa a la llegada | 30 días | Not available at all entrada points. NotasNot available at all entrada points. |
| 51 | | Sin visa | 90 días | - |
| 52 | | Visa a la llegada | 30 días | - |
| 53 | | Sin visa | 180 días | - |
| 54 | | Visa electrónica | - | Muat arrive via Malabo International aeropuerto, processing tasa 75 USD NotasMuat arrive via Malabo International aeropuerto, processing tasa 75 USD |
| 55 | | Visa requerida | - | - |
| 56 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 57 | | Sin visa | 30 días | - |
| 58 | | Visa electrónica | 90 días | e-Visado holders must arrive via Addis Ababa Bole International aeropuerto Notase-Visado holders must arrive via Addis Ababa Bole International aeropuerto |
| 59 | | Sin visa | 4 meses | - |
| 60 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 61 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 62 | | Visa electrónica | - | Electronic visa holders must arrive via Libreville International aeropuerto. NotasElectronic visa holders must arrive via Libreville International aeropuerto. |
| 63 | | Sin visa | 90 días | - |
| 64 | | Visa electrónica | 90 días | - |
| 65 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 66 | | Visa requerida | - | - |
| 67 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 68 | | Sin visa | - | - |
| 69 | | Sin visa | 90 días | - |
| 70 | | Visa electrónica | 90 días | - |
| 71 | | Visa a la llegada | 90 días | - |
| 72 | | Sin visa | 6 meses | Los titulares de un Certificado de Competencias de la Caricom pueden permanecer indefinidamente. NotasLos titulares de un Certificado de Competencias de la Caricom pueden permanecer indefinidamente. |
| 73 | | Sin visa | 3 meses | - |
| 74 | | Sin visa | 90 días | - |
| 75 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 76 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 77 | | Visa electrónica | 30 días | e-Visado holders must arrive via 32 designated airports or 5 designated seaports. Notase-Visado holders must arrive via 32 designated airports or 5 designated seaports.
An Indian e-Tourist Visa may only be obtained twice within 1 calendar años.
Foreigners of Pakistani origin or who hold a Pakistani pasaporte are not eligible for an e-Visado. Foreigners who are not Pakistani nationals, but whose parents or grandparents (either paternal or maternal) were born in, or were permanent residents in Pakistan, are also not eligible for an e-Visado. |
| 78 | | Visa requerida | - | - |
| 79 | | Visa electrónica | 30 días | - |
| 80 | | Visa electrónica | - | - |
| 81 | | Sin visa | 90 días | - |
| 82 | | Visa electrónica | 90 días | - |
| 83 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 84 | | Sin visa | - | Los titulares de un Certificado de Competencias de la Caricom pueden permanecer indefinidamente. NotasLos titulares de un Certificado de Competencias de la Caricom pueden permanecer indefinidamente. |
| 85 | | Visa requerida | - | - |
| 86 | | Visa electrónica | 30 días | Conditions apply. NotasConditions apply.
Not available at all entrada points. |
| 87 | | Visa electrónica | - | - |
| 88 | | Visa requerida | 90 días | - |
| 89 | | Sin visa | 90 días | 90 día within calendar año Notas90 día within calendar año |
| 90 | | Visa requerida | - | - |
| 91 | | Visa electrónica | 30 días | Electronic visa holders must arrive via Manas International aeropuerto or Osh aeropuerto or through land crossings with China (at Irkeshtam and Torugart), Kazakhstan (at Ak-jol, Ak-Tilek, Chaldybar, Chon-Kapka), Tajikistan (at Bor-Dobo, Kulundu, Kyzyl-Bel) and Uzbekistan (at Dostuk). NotasElectronic visa holders must arrive via Manas International aeropuerto or Osh aeropuerto or through land crossings with China (at Irkeshtam and Torugart), Kazakhstan (at Ak-jol, Ak-Tilek, Chaldybar, Chon-Kapka), Tajikistan (at Bor-Dobo, Kulundu, Kyzyl-Bel) and Uzbekistan (at Dostuk). |
| 92 | | Visa electrónica | 30 días | 18 of the 33 frontera crossings are only open to regular visa holders. Notas18 of the 33 frontera crossings are only open to regular visa holders.
e-Visado may be used to enter Laos through the Luang Prabang, Pakse and Vientiane international airports, 3 Thai-Lao Friendship Bridges, in Boten (road and railroad), and in Vientiane (at Khamsavath railway station).
visado a la llegada is available at the Luang Prabang, Pakse and Vientiane international airports, 4 Thai-Lao Friendship Bridges and 7 frontera crossings. |
| 93 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 94 | | Visa requerida | - | Además del visado, se debe obtener una aprobación del departamento de inmigración de la Dirección General de Seguridad General (La Sûreté Générale). NotasAdemás del visado, se debe obtener una aprobación del departamento de inmigración de la Dirección General de Seguridad General (La Sûreté Générale). |
| 95 | | Sin visa | 90 días | - |
| 96 | | Visa requerida | - | - |
| 97 | | Visa electrónica | 30 días | - |
| 98 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 99 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 100 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 101 | | Visa electrónica | 90 días | - |
| 102 | | Sin visa | 90 días | - |
| 103 | | Sin visa | 30 días | - |
| 104 | | Visa a la llegada | 30 días | - |
| 105 | | Visa requerida | - | - |
| 106 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 107 | | Visa requerida | - | - |
| 108 | | Visa electrónica | - | Available at Nouakchott–Oumtounsy International aeropuerto. NotasAvailable at Nouakchott–Oumtounsy International aeropuerto. |
| 109 | | Sin visa | 120 días | 180 días per calendar años for tourism, 120 días per calendar años for business Notas180 días per calendar años for tourism, 120 días per calendar años for business |
| 110 | | Visa requerida | 180 días | 180 días sin visado if poseer un válido visa or permanent residence issued by Canada, Japan, the United States or the United Kingdom or only permanent residence issued by Colombia and Chile Notas180 días sin visado if poseer un válido visa or permanent residence issued by Canada, Japan, the United States or the United Kingdom or only permanent residence issued by Colombia and Chile |
| 111 | | Sin visa | 30 días | - |
| 112 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días Notas90 días en cualquier período de 180 días |
| 113 | | Sin visa | 90 días | - |
| 114 | | Visa electrónica | 30 días | - |
| 115 | | Sin visa | 90 días | - |
| 116 | | Visa requerida | - | - |
| 117 | | Visa electrónica | 30 días | Se aplican condiciones NotasSe aplican condiciones |
| 118 | | Visa requerida | - | - |
| 119 | | Visa requerida | - | - |
| 120 | | Visa requerida | - | - |
| 121 | | Visa electrónica | 90 días | - |
| 122 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 123 | | Visa requerida | - | Holders of an Australian Permanent Resident Visa or Resident Return Visa may be granted a New Zealand Resident visado a la llegada permitting indefinite stay (pursuant to the Trans-Tasman Travel Arrangement), subject to meeting character requirements and obtaining an Electronic Travel Authority prior to salida. NotasHolders of an Australian Permanent Resident Visa or Resident Return Visa may be granted a New Zealand Resident visado a la llegada permitting indefinite stay (pursuant to the Trans-Tasman Travel Arrangement), subject to meeting character requirements and obtaining an Electronic Travel Authority prior to salida. |
| 124 | | Sin visa | 90 días | - |
| 125 | | Visa requerida | - | - |
| 126 | | Visa electrónica | - | visado a la llegada only if Passengers with a visa approval obtained before salida at www.immigration.gov.ng can obtain a visado a la llegada. Notasvisado a la llegada only if Passengers with a visa approval obtained before salida at www.immigration.gov.ng can obtain a visado a la llegada.
Passengers with a visa approval obtained before salida at www.immigration.gov.ng can obtain a visado a la llegada. |
| 127 | | Visa requerida | - | - |
| 128 | | Visa requerida | 15 días | 15 días sin visado if poseer un válido Type "C" multiple-entrada visa for the Schengen Area or a temporary/permanent permiso de residencia of an EU Member State or a country signatory of the Schengen Agreement Notas15 días sin visado if poseer un válido Type "C" multiple-entrada visa for the Schengen Area or a temporary/permanent permiso de residencia of an EU Member State or a country signatory of the Schengen Agreement |
| 129 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 130 | | Visa requerida | - | - |
| 131 | | Visa electrónica | 90 días | gratuito Notasgratuito |
| 132 | | Visa a la llegada | 30 días | - |
| 133 | | Sin visa | 90 días | - |
| 134 | | Visa requerida | 30 días | - |
| 135 | | Visa requerida | - | - |
| 136 | | Sin visa | 90 días | - |
| 137 | | Sin visa | 30 días | - |
| 138 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 139 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 140 | | Visa electrónica | - | - |
| 141 | | Visa requerida | - | - |
| 142 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 143 | | Visa electrónica | 16 días | - |
| 144 | | Sin visa | 30 días | - |
| 145 | | Sin visa | - | - |
| 146 | | Sin visa | - | - |
| 147 | | Visa a la llegada | 60 días | - |
| 148 | | Sin visa | 90 días | - |
| 149 | | Visa electrónica | - | - |
| 150 | | Visa requerida | - | - |
| 151 | | Visa a la llegada | 90 días | - |
| 152 | | Visa requerida | 90 días | Visa no requerido for holders of Schengen, US or UK visa or residence permits (max stay 90 días) NotasVisa no requerido for holders of Schengen, US or UK visa or residence permits (max stay 90 días) |
| 153 | | Visa a la llegada | 3 meses | - |
| 154 | | Visa a la llegada | 1 meses | - |
| 155 | | Sin visa | 30 días | - |
| 156 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 157 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 158 | | Sin visa | 3 meses | - |
| 159 | | Visa electrónica | 30 días | Available at Bosaso aeropuerto, Galcaio aeropuerto and Mogadishu aeropuerto. NotasAvailable at Bosaso aeropuerto, Galcaio aeropuerto and Mogadishu aeropuerto. |
| 160 | | Visa requerida | - | - |
| 161 | | Visa electrónica | 90 días | - |
| 162 | | Visa electrónica | - | Obtainable en línea NotasObtainable en línea
Printed visa authorization must be presented at the time of travel |
| 163 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 164 | | Visa electrónica | 30 días | - |
| 165 | | Visa requerida | - | - |
| 166 | | Sin visa | 6 meses | Los titulares de un Certificado de Competencias de la Caricom pueden permanecer indefinidamente. NotasLos titulares de un Certificado de Competencias de la Caricom pueden permanecer indefinidamente. |
| 167 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 168 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 169 | | Visa electrónica | 90 días | - |
| 170 | | Sin visa | 30 días | 60 días e-Visa también disponible. Notas60 días e-Visa también disponible. |
| 171 | | Sin visa | 90 días | - |
| 172 | | Visa electrónica | - | - |
| 173 | | Visa electrónica | 15 días | - |
| 174 | | Visa a la llegada | 31 días | - |
| 175 | | Sin visa | - | Los titulares de un Certificado de Competencias de la Caricom pueden permanecer indefinidamente. NotasLos titulares de un Certificado de Competencias de la Caricom pueden permanecer indefinidamente. |
| 176 | | Sin visa | 90 días | - |
| 177 | | Visa electrónica | 90 días | - |
| 178 | | Visa requerida | - | - |
| 179 | | Visa a la llegada | 1 meses | - |
| 180 | | Visa electrónica | - | Determinado en el punto de entrada. NotasDeterminado en el punto de entrada. |
| 181 | | Visa electrónica | - | - |
| 182 | | Visa electrónica | - | - |
| 183 | | Visa requerida | - | - |
| 184 | | Visa requerida | - | - |
| 185 | | Visa requerida | - | - |
| 186 | | Sin visa | 30 días | - |
| 187 | | Sin visa | 120 días | - |
| 188 | | Sin visa | - | - |
| 189 | | Visa requerida | - | - |
| 190 | | Visa electrónica | 90 días | Phú Quốc sin visado por un máximo de 30 días. NotasPhú Quốc sin visado por un máximo de 30 días. |
| 191 | | Visa requerida | - | - |
| 192 | | Sin visa | 90 días | 90 días as tourists or 30 días for negocios Notas90 días as tourists or 30 días for negocios |
| 193 | | Sin visa | 3 meses | - |
Destinos por región
Asia 46 países
Europa 44 países
África 52 países
Américas 32 países
Oceanía 13 países
Pasaportes similares
Pasaportes con libertad de viaje similar.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos países pueden visitar sin visa los titulares de pasaporte de Santa Lucía?
Los titulares de pasaporte de Santa Lucía pueden visitar 104 países y territorios sin obtener visa previamente. Esto incluye acceso sin visa, visa a la llegada y destinos con visa electrónica.
¿Cuál es la posición global del pasaporte de Santa Lucía?
El pasaporte de Santa Lucía ocupa la posición #27 en el mundo según la cantidad de destinos accesibles sin visa tradicional.
¿Los ciudadanos de Santa Lucía necesitan visa para Europa?
Los requisitos de visa para ciudadanos de Santa Lucía que visitan países europeos varían. Consulta la tabla de destinos de arriba para conocer los requisitos específicos de cada país europeo.
¿Cómo pueden los ciudadanos de Santa Lucía solicitar una visa?
El proceso de solicitud de visa varía según el destino. En general, deberás solicitarla a través de la embajada o consulado del país de destino, o a través de su portal de visa electrónica si está disponible.