Requisitos de visa del pasaporte de Gambia
Descubre a dónde pueden viajar sin visa los titulares de pasaporte de Gambia, con visa electrónica o dónde se requiere visa.
Posición global
#64
Destinos sin visa
57
41
Sin visa
23
Visa electrónica
16
Visa a la llegada
113
Visa requerida
Mapa de visas para el pasaporte de Gambia
Sin visa
Visa electrónica
Visa a la llegada
Visa requerida
Libre circulación
Tu Pasaporte
Todos los destinos
| # | País | Estado de visa | Duración de estadía | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Visa requerida | - | - |
| 2 | | Visa electrónica | - | sin visado if poseer un válido, multiple-entrada and previously used visa or a permiso de residencia issued by a Schengen area country, United States, Cyprus, Ireland or the United Kingdom Notassin visado if poseer un válido, multiple-entrada and previously used visa or a permiso de residencia issued by a Schengen area country, United States, Cyprus, Ireland or the United Kingdom |
| 3 | | Visa requerida | - | - |
| 4 | | Visa requerida | - | - |
| 5 | | Visa requerida | - | - |
| 6 | | Visa requerida | - | - |
| 7 | | Visa requerida | - | The AVE (High Speed Travel) is open to Gambian citizens holding válido, current ordinary passports traveling to Argentina for tourism. To do so, they must poseer un válido category B2/J/B1/O/P (P1-P2-P3)/E/H-1B visa issued by the United States of America. NotasThe AVE (High Speed Travel) is open to Gambian citizens holding válido, current ordinary passports traveling to Argentina for tourism. To do so, they must poseer un válido category B2/J/B1/O/P (P1-P2-P3)/E/H-1B visa issued by the United States of America. |
| 8 | | Visa requerida | - | - |
| 9 | | Visa requerida | - | Solicitud en línea posible (visa e600 de visitante en línea). NotasSolicitud en línea posible (visa e600 de visitante en línea). |
| 10 | | Visa requerida | - | - |
| 11 | | Visa requerida | - | - |
| 12 | | Sin visa | 3 meses | - |
| 13 | | Visa electrónica | 2 semanas | - |
| 14 | | Sin visa | 90 días | - |
| 15 | | Sin visa | 6 meses | - |
| 16 | | Visa requerida | 5 días | sin visado for 5 días for holders a Schengen visa or a national visa of country of EU, must arrive via Minsk International aeropuerto. Notassin visado for 5 días for holders a Schengen visa or a national visa of country of EU, must arrive via Minsk International aeropuerto. |
| 17 | | Visa requerida | - | - |
| 18 | | Sin visa | - | - |
| 19 | | Sin visa | 90 días | - |
| 20 | | Visa requerida | - | - |
| 21 | | Visa a la llegada | 90 días | - |
| 22 | | Visa requerida | 30 días | 30 días sin visado if poseer un válido multiple entrada visa holders and residents of the European Union, Schengen Area member states, and United States of America Notas30 días sin visado if poseer un válido multiple entrada visa holders and residents of the European Union, Schengen Area member states, and United States of America |
| 23 | | Sin visa | 90 días | - |
| 24 | | Visa requerida | - | - |
| 25 | | Visa requerida | - | - |
| 26 | | Visa requerida | - | - |
| 27 | | Sin visa | - | - |
| 28 | | Visa a la llegada | - | - |
| 29 | | Sin visa | 90 días | - |
| 30 | | Visa electrónica | 30 días | - |
| 31 | | Visa requerida | - | - |
| 32 | | Visa requerida | - | - |
| 33 | | Visa requerida | - | - |
| 34 | | Visa requerida | - | - |
| 35 | | Visa requerida | - | - |
| 36 | | Visa requerida | - | - |
| 37 | | Visa requerida | - | - |
| 38 | | Visa a la llegada | 45 días | - |
| 39 | | Visa requerida | - | holding a válido, multiple-entrada visa or permiso de residencia issued by the Schengen Area, Canada, the United Kingdom or the United States Notasholding a válido, multiple-entrada visa or permiso de residencia issued by the Schengen Area, Canada, the United Kingdom or the United States |
| 40 | | Sin visa | - | - |
| 41 | | Visa requerida | - | - |
| 42 | | Visa a la llegada | 90 días | - |
| 43 | | Visa requerida | - | - |
| 44 | | Visa requerida | - | - |
| 45 | | Visa requerida | - | - |
| 46 | | Visa electrónica | 31 días | - |
| 47 | | Sin visa | 6 meses | - |
| 48 | | Visa requerida | - | - |
| 49 | | Visa requerida | - | - |
| 50 | | Visa a la llegada | 30 días | - |
| 51 | | Visa requerida | - | - |
| 52 | | Visa requerida | - | - |
| 53 | | Visa requerida | 180 días | 180 días sin visado if poseer un válido visa issued by Canada, the United States or a Schengen member state Notas180 días sin visado if poseer un válido visa issued by Canada, the United States or a Schengen member state |
| 54 | | Visa electrónica | - | e-Visado holders must arrive via Malabo International aeropuerto. 75 USD for processing tasa Notase-Visado holders must arrive via Malabo International aeropuerto. 75 USD for processing tasa |
| 55 | | Visa requerida | - | - |
| 56 | | Visa requerida | - | - |
| 57 | | Visa a la llegada | 30 días | - |
| 58 | | Visa electrónica | 90 días | visado a la llegada is obtainable only at Addis Ababa Bole International aeropuerto. Notasvisado a la llegada is obtainable only at Addis Ababa Bole International aeropuerto.
e-Visado holders must arrive via Addis Ababa Bole International aeropuerto.
e-Visado is available for 30 or 90 días. |
| 59 | | Sin visa | 4 meses | - |
| 60 | | Visa requerida | - | - |
| 61 | | Visa requerida | - | - |
| 62 | | Visa electrónica | - | Electronic visa holders must arrive via Libreville International aeropuerto. NotasElectronic visa holders must arrive via Libreville International aeropuerto. |
| 63 | | Visa requerida | 180 días | 180 días sin visado if poseer un válido visa or permiso de residencia of The European Union, European Free Trade Association or Gulf Cooperation Council member states Notas180 días sin visado if poseer un válido visa or permiso de residencia of The European Union, European Free Trade Association or Gulf Cooperation Council member states |
| 64 | | Visa requerida | - | - |
| 65 | | Sin visa | 90 días | - |
| 66 | | Visa requerida | - | - |
| 67 | | Sin visa | 3 meses | - |
| 68 | | Visa requerida | 90 días | 90 días sin visado if poseer un válido visa issued by Canada, the United States or a Schengen member state Notas90 días sin visado if poseer un válido visa issued by Canada, the United States or a Schengen member state |
| 69 | | Sin visa | - | - |
| 70 | | Sin visa | - | - |
| 71 | | Visa requerida | - | - |
| 72 | | Sin visa | 3 meses | - |
| 73 | | Visa requerida | 90 días | 90 días sin visado if poseer un válido visa issued by Canada, the United States or a Schengen member state Notas90 días sin visado if poseer un válido visa issued by Canada, the United States or a Schengen member state |
| 74 | | Visa requerida | - | - |
| 75 | | Visa requerida | - | - |
| 76 | | Visa electrónica | 60 días | e-Visado holders must arrive via 32 designated airports or 5 designated seaports. Notase-Visado holders must arrive via 32 designated airports or 5 designated seaports.
An Indian e-Tourist Visa may only be obtained twice within 1 calendar años.
Foreigners of Pakistani origin or who hold a Pakistani pasaporte are not eligible for an e-Visado. Foreigners who are not Pakistani nationals, but whose parents or grandparents (either paternal or maternal) were born in, or were permanent residents in Pakistan, are also not eligible for an e-Visado. |
| 77 | | Visa requerida | - | - |
| 78 | | Visa a la llegada | 30 días | - |
| 79 | | Visa requerida | - | - |
| 80 | | Visa requerida | - | - |
| 81 | | Visa requerida | - | - |
| 82 | | Visa requerida | - | - |
| 83 | | Sin visa | - | - |
| 84 | | Visa requerida | - | - |
| 85 | | Visa requerida | - | - |
| 86 | | Visa electrónica | - | must arrive via Nursultan Nazarbayev aeropuerto or Almaty aeropuerto Notasmust arrive via Nursultan Nazarbayev aeropuerto or Almaty aeropuerto |
| 87 | | Visa requerida | 3 meses | - |
| 88 | | Sin visa | 90 días | 90 días por año civil Notas90 días por año civil |
| 89 | | Visa requerida | - | - |
| 90 | | Visa electrónica | - | - |
| 91 | | Visa electrónica | 30 días | 18 of the 33 frontera crossings are only open to regular visa holders. Notas18 of the 33 frontera crossings are only open to regular visa holders.
e-Visado may be used to enter Laos through the Luang Prabang, Pakse and Vientiane international airports, 3 Thai-Lao Friendship Bridges, in Boten (road and railroad), and in Vientiane (at Khamsavath railway station).
visado a la llegada is available at the Luang Prabang, Pakse and Vientiane international airports, 4 Thai-Lao Friendship Bridges and 7 frontera crossings. |
| 92 | | Visa requerida | - | - |
| 93 | | Visa requerida | - | Además del visado, se debe obtener una autorización del departamento de inmigración de la Dirección General de Seguridad General (La Sûreté Générale). NotasAdemás del visado, se debe obtener una autorización del departamento de inmigración de la Dirección General de Seguridad General (La Sûreté Générale). |
| 94 | | Sin visa | 90 días | - |
| 95 | | Sin visa | - | - |
| 96 | | Visa requerida | - | Puede ser accesible en línea aquí. NotasPuede ser accesible en línea aquí. |
| 97 | | Visa requerida | - | - |
| 98 | | Visa requerida | - | - |
| 99 | | Visa requerida | - | - |
| 100 | | Visa electrónica | 90 días | - |
| 101 | | Sin visa | 90 días | - |
| 102 | | Sin visa | 30 días | - |
| 103 | | Visa a la llegada | 30 días | - |
| 104 | | Sin visa | - | - |
| 105 | | Visa requerida | - | - |
| 106 | | Visa requerida | - | - |
| 107 | | Sin visa | - | - |
| 108 | | Sin visa | 180 días | - |
| 109 | | Visa requerida | 90 días | 90 días sin visado if poseer un válido visa or permanent residence of Canada, Schengen Area, Japan, the United Kingdom or the United States as well as permanent residence of Chile or Colombia Notas90 días sin visado if poseer un válido visa or permanent residence of Canada, Schengen Area, Japan, the United Kingdom or the United States as well as permanent residence of Chile or Colombia |
| 110 | | Sin visa | 30 días | - |
| 111 | | Visa requerida | - | - |
| 112 | | Visa requerida | - | - |
| 113 | | Visa electrónica | - | - |
| 114 | | Visa requerida | 30 días | 30 días if poseer un válido of the Schengen Member, Australia, Japan, Canada, New Zealand, Ireland, the United States or the United Kingdom Notas30 días if poseer un válido of the Schengen Member, Australia, Japan, Canada, New Zealand, Ireland, the United States or the United Kingdom |
| 115 | | Visa requerida | - | - |
| 116 | | Visa a la llegada | 30 días | - |
| 117 | | Visa requerida | - | - |
| 118 | | Visa a la llegada | 90 días | - |
| 119 | | Visa requerida | - | - |
| 120 | | Visa a la llegada | 90 días | - |
| 121 | | Visa requerida | - | - |
| 122 | | Visa requerida | - | Holders of an Australian Permanent Resident Visa or Resident Return Visa may be granted a New Zealand Resident visado a la llegada permitting indefinite stay (pursuant to the Trans-Tasman Travel Arrangement), subject to meeting character requirements and obtaining an Electronic Travel Authority prior to salida. NotasHolders of an Australian Permanent Resident Visa or Resident Return Visa may be granted a New Zealand Resident visado a la llegada permitting indefinite stay (pursuant to the Trans-Tasman Travel Arrangement), subject to meeting character requirements and obtaining an Electronic Travel Authority prior to salida. |
| 123 | | Visa a la llegada | 30 días | - |
| 124 | | Sin visa | - | - |
| 125 | | Sin visa | - | - |
| 126 | | Visa requerida | - | - |
| 127 | | Visa requerida | 15 días | 15 días sin visado if poseer un válido of Canada, the United States or the United Kingdom Notas15 días sin visado if poseer un válido of Canada, the United States or the United Kingdom |
| 128 | | Visa requerida | - | - |
| 129 | | Visa requerida | - | - |
| 130 | | Visa electrónica | - | - |
| 131 | | Visa a la llegada | 30 días | - |
| 132 | | Visa requerida | - | - |
| 133 | | Visa requerida | - | - |
| 134 | | Visa requerida | - | - |
| 135 | | Visa requerida | - | - |
| 136 | | Sin visa | 30 días | - |
| 137 | | Visa requerida | - | - |
| 138 | | Visa requerida | - | - |
| 139 | | Visa electrónica | - | - |
| 140 | | Visa requerida | - | - |
| 141 | | Visa requerida | - | - |
| 142 | | Visa requerida | - | - |
| 143 | | Visa electrónica | 30 días | - |
| 144 | | Sin visa | 3 meses | - |
| 145 | | Visa a la llegada | 6 semanas | - |
| 146 | | Sin visa | 3 meses | - |
| 147 | | Sin visa | 60 días | - |
| 148 | | Visa requerida | - | - |
| 149 | | Visa electrónica | - | - |
| 150 | | Visa requerida | - | - |
| 151 | | Sin visa | 90 días | - |
| 152 | | Visa requerida | 90 días | 90 días within 180 días sin visado if poseer un válido visa or residents of the Cyprus, Ireland, Schengen Area member states, United Kingdom or the United States Notas90 días within 180 días sin visado if poseer un válido visa or residents of the Cyprus, Ireland, Schengen Area member states, United Kingdom or the United States |
| 153 | | Visa requerida | 3 meses | - |
| 154 | | Sin visa | - | - |
| 155 | | Sin visa | 30 días | - |
| 156 | | Visa requerida | - | - |
| 157 | | Visa requerida | - | - |
| 158 | | Visa requerida | - | VoA si se dispone de visado preorganizado. NotasVoA si se dispone de visado preorganizado. |
| 159 | | Visa a la llegada | 30 días | Available at Bosaso aeropuerto, Galcaio aeropuerto and Mogadishu aeropuerto. NotasAvailable at Bosaso aeropuerto, Galcaio aeropuerto and Mogadishu aeropuerto. |
| 160 | | Visa requerida | - | - |
| 161 | | Visa requerida | - | - |
| 162 | | Visa electrónica | - | Obtainable en línea NotasObtainable en línea
Printed visa authorization must be presented at the time of travel |
| 163 | | Visa requerida | - | - |
| 164 | | Visa electrónica | 30 días | - |
| 165 | | Visa requerida | - | - |
| 166 | | Visa electrónica | - | - |
| 167 | | Visa requerida | - | - |
| 168 | | Visa requerida | - | - |
| 169 | | Visa requerida | - | - |
| 170 | | Visa requerida | - | - |
| 171 | | Sin visa | 90 días | - |
| 172 | | Visa requerida | - | - |
| 173 | | Sin visa | - | - |
| 174 | | Visa requerida | - | - |
| 175 | | Sin visa | - | - |
| 176 | | Sin visa | 3 meses | - |
| 177 | | Visa requerida | - | - |
| 178 | | Visa requerida | - | - |
| 179 | | Visa a la llegada | 1 meses | - |
| 180 | | Sin visa | 3 meses | - |
| 181 | | Visa requerida | - | - |
| 182 | | Visa requerida | - | - |
| 183 | | Visa requerida | - | - |
| 184 | | Visa requerida | - | - |
| 185 | | Visa requerida | - | - |
| 186 | | Visa requerida | - | - |
| 187 | | Sin visa | 30 días | - |
| 188 | | Visa requerida | - | - |
| 189 | | Visa requerida | - | - |
| 190 | | Visa electrónica | 90 días | 30 días sin visado when visit Phu Quoc Island Notas30 días sin visado when visit Phu Quoc Island |
| 191 | | Visa requerida | - | - |
| 192 | | Visa electrónica | 90 días | - |
| 193 | | Visa electrónica | 3 meses | - |
Destinos por región
Asia 46 países
Europa 44 países
África 51 países
Américas 33 países
Oceanía 13 países
Pasaportes similares
Pasaportes con libertad de viaje similar.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos países pueden visitar sin visa los titulares de pasaporte de Gambia?
Los titulares de pasaporte de Gambia pueden visitar 57 países y territorios sin obtener visa previamente. Esto incluye acceso sin visa, visa a la llegada y destinos con visa electrónica.
¿Cuál es la posición global del pasaporte de Gambia?
El pasaporte de Gambia ocupa la posición #64 en el mundo según la cantidad de destinos accesibles sin visa tradicional.
¿Los ciudadanos de Gambia necesitan visa para Europa?
Los requisitos de visa para ciudadanos de Gambia que visitan países europeos varían. Consulta la tabla de destinos de arriba para conocer los requisitos específicos de cada país europeo.
¿Cómo pueden los ciudadanos de Gambia solicitar una visa?
El proceso de solicitud de visa varía según el destino. En general, deberás solicitarla a través de la embajada o consulado del país de destino, o a través de su portal de visa electrónica si está disponible.