Requisitos de visa del pasaporte de Kenia
Descubre a dónde pueden viajar sin visa los titulares de pasaporte de Kenia, con visa electrónica o dónde se requiere visa.
Posición global
#64
Destinos sin visa
51
38
Sin visa
46
Visa electrónica
13
Visa a la llegada
96
Visa requerida
Mapa de visas para el pasaporte de Kenia
Sin visa
Visa electrónica
Visa a la llegada
Visa requerida
Libre circulación
Tu Pasaporte
Todos los destinos
| # | País | Estado de visa | Duración de estadía | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Visa requerida | - | - |
| 2 | | Visa electrónica | 10 años | Visa is no requerido for Holders of a válido multiple-entrada Schengen, UK or US visa has been previously used once or permiso de residencia of Schengen, UK, US or UAE 10 años. NotasVisa is no requerido for Holders of a válido multiple-entrada Schengen, UK or US visa has been previously used once or permiso de residencia of Schengen, UK, US or UAE 10 años. |
| 3 | | Visa requerida | - | - |
| 4 | | Visa requerida | - | - |
| 5 | | Visa requerida | - | - |
| 6 | | Sin visa | 180 días | - |
| 7 | | Visa requerida | - | The AVE (High Speed Travel) is open to Kenyan citizens holding válido, current ordinary passports traveling to Argentina for tourism. To do so, they must poseer un válido category B2/J/B1/O/P (P1-P2-P3)/E/H-1B visa issued by the United States of America. NotasThe AVE (High Speed Travel) is open to Kenyan citizens holding válido, current ordinary passports traveling to Argentina for tourism. To do so, they must poseer un válido category B2/J/B1/O/P (P1-P2-P3)/E/H-1B visa issued by the United States of America. |
| 8 | | Visa requerida | - | - |
| 9 | | Visa requerida | - | Solicitud en línea posible (visa e600 de visitante en línea). NotasSolicitud en línea posible (visa e600 de visitante en línea). |
| 10 | | Visa requerida | - | - |
| 11 | | Visa requerida | - | - |
| 12 | | Sin visa | 3 meses | - |
| 13 | | Visa electrónica | 14 días | - |
| 14 | | Visa requerida | - | - |
| 15 | | Sin visa | 6 meses | - |
| 16 | | Visa requerida | - | - |
| 17 | | Visa requerida | - | - |
| 18 | | Visa requerida | - | - |
| 19 | | Sin visa | 90 días | - |
| 20 | | Visa electrónica | - | e-Visado applicant is also subject to pay Sustainable Development tasa Notase-Visado applicant is also subject to pay Sustainable Development tasa |
| 21 | | Visa electrónica | 90 días | - |
| 22 | | Visa requerida | - | - |
| 23 | | Sin visa | 90 días | - |
| 24 | | Visa requerida | - | - |
| 25 | | Visa requerida | - | - |
| 26 | | Visa requerida | - | - |
| 27 | | Visa electrónica | - | - |
| 28 | | Sin visa | 3 meses | - |
| 29 | | Visa a la llegada | 5 días | visado a la llegada at Sal, Boa Vista, São Vicente or Santiago international airports. Notasvisado a la llegada at Sal, Boa Vista, São Vicente or Santiago international airports.
Requirement to register en línea 5 días before llegada
Also pay the aeropuerto security tasa of CVE 3400 either en línea or on llegada. |
| 30 | | Visa electrónica | 30 días | - |
| 31 | | Visa electrónica | - | - |
| 32 | | Visa requerida | - | - |
| 33 | | Visa requerida | - | - |
| 34 | | Visa electrónica | 90 días | - |
| 35 | | Visa requerida | - | - |
| 36 | | Visa requerida | - | - |
| 37 | | Visa electrónica | 90 días | Solicitud en línea posible. NotasSolicitud en línea posible. |
| 38 | | Visa a la llegada | - | - |
| 39 | | Visa requerida | 30 días | Holders of a válido multiple-entrada visa of any member state of the Schengen Area, Canada, or the United States may enter Cost Rica without a visa for maximum stay of 30 días. NotasHolders of a válido multiple-entrada visa of any member state of the Schengen Area, Canada, or the United States may enter Cost Rica without a visa for maximum stay of 30 días. |
| 40 | | Visa electrónica | 90 días | e-Visado holders must arrive via Port Bouet aeropuerto. Notase-Visado holders must arrive via Port Bouet aeropuerto. |
| 41 | | Visa requerida | - | - |
| 42 | | Sin visa | 90 días | Allowed stay is within one años period. NotasAllowed stay is within one años period. |
| 43 | | Visa requerida | - | - |
| 44 | | Visa requerida | - | - |
| 45 | | Visa requerida | - | - |
| 46 | | Visa electrónica | 31 días | - |
| 47 | | Sin visa | 21 días | - |
| 48 | | Visa requerida | - | Holders of a válido visa or a permiso de residencia of any member state of the Schengen Area, Canada, Cyprus, Ireland, the United Kingdom or the United States may enter the Dominican Republic without a visa. NotasHolders of a válido visa or a permiso de residencia of any member state of the Schengen Area, Canada, Cyprus, Ireland, the United Kingdom or the United States may enter the Dominican Republic without a visa. |
| 49 | | Sin visa | - | - |
| 50 | | Visa a la llegada | 30 días | At Presidente Nicolau Lobato International aeropuerto or the Dili Sea Port only. NotasAt Presidente Nicolau Lobato International aeropuerto or the Dili Sea Port only. |
| 51 | | Visa electrónica | - | - |
| 52 | | Visa requerida | - | - |
| 53 | | Visa electrónica | - | - |
| 54 | | Visa electrónica | - | - |
| 55 | | Sin visa | - | - |
| 56 | | Visa requerida | - | - |
| 57 | | Sin visa | 30 días | - |
| 58 | | Sin visa | 1 años | - |
| 59 | | Sin visa | 4 meses | - |
| 60 | | Visa requerida | - | - |
| 61 | | Visa requerida | - | - |
| 62 | | Visa electrónica | - | Electronic visa holders must arrive via Libreville International aeropuerto. NotasElectronic visa holders must arrive via Libreville International aeropuerto. |
| 63 | | Sin visa | 90 días | Must obtain an entrada clearance from the Gambian Immigration prior to travel NotasMust obtain an entrada clearance from the Gambian Immigration prior to travel |
| 64 | | Visa requerida | - | - |
| 65 | | Visa requerida | - | - |
| 66 | | Sin visa | 60 días | - |
| 67 | | Visa requerida | - | - |
| 68 | | Sin visa | - | - |
| 69 | | Visa requerida | 90 días | Visa is no requerido up to 90 días if holding a válido permiso de residencia issued by Australia, Canada, GCC member state the United States the United Kingdom or a Schengen Area Member State. NotasVisa is no requerido up to 90 días if holding a válido permiso de residencia issued by Australia, Canada, GCC member state the United States the United Kingdom or a Schengen Area Member State. |
| 70 | | Visa requerida | - | - |
| 71 | | Visa electrónica | 90 días | - |
| 72 | | Visa requerida | - | - |
| 73 | | Sin visa | 3 meses | - |
| 74 | | Visa requerida | - | - |
| 75 | | Visa requerida | - | - |
| 76 | | Visa requerida | - | - |
| 77 | | Visa electrónica | 60 días | e-Visado holders must arrive via 32 designated airports or 5 designated seaports. Notase-Visado holders must arrive via 32 designated airports or 5 designated seaports.
An Indian e-Tourist Visa may only be obtained twice within 1 calendar años.
Foreigners of Pakistani origin or who hold a Pakistani pasaporte are not eligible for an e-Visado. Foreigners who are not Pakistani nationals, but whose parents or grandparents (either paternal or maternal) were born in, or were permanent residents in Pakistan, are also not eligible for an e-Visado. |
| 78 | | Visa a la llegada | 30 días | - |
| 79 | | Visa electrónica | 30 días | - |
| 80 | | Visa electrónica | - | - |
| 81 | | Visa requerida | - | - |
| 82 | | Visa requerida | - | - |
| 83 | | Visa requerida | - | - |
| 84 | | Sin visa | 180 días | - |
| 85 | | Visa requerida | - | Eligible for an e-Visado if residing in one these countries Australia, Brazil, Cambodia, Canada, India, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Taiwan, United Arab Emirates, United Kingdom, United States. NotasEligible for an e-Visado if residing in one these countries Australia, Brazil, Cambodia, Canada, India, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Taiwan, United Arab Emirates, United Kingdom, United States.
May apply en línea |
| 86 | | Visa electrónica | - | - |
| 87 | | Visa electrónica | - | - |
| 88 | | Sin visa | 30 días | - |
| 89 | | Visa requerida | 3 meses | e-Visado can be obtained for holders of a permiso de residencia issued by a GCC member state under the following conditions: Notase-Visado can be obtained for holders of a permiso de residencia issued by a GCC member state under the following conditions:
To be 18 años old and over.
The permiso de residencia for a GCC state must be válido por at least another 3 meses.
To be accompanied by the sponsor of the permiso de residencia if the sponsor is an individual.
Does not apply to holders of a GCC Student Visa and Non-Skilled Worker Visa |
| 90 | | Visa electrónica | - | - |
| 91 | | Visa electrónica | 30 días | 18 of the 33 frontera crossings are only open to regular visa holders. Notas18 of the 33 frontera crossings are only open to regular visa holders.
e-Visado may be used to enter Laos through the Luang Prabang, Pakse and Vientiane international airports, 3 Thai-Lao Friendship Bridges, in Boten (road and railroad), and in Vientiane (at Khamsavath railway station).
visado a la llegada is available at the Luang Prabang, Pakse and Vientiane international airports, 4 Thai-Lao Friendship Bridges and 7 frontera crossings. |
| 92 | | Visa requerida | - | - |
| 93 | | Visa requerida | - | Además del visado, se debe obtener una autorización del departamento de inmigración de la Dirección General de Seguridad General (La Sûreté Générale). NotasAdemás del visado, se debe obtener una autorización del departamento de inmigración de la Dirección General de Seguridad General (La Sûreté Générale). |
| 94 | | Sin visa | 90 días | - |
| 95 | | Visa electrónica | - | - |
| 96 | | Visa electrónica | - | - |
| 97 | | Visa requerida | - | - |
| 98 | | Visa requerida | - | - |
| 99 | | Visa requerida | - | - |
| 100 | | Visa electrónica | 90 días | - |
| 101 | | Sin visa | 90 días | - |
| 102 | | Sin visa | 30 días | - |
| 103 | | Visa a la llegada | 30 días | - |
| 104 | | Visa a la llegada | 90 días | - |
| 105 | | Visa requerida | - | - |
| 106 | | Visa requerida | - | - |
| 107 | | Visa electrónica | - | - |
| 108 | | Sin visa | 90 días | - |
| 109 | | Visa requerida | - | Visa is no requerido for Holders of a válido visa of Canada, US, UK or a Schengen State and Permanent residence of Canada, Chile, Colombia, Schengen State, Japan, UK, US NotasVisa is no requerido for Holders of a válido visa of Canada, US, UK or a Schengen State and Permanent residence of Canada, Chile, Colombia, Schengen State, Japan, UK, US
entrada may be refused by immigration officials for individuals who were previously denied a US visa, even if holding a válido Mexican visa. |
| 110 | | Sin visa | 30 días | - |
| 111 | | Visa electrónica | - | Visa no requerido if holding a válido visa /permiso de residencia that is issued by a European Union member state or Schengen Area, Canada, Ireland, UK, US NotasVisa no requerido if holding a válido visa /permiso de residencia that is issued by a European Union member state or Schengen Area, Canada, Ireland, UK, US |
| 112 | | Visa requerida | - | - |
| 113 | | Visa electrónica | - | - |
| 114 | | Visa requerida | 10 días | Visa no requerido for holders of a válido Australia, Japan, Canada, New Zealand, Ireland, US, UK or a Schengen Visa. NotasVisa no requerido for holders of a válido Australia, Japan, Canada, New Zealand, Ireland, US, UK or a Schengen Visa.
Holders of permiso de residencia in the United Arab Emirates may enter, in Montenegro for a duration of 10 días |
| 115 | | Visa requerida | - | May apply for an e-Visado if holding a válido visa or a residency document issued by one of the following countries: Schengen Area, Australia, Canada, Ireland, New Zealand, United Kingdom, United States a residency document issued by Cyprus, Japan, United Arab Emirates. NotasMay apply for an e-Visado if holding a válido visa or a residency document issued by one of the following countries: Schengen Area, Australia, Canada, Ireland, New Zealand, United Kingdom, United States a residency document issued by Cyprus, Japan, United Arab Emirates. |
| 116 | | Sin visa | 30 días | - |
| 117 | | Visa electrónica | 28 días | e-Visado holders must arrive via Yangon, Nay Pyi Taw or Mandalay airports or via land frontera crossings with Thailand — Tachileik, Myawaddy and Kawthaung or India — Rih Khaw Dar and Tamu. Notase-Visado holders must arrive via Yangon, Nay Pyi Taw or Mandalay airports or via land frontera crossings with Thailand — Tachileik, Myawaddy and Kawthaung or India — Rih Khaw Dar and Tamu.
e-Visado is available for tourism only. |
| 118 | | Sin visa | 90 días | - |
| 119 | | Visa requerida | - | - |
| 120 | | Visa electrónica | - | - |
| 121 | | Visa requerida | - | - |
| 122 | | Visa requerida | - | Holders of an Australian Permanent Resident Visa or Resident Return Visa may be granted a New Zealand Resident visado a la llegada permitting indefinite stay (pursuant to the Trans-Tasman Travel Arrangement), subject to meeting character requirements and obtaining an Electronic Travel Authority prior to salida. NotasHolders of an Australian Permanent Resident Visa or Resident Return Visa may be granted a New Zealand Resident visado a la llegada permitting indefinite stay (pursuant to the Trans-Tasman Travel Arrangement), subject to meeting character requirements and obtaining an Electronic Travel Authority prior to salida. |
| 123 | | Visa requerida | - | - |
| 124 | | Visa requerida | - | - |
| 125 | | Visa electrónica | - | - |
| 126 | | Visa requerida | - | - |
| 127 | | Visa requerida | 15 días | Visa is no requerido for stays upto 15 días if holding a válido multiple entrada visa of Canada, the United States, United Kingdom, Schengen Area member state, or permiso de residencia of Schengen Area member state. NotasVisa is no requerido for stays upto 15 días if holding a válido multiple entrada visa of Canada, the United States, United Kingdom, Schengen Area member state, or permiso de residencia of Schengen Area member state. |
| 128 | | Visa requerida | - | - |
| 129 | | Visa requerida | - | - |
| 130 | | Visa requerida | - | en línea Visa eligible. Notasen línea Visa eligible.
Electronic Travel Authorization to obtain a visado a la llegada for business purposes. |
| 131 | | Visa a la llegada | 30 días | - |
| 132 | | Visa requerida | - | - |
| 133 | | Visa electrónica | 30 días | - |
| 134 | | Visa requerida | - | - |
| 135 | | Visa requerida | - | - |
| 136 | | Sin visa | 30 días | A single or multiple entrada e-Visado for stays of up to 59 días is also available. NotasA single or multiple entrada e-Visado for stays of up to 59 días is also available. |
| 137 | | Visa requerida | - | - |
| 138 | | Visa requerida | - | - |
| 139 | | Visa electrónica | - | - |
| 140 | | Visa requerida | - | - |
| 141 | | Visa requerida | - | - |
| 142 | | Visa electrónica | 16 días | - |
| 143 | | Sin visa | 6 meses | - |
| 144 | | Visa requerida | 90 días | - |
| 145 | | Visa a la llegada | 6 semanas | - |
| 146 | | Sin visa | 1 meses | - |
| 147 | | Visa a la llegada | 60 días | - |
| 148 | | Visa requerida | - | - |
| 149 | | Visa electrónica | - | El visado se obtiene en línea. NotasEl visado se obtiene en línea. |
| 150 | | Visa requerida | - | Tourist visado a la llegada for holders of a válido multiple entrada visa from US, UK or Schengen area, under the condition that the multiple entrada visa has been used at least once, proving that by showing the entrada and exit stamps of the country of issuance. NotasTourist visado a la llegada for holders of a válido multiple entrada visa from US, UK or Schengen area, under the condition that the multiple entrada visa has been used at least once, proving that by showing the entrada and exit stamps of the country of issuance. |
| 151 | | Visa a la llegada | 90 días | - |
| 152 | | Visa requerida | 90 días | sin visado for a maximum stay of 90 días for válido visa holders or residents of the European Union member states and the United States. Notassin visado for a maximum stay of 90 días for válido visa holders or residents of the European Union member states and the United States. |
| 153 | | Visa a la llegada | 3 meses | - |
| 154 | | Visa electrónica | - | - |
| 155 | | Sin visa | 30 días | - |
| 156 | | Visa requerida | - | - |
| 157 | | Visa requerida | - | - |
| 158 | | Visa requerida | - | - |
| 159 | | Visa electrónica | 30 días | - |
| 160 | | Sin visa | 90 días | e-Visado holders must arrive via O. R. Tambo International aeropuerto. Notase-Visado holders must arrive via O. R. Tambo International aeropuerto. |
| 161 | | Visa requerida | 2 años | Multiple-entrada Visa may be granted to who entered South Korea 4 or more times within the last 2 años, or 10 or more visits in total (one of those 10 visits should be within the last 2 años). NotasMultiple-entrada Visa may be granted to who entered South Korea 4 or more times within the last 2 años, or 10 or more visits in total (one of those 10 visits should be within the last 2 años).
May apply en línea |
| 162 | | Sin visa | 3 meses | Kenya and South Sudan both expanded the sin visado entrada requirements following East African Community common market and integration standards. Kenya waived visa requirements for South Sudanese nationals and South Sudan waived visa requirements for Kenyan nationals in reciprocity. NotasKenya and South Sudan both expanded the sin visado entrada requirements following East African Community common market and integration standards. Kenya waived visa requirements for South Sudanese nationals and South Sudan waived visa requirements for Kenyan nationals in reciprocity. |
| 163 | | Visa requerida | - | - |
| 164 | | Visa electrónica | 30 días | Electronic Travel Authorization can also be obtained on llegada. NotasElectronic Travel Authorization can also be obtained on llegada.
30 días extendable to 6 meses.
The standard visitor visa allows a stay of 60 días within any 6-meses period.
Visa fees (for Standard visitor visa):
SAARC - USD 35
Non SAARC - USD 75
e-Visado categories will be charged an additional USD 18.50 service tasa.
If transiting from any of the Sri Lankan airports, An e-Visado is exempted (2 días transit period). |
| 165 | | Visa a la llegada | - | - |
| 166 | | Visa electrónica | - | - |
| 167 | | Visa requerida | - | - |
| 168 | | Visa requerida | - | - |
| 169 | | Visa electrónica | - | - |
| 170 | | Visa electrónica | - | - |
| 171 | | Sin visa | 90 días | - |
| 172 | | Visa electrónica | - | - |
| 173 | | Visa electrónica | 15 días | - |
| 174 | | Visa requerida | - | - |
| 175 | | Sin visa | - | - |
| 176 | | Visa requerida | - | - |
| 177 | | Visa requerida | - | e-Visado can be obtained if holding a multiple entrada visa or a permiso de residencia from any of the Schengen countries, USA, UK or Ireland. Notase-Visado can be obtained if holding a multiple entrada visa or a permiso de residencia from any of the Schengen countries, USA, UK or Ireland. |
| 178 | | Visa requerida | - | - |
| 179 | | Visa a la llegada | 1 meses | - |
| 180 | | Sin visa | - | - |
| 181 | | Visa requerida | - | - |
| 182 | | Visa electrónica | - | May apply en línea. NotasMay apply en línea.
May apply also using 'Smart service'. |
| 183 | | Visa requerida | - | - |
| 184 | | Visa requerida | - | - |
| 185 | | Visa requerida | - | - |
| 186 | | Visa requerida | - | - |
| 187 | | Sin visa | 120 días | - |
| 188 | | Visa requerida | - | - |
| 189 | | Visa requerida | - | - |
| 190 | | Visa electrónica | 30 días | sin visado for 30 días when visiting Phú Quốc Notassin visado for 30 días when visiting Phú Quốc |
| 191 | | Visa requerida | - | - |
| 192 | | Sin visa | 90 días | - |
| 193 | | Sin visa | 3 meses | - |
Destinos por región
Asia 46 países
Europa 44 países
África 51 países
Américas 33 países
Oceanía 13 países
Pasaportes similares
Pasaportes con libertad de viaje similar.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos países pueden visitar sin visa los titulares de pasaporte de Kenia?
Los titulares de pasaporte de Kenia pueden visitar 51 países y territorios sin obtener visa previamente. Esto incluye acceso sin visa, visa a la llegada y destinos con visa electrónica.
¿Cuál es la posición global del pasaporte de Kenia?
El pasaporte de Kenia ocupa la posición #64 en el mundo según la cantidad de destinos accesibles sin visa tradicional.
¿Los ciudadanos de Kenia necesitan visa para Europa?
Los requisitos de visa para ciudadanos de Kenia que visitan países europeos varían. Consulta la tabla de destinos de arriba para conocer los requisitos específicos de cada país europeo.
¿Cómo pueden los ciudadanos de Kenia solicitar una visa?
El proceso de solicitud de visa varía según el destino. En general, deberás solicitarla a través de la embajada o consulado del país de destino, o a través de su portal de visa electrónica si está disponible.