Wer kann Mauretanien visumfrei besuchen?
Erfahren Sie, welche Passinhaber Mauretanien ohne Visum, mit E-Visum oder mit Visum bei Ankunft betreten können.
9
Visumfreier Zugang
172
E-Visum-Zugang
1
Visum erforderlich
190
Reisepässe gesamt
Kurzinfo
🏛️
Hauptstadt
Nouakchott
💰
Währung
MRU - Mauritanian ouguiya
🗣️
Sprachen
العربية
📞
Vorwahl
+222
🕐
Zeitzone
UTC
🚗
Fahrtrichtung
Rechts
👥
Bevölkerung
4.9M
📐
Fläche
1.030.700 km²
Einreisebestimmungen nach Reisepass
| # | Reisepass | Einreisestatus | Aufenthaltsdauer |
|---|---|---|---|
| 1 | | E-Visum | 30 Tage |
| 2 | | E-Visum | - |
| 3 | | Visumfrei | - |
| 4 | | E-Visum | - |
| 5 | | E-Visum | - |
| 6 | | E-Visum | 30 Tage |
| 7 | | E-Visum | - |
| 8 | | E-Visum | 30 Tage |
| 9 | | Visum bei Ankunft | - |
| 10 | | E-Visum | - |
| 11 | | E-Visum | - |
| 12 | | E-Visum | - |
| 13 | | E-Visum | - |
| 14 | | E-Visum | - |
| 15 | | E-Visum | - |
| 16 | | E-Visum | - |
| 17 | | E-Visum | - |
| 18 | | E-Visum | - |
| 19 | | E-Visum | - |
| 20 | | E-Visum | - |
| 21 | | E-Visum | - |
| 22 | | E-Visum | - |
| 23 | | E-Visum | 30 Tage |
| 24 | | E-Visum | - |
| 25 | | E-Visum | 30 Tage |
| 26 | | E-Visum | - |
| 27 | | E-Visum | - |
| 28 | | E-Visum | - |
| 29 | | E-Visum | - |
| 30 | | E-Visum | - |
| 31 | | E-Visum | 30 Tage |
| 32 | | E-Visum | - |
| 33 | | Visumfrei | 90 Tage |
| 34 | | E-Visum | - |
| 35 | | E-Visum | - |
| 36 | | E-Visum | 30 Tage |
| 37 | | E-Visum | - |
| 38 | | E-Visum | - |
| 39 | | E-Visum | - |
| 40 | | E-Visum | - |
| 41 | | Visumfrei | - |
| 42 | | E-Visum | 30 Tage |
| 43 | | E-Visum | - |
| 44 | | E-Visum | 30 Tage |
| 45 | | E-Visum | 3 Monate |
| 46 | | E-Visum | - |
| 47 | | E-Visum | - |
| 48 | | E-Visum | - |
| 49 | | E-Visum | - |
| 50 | | E-Visum | - |
| 51 | | E-Visum | - |
| 52 | | E-Visum | - |
| 53 | | E-Visum | - |
| 54 | | E-Visum | - |
| 55 | | E-Visum | - |
| 56 | | E-Visum | - |
| 57 | | E-Visum | - |
| 58 | | E-Visum | - |
| 59 | | E-Visum | 30 Tage |
| 60 | | Visum bei Ankunft | - |
| 61 | | Visumfrei | - |
| 62 | | E-Visum | - |
| 63 | | E-Visum | 30 Tage |
| 64 | | E-Visum | - |
| 65 | | E-Visum | - |
| 66 | | E-Visum | 30 Tage |
| 67 | | Visum bei Ankunft | - |
| 68 | | E-Visum | - |
| 69 | | E-Visum | - |
| 70 | | E-Visum | - |
| 71 | | E-Visum | - |
| 72 | | Visum bei Ankunft | - |
| 73 | | E-Visum | 30 Tage |
| 74 | | E-Visum | - |
| 75 | | E-Visum | - |
| 76 | | E-Visum | 30 Tage |
| 77 | | E-Visum | 30 Tage |
| 78 | | E-Visum | 30 Tage |
| 79 | | E-Visum | - |
| 80 | | E-Visum | 90 Tage |
| 81 | | E-Visum | 720 Tage |
| 82 | | E-Visum | - |
| 83 | | E-Visum | 30 Tage |
| 84 | | E-Visum | 90 Tage |
| 85 | | E-Visum | - |
| 86 | | E-Visum | - |
| 87 | | E-Visum | - |
| 88 | | E-Visum | 30 Tage |
| 89 | | E-Visum | 30 Tage |
| 90 | | E-Visum | - |
| 91 | | E-Visum | - |
| 92 | | E-Visum | - |
| 93 | | E-Visum | - |
| 94 | | E-Visum | 30 Tage |
| 95 | | E-Visum | 30 Tage |
| 96 | | E-Visum | - |
| 97 | | Visumfrei | - |
| 98 | | E-Visum | - |
| 99 | | E-Visum | - |
| 100 | | E-Visum | - |
| 101 | | E-Visum | - |
| 102 | | E-Visum | - |
| 103 | | E-Visum | 30 Tage |
| 104 | | E-Visum | - |
| 105 | | Visumfrei | - |
| 106 | | E-Visum | 30 Tage |
| 107 | | E-Visum | - |
| 108 | | E-Visum | - |
| 109 | | E-Visum | 30 Tage |
| 110 | | E-Visum | - |
| 111 | | E-Visum | 30 Tage |
| 112 | | E-Visum | - |
| 113 | | E-Visum | 30 Tage |
| 114 | | E-Visum | - |
| 115 | | E-Visum | 30 Tage |
| 116 | | E-Visum | - |
| 117 | | E-Visum | 30 Tage |
| 118 | | E-Visum | - |
| 119 | | E-Visum | - |
| 120 | | E-Visum | - |
| 121 | | E-Visum | 30 Tage |
| 122 | | E-Visum | 30 Tage |
| 123 | | E-Visum | - |
| 124 | | Visumfrei | - |
| 125 | | E-Visum | - |
| 126 | | E-Visum | - |
| 127 | | E-Visum | - |
| 128 | | E-Visum | 30 Tage |
| 129 | | Visum bei Ankunft | 90 Tage |
| 130 | | E-Visum | - |
| 131 | | E-Visum | 30 Tage |
| 132 | | E-Visum | - |
| 133 | | E-Visum | - |
| 134 | | E-Visum | - |
| 135 | | E-Visum | - |
| 136 | | E-Visum | - |
| 137 | | E-Visum | 30 Tage |
| 138 | | E-Visum | 30 Tage |
| 139 | | E-Visum | - |
| 140 | | E-Visum | 30 Tage |
| 141 | | E-Visum | 30 Tage |
| 142 | | E-Visum | - |
| 143 | | E-Visum | - |
| 144 | | E-Visum | - |
| 145 | | E-Visum | - |
| 146 | | E-Visum | - |
| 147 | | E-Visum | - |
| 148 | | E-Visum | - |
| 149 | | Visumfrei | - |
| 150 | | E-Visum | - |
| 151 | | Visum bei Ankunft | - |
| 152 | | E-Visum | - |
| 153 | | E-Visum | 30 Tage |
| 154 | | E-Visum | - |
| 155 | | E-Visum | - |
| 156 | | E-Visum | 30 Tage |
| 157 | | E-Visum | - |
| 158 | | E-Visum | 30 Tage |
| 159 | | Visum bei Ankunft | - |
| 160 | | E-Visum | 30 Tage |
| 161 | | E-Visum | 30 Tage |
| 162 | | E-Visum | 30 Tage |
| 163 | | E-Visum | - |
| 164 | | E-Visum | 365 Tage |
| 165 | | E-Visum | - |
| 166 | | Visum erforderlich | - |
| 167 | | E-Visum | - |
| 168 | | E-Visum | 90 Tage |
| 169 | | E-Visum | 30 Tage |
| 170 | | E-Visum | - |
| 171 | | E-Visum | 30 Tage |
| 172 | | E-Visum | - |
| 173 | | Visumfrei | - |
| 174 | | E-Visum | 30 Tage |
| 175 | | E-Visum | 90 Tage |
| 176 | | E-Visum | 30 Tage |
| 177 | | E-Visum | - |
| 178 | | E-Visum | 30 Tage |
| 179 | | E-Visum | 30 Tage |
| 180 | | E-Visum | 30 Tage |
| 181 | | E-Visum | 30 Tage |
| 182 | | Visum bei Ankunft | - |
| 183 | | E-Visum | - |
| 184 | | E-Visum | 30 Tage |
| 185 | | E-Visum | - |
| 186 | | E-Visum | - |
| 187 | | E-Visum | 30 Tage |
| 188 | | E-Visum | - |
| 189 | | E-Visum | - |
| 190 | | E-Visum | - |
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Länder können Mauretanien visumfrei betreten?
Staatsbürger aus 9 Ländern können Mauretanien ohne vorherige Visumbeantragung betreten.
Bietet Mauretanien ein E-Visum an?
Mauretanien bietet Staatsbürgern aus 172 Ländern ein E-Visum an. Prüfen Sie die obige Tabelle, um zu sehen, ob Ihr Reisepass qualifiziert ist.
Was sind die allgemeinen Einreisebestimmungen für Mauretanien?
Allgemeine Einreisebestimmungen für Mauretanien umfassen einen gültigen Reisepass (in der Regel mit mindestens 6 Monaten Gültigkeit), Unterkunftsnachweis, Rück-/Weiterflugticket und ausreichende finanzielle Mittel für Ihren Aufenthalt. Spezifische Anforderungen variieren je nach Staatsangehörigkeit.