من يمكنه زيارة موريتانيا بدون تأشيرة؟
اكتشف أي حاملي جوازات السفر يمكنهم دخول موريتانيا بدون تأشيرة، أو بتأشيرة إلكترونية، أو بتأشيرة عند الوصول.
9
دخول بدون تأشيرة
172
دخول بتأشيرة إلكترونية
1
تأشيرة مطلوبة
190
إجمالي جوازات السفر
معلومات سريعة
🏛️
العاصمة
Nouakchott
💰
العملة
MRU - Mauritanian ouguiya
🗣️
اللغات
العربية
📞
رمز الاتصال
+222
🕐
المنطقة الزمنية
UTC
🚗
جانب القيادة
يمين
👥
عدد السكان
4.9M
📐
المساحة
١٬٠٣٠٬٧٠٠ km²
متطلبات الدخول حسب جواز السفر
| # | جواز السفر | حالة الدخول | مدة الإقامة |
|---|---|---|---|
| 1 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 2 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 3 | | بدون تأشيرة | - |
| 4 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 5 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 6 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 7 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 8 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 9 | | تأشيرة عند الوصول | - |
| 10 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 11 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 12 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 13 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 14 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 15 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 16 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 17 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 18 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 19 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 20 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 21 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 22 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 23 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 24 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 25 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 26 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 27 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 28 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 29 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 30 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 31 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 32 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 33 | | بدون تأشيرة | 90 أيام |
| 34 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 35 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 36 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 37 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 38 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 39 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 40 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 41 | | بدون تأشيرة | - |
| 42 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 43 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 44 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 45 | | تأشيرة إلكترونية | 3 أشهر |
| 46 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 47 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 48 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 49 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 50 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 51 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 52 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 53 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 54 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 55 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 56 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 57 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 58 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 59 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 60 | | تأشيرة عند الوصول | - |
| 61 | | بدون تأشيرة | - |
| 62 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 63 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 64 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 65 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 66 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 67 | | تأشيرة عند الوصول | - |
| 68 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 69 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 70 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 71 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 72 | | تأشيرة عند الوصول | - |
| 73 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 74 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 75 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 76 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 77 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 78 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 79 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 80 | | تأشيرة إلكترونية | 90 أيام |
| 81 | | تأشيرة إلكترونية | 720 أيام |
| 82 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 83 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 84 | | تأشيرة إلكترونية | 90 أيام |
| 85 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 86 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 87 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 88 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 89 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 90 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 91 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 92 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 93 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 94 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 95 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 96 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 97 | | بدون تأشيرة | - |
| 98 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 99 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 100 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 101 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 102 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 103 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 104 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 105 | | بدون تأشيرة | - |
| 106 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 107 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 108 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 109 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 110 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 111 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 112 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 113 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 114 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 115 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 116 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 117 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 118 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 119 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 120 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 121 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 122 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 123 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 124 | | بدون تأشيرة | - |
| 125 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 126 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 127 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 128 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 129 | | تأشيرة عند الوصول | 90 أيام |
| 130 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 131 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 132 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 133 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 134 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 135 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 136 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 137 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 138 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 139 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 140 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 141 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 142 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 143 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 144 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 145 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 146 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 147 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 148 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 149 | | بدون تأشيرة | - |
| 150 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 151 | | تأشيرة عند الوصول | - |
| 152 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 153 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 154 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 155 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 156 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 157 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 158 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 159 | | تأشيرة عند الوصول | - |
| 160 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 161 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 162 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 163 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 164 | | تأشيرة إلكترونية | 365 أيام |
| 165 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 166 | | تأشيرة مطلوبة | - |
| 167 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 168 | | تأشيرة إلكترونية | 90 أيام |
| 169 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 170 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 171 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 172 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 173 | | بدون تأشيرة | - |
| 174 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 175 | | تأشيرة إلكترونية | 90 أيام |
| 176 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 177 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 178 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 179 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 180 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 181 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 182 | | تأشيرة عند الوصول | - |
| 183 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 184 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 185 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 186 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 187 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 188 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 189 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 190 | | تأشيرة إلكترونية | - |
الأسئلة الشائعة
كم عدد الدول التي يمكنها دخول موريتانيا بدون تأشيرة؟
يمكن لمواطني 9 دولة دخول موريتانيا دون الحصول على تأشيرة مسبقاً.
هل تقدم موريتانيا تأشيرة إلكترونية؟
تقدم موريتانيا تأشيرة إلكترونية لمواطني 172 دولة. تحقق من الجدول أعلاه لمعرفة ما إذا كان جواز سفرك مؤهلاً.
ما هي متطلبات الدخول العامة لـموريتانيا؟
تشمل متطلبات الدخول العامة لـموريتانيا جواز سفر صالح (عادةً بصلاحية لا تقل عن 6 أشهر)، وإثبات إقامة، وتذكرة عودة/مغادرة، وأموال كافية لفترة إقامتك. تختلف المتطلبات المحددة حسب الجنسية.