Requisitos de visa del pasaporte de Guatemala
Descubre a dónde pueden viajar sin visa los titulares de pasaporte de Guatemala, con visa electrónica o dónde se requiere visa.
Posición global
#33
Destinos sin visa
100
77
Sin visa
36
Visa electrónica
23
Visa a la llegada
57
Visa requerida
Mapa de visas para el pasaporte de Guatemala
Sin visa
Visa electrónica
Visa a la llegada
Visa requerida
Libre circulación
Tu Pasaporte
Todos los destinos
| # | País | Estado de visa | Duración de estadía | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Visa requerida | - | - |
| 2 | | Sin visa | 90 días | - |
| 3 | | Visa requerida | - | - |
| 4 | | Sin visa | - | - |
| 5 | | Visa electrónica | - | - |
| 6 | | Visa electrónica | - | - |
| 7 | | Sin visa | 3 meses | - |
| 8 | | Visa electrónica | 120 días | - |
| 9 | | Visa requerida | - | Solicitud en línea posible (visa e600 de visitante en línea). NotasSolicitud en línea posible (visa e600 de visitante en línea). |
| 10 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 11 | | Visa electrónica | 30 días | - |
| 12 | | Sin visa | 3 meses | - |
| 13 | | Visa electrónica | 14 días | - |
| 14 | | Visa a la llegada | 30 días | - |
| 15 | | Sin visa | 90 días | - |
| 16 | | Visa requerida | - | Visas are issued on llegada at the Minsk International aeropuerto if the support documents were submitted not later than 3 business días before expected date of llegada. NotasVisas are issued on llegada at the Minsk International aeropuerto if the support documents were submitted not later than 3 business días before expected date of llegada. |
| 17 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 18 | | Sin visa | 90 días | - |
| 19 | | Visa electrónica | 30 días | Se requiere un certificado internacional de vacunación. NotasSe requiere un certificado internacional de vacunación. |
| 20 | | Visa electrónica | 90 días | Visa tasa is USD 40 per person and visa solicitud may be processed within 5 business días with duration of stay of 90 días. NotasVisa tasa is USD 40 per person and visa solicitud may be processed within 5 business días with duration of stay of 90 días.
e-Visado applicant is also subject to pay Sustainable Development tasa |
| 21 | | Visa a la llegada | 90 días | - |
| 22 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 6 meses Notas90 días en cualquier período de 6 meses |
| 23 | | Visa requerida | - | - |
| 24 | | Sin visa | 90 días | - |
| 25 | | Visa requerida | - | - |
| 26 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días Notas90 días en cualquier período de 180 días |
| 27 | | Visa electrónica | - | - |
| 28 | | Visa a la llegada | - | - |
| 29 | | Visa a la llegada | - | Not available at all entrada points. NotasNot available at all entrada points. |
| 30 | | Visa electrónica | 30 días | El visado también se puede obtener en línea. NotasEl visado también se puede obtener en línea. |
| 31 | | Visa requerida | - | - |
| 32 | | Visa requerida | - | - |
| 33 | | Visa requerida | - | - |
| 34 | | Visa requerida | - | - |
| 35 | | Sin visa | 90 días | - |
| 36 | | Visa requerida | - | - |
| 37 | | Sin visa | 180 días | 90 días - extendable up to 180-días stay within a one-años period Notas90 días - extendable up to 180-días stay within a one-años period |
| 38 | | Visa a la llegada | - | - |
| 39 | | Sin visa | 90 días | - |
| 40 | | Visa electrónica | - | - |
| 41 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 42 | | Visa a la llegada | - | - |
| 43 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días Notas90 días en cualquier período de 180 días |
| 44 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 45 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 46 | | Visa electrónica | 31 días | - |
| 47 | | Sin visa | 6 meses | - |
| 48 | | Sin visa | 90 días | - |
| 49 | | Visa requerida | - | - |
| 50 | | Visa a la llegada | 30 días | Not available at all entrada points. NotasNot available at all entrada points. |
| 51 | | Sin visa | 90 días | - |
| 52 | | Visa requerida | - | - |
| 53 | | Sin visa | 6 meses | Documento de identidad válido NotasDocumento de identidad válido |
| 54 | | Visa requerida | - | must arrive via Malabo International aeropuerto Notasmust arrive via Malabo International aeropuerto |
| 55 | | Visa requerida | - | - |
| 56 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 57 | | Visa requerida | - | - |
| 58 | | Visa electrónica | 90 días | e-Visado holders must arrive via Addis Ababa Bole International aeropuerto Notase-Visado holders must arrive via Addis Ababa Bole International aeropuerto |
| 59 | | Visa requerida | - | - |
| 60 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 61 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 62 | | Visa electrónica | - | Electronic visa holders must arrive via Libreville International aeropuerto. NotasElectronic visa holders must arrive via Libreville International aeropuerto. |
| 63 | | Visa requerida | - | - |
| 64 | | Visa electrónica | 90 días | 90 días per 180 días period Notas90 días per 180 días period |
| 65 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 66 | | Visa requerida | - | - |
| 67 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 68 | | Visa requerida | - | - |
| 69 | | Visa requerida | - | - |
| 70 | | Visa a la llegada | - | - |
| 71 | | Visa requerida | 90 días | Exempt from obtaining a visa for stays of up to 90 días if they poseer un válido visa issued by Canada, the United States or a Schengen member state NotasExempt from obtaining a visa for stays of up to 90 días if they poseer un válido visa issued by Canada, the United States or a Schengen member state |
| 72 | | Sin visa | 3 meses | - |
| 73 | | Sin visa | 90 días | Documento de identidad válido NotasDocumento de identidad válido |
| 74 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 75 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 76 | | Visa electrónica | 60 días | e-Visado holders must arrive via 32 designated airports or 5 designated seaports. Notase-Visado holders must arrive via 32 designated airports or 5 designated seaports.
An Indian e-Tourist Visa may only be obtained twice within 1 calendar años.
Foreigners of Pakistani origin or who hold a Pakistani pasaporte are not eligible for an e-Visado. Foreigners who are not Pakistani nationals, but whose parents or grandparents (either paternal or maternal) were born in, or were permanent residents in Pakistan, are also not eligible for an e-Visado. |
| 77 | | Visa a la llegada | 30 días | - |
| 78 | | Visa a la llegada | 30 días | - |
| 79 | | Visa requerida | - | - |
| 80 | | Sin visa | 3 meses | - |
| 81 | | Visa electrónica | 90 días | - |
| 82 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 83 | | Sin visa | 30 días | - |
| 84 | | Sin visa | 90 días | - |
| 85 | | Visa a la llegada | 30 días | Conditions apply. NotasConditions apply.
Not available at all entrada points. |
| 86 | | Visa electrónica | - | Must arrive via Nursultan Nazarbayev International aeropuerto or Almaty International aeropuerto NotasMust arrive via Nursultan Nazarbayev International aeropuerto or Almaty International aeropuerto |
| 87 | | Visa electrónica | 3 meses | - |
| 88 | | Sin visa | 90 días | May not exceed 90 días within any 12-meses period NotasMay not exceed 90 días within any 12-meses period |
| 89 | | Visa requerida | - | - |
| 90 | | Visa electrónica | - | Electronic visa holders must arrive via Manas International aeropuerto or Osh aeropuerto or through land crossings with China (at Irkeshtam and Torugart), Kazakhstan (at Ak-jol, Ak-Tilek, Chaldybar, Chon-Kapka), Tajikistan (at Bor-Dobo, Kulundu, Kyzyl-Bel) and Uzbekistan (at Dostuk). NotasElectronic visa holders must arrive via Manas International aeropuerto or Osh aeropuerto or through land crossings with China (at Irkeshtam and Torugart), Kazakhstan (at Ak-jol, Ak-Tilek, Chaldybar, Chon-Kapka), Tajikistan (at Bor-Dobo, Kulundu, Kyzyl-Bel) and Uzbekistan (at Dostuk). |
| 91 | | Visa electrónica | 30 días | 18 of the 33 frontera crossings are only open to regular visa holders. Notas18 of the 33 frontera crossings are only open to regular visa holders.
e-Visado may be used to enter Laos through the Luang Prabang, Pakse and Vientiane international airports, 3 Thai-Lao Friendship Bridges, in Boten (road and railroad), and in Vientiane (at Khamsavath railway station).
visado a la llegada is available at the Luang Prabang, Pakse and Vientiane international airports, 4 Thai-Lao Friendship Bridges and 7 frontera crossings. |
| 92 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 93 | | Visa requerida | - | - |
| 94 | | Visa electrónica | - | - |
| 95 | | Visa requerida | - | - |
| 96 | | Visa requerida | - | - |
| 97 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 98 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 99 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 100 | | Visa electrónica | 90 días | - |
| 101 | | Visa a la llegada | - | - |
| 102 | | Sin visa | 30 días | - |
| 103 | | Visa a la llegada | 30 días | Prórroga posible NotasPrórroga posible |
| 104 | | Visa requerida | - | - |
| 105 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 106 | | Visa a la llegada | 90 días | - |
| 107 | | Visa a la llegada | - | Available at Nouakchott–Oumtounsy International aeropuerto. NotasAvailable at Nouakchott–Oumtounsy International aeropuerto. |
| 108 | | Sin visa | 90 días | - |
| 109 | | Visa requerida | 7 días | Visa no requerido for holders of válido visa or permanent residence issued by the U.S., Canada, Japan, United Kingdom, Colombia, Chile, or Schengen area. NotasVisa no requerido for holders of válido visa or permanent residence issued by the U.S., Canada, Japan, United Kingdom, Colombia, Chile, or Schengen area.
7 días with Tarjeta de Visitante Regional (TVR) issued at Official frontera Crossings, allows entrada into the four Southern States. |
| 110 | | Sin visa | 30 días | - |
| 111 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días Notas90 días en cualquier período de 180 días |
| 112 | | Sin visa | - | - |
| 113 | | Visa electrónica | - | - |
| 114 | | Sin visa | 90 días | - |
| 115 | | Visa electrónica | - | - |
| 116 | | Visa a la llegada | 30 días | Se aplican condiciones NotasSe aplican condiciones |
| 117 | | Visa electrónica | 28 días | e-Visado holders must arrive via Yangon, Nay Pyi Taw or Mandalay airports or via land frontera crossings with Thailand — Tachileik, Myawaddy and Kawthaung or India — Rih Khaw Dar and Tamu. Notase-Visado holders must arrive via Yangon, Nay Pyi Taw or Mandalay airports or via land frontera crossings with Thailand — Tachileik, Myawaddy and Kawthaung or India — Rih Khaw Dar and Tamu.
e-Visado is available for tourism only. |
| 118 | | Visa requerida | - | - |
| 119 | | Visa requerida | - | - |
| 120 | | Visa a la llegada | 90 días | - |
| 121 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 122 | | Visa requerida | - | Holders of an Australian Permanent Resident Visa or Resident Return Visa may be granted a New Zealand Resident visado a la llegada permitting indefinite stay (pursuant to the Trans-Tasman Travel Arrangement), subject to meeting character requirements and obtaining an Electronic Travel Authority prior to salida. NotasHolders of an Australian Permanent Resident Visa or Resident Return Visa may be granted a New Zealand Resident visado a la llegada permitting indefinite stay (pursuant to the Trans-Tasman Travel Arrangement), subject to meeting character requirements and obtaining an Electronic Travel Authority prior to salida. |
| 123 | | Sin visa | 3 meses | Documento de identidad válido NotasDocumento de identidad válido |
| 124 | | Visa requerida | - | - |
| 125 | | Visa requerida | - | - |
| 126 | | Visa requerida | - | - |
| 127 | | Sin visa | 90 días | - |
| 128 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 129 | | Visa requerida | - | - |
| 130 | | Visa requerida | - | en línea Visa eligible. Notasen línea Visa eligible.
Electronic Travel Authorization to obtain a visado a la llegada for business purposes. |
| 131 | | Visa a la llegada | 30 días | - |
| 132 | | Sin visa | 180 días | - |
| 133 | | Visa requerida | - | - |
| 134 | | Sin visa | 90 días | - |
| 135 | | Sin visa | 90 días | - |
| 136 | | Sin visa | 30 días | - |
| 137 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 138 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 139 | | Visa electrónica | - | - |
| 140 | | Visa requerida | - | - |
| 141 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días Notas90 días en cualquier período de 180 días |
| 142 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días Notas90 días en cualquier período de 180 días |
| 143 | | Visa electrónica | 30 días | - |
| 144 | | Sin visa | 3 meses | - |
| 145 | | Visa a la llegada | 6 semanas | - |
| 146 | | Sin visa | 3 meses | - |
| 147 | | Sin visa | 60 días | - |
| 148 | | Sin visa | - | - |
| 149 | | Visa electrónica | - | - |
| 150 | | Visa requerida | - | - |
| 151 | | Visa a la llegada | 90 días | - |
| 152 | | Visa requerida | - | puede ingresar if holding a USA Green Card Notaspuede ingresar if holding a USA Green Card |
| 153 | | Visa requerida | 3 meses | Extendable up to a year with tasa NotasExtendable up to a year with tasa |
| 154 | | Visa requerida | - | - |
| 155 | | Sin visa | 30 días | - |
| 156 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 157 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 158 | | Visa requerida | - | - |
| 159 | | Visa a la llegada | 30 días | Available at Bosaso aeropuerto, Galcaio aeropuerto and Mogadishu aeropuerto. NotasAvailable at Bosaso aeropuerto, Galcaio aeropuerto and Mogadishu aeropuerto. |
| 160 | | Visa requerida | - | - |
| 161 | | Visa electrónica | 90 días | - |
| 162 | | Visa electrónica | - | Obtainable en línea NotasObtainable en línea
Printed visa authorization must be presented at the time of travel |
| 163 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 164 | | Visa electrónica | 30 días | - |
| 165 | | Visa requerida | - | - |
| 166 | | Sin visa | 90 días | - |
| 167 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 168 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen Notas90 días en cualquier período de 180 días en el Espacio Schengen |
| 169 | | Visa requerida | - | - |
| 170 | | Visa electrónica | 30 días | - |
| 171 | | Visa electrónica | 3 meses | - |
| 172 | | Sin visa | 60 días | - |
| 173 | | Visa a la llegada | 7 días | - |
| 174 | | Visa requerida | - | - |
| 175 | | Sin visa | 90 días | - |
| 176 | | Visa requerida | - | - |
| 177 | | Sin visa | 3 meses | - |
| 178 | | Visa requerida | - | - |
| 179 | | Visa a la llegada | 1 meses | - |
| 180 | | Visa electrónica | - | Determined at the port of entrada. May apply en línea. NotasDetermined at the port of entrada. May apply en línea. |
| 181 | | Visa requerida | - | e-Visado is currently suspended due to Russian invasion of Ukraine. Notase-Visado is currently suspended due to Russian invasion of Ukraine. |
| 182 | | Visa requerida | - | - |
| 183 | | Visa requerida | 6 meses | - |
| 184 | | Visa requerida | - | - |
| 185 | | Sin visa | 90 días | - |
| 186 | | Sin visa | 30 días | - |
| 187 | | Visa requerida | - | - |
| 188 | | Sin visa | - | - |
| 189 | | Visa requerida | - | - |
| 190 | | Visa electrónica | - | Phú Quốc 30 día exención de visa NotasPhú Quốc 30 día exención de visa |
| 191 | | Visa requerida | - | - |
| 192 | | Sin visa | 90 días | - |
| 193 | | Visa electrónica | 30 días | Puede prorrogarse hasta 90 días NotasPuede prorrogarse hasta 90 días |
Destinos por región
Asia 46 países
Europa 44 países
África 52 países
Américas 32 países
Oceanía 14 países
Pasaportes similares
Pasaportes con libertad de viaje similar.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos países pueden visitar sin visa los titulares de pasaporte de Guatemala?
Los titulares de pasaporte de Guatemala pueden visitar 100 países y territorios sin obtener visa previamente. Esto incluye acceso sin visa, visa a la llegada y destinos con visa electrónica.
¿Cuál es la posición global del pasaporte de Guatemala?
El pasaporte de Guatemala ocupa la posición #33 en el mundo según la cantidad de destinos accesibles sin visa tradicional.
¿Los ciudadanos de Guatemala necesitan visa para Europa?
Los requisitos de visa para ciudadanos de Guatemala que visitan países europeos varían. Consulta la tabla de destinos de arriba para conocer los requisitos específicos de cada país europeo.
¿Cómo pueden los ciudadanos de Guatemala solicitar una visa?
El proceso de solicitud de visa varía según el destino. En general, deberás solicitarla a través de la embajada o consulado del país de destino, o a través de su portal de visa electrónica si está disponible.