Requisitos de Visto do Passaporte Cidade do Vaticano
Descubra para onde os portadores do passaporte Cidade do Vaticano podem viajar sem visto, com visto eletronico ou onde e necessario visto.
Ranking Global
#24
Destinos sem Visto
101
92
Sem Visto
54
Visto Eletronico
9
Visto na Chegada
39
Visto Obrigatorio
Mapa de Vistos para o Passaporte Cidade do Vaticano
Sem Visto
Visto Eletronico
Visto na Chegada
Visto Obrigatorio
Livre Circulacao
Seu Passaporte
Todos os Destinos
| # | Pais | Status do Visto | Duracao da Estadia | Observacoes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Visto Obrigatorio | - | - |
| 2 | | Sem Visto | 90 dias | - |
| 3 | | Visto Obrigatorio | - | - |
| 4 | | Sem Visto | - | - |
| 5 | | Visto Eletronico | 30 dias | 30 dias per trip, but no more than 90 dias within any 1 calendar anos for tourism purposes only. Observacoes30 dias per trip, but no more than 90 dias within any 1 calendar anos for tourism purposes only.
Visitors must have a return/onward ticket and a hotel reservation confirmation.
An International Certificate of Vaccination is required. |
| 6 | | Sem Visto | 6 meses | - |
| 7 | | Sem Visto | 90 dias | - |
| 8 | | Visto Eletronico | 120 dias | - |
| 9 | | Visto Eletronico | 90 dias | 90 dias on each visit in 12-meses period if granted Observacoes90 dias on each visit in 12-meses period if granted |
| 10 | | Sem Visto | 90 dias | 90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area Observacoes90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area |
| 11 | | Visto Eletronico | 30 dias | - |
| 12 | | Sem Visto | 8 meses | - |
| 13 | | Visto Eletronico | 14 dias | - |
| 14 | | Visto na Chegada | 30 dias | - |
| 15 | | Visto Obrigatorio | - | - |
| 16 | | Sem Visto | 30 dias | sem visto until 31 December 2024. Observacoessem visto until 31 December 2024. |
| 17 | | Sem Visto | 90 dias | 90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area Observacoes90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area |
| 18 | | Sem Visto | - | - |
| 19 | | Visto Eletronico | 30 dias | É necessário certificado internacional de vacinação. ObservacoesÉ necessário certificado internacional de vacinação. |
| 20 | | Visto Eletronico | 90 dias | Visa taxa is USD 40 per person and visa pedido may be processed within 5 business dias with duration of stay of 90 dias. ObservacoesVisa taxa is USD 40 per person and visa pedido may be processed within 5 business dias with duration of stay of 90 dias.
e-Visto applicant is also subject to pay Sustainable Development taxa |
| 21 | | Sem Visto | 3 meses | - |
| 22 | | Sem Visto | 90 dias | 90 dias em qualquer período de 6 meses Observacoes90 dias em qualquer período de 6 meses |
| 23 | | Sem Visto | 90 dias | - |
| 24 | | Sem Visto | 90 dias | - |
| 25 | | Visto Obrigatorio | - | - |
| 26 | | Sem Visto | 90 dias | 90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area Observacoes90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area |
| 27 | | Visto Eletronico | - | - |
| 28 | | Visto Eletronico | - | - |
| 29 | | Sem Visto | 30 dias | - |
| 30 | | Visto Eletronico | 30 dias | O visto também é obtenível online. ObservacoesO visto também é obtenível online. |
| 31 | | Visto Eletronico | - | - |
| 32 | | Sem Visto | 6 meses | eTA obrigatória if arriving by air. ObservacoeseTA obrigatória if arriving by air. |
| 33 | | Visto Obrigatorio | - | - |
| 34 | | Visto Obrigatorio | - | - |
| 35 | | Sem Visto | 90 dias | - |
| 36 | | Visto Obrigatorio | - | Visto à chegada for Macau ObservacoesVisto à chegada for Macau |
| 37 | | Sem Visto | 180 dias | 90 dias - extendable up to 180-dias stay within a one-anos period Observacoes90 dias - extendable up to 180-dias stay within a one-anos period |
| 38 | | Visto na Chegada | 45 dias | - |
| 39 | | Sem Visto | 90 dias | - |
| 40 | | Visto Eletronico | 3 meses | e-Visto holders must arrive via Port Bouet aeroporto. Observacoese-Visto holders must arrive via Port Bouet aeroporto. |
| 41 | | Sem Visto | 90 dias | 90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area Observacoes90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area |
| 42 | | Visto Eletronico | 90 dias | - |
| 43 | | Sem Visto | 90 dias | 90 dias within any 180 dias period Observacoes90 dias within any 180 dias period |
| 44 | | Sem Visto | 90 dias | 90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area Observacoes90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area |
| 45 | | Sem Visto | 90 dias | 90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area Observacoes90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area |
| 46 | | Visto Eletronico | 31 dias | - |
| 47 | | Sem Visto | 21 dias | - |
| 48 | | Sem Visto | 90 dias | - |
| 49 | | Visto Eletronico | 7 dias | - |
| 50 | | Visto na Chegada | 30 dias | - |
| 51 | | Sem Visto | 90 dias | - |
| 52 | | Visto Eletronico | 30 dias | - |
| 53 | | Sem Visto | 3 meses | - |
| 54 | | Visto Eletronico | - | - |
| 55 | | Visto Obrigatorio | - | - |
| 56 | | Sem Visto | 90 dias | 90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area Observacoes90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area |
| 57 | | Sem Visto | 30 dias | - |
| 58 | | Visto Eletronico | 90 dias | e-Visto holders must arrive via Addis Ababa Bole International aeroporto Observacoese-Visto holders must arrive via Addis Ababa Bole International aeroporto |
| 59 | | Sem Visto | 120 dias | - |
| 60 | | Sem Visto | 90 dias | 90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area Observacoes90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area |
| 61 | | Sem Visto | 90 dias | 90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area Observacoes90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area |
| 62 | | Visto Eletronico | 90 dias | e-Visto holders must arrive via Libreville International aeroporto. Observacoese-Visto holders must arrive via Libreville International aeroporto. |
| 63 | | Sem Visto | 90 dias | - |
| 64 | | Sem Visto | 365 dias | - |
| 65 | | Sem Visto | 90 dias | 90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area Observacoes90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area |
| 66 | | Visto Obrigatorio | - | - |
| 67 | | Sem Visto | 90 dias | 90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area Observacoes90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area |
| 68 | | Sem Visto | 3 meses | - |
| 69 | | Sem Visto | 90 dias | - |
| 70 | | Visto Eletronico | 90 dias | - |
| 71 | | Visto Eletronico | 90 dias | - |
| 72 | | Visto Obrigatorio | - | - |
| 73 | | Sem Visto | 90 dias | - |
| 74 | | Sem Visto | 3 meses | - |
| 75 | | Sem Visto | 90 dias | 90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area Observacoes90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area |
| 76 | | Sem Visto | 90 dias | 90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area Observacoes90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area |
| 77 | | Visto Eletronico | 60 dias | e-Visto holders must arrive via 32 designated airports or 5 designated seaports. Observacoese-Visto holders must arrive via 32 designated airports or 5 designated seaports.
An Indian e-Tourist Visa may only be obtained twice within 1 calendar anos.
Foreigners of Pakistani origin or who hold a Pakistani passaporte are not eligible for an e-Visto. Foreigners who are not Pakistani nationals, but whose parents or grandparents (either paternal or maternal) were born in, or were permanent residents in Pakistan, are also not eligible for an e-Visto. |
| 78 | | Visto na Chegada | 30 dias | Select pontos de entrada. ObservacoesSelect pontos de entrada. |
| 79 | | Visto Eletronico | 30 dias | - |
| 80 | | Visto Eletronico | - | - |
| 81 | | Sem Visto | 90 dias | - |
| 82 | | Visto Eletronico | 3 meses | - |
| 83 | | Sem Visto | 90 dias | 90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area Observacoes90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area |
| 84 | | Visto Obrigatorio | - | - |
| 85 | | Visto Obrigatorio | - | Holders of diplomatic and official passaportes do not need a visa for Japan, and are granted the status of residence as diplomats or officials ObservacoesHolders of diplomatic and official passaportes do not need a visa for Japan, and are granted the status of residence as diplomats or officials |
| 86 | | Visto Eletronico | - | - |
| 87 | | Sem Visto | 30 dias | - |
| 88 | | Visto Obrigatorio | 3 meses | - |
| 89 | | Visto Obrigatorio | - | - |
| 90 | | Visto Eletronico | 3 meses | - |
| 91 | | Sem Visto | 60 dias | - |
| 92 | | Visto Eletronico | 30 dias | 18 of the 33 fronteira crossings are only open to regular visa holders. Observacoes18 of the 33 fronteira crossings are only open to regular visa holders.
e-Visto may be used to enter Laos through the Luang Prabang, Pakse and Vientiane international airports, 3 Thai-Lao Friendship Bridges, in Boten (road and railroad), and in Vientiane (at Khamsavath railway station).
visto à chegada is available at the Luang Prabang, Pakse and Vientiane international airports, 4 Thai-Lao Friendship Bridges and 7 fronteira crossings. |
| 93 | | Sem Visto | 90 dias | 90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area Observacoes90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area |
| 94 | | Visto Obrigatorio | - | - |
| 95 | | Visto Eletronico | - | - |
| 96 | | Visto Obrigatorio | - | - |
| 97 | | Visto Eletronico | - | - |
| 98 | | Sem Visto | 90 dias | 90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area Observacoes90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area |
| 99 | | Sem Visto | 90 dias | 90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area Observacoes90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area |
| 100 | | Sem Visto | 90 dias | 90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area Observacoes90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area |
| 101 | | Visto Eletronico | 90 dias | - |
| 102 | | Visto Eletronico | 90 dias | - |
| 103 | | Sem Visto | 30 dias | - |
| 104 | | Visto na Chegada | 30 dias | - |
| 105 | | Visto Obrigatorio | - | - |
| 106 | | Sem Visto | 90 dias | 90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area Observacoes90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area |
| 107 | | Visto na Chegada | 90 dias | - |
| 108 | | Visto Eletronico | - | Available at Nouakchott–Oumtounsy International aeroporto. ObservacoesAvailable at Nouakchott–Oumtounsy International aeroporto. |
| 109 | | Sem Visto | 90 dias | - |
| 110 | | Sem Visto | 180 dias | - |
| 111 | | Sem Visto | 30 dias | - |
| 112 | | Sem Visto | 90 dias | 90 dias within any 180 dias period Observacoes90 dias within any 180 dias period |
| 113 | | Sem Visto | - | - |
| 114 | | Visto Obrigatorio | - | - |
| 115 | | Sem Visto | 90 dias | - |
| 116 | | Visto Obrigatorio | - | - |
| 117 | | Visto Eletronico | 30 dias | - |
| 118 | | Visto Obrigatorio | - | - |
| 119 | | Visto Eletronico | - | - |
| 120 | | Visto Obrigatorio | - | - |
| 121 | | Visto Eletronico | 90 dias | - |
| 122 | | Sem Visto | 90 dias | 90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area Observacoes90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area |
| 123 | | Visto Eletronico | 3 meses | International Visitor Conservation and Tourism Levy must be paid upon requesting an Electronic Travel Authority. ObservacoesInternational Visitor Conservation and Tourism Levy must be paid upon requesting an Electronic Travel Authority.
Holders of an Australian Permanent Resident Visa or Resident Return Visa may be granted a New Zealand Resident visto à chegada permitting indefinite stay (pursuant to the Trans-Tasman Travel Arrangement), subject to meeting character requirements and obtaining an Electronic Travel Authority prior to saída. Such travellers are não obrigatório to pay the International Visitor Conservation and Tourism Levy. |
| 124 | | Sem Visto | 90 dias | - |
| 125 | | Visto Obrigatorio | - | - |
| 126 | | Visto Eletronico | 90 dias | - |
| 127 | | Visto Obrigatorio | - | - |
| 128 | | Sem Visto | 90 dias | - |
| 129 | | Sem Visto | 90 dias | 90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area Observacoes90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area |
| 130 | | Visto Eletronico | 30 dias | - |
| 131 | | Visto Obrigatorio | - | - |
| 132 | | Visto na Chegada | 30 dias | - |
| 133 | | Sem Visto | 180 dias | - |
| 134 | | Visto Eletronico | 60 dias | - |
| 135 | | Visto Obrigatorio | - | - |
| 136 | | Sem Visto | 183 dias | - |
| 137 | | Sem Visto | 30 dias | - |
| 138 | | Sem Visto | 90 dias | 90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area Observacoes90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area |
| 139 | | Sem Visto | 90 dias | 90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area Observacoes90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area |
| 140 | | Sem Visto | 30 dias | - |
| 141 | | Visto Obrigatorio | - | - |
| 142 | | Sem Visto | 90 dias | 90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area Observacoes90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area |
| 143 | | Visto Eletronico | 30 dias | e-Visto holders must arrive and saída via 29 checkpoints Observacoese-Visto holders must arrive and saída via 29 checkpoints |
| 144 | | Visto Eletronico | 30 dias | - |
| 145 | | Visto Obrigatorio | 3 meses | - |
| 146 | | Visto Obrigatorio | - | - |
| 147 | | Sem Visto | 1 meses | - |
| 148 | | Sem Visto | 60 dias | - |
| 149 | | Sem Visto | - | - |
| 150 | | Sem Visto | 15 dias | - |
| 151 | | Visto Obrigatorio | - | - |
| 152 | | Visto na Chegada | 3 meses | - |
| 153 | | Sem Visto | 90 dias | - |
| 154 | | Sem Visto | 3 meses | - |
| 155 | | Visto Obrigatorio | - | - |
| 156 | | Sem Visto | 30 dias | - |
| 157 | | Sem Visto | 90 dias | 90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area Observacoes90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area |
| 158 | | Sem Visto | 90 dias | 90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area Observacoes90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area |
| 159 | | Visto Obrigatorio | - | - |
| 160 | | Visto Eletronico | 30 dias | Available at Bosaso aeroporto, Galcaio aeroporto and Mogadishu aeroporto. ObservacoesAvailable at Bosaso aeroporto, Galcaio aeroporto and Mogadishu aeroporto. |
| 161 | | Visto Obrigatorio | - | - |
| 162 | | Visto Eletronico | 30 dias | - |
| 163 | | Visto Eletronico | - | Obtainable online ObservacoesObtainable online
Printed visto authorization must be presented at the time of travel |
| 164 | | Sem Visto | 90 dias | 90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area Observacoes90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area |
| 165 | | Visto Eletronico | 30 dias | - |
| 166 | | Visto Obrigatorio | - | - |
| 167 | | Sem Visto | 90 dias | Vatican citizens are não obrigatório to pay an entrance taxa. ObservacoesVatican citizens are não obrigatório to pay an entrance taxa.
Multiple entrada e-Visto is also available. |
| 168 | | Sem Visto | 90 dias | 90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area Observacoes90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area |
| 169 | | Sem Visto | 90 dias | 90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area Observacoes90 dias within any 180 dias period in the Schengen Area |
| 170 | | Visto Eletronico | - | - |
| 171 | | Sem Visto | 90 dias | - |
| 172 | | Sem Visto | 30 dias | Visto também disponível online. ObservacoesVisto também disponível online. |
| 173 | | Visto Eletronico | 3 meses | - |
| 174 | | Visto Eletronico | - | - |
| 175 | | Visto Eletronico | 15 dias | - |
| 176 | | Visto Obrigatorio | - | - |
| 177 | | Visto Eletronico | - | - |
| 178 | | Sem Visto | 3 meses | - |
| 179 | | Sem Visto | 3 meses | - |
| 180 | | Visto Obrigatorio | - | - |
| 181 | | Visto na Chegada | 1 meses | - |
| 182 | | Visto Eletronico | - | Candidatura online possível. ObservacoesCandidatura online possível. |
| 183 | | Sem Visto | 90 dias | 90 dias within any 180 dias period Observacoes90 dias within any 180 dias period |
| 184 | | Sem Visto | 30 dias | - |
| 185 | | Visto Obrigatorio | 6 meses | - |
| 186 | | Visto Obrigatorio | - | - |
| 187 | | Sem Visto | 90 dias | - |
| 188 | | Sem Visto | 30 dias | - |
| 189 | | Sem Visto | 30 dias | - |
| 190 | | Visto Obrigatorio | - | - |
| 191 | | Visto Eletronico | 90 dias | sem visto for 30 dias when visiting Phú Quốc Observacoessem visto for 30 dias when visiting Phú Quốc |
| 192 | | Visto Obrigatorio | - | - |
| 193 | | Sem Visto | 90 dias | - |
| 194 | | Visto Eletronico | 3 meses | - |
Destinos por Regiao
Ásia 46 paises
Europa 44 paises
África 52 paises
Américas 33 paises
Oceania 14 paises
Passaportes Similares
Passaportes com liberdade de viagem semelhante.
Perguntas Frequentes
Quantos paises os portadores do passaporte Cidade do Vaticano podem visitar sem visto?
Os portadores do passaporte Cidade do Vaticano podem visitar 101 paises e territorios sem obter um visto antecipadamente. Isso inclui acesso sem visto, visto na chegada e destinos com visto eletronico.
Qual e o ranking global do passaporte Cidade do Vaticano?
O passaporte Cidade do Vaticano esta classificado em #24 no mundo com base no numero de destinos acessiveis sem visto tradicional.
Cidadaos Cidade do Vaticano precisam de visto para a Europa?
Os requisitos de visto para cidadaos Cidade do Vaticano que visitam paises europeus variam. Consulte a tabela de destinos acima para requisitos especificos de cada pais europeu.
Como cidadaos Cidade do Vaticano podem solicitar um visto?
O processo de solicitacao de visto varia conforme o destino. Geralmente, voce precisara solicitar atraves da embaixada ou consulado do pais de destino, ou atraves do portal de visto eletronico online, se disponivel.