Requisitos de Visto do Passaporte Lituania
Descubra para onde os portadores do passaporte Lituania podem viajar sem visto, com visto eletronico ou onde e necessario visto.
Ranking Global
#8
Destinos sem Visto
120
115
Sem Visto
53
Visto Eletronico
5
Visto na Chegada
20
Visto Obrigatorio
Mapa de Vistos para o Passaporte Lituania
Sem Visto
Visto Eletronico
Visto na Chegada
Visto Obrigatorio
Livre Circulacao
Seu Passaporte
Todos os Destinos
| # | Pais | Status do Visto | Duracao da Estadia | Observacoes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Visto Obrigatorio | - | - |
| 2 | | Sem Visto | 90 dias | Documento de identidade válido ObservacoesDocumento de identidade válido |
| 3 | | Visto Obrigatorio | - | - |
| 4 | | Sem Visto | - | Documento de identidade válido ObservacoesDocumento de identidade válido |
| 5 | | Sem Visto | 30 dias | 30 dias within any 90 dias period Observacoes30 dias within any 90 dias period |
| 6 | | Sem Visto | 6 meses | - |
| 7 | | Sem Visto | 90 dias | - |
| 8 | | Sem Visto | 180 dias | - |
| 9 | | Visto Eletronico | 90 dias | 90 dias on each visit in 12-meses period if granted Observacoes90 dias on each visit in 12-meses period if granted |
| 10 | | Sem Visto | - | - |
| 11 | | Visto Eletronico | 30 dias | - |
| 12 | | Sem Visto | 3 meses | - |
| 13 | | Visto Eletronico | 14 dias | O visto também é obtenível online. ObservacoesO visto também é obtenível online. |
| 14 | | Visto na Chegada | 30 dias | - |
| 15 | | Sem Visto | 3 meses | - |
| 16 | | Sem Visto | 30 dias | 90 dias sem visto if they use land fronteira crossings Observacoes90 dias sem visto if they use land fronteira crossings |
| 17 | | Sem Visto | - | - |
| 18 | | Sem Visto | - | - |
| 19 | | Visto Eletronico | 30 dias | É necessário certificado internacional de vacinação. ObservacoesÉ necessário certificado internacional de vacinação. |
| 20 | | Visto Eletronico | - | - |
| 21 | | Sem Visto | 90 dias | - |
| 22 | | Sem Visto | 90 dias | 90 dias within any 6-meses period Observacoes90 dias within any 6-meses period
ID card válido |
| 23 | | Sem Visto | 90 dias | - |
| 24 | | Sem Visto | 90 dias | 90 dias within any 180 dias period Observacoes90 dias within any 180 dias period |
| 25 | | Sem Visto | 90 dias | - |
| 26 | | Sem Visto | - | - |
| 27 | | Visto Eletronico | 30 dias | - |
| 28 | | Visto Eletronico | 30 dias | - |
| 29 | | Sem Visto | 30 dias | Must register online at least five dias prior to chegada. ObservacoesMust register online at least five dias prior to chegada. |
| 30 | | Visto Eletronico | 30 dias | O visto também é obtenível online. ObservacoesO visto também é obtenível online. |
| 31 | | Visto Eletronico | 1 meses | Pre-approved visa can be picked up on chegada. ObservacoesPre-approved visa can be picked up on chegada. |
| 32 | | Sem Visto | 6 meses | eTA obrigatória if arriving by air. ObservacoeseTA obrigatória if arriving by air. |
| 33 | | Visto Obrigatorio | - | - |
| 34 | | Visto Obrigatorio | - | - |
| 35 | | Sem Visto | 90 dias | - |
| 36 | | Visto Obrigatorio | - | 240-hour (10-dias) sem visto transit to a third country or region (including Hong Kong, Macau or Taiwan) using any mode of transport. Must have a confirmed onward ticket/itinerary, and enter through 1 of 64 approved ports. Observacoes240-hour (10-dias) sem visto transit to a third country or region (including Hong Kong, Macau or Taiwan) using any mode of transport. Must have a confirmed onward ticket/itinerary, and enter through 1 of 64 approved ports.
During which, may freely travel within the 24 provinces permitted for sem visto transit and engage in tourism, business, and visits.
24-hour sem visto transit to a third country or region (including Hong Kong, Macau, and Taiwan), is available at most international airports, without leaving the aeroporto.
Travellers who need to leave the aeroporto may obtain a temporary entrada permit from immigration.
5-dias port visa (visto à chegada) for Shenzhen if arriving at designated ports of entrada from Hong Kong by land or sea, for stays within Shenzhen.
3-dias port visa (visto à chegada) if arriving in Zhuhai or Xiamen at designated ports of entrada, for stays within the respective city.
15-dias sem visto entrada for cruise ship passengers in tour groups, if arriving at any cruise port along China's coastline, including but not limited to Tianjin; Dalian; Shanghai; Lianyungang; Wenzhou; Zhoushan; Xiamen; Qingdao; Guangzhou; Shenzhen; Beihai; Haikou; Sanya. May further travel inland to all regions of coastal provinces (and equivalents) and Beijing.
May apply for a port visa (visto à chegada) if travelling for an urgent, qualified reason. Prior clearance for port visa is highly recommended or may be denied boarding by airlines. |
| 37 | | Sem Visto | 180 dias | 90 dias – extendable up to 180-dias stay within a one-anos period Observacoes90 dias – extendable up to 180-dias stay within a one-anos period |
| 38 | | Visto na Chegada | - | - |
| 39 | | Sem Visto | 90 dias | - |
| 40 | | Visto Eletronico | 30 dias | - |
| 41 | | Sem Visto | - | - |
| 42 | | Visto Eletronico | 90 dias | - |
| 43 | | Sem Visto | - | - |
| 44 | | Sem Visto | - | - |
| 45 | | Sem Visto | - | - |
| 46 | | Visto Eletronico | 31 dias | - |
| 47 | | Sem Visto | 90 dias | 90 dias within any 180 dias period Observacoes90 dias within any 180 dias period |
| 48 | | Sem Visto | 90 dias | - |
| 49 | | Visto Eletronico | 7 dias | - |
| 50 | | Sem Visto | 90 dias | 90 dias within any 180 dias period Observacoes90 dias within any 180 dias period |
| 51 | | Sem Visto | 90 dias | - |
| 52 | | Visto Eletronico | 30 dias | - |
| 53 | | Sem Visto | 6 meses | - |
| 54 | | Visto Eletronico | - | - |
| 55 | | Visto Obrigatorio | - | Pre-approved visa can be picked up on chegada. ObservacoesPre-approved visa can be picked up on chegada. |
| 56 | | Sem Visto | - | - |
| 57 | | Sem Visto | 30 dias | - |
| 58 | | Visto Eletronico | 3 meses | visto à chegada issued only in Addis Ababa Bole International aeroporto Observacoesvisto à chegada issued only in Addis Ababa Bole International aeroporto |
| 59 | | Sem Visto | 4 meses | - |
| 60 | | Sem Visto | - | - |
| 61 | | Sem Visto | - | - |
| 62 | | Visto Eletronico | 90 dias | Electronic visa holders must arrive via Libreville International aeroporto. ObservacoesElectronic visa holders must arrive via Libreville International aeroporto. |
| 63 | | Sem Visto | 28 dias | - |
| 64 | | Sem Visto | 1 anos | Documento de identidade válido ObservacoesDocumento de identidade válido |
| 65 | | Sem Visto | - | - |
| 66 | | Visto Obrigatorio | - | - |
| 67 | | Sem Visto | - | - |
| 68 | | Sem Visto | 3 meses | - |
| 69 | | Sem Visto | 90 dias | - |
| 70 | | Visto Eletronico | 90 dias | - |
| 71 | | Visto Eletronico | 90 dias | - |
| 72 | | Visto Obrigatorio | - | - |
| 73 | | Sem Visto | 90 dias | - |
| 74 | | Sem Visto | 3 meses | - |
| 75 | | Sem Visto | - | - |
| 76 | | Sem Visto | - | - |
| 77 | | Visto Eletronico | 60 dias | e-Visto holders must arrive via 32 designated airports or 5 designated seaports. Observacoese-Visto holders must arrive via 32 designated airports or 5 designated seaports.
An Indian e-Tourist Visa may only be obtained twice within 1 calendar anos.
Foreigners of Pakistani origin or who hold a Pakistani passaporte are not eligible for an e-Visto. Foreigners who are not Pakistani nationals, but whose parents or grandparents (either paternal or maternal) were born in, or were permanent residents in Pakistan, are also not eligible for an e-Visto. |
| 78 | | Visto Eletronico | 30 dias | Não disponível em todos os pontos de entrada. ObservacoesNão disponível em todos os pontos de entrada. |
| 79 | | Visto Eletronico | 30 dias | - |
| 80 | | Visto Eletronico | 60 dias | - |
| 81 | | Sem Visto | - | - |
| 82 | | Visto Eletronico | 3 meses | - |
| 83 | | Sem Visto | - | - |
| 84 | | Sem Visto | 30 dias | For turismo ObservacoesFor turismo |
| 85 | | Sem Visto | 90 dias | Can be extended for another 90 dias. ObservacoesCan be extended for another 90 dias. |
| 86 | | Visto Eletronico | 30 dias | Aplicam-se condições ObservacoesAplicam-se condições |
| 87 | | Sem Visto | 30 dias | - |
| 88 | | Visto Eletronico | 90 dias | - |
| 89 | | Sem Visto | 90 dias | 90 dias within any 180 dias period Observacoes90 dias within any 180 dias period |
| 90 | | Visto Eletronico | 3 meses | - |
| 91 | | Sem Visto | 60 dias | - |
| 92 | | Visto Eletronico | 30 dias | 18 of the 33 fronteira crossings are only open to regular visa holders. Observacoes18 of the 33 fronteira crossings are only open to regular visa holders.
e-Visto may be used to enter Laos through the Luang Prabang, Pakse and Vientiane international airports, 3 Thai-Lao Friendship Bridges, in Boten (road and railroad), and in Vientiane (at Khamsavath railway station).
visto à chegada is available at the Luang Prabang, Pakse and Vientiane international airports, 4 Thai-Lao Friendship Bridges and 7 fronteira crossings. |
| 93 | | Sem Visto | - | - |
| 94 | | Visto na Chegada | 1 meses | Extendable for 2 additional meses ObservacoesExtendable for 2 additional meses
Granted free of charge at Beirut International aeroporto or any other port of entrada if there is no Israeli visa or seal, holding a telephone number, an address in Lebanon, and a non refundable return or circle trip ticket. |
| 95 | | Visto Eletronico | - | - |
| 96 | | Visto Obrigatorio | - | - |
| 97 | | Visto Eletronico | - | - |
| 98 | | Sem Visto | - | - |
| 99 | | Sem Visto | - | - |
| 100 | | Visto Eletronico | 90 dias | - |
| 101 | | Visto Eletronico | 30 dias | - |
| 102 | | Sem Visto | 90 dias | - |
| 103 | | Visto na Chegada | 30 dias | - |
| 104 | | Visto Obrigatorio | - | - |
| 105 | | Sem Visto | - | - |
| 106 | | Sem Visto | 90 dias | 90 dias within any 180 dias period Observacoes90 dias within any 180 dias period |
| 107 | | Visto Eletronico | - | Available at Nouakchott–Oumtounsy International aeroporto. ObservacoesAvailable at Nouakchott–Oumtounsy International aeroporto. |
| 108 | | Sem Visto | 90 dias | - |
| 109 | | Sem Visto | 180 dias | - |
| 110 | | Sem Visto | 90 dias | 90 dias within any 180 dias period Observacoes90 dias within any 180 dias period |
| 111 | | Sem Visto | 90 dias | 90 dias within any 180 dias period Observacoes90 dias within any 180 dias period |
| 112 | | Sem Visto | - | Documento de identidade válido ObservacoesDocumento de identidade válido |
| 113 | | Sem Visto | 30 dias | - |
| 114 | | Sem Visto | 90 dias | Documento de identidade válido for 30 dias ObservacoesDocumento de identidade válido for 30 dias |
| 115 | | Sem Visto | 90 dias | - |
| 116 | | Visto Eletronico | 30 dias | - |
| 117 | | Visto Eletronico | 28 dias | e-Visto holders must arrive via Yangon, Nay Pyi Taw or Mandalay airports or via land fronteira crossings with Thailand — Tachileik, Myawaddy and Kawthaung or India — Rih Khaw Dar and Tamu. Observacoese-Visto holders must arrive via Yangon, Nay Pyi Taw or Mandalay airports or via land fronteira crossings with Thailand — Tachileik, Myawaddy and Kawthaung or India — Rih Khaw Dar and Tamu.
e-Visto available for both tourism (allowed stay is 28 dias) or business (allowed stay is 70 dias) purposes. |
| 118 | | Visto Obrigatorio | 90 dias | - |
| 119 | | Visto Obrigatorio | - | - |
| 120 | | Visto Eletronico | 90 dias | - |
| 121 | | Sem Visto | - | - |
| 122 | | Visto Eletronico | 3 meses | Holders of a Lithuanian non-citizen passaporte require a visa. ObservacoesHolders of a Lithuanian non-citizen passaporte require a visa.
Diplomatic, service and standard passports with the former USSR symbol issued in Lithuania are unacceptable, and visas will not be endorsed in them.
International Visitor Conservation and Tourism Levy must be paid upon requesting an Electronic Travel Authority.
Holders of an Australian Permanent Resident Visa or Resident Return Visa may be granted a New Zealand Resident visto à chegada permitting indefinite stay (pursuant to the Trans-Tasman Travel Arrangement), subject to meeting character requirements and obtaining an Electronic Travel Authority prior to saída. Such travellers are não obrigatório to pay the International Visitor Conservation and Tourism Levy. |
| 123 | | Sem Visto | 90 dias | - |
| 124 | | Visto Obrigatorio | - | - |
| 125 | | Visto Eletronico | 90 dias | - |
| 126 | | Visto Obrigatorio | - | - |
| 127 | | Sem Visto | 90 dias | Documento de identidade válido ObservacoesDocumento de identidade válido |
| 128 | | Sem Visto | - | - |
| 129 | | Sem Visto | 14 dias | 30 dias e-Visa também disponível Observacoes30 dias e-Visa também disponível |
| 130 | | Visto Eletronico | 90 dias | Issued gratuito. ObservacoesIssued gratuito. |
| 131 | | Sem Visto | 90 dias | 90 dias within any 180 dias period Observacoes90 dias within any 180 dias period |
| 132 | | Sem Visto | 180 dias | - |
| 133 | | Visto Eletronico | 60 dias | - |
| 134 | | Sem Visto | 90 dias | - |
| 135 | | Sem Visto | 90 dias | 90 dias em qualquer período de 6 meses Observacoes90 dias em qualquer período de 6 meses |
| 136 | | Sem Visto | 30 dias | - |
| 137 | | Sem Visto | - | - |
| 138 | | Sem Visto | - | - |
| 139 | | Sem Visto | 90 dias | - |
| 140 | | Visto Obrigatorio | - | - |
| 141 | | Sem Visto | - | - |
| 142 | | Visto Eletronico | 30 dias | - |
| 143 | | Visto Eletronico | 30 dias | - |
| 144 | | Sem Visto | 3 meses | - |
| 145 | | Sem Visto | 90 dias | 90 dias within any 180 dias period Observacoes90 dias within any 180 dias period |
| 146 | | Sem Visto | 90 dias | 90 dias within any 180 dias period Observacoes90 dias within any 180 dias period |
| 147 | | Sem Visto | 90 dias | 90 dias within any 180 dias period Observacoes90 dias within any 180 dias period |
| 148 | | Sem Visto | - | Documento de identidade válido ObservacoesDocumento de identidade válido |
| 149 | | Sem Visto | 15 dias | - |
| 150 | | Visto Eletronico | 90 dias | - |
| 151 | | Sem Visto | 90 dias | - |
| 152 | | Sem Visto | 90 dias | 90 dias within any 6-meses period Observacoes90 dias within any 6-meses period
ID card válido |
| 153 | | Sem Visto | 3 meses | - |
| 154 | | Visto Eletronico | 30 dias | - |
| 155 | | Sem Visto | 90 dias | - |
| 156 | | Sem Visto | - | - |
| 157 | | Sem Visto | - | - |
| 158 | | Sem Visto | 90 dias | 90 dias within any 180 dias period Observacoes90 dias within any 180 dias period |
| 159 | | Visto Eletronico | 30 dias | Available at Berbera, Borama, Burao, Erigavo and Hargeisa airports. ObservacoesAvailable at Berbera, Borama, Burao, Erigavo and Hargeisa airports.
30 dias, available at Bosaso aeroporto, Galcaio aeroporto and Mogadishu aeroporto. |
| 160 | | Sem Visto | 90 dias | - |
| 161 | | Sem Visto | 90 dias | - |
| 162 | | Visto Eletronico | - | Obtainable online ObservacoesObtainable online
Printed visto authorization must be presented at the time of travel |
| 163 | | Sem Visto | - | - |
| 164 | | Visto Eletronico | 30 dias | - |
| 165 | | Visto Obrigatorio | - | - |
| 166 | | Visto na Chegada | 90 dias | Multiple entry e-Visa também disponível. ObservacoesMultiple entry e-Visa também disponível. |
| 167 | | Sem Visto | - | - |
| 168 | | Sem Visto | - | - |
| 169 | | Visto Eletronico | - | - |
| 170 | | Sem Visto | 30 dias | - |
| 171 | | Visto Eletronico | 3 meses | - |
| 172 | | Sem Visto | 60 dias | - |
| 173 | | Visto Eletronico | 15 dias | - |
| 174 | | Sem Visto | 90 dias | 90 dias within any 180 dias period Observacoes90 dias within any 180 dias period |
| 175 | | Sem Visto | 90 dias | 90 dias within any 180 dias period Observacoes90 dias within any 180 dias period |
| 176 | | Sem Visto | 3 meses | ID card válido on organized tours ObservacoesID card válido on organized tours |
| 177 | | Sem Visto | 3 meses | - |
| 178 | | Visto Obrigatorio | - | - |
| 179 | | Sem Visto | 90 dias | 90 dias within any 180 dias period Observacoes90 dias within any 180 dias period |
| 180 | | Visto Eletronico | - | Candidatura online possível. ObservacoesCandidatura online possível. |
| 181 | | Sem Visto | 90 dias | 90 dias within any 180 dias period Observacoes90 dias within any 180 dias period |
| 182 | | Sem Visto | 90 dias | 90 dias within any 180 dias period Observacoes90 dias within any 180 dias period |
| 183 | | Visto Obrigatorio | 6 meses | - |
| 184 | | Visto Obrigatorio | 90 dias | On chegada from overseas; ESTA (válido por 2 anos when issued) required if arriving by air or cruise ship. ObservacoesOn chegada from overseas; ESTA (válido por 2 anos when issued) required if arriving by air or cruise ship. |
| 185 | | Sem Visto | 90 dias | - |
| 186 | | Sem Visto | 30 dias | - |
| 187 | | Sem Visto | 90 dias | 90 dias within any 180 dias period Observacoes90 dias within any 180 dias period |
| 188 | | Sem Visto | - | Documento de identidade válido ObservacoesDocumento de identidade válido |
| 189 | | Sem Visto | 90 dias | - |
| 190 | | Visto Eletronico | 90 dias | Phú Quốc without a visa for up to 30 dias. ObservacoesPhú Quốc without a visa for up to 30 dias. |
| 191 | | Visto Obrigatorio | - | - |
| 192 | | Sem Visto | 90 dias | - |
| 193 | | Visto Eletronico | 3 meses | - |
Destinos por Regiao
Ásia 46 paises
Europa 44 paises
África 52 paises
Américas 33 paises
Oceania 14 paises
Passaportes Similares
Passaportes com liberdade de viagem semelhante.
Perguntas Frequentes
Quantos paises os portadores do passaporte Lituania podem visitar sem visto?
Os portadores do passaporte Lituania podem visitar 120 paises e territorios sem obter um visto antecipadamente. Isso inclui acesso sem visto, visto na chegada e destinos com visto eletronico.
Qual e o ranking global do passaporte Lituania?
O passaporte Lituania esta classificado em #8 no mundo com base no numero de destinos acessiveis sem visto tradicional.
Cidadaos Lituania precisam de visto para a Europa?
Os requisitos de visto para cidadaos Lituania que visitam paises europeus variam. Consulte a tabela de destinos acima para requisitos especificos de cada pais europeu.
Como cidadaos Lituania podem solicitar um visto?
O processo de solicitacao de visto varia conforme o destino. Geralmente, voce precisara solicitar atraves da embaixada ou consulado do pais de destino, ou atraves do portal de visto eletronico online, se disponivel.