Requisitos de visa del pasaporte de Nauru
Descubre a dónde pueden viajar sin visa los titulares de pasaporte de Nauru, con visa electrónica o dónde se requiere visa.
Posición global
#53
Destinos sin visa
52
38
Sin visa
57
Visa electrónica
14
Visa a la llegada
84
Visa requerida
Mapa de visas para el pasaporte de Nauru
Sin visa
Visa electrónica
Visa a la llegada
Visa requerida
Libre circulación
Tu Pasaporte
Todos los destinos
| # | País | Estado de visa | Duración de estadía | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Visa requerida | - | - |
| 2 | | Visa electrónica | 10 años | Visa is no requerido for Holders of a válido multiple-entrada Schengen, UK or US visa has been previously used once or permiso de residencia of Schengen, UK, US or UAE 10 años. NotasVisa is no requerido for Holders of a válido multiple-entrada Schengen, UK or US visa has been previously used once or permiso de residencia of Schengen, UK, US or UAE 10 años. |
| 3 | | Visa requerida | - | - |
| 4 | | Visa requerida | - | No visado requerido to enter Andorra, but Andorra can only be accessed from France or Spain, for which a Schengen visa is requerido. NotasNo visado requerido to enter Andorra, but Andorra can only be accessed from France or Spain, for which a Schengen visa is requerido. |
| 5 | | Sin visa | 30 días | Maximum 3 entries per calendar años NotasMaximum 3 entries per calendar años |
| 6 | | Sin visa | 1 meses | - |
| 7 | | Visa requerida | - | The AVE (High Speed Travel) is open to Nauruan citizens holding válido, current ordinary passports traveling to Argentina for tourism. To do so, they must poseer un válido category B2/J/B1/O/P (P1-P2-P3)/E/H-1B visa issued by the United States of America. NotasThe AVE (High Speed Travel) is open to Nauruan citizens holding válido, current ordinary passports traveling to Argentina for tourism. To do so, they must poseer un válido category B2/J/B1/O/P (P1-P2-P3)/E/H-1B visa issued by the United States of America. |
| 8 | | Visa electrónica | 120 días | - |
| 9 | | Visa requerida | - | May apply en línea (en línea Visitor e600 visa). NotasMay apply en línea (en línea Visitor e600 visa).
visado de tránsito is no requerido. |
| 10 | | Visa requerida | - | - |
| 11 | | Visa requerida | - | - |
| 12 | | Sin visa | 3 meses | - |
| 13 | | Visa electrónica | - | - |
| 14 | | Visa a la llegada | - | - |
| 15 | | Sin visa | 90 días | - |
| 16 | | Visa requerida | - | - |
| 17 | | Visa requerida | - | - |
| 18 | | Visa requerida | - | - |
| 19 | | Visa electrónica | 30 días | Se requiere un certificado internacional de vacunación. NotasSe requiere un certificado internacional de vacunación. |
| 20 | | Visa electrónica | 90 días | Visa tasa is 40 USD per person and visa solicitud may be processed within 5 business días with duration of stay of 90 días. NotasVisa tasa is 40 USD per person and visa solicitud may be processed within 5 business días with duration of stay of 90 días.
e-Visado applicant is also subject to pay Sustainable Development tasa |
| 21 | | Visa electrónica | 90 días | - |
| 22 | | Visa requerida | - | - |
| 23 | | Sin visa | 3 meses | - |
| 24 | | Visa requerida | - | - |
| 25 | | Visa requerida | - | - |
| 26 | | Visa requerida | - | - |
| 27 | | Visa electrónica | - | - |
| 28 | | Visa a la llegada | 30 días | - |
| 29 | | Visa a la llegada | 30 días | visado a la llegada at Sal, Boa Vista, São Vicente or Santiago international airports. Notasvisado a la llegada at Sal, Boa Vista, São Vicente or Santiago international airports.
Requirement to register en línea 5 días before llegada
Also pay the aeropuerto security tasa of CVE 3400 either en línea or on llegada. |
| 30 | | Visa electrónica | 30 días | - |
| 31 | | Visa electrónica | - | - |
| 32 | | Visa requerida | - | US permanent residents (Green card) holders can enter sin visado NotasUS permanent residents (Green card) holders can enter sin visado |
| 33 | | Visa requerida | - | - |
| 34 | | Visa electrónica | - | - |
| 35 | | Visa requerida | - | - |
| 36 | | Visa requerida | - | - |
| 37 | | Visa electrónica | - | - |
| 38 | | Visa a la llegada | 45 días | - |
| 39 | | Sin visa | 30 días | - |
| 40 | | Visa electrónica | 90 días | e-Visado holders must arrive via Port Bouet aeropuerto. Notase-Visado holders must arrive via Port Bouet aeropuerto. |
| 41 | | Visa requerida | - | - |
| 42 | | Visa electrónica | 90 días | - |
| 43 | | Visa requerida | - | - |
| 44 | | Visa requerida | - | - |
| 45 | | Visa requerida | - | - |
| 46 | | Visa electrónica | 31 días | - |
| 47 | | Sin visa | 6 meses | - |
| 48 | | Sin visa | 30 días | - |
| 49 | | Visa electrónica | 90 días | - |
| 50 | | Visa a la llegada | 30 días | - |
| 51 | | Sin visa | 90 días | - |
| 52 | | Visa a la llegada | 30 días | - |
| 53 | | Visa electrónica | - | - |
| 54 | | Visa electrónica | - | - |
| 55 | | Visa requerida | - | - |
| 56 | | Visa requerida | - | - |
| 57 | | Visa requerida | - | - |
| 58 | | Visa electrónica | 90 días | e-Visado holders must arrive via Addis Ababa Bole International aeropuerto Notase-Visado holders must arrive via Addis Ababa Bole International aeropuerto |
| 59 | | Sin visa | 4 meses | - |
| 60 | | Visa requerida | - | - |
| 61 | | Visa requerida | - | - |
| 62 | | Visa electrónica | - | - |
| 63 | | Sin visa | 90 días | - |
| 64 | | Visa electrónica | 90 días | - |
| 65 | | Visa requerida | - | - |
| 66 | | Visa requerida | - | - |
| 67 | | Visa requerida | - | - |
| 68 | | Sin visa | 3 meses | - |
| 69 | | Sin visa | 90 días | - |
| 70 | | Visa electrónica | - | - |
| 71 | | Visa a la llegada | 90 días | - |
| 72 | | Visa requerida | - | - |
| 73 | | Sin visa | 90 días | - |
| 74 | | Sin visa | 90 días | - |
| 75 | | Visa requerida | - | - |
| 76 | | Visa requerida | - | - |
| 77 | | Visa electrónica | 60 días | e-Visado holders must arrive via 32 designated airports or 5 designated seaports. Notase-Visado holders must arrive via 32 designated airports or 5 designated seaports.
An Indian e-Tourist Visa may only be obtained twice within 1 calendar años.
Foreigners of Pakistani origin or who hold a Pakistani pasaporte are not eligible for an e-Visado. Foreigners who are not Pakistani nationals, but whose parents or grandparents (either paternal or maternal) were born in, or were permanent residents in Pakistan, are also not eligible for an e-Visado. |
| 78 | | Visa requerida | - | - |
| 79 | | Visa electrónica | - | Aplicación condicional. NotasAplicación condicional. |
| 80 | | Visa electrónica | - | - |
| 81 | | Visa requerida | - | - |
| 82 | | Visa electrónica | 90 días | - |
| 83 | | Visa requerida | - | - |
| 84 | | Sin visa | - | - |
| 85 | | Visa requerida | - | Eligible for an e-Visado if residing in one these countries Australia, Brazil, Cambodia, Canada, India, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Taiwan, United Arab Emirates, United Kingdom, United States. NotasEligible for an e-Visado if residing in one these countries Australia, Brazil, Cambodia, Canada, India, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Taiwan, United Arab Emirates, United Kingdom, United States.
May apply en línea |
| 86 | | Visa electrónica | 3 meses | - |
| 87 | | Visa electrónica | - | - |
| 88 | | Visa requerida | 90 días | Applications can be submitted up to 90 días prior to travel and must be submitted at least 3 días in advance. NotasApplications can be submitted up to 90 días prior to travel and must be submitted at least 3 días in advance.
eTA tasa is USD 32.50.
eTA is good for single entrada, but visitors who leave Kenya to other EAC countries may re-enter provided that their eTA is still válido
Proof of reservation at the hotel where visitors plan to stay is requerido (if staying with friends, an invitation letter is also acceptable).
Yellow fever vaccination certificate is requerido if coming from endemic countries.
Can also be entered on an East Africa tourist visa issued by Rwanda or Uganda. |
| 89 | | Sin visa | 30 días | - |
| 90 | | Visa requerida | 3 meses | e-Visado can be obtained for holders of a permiso de residencia issued by a GCC member state under the following conditions: Notase-Visado can be obtained for holders of a permiso de residencia issued by a GCC member state under the following conditions:
To be 18 años old and over.
The permiso de residencia for a GCC state must be válido por at least another 3 meses.
To be accompanied by the sponsor of the permiso de residencia if the sponsor is an individual.
Does not apply to holders of a GCC Student Visa and Non-Skilled Worker Visa |
| 91 | | Visa electrónica | - | - |
| 92 | | Visa requerida | - | - |
| 93 | | Visa requerida | - | - |
| 94 | | Visa requerida | - | - |
| 95 | | Sin visa | 90 días | - |
| 96 | | Visa electrónica | - | - |
| 97 | | Visa electrónica | - | - |
| 98 | | Visa requerida | - | - |
| 99 | | Visa requerida | - | - |
| 100 | | Visa requerida | - | - |
| 101 | | Visa electrónica | 90 días | - |
| 102 | | Sin visa | - | - |
| 103 | | Sin visa | 30 días | - |
| 104 | | Visa a la llegada | 30 días | - |
| 105 | | Visa requerida | - | - |
| 106 | | Visa requerida | - | - |
| 107 | | Visa a la llegada | - | - |
| 108 | | Visa electrónica | - | - |
| 109 | | Sin visa | 90 días | - |
| 110 | | Visa requerida | - | Visa is no requerido for Holders of a válido visa of Canada, US, UK or a Schengen State and Permanent residence of Canada, Chile, Colombia, Schengen State, Japan, UK, US NotasVisa is no requerido for Holders of a válido visa of Canada, US, UK or a Schengen State and Permanent residence of Canada, Chile, Colombia, Schengen State, Japan, UK, US
entrada may be refused by immigration officials for individuals who were previously denied a US visa, even if holding a válido Mexican visa. |
| 111 | | Sin visa | 30 días | - |
| 112 | | Visa electrónica | - | visa no requerido if holding a válido visa /permiso de residencia that is issued by a European Union member state or Schengen Area, Canada, Ireland, UK, US Notasvisa no requerido if holding a válido visa /permiso de residencia that is issued by a European Union member state or Schengen Area, Canada, Ireland, UK, US |
| 113 | | Visa requerida | - | - |
| 114 | | Visa electrónica | - | - |
| 115 | | Visa requerida | 10 días | Visa no requerido for holders of a válido Australia, Japan, Canada, New Zealand, Ireland, US, UK or a Schengen Visa. NotasVisa no requerido for holders of a válido Australia, Japan, Canada, New Zealand, Ireland, US, UK or a Schengen Visa.
Holders of permiso de residencia in the United Arab Emirates may enter, in Montenegro for a duration of 10 días |
| 116 | | Visa requerida | - | May apply for an e-Visado if holding a válido visa or a residency document issued by one of the following countries: Schengen Area, Australia, Canada, Ireland, New Zealand, United Kingdom, United States a residency document issued by Cyprus, Japan, United Arab Emirates. NotasMay apply for an e-Visado if holding a válido visa or a residency document issued by one of the following countries: Schengen Area, Australia, Canada, Ireland, New Zealand, United Kingdom, United States a residency document issued by Cyprus, Japan, United Arab Emirates. |
| 117 | | Visa electrónica | 30 días | - |
| 118 | | Visa electrónica | 28 días | e-Visado holders must arrive via Yangon, Nay Pyi Taw or Mandalay airports or via land frontera crossings with Thailand — Tachileik, Myawaddy and Kawthaung or India — Rih Khaw Dar and Tamu. Notase-Visado holders must arrive via Yangon, Nay Pyi Taw or Mandalay airports or via land frontera crossings with Thailand — Tachileik, Myawaddy and Kawthaung or India — Rih Khaw Dar and Tamu.
e-Visado available for both tourism or business purposes. |
| 119 | | Visa electrónica | - | - |
| 120 | | Visa electrónica | 90 días | - |
| 121 | | Visa requerida | - | - |
| 122 | | Visa requerida | - | Nauru investor passports are unacceptable, and visas will not be endorsed in them. NotasNauru investor passports are unacceptable, and visas will not be endorsed in them.
International Visitor Conservation and Tourism Levy no requerido.
May transit without visa if transit is through Auckland aeropuerto and for no longer than 24 hours, subject to meeting character requirements and obtaining an Electronic Travel Authority prior to salida.
Holders of an Australian Permanent Resident Visa or Resident Return Visa may be granted a New Zealand Resident visado a la llegada permitting indefinite stay (pursuant to the Trans-Tasman Travel Arrangement), subject to meeting character requirements and obtaining an Electronic Travel Authority prior to salida. |
| 123 | | Visa a la llegada | 90 días | - |
| 124 | | Visa requerida | - | - |
| 125 | | Visa electrónica | 90 días | - |
| 126 | | Visa requerida | - | - |
| 127 | | Visa requerida | 15 días | Visa is no requerido for stays upto 15 días if holding a válido multiple entrada visa of Canada, the United States, United Kingdom, Schengen Area member state, or permiso de residencia of Schengen Area member state. NotasVisa is no requerido for stays upto 15 días if holding a válido multiple entrada visa of Canada, the United States, United Kingdom, Schengen Area member state, or permiso de residencia of Schengen Area member state. |
| 128 | | Visa requerida | - | - |
| 129 | | Visa electrónica | - | - |
| 130 | | Visa electrónica | - | Elegible para visado en línea. NotasElegible para visado en línea. |
| 131 | | Visa a la llegada | 30 días | - |
| 132 | | Sin visa | 180 días | - |
| 133 | | Visa electrónica | 60 días | - |
| 134 | | Visa requerida | - | - |
| 135 | | Sin visa | 183 días | - |
| 136 | | Visa requerida | - | Residents of the United Arab Emirates may obtain an e-Visado through the official Philippine e-Visado website. A válido Emirati residence visa must be shown upon an e-Visado solicitud. NotasResidents of the United Arab Emirates may obtain an e-Visado through the official Philippine e-Visado website. A válido Emirati residence visa must be shown upon an e-Visado solicitud. |
| 137 | | Visa requerida | - | - |
| 138 | | Visa requerida | - | - |
| 139 | | Visa electrónica | - | - |
| 140 | | Visa requerida | - | - |
| 141 | | Visa requerida | - | - |
| 142 | | Sin visa | 14 días | For a maximum total stay of 90 días within one calendar años period NotasFor a maximum total stay of 90 días within one calendar años period |
| 143 | | Sin visa | 30 días | - |
| 144 | | Visa requerida | 3 meses | - |
| 145 | | Sin visa | 6 semanas | - |
| 146 | | Sin visa | 1 meses | - |
| 147 | | Sin visa | 60 días | - |
| 148 | | Visa requerida | - | - |
| 149 | | Visa electrónica | - | - |
| 150 | | Visa requerida | - | Tourist visado a la llegada for holders of a válido multiple entrada visa from US, UK or Schengen area, under the condition that the multiple entrada visa has been used at least once, proving that by showing the entrada and exit stamps of the country of issuance. NotasTourist visado a la llegada for holders of a válido multiple entrada visa from US, UK or Schengen area, under the condition that the multiple entrada visa has been used at least once, proving that by showing the entrada and exit stamps of the country of issuance. |
| 151 | | Visa requerida | - | - |
| 152 | | Visa requerida | - | - |
| 153 | | Sin visa | 3 meses | - |
| 154 | | Visa electrónica | - | - |
| 155 | | Sin visa | - | - |
| 156 | | Visa requerida | - | - |
| 157 | | Visa requerida | - | - |
| 158 | | Visa a la llegada | - | - |
| 159 | | Visa electrónica | 30 días | - |
| 160 | | Visa requerida | - | - |
| 161 | | Sin visa | 30 días | - |
| 162 | | Visa electrónica | - | Obtainable en línea NotasObtainable en línea
Printed visa authorization must be presented at the time of travel |
| 163 | | Visa requerida | - | - |
| 164 | | Visa electrónica | 30 días | The standard visitor visa allows a stay of 60 días within any 6-meses period. NotasThe standard visitor visa allows a stay of 60 días within any 6-meses period.
Visa fees (for Standard visitor visa):
SAARC - USD 35
Non SAARC - USD 75
e-Visado categories will be charged an additional USD 18.50 service tasa.
If transiting from any of the Sri Lankan airports, An e-Visado is exempted (2 días transit period). |
| 165 | | Visa requerida | - | - |
| 166 | | Visa electrónica | 90 días | - |
| 167 | | Visa requerida | - | - |
| 168 | | Visa requerida | - | - |
| 169 | | Visa electrónica | - | - |
| 170 | | Visa electrónica | 45 días | - |
| 171 | | Sin visa | 3 meses | - |
| 172 | | Visa electrónica | 15 días | Visado a la llegada from 14 April 2019. NotasVisado a la llegada from 14 April 2019. |
| 173 | | Visa electrónica | 15 días | - |
| 174 | | Visa a la llegada | 31 días | - |
| 175 | | Sin visa | - | - |
| 176 | | Visa requerida | - | - |
| 177 | | Visa requerida | - | - |
| 178 | | Visa requerida | - | - |
| 179 | | Visa a la llegada | 1 meses | - |
| 180 | | Visa electrónica | 3 meses | Solicitud en línea posible. NotasSolicitud en línea posible. |
| 181 | | Visa electrónica | 30 días | - |
| 182 | | Sin visa | 90 días | - |
| 183 | | Visa requerida | - | El Reino Unido ha impuesto un visado de visita obligatorio a partir del 9 de diciembre de 2025. NotasEl Reino Unido ha impuesto un visado de visita obligatorio a partir del 9 de diciembre de 2025. |
| 184 | | Visa requerida | - | - |
| 185 | | Visa requerida | - | - |
| 186 | | Visa electrónica | 30 días | 5-días sin visado transit at the international airports if holding a confirmed onward ticket for a flight to a third country. Notas5-días sin visado transit at the international airports if holding a confirmed onward ticket for a flight to a third country. |
| 187 | | Sin visa | 120 días | - |
| 188 | | Visa requerida | - | Fronteras abiertas, pero de facto sigue la política de visados italiana. NotasFronteras abiertas, pero de facto sigue la política de visados italiana. |
| 189 | | Visa requerida | - | - |
| 190 | | Visa electrónica | 30 días | - |
| 191 | | Visa requerida | - | - |
| 192 | | Sin visa | 90 días | - |
| 193 | | Sin visa | 3 meses | - |
Destinos por región
Asia 46 países
Europa 44 países
África 52 países
Américas 33 países
Oceanía 12 países
Pasaportes similares
Pasaportes con libertad de viaje similar.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos países pueden visitar sin visa los titulares de pasaporte de Nauru?
Los titulares de pasaporte de Nauru pueden visitar 52 países y territorios sin obtener visa previamente. Esto incluye acceso sin visa, visa a la llegada y destinos con visa electrónica.
¿Cuál es la posición global del pasaporte de Nauru?
El pasaporte de Nauru ocupa la posición #53 en el mundo según la cantidad de destinos accesibles sin visa tradicional.
¿Los ciudadanos de Nauru necesitan visa para Europa?
Los requisitos de visa para ciudadanos de Nauru que visitan países europeos varían. Consulta la tabla de destinos de arriba para conocer los requisitos específicos de cada país europeo.
¿Cómo pueden los ciudadanos de Nauru solicitar una visa?
El proceso de solicitud de visa varía según el destino. En general, deberás solicitarla a través de la embajada o consulado del país de destino, o a través de su portal de visa electrónica si está disponible.