Requisitos de visa del pasaporte de Namibia
Descubre a dónde pueden viajar sin visa los titulares de pasaporte de Namibia, con visa electrónica o dónde se requiere visa.
Posición global
#60
Destinos sin visa
56
41
Sin visa
39
Visa electrónica
15
Visa a la llegada
98
Visa requerida
Mapa de visas para el pasaporte de Namibia
Sin visa
Visa electrónica
Visa a la llegada
Visa requerida
Libre circulación
Tu Pasaporte
Todos los destinos
| # | País | Estado de visa | Duración de estadía | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Visa requerida | - | - |
| 2 | | Visa electrónica | 10 años | Visa is not required for Holders of a valid multiple-entry Schengen, UK or US visa has been previously used once or residence permit of Schengen, UK, US or UAE 10 years. NotasVisa is not required for Holders of a valid multiple-entry Schengen, UK or US visa has been previously used once or residence permit of Schengen, UK, US or UAE 10 years. |
| 3 | | Visa requerida | - | - |
| 4 | | Visa requerida | - | - |
| 5 | | Sin visa | - | - |
| 6 | | Sin visa | 1 meses | - |
| 7 | | Visa requerida | - | Electronic Travel Authorization must be approved before travel and is valid for tourism purposes if holding a valid category B2/J/B1/O/P (P1-P2-P3)/E/H-1B visa issued by the United States of America. NotasElectronic Travel Authorization must be approved before travel and is valid for tourism purposes if holding a valid category B2/J/B1/O/P (P1-P2-P3)/E/H-1B visa issued by the United States of America. |
| 8 | | Visa requerida | - | - |
| 9 | | Visa requerida | - | May apply online (Online Visitor e600 visa). NotasMay apply online (Online Visitor e600 visa). |
| 10 | | Visa requerida | - | - |
| 11 | | Visa requerida | - | - |
| 12 | | Sin visa | 3 meses | - |
| 13 | | Visa electrónica | 14 días | - |
| 14 | | Visa a la llegada | 30 días | - |
| 15 | | Sin visa | 90 días | - |
| 16 | | Visa requerida | 30 días | Visa-free for 30 days for holders of a Schengen visa or a national visa of country of EU, must arrive via Minsk International Airport. NotasVisa-free for 30 days for holders of a Schengen visa or a national visa of country of EU, must arrive via Minsk International Airport. |
| 17 | | Visa requerida | - | - |
| 18 | | Sin visa | - | - |
| 19 | | Sin visa | 90 días | - |
| 20 | | Visa electrónica | - | - |
| 21 | | Visa a la llegada | 30 días | - |
| 22 | | Visa requerida | - | - |
| 23 | | Sin visa | 90 días | ID Card valid. NotasID Card valid. |
| 24 | | Sin visa | 90 días | - |
| 25 | | Visa requerida | - | - |
| 26 | | Visa requerida | - | - |
| 27 | | Visa electrónica | - | - |
| 28 | | Visa a la llegada | 1 meses | - |
| 29 | | Visa a la llegada | - | - |
| 30 | | Visa electrónica | 30 días | - |
| 31 | | Visa electrónica | - | - |
| 32 | | Visa requerida | - | - |
| 33 | | Visa requerida | - | - |
| 34 | | Visa requerida | - | - |
| 35 | | Visa requerida | - | - |
| 36 | | Visa requerida | - | - |
| 37 | | Visa requerida | - | - |
| 38 | | Visa a la llegada | 45 días | - |
| 39 | | Visa requerida | - | - |
| 40 | | Visa electrónica | 3 meses | - |
| 41 | | Visa requerida | - | - |
| 42 | | Visa electrónica | - | - |
| 43 | | Visa requerida | - | - |
| 44 | | Visa requerida | - | - |
| 45 | | Visa requerida | - | - |
| 46 | | Visa electrónica | 90 días | - |
| 47 | | Sin visa | 6 meses | - |
| 48 | | Sin visa | - | - |
| 49 | | Visa electrónica | 7 días | - |
| 50 | | Visa a la llegada | 30 días | - |
| 51 | | Sin visa | 90 días | - |
| 52 | | Visa requerida | - | - |
| 53 | | Visa requerida | - | - |
| 54 | | Visa electrónica | - | - |
| 55 | | Visa requerida | - | - |
| 56 | | Visa requerida | - | - |
| 57 | | Sin visa | 30 días | - |
| 58 | | Visa electrónica | 90 días | Visa on arrival is obtainable only at Addis Ababa Bole International Airport. NotasVisa on arrival is obtainable only at Addis Ababa Bole International Airport.
e-Visa holders must arrive via Addis Ababa Bole International Airport.
e-Visa is available for 30 or 90 days. |
| 59 | | Visa requerida | - | - |
| 60 | | Visa requerida | - | - |
| 61 | | Visa requerida | - | - |
| 62 | | Visa electrónica | 90 días | e-Visa holders must arrive via Libreville International Airport. Notase-Visa holders must arrive via Libreville International Airport. |
| 63 | | Sin visa | 90 días | Must obtain an entry clearance from the Gambian Immigration prior to travel. NotasMust obtain an entry clearance from the Gambian Immigration prior to travel. |
| 64 | | Visa electrónica | 30 días | - |
| 65 | | Visa requerida | - | - |
| 66 | | Visa a la llegada | 30 días | - |
| 67 | | Visa requerida | - | - |
| 68 | | Sin visa | 3 meses | - |
| 69 | | Visa requerida | - | - |
| 70 | | Sin visa | 90 días | - |
| 71 | | Visa a la llegada | 90 días | - |
| 72 | | Visa requerida | - | - |
| 73 | | Sin visa | 3 meses | - |
| 74 | | Visa requerida | - | - |
| 75 | | Visa requerida | - | - |
| 76 | | Visa requerida | - | - |
| 77 | | Visa electrónica | 30 días | e-Visa holders must arrive via 32 designated airports or 5 designated seaports. Notase-Visa holders must arrive via 32 designated airports or 5 designated seaports.
An Indian e-Tourist Visa may only be obtained twice within 1 calendar year.
Foreigners of Pakistani origin or who hold a Pakistani Passport are not eligible for an e-Visa. Foreigners who are not Pakistani nationals, but whose parents or grandparents (either paternal or maternal) were born in, or were permanent residents in Pakistan, are also not eligible for an e-Visa. |
| 78 | | Visa requerida | - | - |
| 79 | | Visa electrónica | 30 días | - |
| 80 | | Visa electrónica | - | - |
| 81 | | Visa requerida | - | - |
| 82 | | Visa requerida | - | - |
| 83 | | Visa requerida | - | - |
| 84 | | Sin visa | 180 días | - |
| 85 | | Visa requerida | - | - |
| 86 | | Visa requerida | - | - |
| 87 | | Visa electrónica | - | - |
| 88 | | Sin visa | 90 días | - |
| 89 | | Sin visa | 90 días | - |
| 90 | | Visa requerida | - | - |
| 91 | | Visa electrónica | 60 días | - |
| 92 | | Visa electrónica | 30 días | 18 of the 33 border crossings are only open to regular visa holders. Notas18 of the 33 border crossings are only open to regular visa holders.
e-Visa may be used to enter Laos through the Luang Prabang, Pakse and Vientiane international airports, 3 Thai-Lao Friendship Bridges, in Boten (road and railroad), and in Vientiane (at Khamsavath railway station).
Visa on arrival is available at the Luang Prabang, Pakse and Vientiane international airports, 4 Thai-Lao Friendship Bridges and 7 border crossings. |
| 93 | | Visa requerida | - | - |
| 94 | | Visa requerida | - | In addition to a visa, an approval should be obtained from the Immigration department of the General Directorate of General Security (La Surete Generale). NotasIn addition to a visa, an approval should be obtained from the Immigration department of the General Directorate of General Security (La Surete Generale). |
| 95 | | Sin visa | 90 días | - |
| 96 | | Visa requerida | - | - |
| 97 | | Visa electrónica | - | - |
| 98 | | Visa requerida | - | - |
| 99 | | Visa requerida | - | - |
| 100 | | Visa requerida | - | - |
| 101 | | Visa electrónica | 60 días | - |
| 102 | | Sin visa | 90 días | - |
| 103 | | Sin visa | - | - |
| 104 | | Visa a la llegada | 30 días | - |
| 105 | | Visa requerida | - | - |
| 106 | | Visa requerida | - | - |
| 107 | | Visa requerida | - | - |
| 108 | | Visa electrónica | - | Available at Nouakchott–Oumtounsy International Airport. NotasAvailable at Nouakchott–Oumtounsy International Airport. |
| 109 | | Sin visa | 90 días | - |
| 110 | | Visa requerida | - | Visa is not required for Holders of a valid visa of Canada, US, UK or a Schengen State and Permanent residence of Canada, Chile, Colombia, Schengen State, Japan, UK, US NotasVisa is not required for Holders of a valid visa of Canada, US, UK or a Schengen State and Permanent residence of Canada, Chile, Colombia, Schengen State, Japan, UK, US
Entry may be refused by immigration officials for individuals who were previously denied a US visa, even if holding a valid Mexican visa. |
| 111 | | Sin visa | 30 días | - |
| 112 | | Visa electrónica | - | Visa not required if holding a valid visa /residence permit that is issued by a European Union member state or Schengen Area, Canada, Ireland, UK, US NotasVisa not required if holding a valid visa /residence permit that is issued by a European Union member state or Schengen Area, Canada, Ireland, UK, US |
| 113 | | Visa requerida | - | - |
| 114 | | Visa electrónica | 30 días | - |
| 115 | | Visa requerida | 10 días | Visa not required for holders of a valid Australia, Japan, Canada, New Zealand, Ireland, US, UK or a Schengen Visa. NotasVisa not required for holders of a valid Australia, Japan, Canada, New Zealand, Ireland, US, UK or a Schengen Visa.
Holders of residence permit in the United Arab Emirates may enter, in Montenegro for a duration of 10 days |
| 116 | | Visa requerida | - | May apply for an e-Visa if holding a valid visa or a residency document issued by one of the following countries: Schengen Area, Australia, Canada, Ireland, New Zealand, United Kingdom, United States a residency document issued by Cyprus, Japan, United Arab Emirates. NotasMay apply for an e-Visa if holding a valid visa or a residency document issued by one of the following countries: Schengen Area, Australia, Canada, Ireland, New Zealand, United Kingdom, United States a residency document issued by Cyprus, Japan, United Arab Emirates. |
| 117 | | Sin visa | 3 meses | - |
| 118 | | Visa requerida | - | - |
| 119 | | Visa requerida | - | - |
| 120 | | Visa a la llegada | 90 días | - |
| 121 | | Visa requerida | - | - |
| 122 | | Visa requerida | - | Holders of an Australian Permanent Resident Visa or Resident Return Visa may be granted a New Zealand Resident Visa on arrival permitting indefinite stay (pursuant to the Trans-Tasman Travel Arrangement), subject to meeting character requirements and obtaining an Electronic Travel Authority prior to departure. NotasHolders of an Australian Permanent Resident Visa or Resident Return Visa may be granted a New Zealand Resident Visa on arrival permitting indefinite stay (pursuant to the Trans-Tasman Travel Arrangement), subject to meeting character requirements and obtaining an Electronic Travel Authority prior to departure. |
| 123 | | Visa a la llegada | - | - |
| 124 | | Visa requerida | - | - |
| 125 | | Visa electrónica | 90 días | - |
| 126 | | Visa requerida | - | - |
| 127 | | Visa requerida | - | - |
| 128 | | Visa requerida | - | - |
| 129 | | Visa requerida | 28 días | Holders of a GCC state resident permit can get a 28 days visa on arrival that costs 5 Omani Riyals. NotasHolders of a GCC state resident permit can get a 28 days visa on arrival that costs 5 Omani Riyals. |
| 130 | | Visa requerida | 3 meses | Online Visa eligible. NotasOnline Visa eligible. |
| 131 | | Visa a la llegada | 30 días | - |
| 132 | | Sin visa | 90 días | Visa is not required for holders of a multiple-entry visa valid for at least 6 months at the time of entry or permanent residency issued by Australia, Canada, European Union, Japan, Singapore, South Korea, US, UK. NotasVisa is not required for holders of a multiple-entry visa valid for at least 6 months at the time of entry or permanent residency issued by Australia, Canada, European Union, Japan, Singapore, South Korea, US, UK. |
| 133 | | Visa electrónica | 30 días | May apply for an e-visa under the type of "Tourist - Own Itinerary". NotasMay apply for an e-visa under the type of "Tourist - Own Itinerary". |
| 134 | | Visa requerida | - | - |
| 135 | | Visa requerida | - | - |
| 136 | | Sin visa | 30 días | - |
| 137 | | Visa requerida | - | - |
| 138 | | Visa requerida | - | - |
| 139 | | Visa electrónica | - | - |
| 140 | | Visa requerida | - | - |
| 141 | | Visa requerida | - | - |
| 142 | | Sin visa | 90 días | 90 days within any 180 day period. Notas90 days within any 180 day period. |
| 143 | | Sin visa | 30 días | - |
| 144 | | Visa electrónica | - | - |
| 145 | | Sin visa | 6 semanas | - |
| 146 | | Sin visa | 3 meses | - |
| 147 | | Sin visa | 60 días | - |
| 148 | | Visa requerida | - | - |
| 149 | | Visa electrónica | - | - |
| 150 | | Visa requerida | 3 meses | Tourist visa on arrival and eVisa for holders of a valid multiple entry visa from US, UK or Schengen area, under the condition that the multiple entry visa has been used at least once, proving that by showing the entry and exit stamps of the country of issuance. NotasTourist visa on arrival and eVisa for holders of a valid multiple entry visa from US, UK or Schengen area, under the condition that the multiple entry visa has been used at least once, proving that by showing the entry and exit stamps of the country of issuance.
Eligible for an e-Visa or transit visa if holding a valid residence permit of no less than 3 months in a GCC country. |
| 151 | | Visa a la llegada | 90 días | - |
| 152 | | Visa requerida | - | - |
| 153 | | Visa requerida | 30 días | Application can be submitted up to 30 days before travel. NotasApplication can be submitted up to 30 days before travel.
Visitors must upload a reservation confirmation(s) for each visitor's location of stay in Seychelles.
Yellow fever vaccination certificate is required if coming from endemic countries.
Payment of the fee (EUR 10) by credit or debit card.
Valid for one journey only and it expires once exit the country. |
| 154 | | Visa electrónica | 30 días | - |
| 155 | | Sin visa | 30 días | - |
| 156 | | Visa requerida | - | - |
| 157 | | Visa requerida | - | - |
| 158 | | Visa requerida | - | - |
| 159 | | Visa electrónica | 30 días | Available at Bosaso Airport, Galcaio Airport and Mogadishu Airport. NotasAvailable at Bosaso Airport, Galcaio Airport and Mogadishu Airport. |
| 160 | | Sin visa | 90 días | - |
| 161 | | Visa requerida | - | - |
| 162 | | Visa electrónica | - | Obtainable online. NotasObtainable online.
Printed visa authorization must be presented at the time of travel. |
| 163 | | Visa requerida | - | - |
| 164 | | Visa electrónica | 60 días | The standard visitor visa allows a stay of 60 days within any 6-month period. NotasThe standard visitor visa allows a stay of 60 days within any 6-month period.
Visa fees (for Standard visitor visa):
SAARC - USD 35
Non SAARC - USD 75
e-Visa categories will be charged an additional USD 18.50 service fee.
If transiting from any of the Sri Lankan airports, An e-Visa is exempted (2 day transit period). |
| 165 | | Visa requerida | - | - |
| 166 | | Sin visa | 90 días | An entrance fee of USD 50 or EUR 50 must be paid online prior to arrival. NotasAn entrance fee of USD 50 or EUR 50 must be paid online prior to arrival.
Multiple entry e-Visa is also available. |
| 167 | | Visa requerida | - | - |
| 168 | | Visa requerida | - | - |
| 169 | | Visa electrónica | - | - |
| 170 | | Visa requerida | - | - |
| 171 | | Sin visa | 90 días | - |
| 172 | | Visa a la llegada | 15 días | - |
| 173 | | Visa electrónica | 15 días | - |
| 174 | | Visa requerida | - | - |
| 175 | | Sin visa | - | - |
| 176 | | Sin visa | 90 días | - |
| 177 | | Visa electrónica | - | Ordinary passport holders can obtain e-Visa as of May 5, 2025 via the website. NotasOrdinary passport holders can obtain e-Visa as of May 5, 2025 via the website. |
| 178 | | Visa requerida | - | - |
| 179 | | Visa a la llegada | 1 meses | - |
| 180 | | Visa electrónica | 3 meses | - |
| 181 | | Visa requerida | - | - |
| 182 | | Visa requerida | - | May apply using 'Smart service'. NotasMay apply using 'Smart service'. |
| 183 | | Visa requerida | - | Visa required since 19 July 2023. NotasVisa required since 19 July 2023. |
| 184 | | Visa requerida | - | - |
| 185 | | Visa requerida | - | - |
| 186 | | Visa requerida | - | - |
| 187 | | Sin visa | 30 días | - |
| 188 | | Visa requerida | - | - |
| 189 | | Visa requerida | - | - |
| 190 | | Visa electrónica | 90 días | e-Visa is valid for 90 days and multiple entry. Notase-Visa is valid for 90 days and multiple entry. |
| 191 | | Visa requerida | - | - |
| 192 | | Sin visa | 90 días | - |
| 193 | | Sin visa | 3 meses | - |
Destinos por región
Asia 46 países
Europa 44 países
África 51 países
Américas 33 países
Oceanía 13 países
Pasaportes similares
Pasaportes con libertad de viaje similar.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos países pueden visitar sin visa los titulares de pasaporte de Namibia?
Los titulares de pasaporte de Namibia pueden visitar 56 países y territorios sin obtener visa previamente. Esto incluye acceso sin visa, visa a la llegada y destinos con visa electrónica.
¿Cuál es la posición global del pasaporte de Namibia?
El pasaporte de Namibia ocupa la posición #60 en el mundo según la cantidad de destinos accesibles sin visa tradicional.
¿Los ciudadanos de Namibia necesitan visa para Europa?
Los requisitos de visa para ciudadanos de Namibia que visitan países europeos varían. Consulta la tabla de destinos de arriba para conocer los requisitos específicos de cada país europeo.
¿Cómo pueden los ciudadanos de Namibia solicitar una visa?
El proceso de solicitud de visa varía según el destino. En general, deberás solicitarla a través de la embajada o consulado del país de destino, o a través de su portal de visa electrónica si está disponible.