Requisitos de visa del pasaporte de Luxemburgo
Descubre a dónde pueden viajar sin visa los titulares de pasaporte de Luxemburgo, con visa electrónica o dónde se requiere visa.
Posición global
#4
Destinos sin visa
127
119
Sin visa
46
Visa electrónica
8
Visa a la llegada
20
Visa requerida
Mapa de visas para el pasaporte de Luxemburgo
Sin visa
Visa electrónica
Visa a la llegada
Visa requerida
Libre circulación
Tu Pasaporte
Todos los destinos
| # | País | Estado de visa | Duración de estadía | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Visa requerida | - | - |
| 2 | | Sin visa | 90 días | Documento de identidad válido NotasDocumento de identidad válido |
| 3 | | Visa requerida | - | - |
| 4 | | Sin visa | - | Documento de identidad válido NotasDocumento de identidad válido |
| 5 | | Sin visa | 30 días | 30 días per trip, but no more than 90 días within any 1 calendar años for tourism purposes only. Notas30 días per trip, but no more than 90 días within any 1 calendar años for tourism purposes only.
Visitors must have a return/onward ticket and a hotel reservation confirmation.
An International Certificate of Vaccination is requerido. |
| 6 | | Sin visa | 6 meses | - |
| 7 | | Sin visa | 90 días | - |
| 8 | | Sin visa | 180 días | - |
| 9 | | Visa electrónica | 90 días | 90 días on each visit in 12-month period if granted. Notas90 días on each visit in 12-month period if granted. |
| 10 | | Sin visa | - | - |
| 11 | | Visa electrónica | 30 días | - |
| 12 | | Sin visa | 8 meses | - |
| 13 | | Visa electrónica | 14 días | - |
| 14 | | Visa a la llegada | 30 días | - |
| 15 | | Sin visa | 6 meses | - |
| 16 | | Sin visa | 30 días | sin visado until 31 December 2024. Notassin visado until 31 December 2024. |
| 17 | | Sin visa | - | - |
| 18 | | Sin visa | 1 meses | - |
| 19 | | Visa electrónica | 30 días | Se requiere un certificado internacional de vacunación. NotasSe requiere un certificado internacional de vacunación. |
| 20 | | Visa electrónica | - | Pre-approved visa can be picked up on llegada. NotasPre-approved visa can be picked up on llegada. |
| 21 | | Sin visa | 90 días | - |
| 22 | | Sin visa | 90 días | 90 días within any 180 días period. Notas90 días within any 180 días period.
ID card válido |
| 23 | | Sin visa | 90 días | - |
| 24 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días. Notas90 días en cualquier período de 180 días. |
| 25 | | Sin visa | 90 días | - |
| 26 | | Sin visa | - | - |
| 27 | | Visa electrónica | 1 meses | - |
| 28 | | Visa a la llegada | 1 meses | - |
| 29 | | Sin visa | 30 días | Must register en línea at least five días prior to llegada. NotasMust register en línea at least five días prior to llegada. |
| 30 | | Visa electrónica | 30 días | El visado también se puede obtener en línea. NotasEl visado también se puede obtener en línea. |
| 31 | | Visa electrónica | - | Pre-approved visa can be picked up on llegada. NotasPre-approved visa can be picked up on llegada. |
| 32 | | Sin visa | 6 meses | Se requiere eTA si se llega por vía aérea. NotasSe requiere eTA si se llega por vía aérea. |
| 33 | | Visa requerida | - | - |
| 34 | | Visa requerida | - | - |
| 35 | | Sin visa | 90 días | - |
| 36 | | Sin visa | 30 días | sin visado from 14 March 2024 to 31 December 2026. Notassin visado from 14 March 2024 to 31 December 2026.
30-días sin visado for flight crew members.
240-hour (10-días) sin visado transit to a third country or region (including Hong Kong, Macau or Taiwan) using any mode of transport. Must have a confirmed onward ticket/itinerary, and enter through 1 of 64 approved ports.
During which, may freely travel within the 24 provinces permitted for sin visado transit and engage in tourism, business, and visits.
24-hour sin visado transit to a third country or region (including Hong Kong, Macau, and Taiwan), is available at most international airports, without leaving the aeropuerto.
Travellers who need to leave the aeropuerto may obtain a temporary entrada permit from immigration.
5-días port visa (visado a la llegada) for Shenzhen if arriving at designated ports of entrada from Hong Kong by land or sea, for stays within Shenzhen.
3-días port visa (visado a la llegada) if arriving in Zhuhai or Xiamen at designated ports of entrada, for stays within the respective city.
15-días sin visado entrada for cruise ship passengers in tour groups, if arriving at any cruise port along China's coastline, including but not limited to Tianjin; Dalian; Shanghai; Lianyungang; Wenzhou; Zhoushan; Xiamen; Qingdao; Guangzhou; Shenzhen; Beihai; Haikou; Sanya. May further travel inland to all regions of coastal provinces (and equivalents) and Beijing.
May apply for a port visa (visado a la llegada) if travelling for an urgent, qualified reason. Prior clearance for port visa is highly recommended or may be denied boarding by airlines. |
| 37 | | Sin visa | 90 días | 90 días - extendable up to 180-días stay within a one-años period. Notas90 días - extendable up to 180-días stay within a one-años period. |
| 38 | | Visa a la llegada | 45 días | - |
| 39 | | Sin visa | 90 días | - |
| 40 | | Visa electrónica | 3 meses | e-Visado holders must arrive via Port Bouet aeropuerto. Notase-Visado holders must arrive via Port Bouet aeropuerto. |
| 41 | | Sin visa | - | - |
| 42 | | Visa electrónica | 90 días | Can be extended up to 90 días with a tasa. NotasCan be extended up to 90 días with a tasa. |
| 43 | | Sin visa | - | - |
| 44 | | Sin visa | - | - |
| 45 | | Sin visa | - | - |
| 46 | | Visa electrónica | 90 días | - |
| 47 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días. Notas90 días en cualquier período de 180 días. |
| 48 | | Sin visa | 90 días | - |
| 49 | | Visa electrónica | 7 días | - |
| 50 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días. Notas90 días en cualquier período de 180 días. |
| 51 | | Sin visa | 90 días | - |
| 52 | | Visa electrónica | 30 días | - |
| 53 | | Sin visa | 3 meses | - |
| 54 | | Visa electrónica | - | - |
| 55 | | Visa requerida | - | Pre-approved visa can be picked up on llegada. NotasPre-approved visa can be picked up on llegada. |
| 56 | | Sin visa | - | - |
| 57 | | Sin visa | 30 días | - |
| 58 | | Visa electrónica | 90 días | visado a la llegada is obtainable only at Addis Ababa Bole International aeropuerto. Notasvisado a la llegada is obtainable only at Addis Ababa Bole International aeropuerto.
e-Visado holders must arrive via Addis Ababa Bole International aeropuerto.
e-Visado is available for 30 or 90 días. |
| 59 | | Sin visa | 4 meses | - |
| 60 | | Sin visa | - | - |
| 61 | | Sin visa | - | - |
| 62 | | Visa electrónica | 90 días | e-Visado holders must arrive via Libreville International aeropuerto. Notase-Visado holders must arrive via Libreville International aeropuerto. |
| 63 | | Sin visa | 90 días | - |
| 64 | | Sin visa | 1 años | - |
| 65 | | Sin visa | - | - |
| 66 | | Visa requerida | - | Pre-approved visa can be picked up on llegada. NotasPre-approved visa can be picked up on llegada. |
| 67 | | Sin visa | - | - |
| 68 | | Sin visa | 3 meses | - |
| 69 | | Sin visa | 90 días | - |
| 70 | | Visa electrónica | 90 días | - |
| 71 | | Visa a la llegada | 90 días | - |
| 72 | | Sin visa | 3 meses | - |
| 73 | | Sin visa | 90 días | - |
| 74 | | Sin visa | 3 meses | - |
| 75 | | Sin visa | - | - |
| 76 | | Sin visa | - | - |
| 77 | | Visa electrónica | 30 días | e-Visado holders must arrive via 32 designated airports or 5 designated seaports. Notase-Visado holders must arrive via 32 designated airports or 5 designated seaports.
An Indian e-Tourist Visa may only be obtained twice within 1 calendar años.
Foreigners of Pakistani origin or who hold a Pakistani pasaporte are not eligible for an e-Visado. Foreigners who are not Pakistani nationals, but whose parents or grandparents (either paternal or maternal) were born in, or were permanent residents in Pakistan, are also not eligible for an e-Visado. |
| 78 | | Visa a la llegada | 30 días | Not available at all entrada points. NotasNot available at all entrada points. |
| 79 | | Visa electrónica | 30 días | Passengers who have already made an solicitud, at least two días before llegada, at the Iranian Ministry of Foreign Affair's e-Visado website. And present the submission notification at the aeropuerto's visa desk may obtain a visado a la llegada. NotasPassengers who have already made an solicitud, at least two días before llegada, at the Iranian Ministry of Foreign Affair's e-Visado website. And present the submission notification at the aeropuerto's visa desk may obtain a visado a la llegada. |
| 80 | | Visa electrónica | 60 días | - |
| 81 | | Sin visa | - | - |
| 82 | | Visa electrónica | 3 meses | - |
| 83 | | Sin visa | - | - |
| 84 | | Sin visa | 90 días | - |
| 85 | | Sin visa | 90 días | - |
| 86 | | Visa electrónica | - | Visa can be obtained upon llegada, it will cost a total of 40 JOD, obtainable at most international ports of entrada and land frontera crossings (except King Hussein/Allenby Bridge) NotasVisa can be obtained upon llegada, it will cost a total of 40 JOD, obtainable at most international ports of entrada and land frontera crossings (except King Hussein/Allenby Bridge) |
| 87 | | Sin visa | 30 días | - |
| 88 | | Visa requerida | 90 días | Applications can be submitted up to 90 días prior to travel and must be submitted at least 3 días in advance. NotasApplications can be submitted up to 90 días prior to travel and must be submitted at least 3 días in advance.
eTA tasa is USD 32.50.
Proof of reservation at the hotel where visitors plan to stay is requerido (if staying with friends, an invitation letter is also acceptable).
Yellow fever vaccination certificate is requerido if coming from endemic countries. |
| 89 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días. Notas90 días en cualquier período de 180 días. |
| 90 | | Visa electrónica | 3 meses | - |
| 91 | | Sin visa | 60 días | - |
| 92 | | Sin visa | 15 días | - |
| 93 | | Sin visa | - | - |
| 94 | | Visa a la llegada | 1 meses | Extendable for 2 additional meses NotasExtendable for 2 additional meses
Granted free of charge at Beirut International aeropuerto or any other port of entrada if there is no Israeli visa or seal, holding a telephone number, an address in Lebanon, and a non refundable return or circle trip ticket. |
| 95 | | Sin visa | 14 días | - |
| 96 | | Visa requerida | - | Travelers can pre-apply for the visa en línea through a dedicated portal allows them to obtain a Visa upon llegada in Liberia if there is no embajada in their home country. But if there is a Liberian embajada in your country, you are requerido to apply for your visa directly at the embajada and not through this portal. NotasTravelers can pre-apply for the visa en línea through a dedicated portal allows them to obtain a Visa upon llegada in Liberia if there is no embajada in their home country. But if there is a Liberian embajada in your country, you are requerido to apply for your visa directly at the embajada and not through this portal.
Currently available only upon llegada at Roberts International aeropuerto (ROB) in Monrovia.
Pre-approved visa can be picked up on llegada. |
| 97 | | Visa electrónica | - | - |
| 98 | | Sin visa | - | - |
| 99 | | Sin visa | - | - |
| 100 | | Visa electrónica | 60 días | - |
| 101 | | Visa electrónica | 90 días | - |
| 102 | | Sin visa | 3 meses | - |
| 103 | | Visa a la llegada | 30 días | - |
| 104 | | Visa requerida | - | - |
| 105 | | Sin visa | - | - |
| 106 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días. Notas90 días en cualquier período de 180 días. |
| 107 | | Visa electrónica | - | Available at Nouakchott–Oumtounsy International aeropuerto. NotasAvailable at Nouakchott–Oumtounsy International aeropuerto. |
| 108 | | Sin visa | 90 días | - |
| 109 | | Sin visa | 180 días | - |
| 110 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días. Notas90 días en cualquier período de 180 días. |
| 111 | | Sin visa | 90 días | 90 días within any 180 días period. Notas90 días within any 180 días period.
ID card válido |
| 112 | | Sin visa | - | Documento de identidad válido NotasDocumento de identidad válido |
| 113 | | Sin visa | 30 días | El Ministerio de Asuntos Exteriores de Mongolia ha eximido de visado a 34 países desde enero de 2023 hasta diciembre de 2025. NotasEl Ministerio de Asuntos Exteriores de Mongolia ha eximido de visado a 34 países desde enero de 2023 hasta diciembre de 2025. |
| 114 | | Sin visa | 90 días | Documento de identidad válido for 30 días. NotasDocumento de identidad válido for 30 días. |
| 115 | | Sin visa | 90 días | - |
| 116 | | Visa electrónica | 30 días | - |
| 117 | | Visa electrónica | 28 días | e-Visado holders must arrive via Yangon, Nay Pyi Taw or Mandalay airports or via land frontera crossings with Thailand — Tachileik, Myawaddy and Kawthaung or India — Rih Khaw Dar and Tamu. Notase-Visado holders must arrive via Yangon, Nay Pyi Taw or Mandalay airports or via land frontera crossings with Thailand — Tachileik, Myawaddy and Kawthaung or India — Rih Khaw Dar and Tamu.
e-Visado available for both tourism (allowed stay is 28 días) or business (allowed stay is 70 días) purposes.
visado a la llegada may be obtainted at Yangon International aeropuerto, Nay Pyi Taw International aeropuerto or Mandalay International aeropuerto. |
| 118 | | Sin visa | 3 meses | 3 meses within a calendar day. Notas3 meses within a calendar day. |
| 119 | | Visa requerida | - | - |
| 120 | | Visa a la llegada | 90 días | - |
| 121 | | Sin visa | - | - |
| 122 | | Visa electrónica | 3 meses | International Visitor Conservation and Tourism Levy must be paid upon requesting an Electronic Travel Authority. NotasInternational Visitor Conservation and Tourism Levy must be paid upon requesting an Electronic Travel Authority.
Holders of an Australian Permanent Resident Visa or Resident Return Visa may be granted a New Zealand Resident visado a la llegada permitting indefinite stay (pursuant to the Trans-Tasman Travel Arrangement), subject to meeting character requirements and obtaining an Electronic Travel Authority prior to salida. Such travellers are no requerido to pay the International Visitor Conservation and Tourism Levy. |
| 123 | | Sin visa | 90 días | - |
| 124 | | Visa requerida | - | - |
| 125 | | Visa electrónica | 90 días | Pre-approved visa can be picked up on llegada. NotasPre-approved visa can be picked up on llegada. |
| 126 | | Visa requerida | - | - |
| 127 | | Sin visa | 90 días | 90 días within any 180 días period. Notas90 días within any 180 días period.
ID card válido |
| 128 | | Sin visa | - | - |
| 129 | | Sin visa | 14 días | - |
| 130 | | Visa electrónica | 90 días | - |
| 131 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días. Notas90 días en cualquier período de 180 días. |
| 132 | | Sin visa | 90 días | - |
| 133 | | Visa electrónica | 60 días | Available at Gurney aeropuerto (Alotau), Mount Hagen aeropuerto, Port Moresby aeropuerto and Tokua aeropuerto (Rabaul). NotasAvailable at Gurney aeropuerto (Alotau), Mount Hagen aeropuerto, Port Moresby aeropuerto and Tokua aeropuerto (Rabaul). |
| 134 | | Sin visa | 90 días | - |
| 135 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 6 meses. Notas90 días en cualquier período de 6 meses. |
| 136 | | Sin visa | 30 días | - |
| 137 | | Sin visa | - | - |
| 138 | | Sin visa | - | - |
| 139 | | Sin visa | 90 días | - |
| 140 | | Visa requerida | - | - |
| 141 | | Sin visa | - | - |
| 142 | | Visa electrónica | 30 días | - |
| 143 | | Sin visa | 30 días | - |
| 144 | | Visa requerida | 3 meses | - |
| 145 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días. Notas90 días en cualquier período de 180 días. |
| 146 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días. Notas90 días en cualquier período de 180 días. |
| 147 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días. Notas90 días en cualquier período de 180 días. |
| 148 | | Sin visa | - | Documento de identidad válido NotasDocumento de identidad válido |
| 149 | | Sin visa | 15 días | - |
| 150 | | Visa electrónica | 90 días | - |
| 151 | | Sin visa | 90 días | - |
| 152 | | Sin visa | 90 días | 90 días within any 180 días period. Notas90 días within any 180 días period.
ID card válido |
| 153 | | Sin visa | 3 meses | - |
| 154 | | Visa electrónica | 30 días | - |
| 155 | | Sin visa | 90 días | - |
| 156 | | Sin visa | - | - |
| 157 | | Sin visa | - | - |
| 158 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días. Notas90 días en cualquier período de 180 días. |
| 159 | | Visa electrónica | 30 días | Available at Berbera, Borama, Burao, Erigavo and Hargeisa airports. NotasAvailable at Berbera, Borama, Burao, Erigavo and Hargeisa airports.
30 días, available at Bosaso aeropuerto, Galcaio aeropuerto and Mogadishu aeropuerto. |
| 160 | | Sin visa | 90 días | - |
| 161 | | Visa electrónica | 90 días | El período de validez de un K-ETA es de 3 años a partir de la fecha de aprobación. NotasEl período de validez de un K-ETA es de 3 años a partir de la fecha de aprobación. |
| 162 | | Visa electrónica | - | Obtainable en línea. NotasObtainable en línea.
Printed visa authorization must be presented at the time of travel. |
| 163 | | Sin visa | - | - |
| 164 | | Visa electrónica | 60 días | The standard visitor visa allows a stay of 60 días within any 6-meses period. NotasThe standard visitor visa allows a stay of 60 días within any 6-meses period.
Visa fees (for Standard visitor visa):
SAARC - USD 35
Non SAARC - USD 75
e-Visado categories will be charged an additional USD 18.50 service tasa.
If transiting from any of the Sri Lankan airports, An e-Visado is exempted (2 días transit period). |
| 165 | | Visa requerida | - | - |
| 166 | | Visa requerida | 90 días | An entrance tasa of USD 50 or EUR 50 must be paid en línea prior to llegada. NotasAn entrance tasa of USD 50 or EUR 50 must be paid en línea prior to llegada.
Multiple entrada e-Visado is also available. |
| 167 | | Sin visa | - | - |
| 168 | | Sin visa | - | - |
| 169 | | Visa electrónica | - | - |
| 170 | | Sin visa | 30 días | At Dushanbe International aeropuerto. NotasAt Dushanbe International aeropuerto.
Visa also available en línea.
e-Visado holders can enter through all frontera points. |
| 171 | | Visa electrónica | 3 meses | - |
| 172 | | Sin visa | 60 días | Máximo dos visitas al año si no se llega por vía aérea. NotasMáximo dos visitas al año si no se llega por vía aérea. |
| 173 | | Visa electrónica | 15 días | - |
| 174 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días. Notas90 días en cualquier período de 180 días. |
| 175 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días. Notas90 días en cualquier período de 180 días. |
| 176 | | Sin visa | 90 días | - |
| 177 | | Sin visa | 3 meses | Documento de identidad válido. NotasDocumento de identidad válido. |
| 178 | | Visa requerida | - | Pre-approved visa can be picked up on llegada. NotasPre-approved visa can be picked up on llegada. |
| 179 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días. Notas90 días en cualquier período de 180 días. |
| 180 | | Visa electrónica | 3 meses | Determinado en el punto de entrada. NotasDeterminado en el punto de entrada. |
| 181 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días. Notas90 días en cualquier período de 180 días. |
| 182 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días. Notas90 días en cualquier período de 180 días. |
| 183 | | Visa requerida | 6 meses | ID card válido until 1 October 2021. NotasID card válido until 1 October 2021. |
| 184 | | Visa requerida | 90 días | ESTA is válido por 2 años from the date of issuance. NotasESTA is válido por 2 años from the date of issuance.
ESTA is also requerido when entering the country by cruise ship or land.
A Form I-94 is requerido for entrada into the United States by land. It carries a $30 tasa and can be obtained either en línea or upon llegada.
visado requerido for nationals of VWP countries who have travelled or been present in Iran, Iraq, Libya, North Korea, Somalia, Sudan, Syria or Yemen at any time on or after 1 March 2011 (with limited exceptions), or those who have travelled or being present in Cuba at any time on or after 12 January 2021, or nationals of VWP countries who are also nationals of Iran, Iraq, North Korea, Sudan or Syria. |
| 185 | | Sin visa | 90 días | - |
| 186 | | Sin visa | 30 días | - |
| 187 | | Sin visa | 90 días | 90 días en cualquier período de 180 días. Notas90 días en cualquier período de 180 días. |
| 188 | | Sin visa | - | - |
| 189 | | Sin visa | 90 días | - |
| 190 | | Visa electrónica | 90 días | e-Visado is válido por 90 días and multiple entrada. Notase-Visado is válido por 90 días and multiple entrada. |
| 191 | | Visa requerida | - | - |
| 192 | | Sin visa | 30 días | También elegible para un visado universal que permite el acceso a Zimbabue. NotasTambién elegible para un visado universal que permite el acceso a Zimbabue. |
| 193 | | Visa electrónica | 30 días | También elegible para un visado universal que permite el acceso a Zambia. NotasTambién elegible para un visado universal que permite el acceso a Zambia. |
Destinos por región
Asia 46 países
Europa 44 países
África 52 países
Américas 33 países
Oceanía 14 países
Pasaportes similares
Pasaportes con libertad de viaje similar.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos países pueden visitar sin visa los titulares de pasaporte de Luxemburgo?
Los titulares de pasaporte de Luxemburgo pueden visitar 127 países y territorios sin obtener visa previamente. Esto incluye acceso sin visa, visa a la llegada y destinos con visa electrónica.
¿Cuál es la posición global del pasaporte de Luxemburgo?
El pasaporte de Luxemburgo ocupa la posición #4 en el mundo según la cantidad de destinos accesibles sin visa tradicional.
¿Los ciudadanos de Luxemburgo necesitan visa para Europa?
Los requisitos de visa para ciudadanos de Luxemburgo que visitan países europeos varían. Consulta la tabla de destinos de arriba para conocer los requisitos específicos de cada país europeo.
¿Cómo pueden los ciudadanos de Luxemburgo solicitar una visa?
El proceso de solicitud de visa varía según el destino. En general, deberás solicitarla a través de la embajada o consulado del país de destino, o a través de su portal de visa electrónica si está disponible.