Wer kann St. Kitts und Nevis visumfrei besuchen?
Erfahren Sie, welche Passinhaber St. Kitts und Nevis ohne Visum, mit E-Visum oder mit Visum bei Ankunft betreten können.
32
Visumfreier Zugang
79
E-Visum-Zugang
79
Visum erforderlich
190
Reisepässe gesamt
Kurzinfo
🏛️
Hauptstadt
Basseterre
💰
Währung
XCD - Eastern Caribbean dollar
🗣️
Sprachen
English
📞
Vorwahl
+1869
🕐
Zeitzone
UTC-04:00
🚗
Fahrtrichtung
Links
👥
Bevölkerung
51.3K
📐
Fläche
261 km²
Einreisebestimmungen nach Reisepass
| # | Reisepass | Einreisestatus | Aufenthaltsdauer |
|---|---|---|---|
| 1 | | E-Visum | 30 Tage |
| 2 | | Visum erforderlich | 90 Tage |
| 3 | | E-Visum | - |
| 4 | | E-Visum | - |
| 5 | | E-Visum | - |
| 6 | | E-Visum | 90 Tage |
| 7 | | E-Visum | - |
| 8 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 9 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 10 | | E-Visum | - |
| 11 | | Visumfrei | 6 Monate |
| 12 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 13 | | Visumfrei | 3 Monate |
| 14 | | Visumfrei | 6 Monate |
| 15 | | Visum erforderlich | 30 Tage |
| 16 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 17 | | Visumfrei | 6 Monate |
| 18 | | E-Visum | - |
| 19 | | E-Visum | - |
| 20 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 21 | | E-Visum | - |
| 22 | | Visumfrei | 3 Monate |
| 23 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 24 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 25 | | E-Visum | 90 Tage |
| 26 | | E-Visum | - |
| 27 | | E-Visum | - |
| 28 | | E-Visum | - |
| 29 | | E-Visum | - |
| 30 | | E-Visum | - |
| 31 | | Visum erforderlich | 6 Monate |
| 32 | | E-Visum | - |
| 33 | | E-Visum | - |
| 34 | | Visumfrei | 3 Monate |
| 35 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 36 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 37 | | E-Visum | - |
| 38 | | E-Visum | - |
| 39 | | E-Visum | - |
| 40 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 41 | | E-Visum | - |
| 42 | | Visum erforderlich | 90 Tage |
| 43 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 44 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 45 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 46 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 47 | | E-Visum | - |
| 48 | | E-Visum | - |
| 49 | | E-Visum | - |
| 50 | | Visumfrei | 3 Monate |
| 51 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 52 | | Visumfrei | 3 Monate |
| 53 | | E-Visum | - |
| 54 | | E-Visum | - |
| 55 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 56 | | E-Visum | - |
| 57 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 58 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 59 | | E-Visum | 90 Tage |
| 60 | | E-Visum | - |
| 61 | | Visumfrei | 3 Monate |
| 62 | | Visum erforderlich | 90 Tage |
| 63 | | E-Visum | 90 Tage |
| 64 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 65 | | E-Visum | 3 Monate |
| 66 | | Freizügigkeit | - |
| 67 | | Visumfrei | 3 Monate |
| 68 | | E-Visum | - |
| 69 | | E-Visum | - |
| 70 | | Visumfrei | 6 Monate |
| 71 | | E-Visum | - |
| 72 | | Visumfrei | 3 Monate |
| 73 | | E-Visum | 3 Monate |
| 74 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 75 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 76 | | Visum erforderlich | 90 Tage |
| 77 | | E-Visum | 30 Tage |
| 78 | | E-Visum | - |
| 79 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 80 | | Visum erforderlich | 90 Tage |
| 81 | | Visum erforderlich | 180 Tage |
| 82 | | Visumfrei | 6 Monate |
| 83 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 84 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 85 | | Visumfrei | 90 Tage |
| 86 | | Visum erforderlich | 90 Tage |
| 87 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 88 | | E-Visum | - |
| 89 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 90 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 91 | | E-Visum | - |
| 92 | | E-Visum | - |
| 93 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 94 | | E-Visum | 30 Tage |
| 95 | | Visumfrei | 3 Monate |
| 96 | | E-Visum | - |
| 97 | | E-Visum | - |
| 98 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 99 | | Visumfrei | 3 Monate |
| 100 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 101 | | E-Visum | - |
| 102 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 103 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 104 | | Visum erforderlich | - |
| 105 | | E-Visum | - |
| 106 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 107 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 108 | | E-Visum | - |
| 109 | | Visumfrei | 6 Monate |
| 110 | | Visumfrei | 3 Monate |
| 111 | | E-Visum | 30 Tage |
| 112 | | Visum erforderlich | 90 Tage |
| 113 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 114 | | E-Visum | - |
| 115 | | Visum erforderlich | - |
| 116 | | E-Visum | 30 Tage |
| 117 | | E-Visum | - |
| 118 | | E-Visum | 30 Tage |
| 119 | | E-Visum | - |
| 120 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 121 | | E-Visum | - |
| 122 | | Visumfrei | 3 Monate |
| 123 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 124 | | Visumfrei | 3 Monate |
| 125 | | E-Visum | - |
| 126 | | Visumfrei | 3 Monate |
| 127 | | Visum erforderlich | - |
| 128 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 129 | | E-Visum | - |
| 130 | | E-Visum | 30 Tage |
| 131 | | E-Visum | 30 Tage |
| 132 | | E-Visum | - |
| 133 | | Visumfrei | 3 Monate |
| 134 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 135 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 136 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 137 | | E-Visum | - |
| 138 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 139 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 140 | | Visum erforderlich | - |
| 141 | | E-Visum | 90 Tage |
| 142 | | Visum erforderlich | 90 Tage |
| 143 | | E-Visum | - |
| 144 | | Visumfrei | - |
| 145 | | Visumfrei | - |
| 146 | | E-Visum | - |
| 147 | | E-Visum | - |
| 148 | | Visum erforderlich | 90 Tage |
| 149 | | E-Visum | - |
| 150 | | Visumfrei | 90 Tage |
| 151 | | Visumfrei | 6 Monate |
| 152 | | Visumfrei | 90 Tage |
| 153 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 154 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 155 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 156 | | Visum erforderlich | - |
| 157 | | E-Visum | - |
| 158 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 159 | | E-Visum | 30 Tage |
| 160 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 161 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 162 | | E-Visum | - |
| 163 | | Visumfrei | 6 Monate |
| 164 | | E-Visum | 3 Monate |
| 165 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 166 | | E-Visum | - |
| 167 | | E-Visum | - |
| 168 | | Visumfrei | 3 Monate |
| 169 | | E-Visum | 30 Tage |
| 170 | | E-Visum | - |
| 171 | | Visum erforderlich | - |
| 172 | | Visumfrei | 6 Monate |
| 173 | | E-Visum | 30 Tage |
| 174 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 175 | | E-Visum | 30 Tage |
| 176 | | Visum erforderlich | 90 Tage |
| 177 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 178 | | E-Visum | 90 Tage |
| 179 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 180 | | Visum erforderlich | 6 Monate |
| 181 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 182 | | Visumfrei | 3 Monate |
| 183 | | E-Visum | - |
| 184 | | Visum erforderlich | 90 Tage |
| 185 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 186 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 187 | | E-Visum | 30 Tage |
| 188 | | E-Visum | - |
| 189 | | Visum erforderlich | 3 Monate |
| 190 | | Visum erforderlich | 90 Tage |
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Länder können St. Kitts und Nevis visumfrei betreten?
Staatsbürger aus 32 Ländern können St. Kitts und Nevis ohne vorherige Visumbeantragung betreten.
Bietet St. Kitts und Nevis ein E-Visum an?
St. Kitts und Nevis bietet Staatsbürgern aus 79 Ländern ein E-Visum an. Prüfen Sie die obige Tabelle, um zu sehen, ob Ihr Reisepass qualifiziert ist.
Was sind die allgemeinen Einreisebestimmungen für St. Kitts und Nevis?
Allgemeine Einreisebestimmungen für St. Kitts und Nevis umfassen einen gültigen Reisepass (in der Regel mit mindestens 6 Monaten Gültigkeit), Unterkunftsnachweis, Rück-/Weiterflugticket und ausreichende finanzielle Mittel für Ihren Aufenthalt. Spezifische Anforderungen variieren je nach Staatsangehörigkeit.