Thời gian lưu trú miễn thị thực dài nhất cho Andorra
Các điểm đến mà người mang hộ chiếu Andorra có thể lưu trú lâu nhất mà không cần thị thực, sắp xếp theo thời gian được phép.
90
Tổng số điểm đến
7
180+ Ngày
72
90+ Ngày
88
30+ Ngày
Điểm đến miễn thị thực theo thời gian cho Andorra
| # | Điểm đến | Trạng thái | Thời gian | Số ngày được phép |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Miễn thị thực | 365 ngày | 1+ năm |
| 2 | | Miễn thị thực | 8 tháng | 8 tháng |
| 3 | | Miễn thị thực | 183 ngày | 183 ngày |
| 4 | | Miễn thị thực | 180 ngày | 6 tháng |
| 5 | | Miễn thị thực | 6 tháng | 6 tháng |
| 6 | | Miễn thị thực | 180 ngày | 6 tháng |
| 7 | | Miễn thị thực | 180 ngày | 6 tháng |
| 8 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 9 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 10 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 11 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 12 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 13 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 14 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 15 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 16 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 17 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 18 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 19 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 20 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 21 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 22 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 23 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 24 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 25 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 26 | | Miễn thị thực | 3 tháng | 3 tháng |
| 27 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 28 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 29 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 30 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 31 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 32 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 33 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 34 | | Miễn thị thực | 3 tháng | 3 tháng |
| 35 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 36 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 37 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 38 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 39 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 40 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 41 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 42 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 43 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 44 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 45 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 46 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 47 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 48 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 49 | | Miễn thị thực | 3 tháng | 3 tháng |
| 50 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 51 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 52 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 53 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 54 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 55 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 56 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 57 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 58 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 59 | | Miễn thị thực | 3 tháng | 3 tháng |
| 60 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 61 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 62 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 63 | | Miễn thị thực | 3 tháng | 3 tháng |
| 64 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 65 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 66 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 67 | | Miễn thị thực | 3 tháng | 3 tháng |
| 68 | | Miễn thị thực | 3 tháng | 3 tháng |
| 69 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 70 | | Miễn thị thực | 3 tháng | 3 tháng |
| 71 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 72 | | Miễn thị thực | 90 ngày | 3 tháng |
| 73 | | Miễn thị thực | 60 ngày | 2 tháng |
| 74 | | Miễn thị thực | 60 ngày | 2 tháng |
| 75 | | Miễn thị thực | 60 ngày | 2 tháng |
| 76 | | Miễn thị thực | 6 tuần | 42 ngày |
| 77 | | Miễn thị thực | 30 ngày | 1 tháng |
| 78 | | Miễn thị thực | 30 ngày | 1 tháng |
| 79 | | Miễn thị thực | 30 ngày | 1 tháng |
| 80 | Eswatini | Miễn thị thực | 30 ngày | 1 tháng |
| 81 | | Miễn thị thực | 30 ngày | 1 tháng |
| 82 | | Miễn thị thực | 30 ngày | 1 tháng |
| 83 | | Miễn thị thực | 30 ngày | 1 tháng |
| 84 | | Miễn thị thực | 1 tháng | 1 tháng |
| 85 | | Miễn thị thực | 30 ngày | 1 tháng |
| 86 | | Miễn thị thực | 30 ngày | 1 tháng |
| 87 | | Miễn thị thực | 30 ngày | 1 tháng |
| 88 | | Miễn thị thực | 30 ngày | 1 tháng |
| 89 | Dominica | Miễn thị thực | 21 ngày | 21 ngày |
| 90 | São Tomé và Príncipe | Miễn thị thực | 15 ngày | 15 ngày |
Câu Hỏi Thường Gặp
Người mang hộ chiếu Andorra có thể đến bao nhiêu quốc gia miễn thị thực?
Người mang hộ chiếu Andorra có thể đến 90 quốc gia miễn thị thực với thời gian lưu trú đã biết.
Bao nhiêu quốc gia cho phép công dân Andorra lưu trú trên 180 ngày?
7 quốc gia cho phép người mang hộ chiếu Andorra lưu trú 180 ngày hoặc hơn mà không cần thị thực.
Đâu là những quốc gia tốt nhất để lưu trú dài hạn với hộ chiếu Andorra?
Các điểm đến được liệt kê ở trên được sắp xếp theo thời gian lưu trú tối đa được phép cho người mang hộ chiếu Andorra, từ dài nhất đến ngắn nhất.