Ai có thể đến Lithuania miễn thị thực?
Tìm hiểu chủ hộ chiếu nào có thể nhập cảnh Lithuania không cần thị thực, với thị thực điện tử hoặc thị thực tại cửa khẩu.
87
Miễn thị thực
0
Thị thực điện tử
102
Yêu cầu thị thực
190
Tổng số hộ chiếu
Yêu cầu nhập cảnh theo hộ chiếu
| # | Hộ chiếu | Tình trạng nhập cảnh | Thời gian lưu trú |
|---|---|---|---|
| 1 | | Visa Required | - |
| 2 | | Visa Free | 90 days |
| 3 | | Visa Required | - |
| 4 | | Visa Free | 90 days |
| 5 | | Visa Required | - |
| 6 | | Visa Free | 90 days |
| 7 | | Visa Required | - |
| 8 | | Visa Free | 90 days |
| 9 | | Visa Free | - |
| 10 | | Visa Required | - |
| 11 | | Visa Free | 3 months |
| 12 | | Visa Required | - |
| 13 | | Visa Required | - |
| 14 | | Visa Free | 90 days |
| 15 | | Visa Required | - |
| 16 | | Visa Free | - |
| 17 | | Visa Required | - |
| 18 | | Visa Required | - |
| 19 | | Visa Required | - |
| 20 | | Visa Required | - |
| 21 | | Visa Free | 90 days |
| 22 | | Visa Required | - |
| 23 | | Visa Free | 3 months |
| 24 | | Visa Free | 90 days |
| 25 | | Freedom of Movement | - |
| 26 | | Visa Required | - |
| 27 | | Visa Required | - |
| 28 | | Visa Required | - |
| 29 | | Visa Required | - |
| 30 | | Visa Required | - |
| 31 | | Visa Free | 90 days |
| 32 | | Visa Required | - |
| 33 | | Visa Required | - |
| 34 | | Visa Free | 90 days |
| 35 | | Visa Required | - |
| 36 | | Visa Free | 90 days |
| 37 | | Visa Required | - |
| 38 | | Visa Required | - |
| 39 | | Visa Required | - |
| 40 | | Visa Free | 90 days |
| 41 | | Visa Required | - |
| 42 | | Freedom of Movement | - |
| 43 | | Visa Required | - |
| 44 | | Visa Free | - |
| 45 | | Visa Free | - |
| 46 | | Visa Free | - |
| 47 | | Visa Required | - |
| 48 | | Visa Required | - |
| 49 | | Visa Free | 90 days |
| 50 | | Visa Required | - |
| 51 | | Visa Required | - |
| 52 | | Visa Free | 90 days |
| 53 | | Visa Required | - |
| 54 | | Visa Required | - |
| 55 | | Visa Free | - |
| 56 | | Visa Required | - |
| 57 | | Visa Required | - |
| 58 | | Visa Free | - |
| 59 | | Freedom of Movement | - |
| 60 | | Visa Required | - |
| 61 | | Visa Required | - |
| 62 | | Visa Free | 90 days |
| 63 | | Freedom of Movement | - |
| 64 | | Visa Required | - |
| 65 | | Visa Free | - |
| 66 | | Visa Free | 90 days |
| 67 | | Visa Free | 90 days |
| 68 | | Visa Required | - |
| 69 | | Visa Required | - |
| 70 | | Visa Required | - |
| 71 | | Visa Required | - |
| 72 | | Visa Free | 90 days |
| 73 | | Visa Free | - |
| 74 | | Visa Free | - |
| 75 | | Visa Required | - |
| 76 | | Visa Required | 90 days |
| 77 | | Visa Required | - |
| 78 | | Visa Required | - |
| 79 | | Freedom of Movement | - |
| 80 | | Visa Free | 90 days |
| 81 | | Freedom of Movement | - |
| 82 | | Visa Required | - |
| 83 | | Visa Free | 90 days |
| 84 | | Visa Required | - |
| 85 | | Visa Required | - |
| 86 | | Visa Required | - |
| 87 | | Visa Free | 90 days |
| 88 | | Visa Required | - |
| 89 | | Visa Free | 90 days |
| 90 | | Visa Required | - |
| 91 | | Visa Required | - |
| 92 | | Visa Required | - |
| 93 | | Freedom of Movement | - |
| 94 | | Visa Required | - |
| 95 | | Visa Required | - |
| 96 | | Visa Required | - |
| 97 | | Visa Required | - |
| 98 | | Visa Free | - |
| 99 | | Visa Free | - |
| 100 | | Visa Required | - |
| 101 | | Visa Required | - |
| 102 | | Visa Free | 90 days |
| 103 | | Visa Required | - |
| 104 | | Visa Required | - |
| 105 | | Visa Free | - |
| 106 | | Visa Free | 90 days |
| 107 | | Visa Required | - |
| 108 | | Visa Free | 3 months |
| 109 | | Visa Free | 90 days |
| 110 | | Visa Free | 90 days |
| 111 | | Visa Free | 90 days |
| 112 | | Visa Free | 90 days |
| 113 | | Visa Required | - |
| 114 | | Visa Free | 90 days |
| 115 | | Visa Required | - |
| 116 | | Visa Required | - |
| 117 | | Visa Required | - |
| 118 | | Visa Required | - |
| 119 | | Visa Required | - |
| 120 | | Visa Required | - |
| 121 | | Visa Free | - |
| 122 | | Visa Free | 90 days |
| 123 | | Visa Free | 90 days |
| 124 | | Visa Required | - |
| 125 | | Visa Required | - |
| 126 | | Visa Free | 90 days |
| 127 | | Visa Free | - |
| 128 | | Visa Required | - |
| 129 | | Visa Required | - |
| 130 | | Visa Free | 90 days |
| 131 | | Visa Required | - |
| 132 | | Visa Free | 90 days |
| 133 | | Visa Required | - |
| 134 | | Visa Free | 90 days |
| 135 | | Visa Free | 90 days |
| 136 | | Visa Required | - |
| 137 | | Freedom of Movement | - |
| 138 | | Freedom of Movement | - |
| 139 | | Visa Required | - |
| 140 | | Freedom of Movement | - |
| 141 | | Admission Refused | - |
| 142 | | Visa Required | - |
| 143 | | Visa Free | 90 days |
| 144 | | Visa Free | 90 days |
| 145 | | Visa Free | 90 days |
| 146 | | Visa Free | 90 days |
| 147 | | Visa Free | 90 days |
| 148 | | Visa Required | - |
| 149 | | Visa Required | - |
| 150 | | Visa Free | 90 days |
| 151 | | Visa Free | 3 months |
| 152 | | Visa Required | - |
| 153 | | Visa Free | 90 days |
| 154 | | Visa Free | - |
| 155 | | Visa Free | - |
| 156 | | Visa Free | 90 days |
| 157 | | Visa Required | - |
| 158 | | Visa Required | - |
| 159 | | Visa Required | - |
| 160 | | Freedom of Movement | - |
| 161 | | Visa Required | - |
| 162 | | Visa Required | - |
| 163 | | Visa Required | - |
| 164 | | Visa Free | - |
| 165 | | Visa Free | - |
| 166 | | Visa Required | - |
| 167 | | Visa Required | - |
| 168 | | Visa Required | - |
| 169 | | Visa Required | - |
| 170 | | Visa Required | - |
| 171 | | Visa Free | 90 days |
| 172 | | Visa Free | 90 days |
| 173 | | Visa Required | - |
| 174 | | Visa Required | - |
| 175 | | Visa Required | - |
| 176 | | Visa Free | 90 days |
| 177 | | Visa Required | - |
| 178 | | Visa Free | 90 days |
| 179 | | Visa Free | 90 days |
| 180 | | Visa Free | 90 days |
| 181 | | Visa Free | 90 days |
| 182 | | Visa Free | 90 days |
| 183 | | Visa Required | - |
| 184 | | Visa Required | - |
| 185 | | Visa Free | 90 days |
| 186 | | Visa Free | 90 days |
| 187 | | Visa Required | - |
| 188 | | Visa Required | - |
| 189 | | Visa Required | - |
| 190 | | Visa Required | - |
Câu hỏi thường gặp
Bao nhiêu quốc gia có thể nhập cảnh Lithuania miễn thị thực?
Công dân từ 87 quốc gia có thể nhập cảnh Lithuania mà không cần xin thị thực trước.
Lithuania có cung cấp thị thực điện tử không?
Lithuania cung cấp thị thực điện tử cho công dân của 0 quốc gia. Kiểm tra bảng trên để xem hộ chiếu của bạn có đủ điều kiện không.
Yêu cầu nhập cảnh chung cho Lithuania là gì?
Yêu cầu nhập cảnh chung cho Lithuania bao gồm hộ chiếu hợp lệ (thường còn hạn ít nhất 6 tháng), bằng chứng về chỗ ở, vé khứ hồi và đủ tài chính cho thời gian lưu trú. Yêu cầu cụ thể khác nhau tùy theo quốc tịch.