Ai có thể đến Liberia miễn thị thực?
Tìm hiểu chủ hộ chiếu nào có thể nhập cảnh Liberia không cần thị thực, với thị thực điện tử hoặc thị thực tại cửa khẩu.
14
Miễn thị thực
73
Thị thực điện tử
102
Yêu cầu thị thực
190
Tổng số hộ chiếu
Thông Tin Nhanh
🏛️
Thủ đô
Monrovia
💰
Tiền tệ
LRD - Liberian dollar
🗣️
Ngôn ngữ
English
📞
Mã gọi
+231
🕐
Múi giờ
UTC
🚗
Phía lái xe
Bên phải
👥
Dân số
5.2M
📐
Diện tích
111.369 km²
Yêu cầu nhập cảnh theo hộ chiếu
| # | Hộ chiếu | Tình trạng nhập cảnh | Thời gian lưu trú |
|---|---|---|---|
| 1 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 2 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 3 | | Thị thực điện tử | - |
| 4 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 5 | | Thị thực điện tử | - |
| 6 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 7 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 8 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 9 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 10 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 11 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 12 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 13 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 14 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 15 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 16 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 17 | | Thị thực điện tử | - |
| 18 | | Miễn thị thực | - |
| 19 | | Thị thực điện tử | - |
| 20 | | Thị thực điện tử | - |
| 21 | | Thị thực điện tử | - |
| 22 | | Thị thực điện tử | - |
| 23 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 24 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 25 | | Thị thực điện tử | 90 ngày |
| 26 | | Miễn thị thực | - |
| 27 | | Thị thực điện tử | - |
| 28 | | Miễn thị thực | - |
| 29 | | Thị thực điện tử | - |
| 30 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 31 | | Yêu cầu thị thực | 30 ngày |
| 32 | | Thị thực điện tử | - |
| 33 | | Thị thực điện tử | - |
| 34 | | Thị thực điện tử | 14 ngày |
| 35 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 36 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 37 | | Thị thực điện tử | 30 ngày |
| 38 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 39 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 40 | | Thị thực điện tử | - |
| 41 | | Miễn thị thực | - |
| 42 | | Thị thực điện tử | 90 ngày |
| 43 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 44 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 45 | | Thị thực tại cửa khẩu | - |
| 46 | | Thị thực điện tử | - |
| 47 | | Thị thực điện tử | - |
| 48 | | Thị thực điện tử | 30 ngày |
| 49 | | Thị thực điện tử | - |
| 50 | | Thị thực điện tử | - |
| 51 | | Thị thực điện tử | - |
| 52 | | Thị thực điện tử | - |
| 53 | | Thị thực điện tử | - |
| 54 | | Thị thực điện tử | - |
| 55 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 56 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 57 | | Thị thực điện tử | - |
| 58 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 59 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 60 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 61 | | Miễn thị thực | - |
| 62 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 63 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 64 | | Miễn thị thực | - |
| 65 | | Thị thực điện tử | 90 ngày |
| 66 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 67 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 68 | | Miễn thị thực | - |
| 69 | | Miễn thị thực | - |
| 70 | | Thị thực điện tử | - |
| 71 | | Thị thực điện tử | - |
| 72 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 73 | | Thị thực điện tử | 90 ngày |
| 74 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 75 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 76 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 77 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 78 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 79 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 80 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 81 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 82 | | Thị thực điện tử | - |
| 83 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 84 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 85 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 86 | | Thị thực điện tử | - |
| 87 | | Thị thực điện tử | - |
| 88 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 89 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 90 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 91 | | Thị thực điện tử | - |
| 92 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 93 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 94 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 95 | | Thị thực điện tử | - |
| 96 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 97 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 98 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 99 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 100 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 101 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 102 | | Yêu cầu thị thực | 30 ngày |
| 103 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 104 | | Miễn thị thực | - |
| 105 | | Thị thực điện tử | - |
| 106 | | Thị thực điện tử | - |
| 107 | | Thị thực điện tử | - |
| 108 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 109 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 110 | | Thị thực điện tử | - |
| 111 | | Thị thực điện tử | - |
| 112 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 113 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 114 | | Thị thực điện tử | - |
| 115 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 116 | | Thị thực điện tử | - |
| 117 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 118 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 119 | | Thị thực điện tử | - |
| 120 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 121 | | Thị thực điện tử | 90 ngày |
| 122 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 123 | | Thị thực điện tử | - |
| 124 | | Miễn thị thực | - |
| 125 | | Miễn thị thực | - |
| 126 | | Thị thực điện tử | - |
| 127 | | Thị thực điện tử | - |
| 128 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 129 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 130 | | Thị thực điện tử | - |
| 131 | | Thị thực điện tử | 30 ngày |
| 132 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 133 | | Thị thực điện tử | - |
| 134 | | Thị thực điện tử | - |
| 135 | | Thị thực điện tử | - |
| 136 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 137 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 138 | | Thị thực điện tử | 90 ngày |
| 139 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 140 | | Thị thực điện tử | 90 ngày |
| 141 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 142 | | Thị thực điện tử | - |
| 143 | | Thị thực điện tử | - |
| 144 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 145 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 146 | | Thị thực điện tử | - |
| 147 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 148 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 149 | | Miễn thị thực | - |
| 150 | | Thị thực điện tử | - |
| 151 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 152 | | Miễn thị thực | - |
| 153 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 154 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 155 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 156 | | Thị thực điện tử | 30 ngày |
| 157 | | Thị thực điện tử | - |
| 158 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 159 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 160 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 161 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 162 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 163 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 164 | | Thị thực điện tử | 90 ngày |
| 165 | | Thị thực điện tử | 90 ngày |
| 166 | | Thị thực điện tử | - |
| 167 | | Thị thực điện tử | - |
| 168 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 169 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 170 | | Miễn thị thực | - |
| 171 | | Thị thực điện tử | 30 ngày |
| 172 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 173 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 174 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 175 | | Thị thực điện tử | - |
| 176 | | Thị thực điện tử | - |
| 177 | | Thị thực điện tử | - |
| 178 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 179 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 180 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 181 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 182 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 183 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 184 | | Thị thực điện tử | 30 ngày |
| 185 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 186 | | Thị thực điện tử | - |
| 187 | | Thị thực điện tử | - |
| 188 | | Thị thực điện tử | - |
| 189 | | Yêu cầu thị thực | - |
| 190 | | Thị thực điện tử | - |
Câu hỏi thường gặp
Bao nhiêu quốc gia có thể nhập cảnh Liberia miễn thị thực?
Công dân từ 14 quốc gia có thể nhập cảnh Liberia mà không cần xin thị thực trước.
Liberia có cung cấp thị thực điện tử không?
Liberia cung cấp thị thực điện tử cho công dân của 73 quốc gia. Kiểm tra bảng trên để xem hộ chiếu của bạn có đủ điều kiện không.
Yêu cầu nhập cảnh chung cho Liberia là gì?
Yêu cầu nhập cảnh chung cho Liberia bao gồm hộ chiếu hợp lệ (thường còn hạn ít nhất 6 tháng), bằng chứng về chỗ ở, vé khứ hồi và đủ tài chính cho thời gian lưu trú. Yêu cầu cụ thể khác nhau tùy theo quốc tịch.