Seyşeller Pasaportu Vize Gereksinimleri
Seyşeller pasaport sahiplerinin vizesiz, e-Vize ile veya vize gerekli olarak gidebileceği ülkeleri keşfedin.
Dünya Sıralaması
#23
Vizesiz Gidilebilen Ülkeler
122
98
Vizesiz
20
E-Vize
24
Kapıda Vize
51
Vize Gerekli
Seyşeller Pasaportu Vize Haritası
Vizesiz
E-Vize
Kapıda Vize
Vize Gerekli
Serbest Dolaşım
Senin Pasaportun
Tüm Ülkeler
| # | Ülke | Vize Durumu | Kalış Süresi | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Vize Gerekli | - | - |
| 2 | | Vizesiz | 90 gün | - |
| 3 | | Vizesiz | 90 gün | - |
| 4 | | Vizesiz | - | - |
| 5 | | Vizesiz | 30 gün | Yıl içerisinde toplam maksimum 90 gün kalış için. NotlarYıl içerisinde toplam maksimum 90 gün kalış için. |
| 6 | | Vizesiz | 3 ay | - |
| 7 | | Vize Gerekli | - | AVE (Yüksek Hızlı Seyahat), turizm amacıyla Arjantin'e seyahat eden, geçerli, güncel umuma pasaport sahibi Seyşeller vatandaşlarına açıktır. Bunu yapabilmek için Amerika Birleşik Devletleri tarafından verilmiş geçerli bir B2/J/B1/O/P (P1-P2-P3)/E/H-1B kategorisi vizesine sahip olmaları gerekir. NotlarAVE (Yüksek Hızlı Seyahat), turizm amacıyla Arjantin'e seyahat eden, geçerli, güncel umuma pasaport sahibi Seyşeller vatandaşlarına açıktır. Bunu yapabilmek için Amerika Birleşik Devletleri tarafından verilmiş geçerli bir B2/J/B1/O/P (P1-P2-P3)/E/H-1B kategorisi vizesine sahip olmaları gerekir. |
| 8 | | Vize Gerekli | - | - |
| 9 | | Vize Gerekli | - | Çevrimiçi başvuru yapılabilir (Çevrimiçi Ziyaretçi e600 vizesi). NotlarÇevrimiçi başvuru yapılabilir (Çevrimiçi Ziyaretçi e600 vizesi). |
| 10 | | Vizesiz | 3 ay | Schengen Bölgesine ilk giriş tarihini takip eden 6 aylık süre içerisinde 3 ay NotlarSchengen Bölgesine ilk giriş tarihini takip eden 6 aylık süre içerisinde 3 ay |
| 11 | | E-Vize | 30 gün | - |
| 12 | | Vizesiz | 3 ay | - |
| 13 | | E-Vize | 14 gün | - |
| 14 | | Vizesiz | 90 gün | - |
| 15 | | Vizesiz | 6 ay | - |
| 16 | | Vizesiz | 30 gün | Minsk Ulusal Havaalanı üzerinden varmalı ve ayrılmalıdır. NotlarMinsk Ulusal Havaalanı üzerinden varmalı ve ayrılmalıdır. |
| 17 | | Vizesiz | 3 ay | Schengen Bölgesine ilk giriş tarihini takip eden 6 aylık süre içerisinde 3 ay NotlarSchengen Bölgesine ilk giriş tarihini takip eden 6 aylık süre içerisinde 3 ay |
| 18 | | Vizesiz | - | - |
| 19 | | Vizesiz | 90 gün | - |
| 20 | | Vize Gerekli | - | - |
| 21 | | Kapıda Vize | 90 gün | - |
| 22 | | Vizesiz | 90 gün | Herhangi bir 6 aylık dönemde 90 gün NotlarHerhangi bir 6 aylık dönemde 90 gün |
| 23 | | Vizesiz | 90 gün | - |
| 24 | | Vizesiz | 90 gün | 180 günlük süre başına 90 gün Notlar180 günlük süre başına 90 gün |
| 25 | | Vize Gerekli | - | - |
| 26 | | Vizesiz | 3 ay | Schengen Bölgesi'nde 6 aylık bir süre içinde 3 ay NotlarSchengen Bölgesi'nde 6 aylık bir süre içinde 3 ay |
| 27 | | Vize Gerekli | - | - |
| 28 | | Kapıda Vize | 1 ay | - |
| 29 | | Kapıda Vize | - | - |
| 30 | | Vizesiz | 14 gün | - |
| 31 | | Vize Gerekli | - | - |
| 32 | | Vize Gerekli | 10 yıl | Son 10 yılda Kanada vizesine sahip olan veya geçerli bir ABD göçmen olmayan vizesine sahip olan Seyşeller, Kanada'ya hava yoluyla seyahat ederken vize yerine eTA alabilir. NotlarSon 10 yılda Kanada vizesine sahip olan veya geçerli bir ABD göçmen olmayan vizesine sahip olan Seyşeller, Kanada'ya hava yoluyla seyahat ederken vize yerine eTA alabilir. |
| 33 | | Vize Gerekli | - | - |
| 34 | | Vize Gerekli | - | - |
| 35 | | Vize Gerekli | - | - |
| 36 | | Vizesiz | 30 gün | - |
| 37 | | Vize Gerekli | - | - |
| 38 | | Kapıda Vize | - | - |
| 39 | | Vizesiz | 90 gün | - |
| 40 | | Vizesiz | 3 ay | - |
| 41 | | Vizesiz | 90 gün | Schengen Bölgesinde herhangi bir 180 günlük süre içerisinde 90 gün NotlarSchengen Bölgesinde herhangi bir 180 günlük süre içerisinde 90 gün |
| 42 | | Kapıda Vize | - | - |
| 43 | | Vizesiz | 90 gün | Herhangi bir 6 aylık dönemde 90 gün NotlarHerhangi bir 6 aylık dönemde 90 gün |
| 44 | | Vizesiz | 3 ay | Schengen Bölgesine ilk giriş tarihini takip eden 6 aylık süre içerisinde 3 ay NotlarSchengen Bölgesine ilk giriş tarihini takip eden 6 aylık süre içerisinde 3 ay |
| 45 | | Vizesiz | 3 ay | Schengen Bölgesine ilk giriş tarihini takip eden 6 aylık süre içerisinde 3 ay NotlarSchengen Bölgesine ilk giriş tarihini takip eden 6 aylık süre içerisinde 3 ay |
| 46 | | E-Vize | 31 gün | - |
| 47 | | Vizesiz | 6 ay | - |
| 48 | | Vizesiz | 90 gün | - |
| 49 | | Vize Gerekli | - | - |
| 50 | | Kapıda Vize | 30 gün | - |
| 51 | | Vizesiz | 90 gün | - |
| 52 | | Kapıda Vize | 30 gün | - |
| 53 | | Vize Gerekli | - | - |
| 54 | | Vize Gerekli | - | - |
| 55 | | Vize Gerekli | - | - |
| 56 | | Vizesiz | 3 ay | Schengen Bölgesine ilk giriş tarihini takip eden 6 aylık süre içerisinde 3 ay NotlarSchengen Bölgesine ilk giriş tarihini takip eden 6 aylık süre içerisinde 3 ay |
| 57 | | Vizesiz | 30 gün | - |
| 58 | | E-Vize | 90 gün | Varışta vize yalnızca Addis Ababa Bole Uluslararası Havaalanında alınabilir. NotlarVarışta vize yalnızca Addis Ababa Bole Uluslararası Havaalanında alınabilir.
e-Vize sahiplerinin Addis Ababa Bole Uluslararası Havaalanı üzerinden gelmeleri gerekmektedir.
e-Vize 30 veya 90 gün süreyle mevcuttur. |
| 59 | | Vizesiz | 4 ay | - |
| 60 | | Vizesiz | 3 ay | Schengen Bölgesine ilk giriş tarihini takip eden 6 aylık süre içerisinde 3 ay NotlarSchengen Bölgesine ilk giriş tarihini takip eden 6 aylık süre içerisinde 3 ay |
| 61 | | Vizesiz | 3 ay | Schengen Bölgesine ilk giriş tarihini takip eden 6 aylık süre içerisinde 3 ay NotlarSchengen Bölgesine ilk giriş tarihini takip eden 6 aylık süre içerisinde 3 ay |
| 62 | | E-Vize | - | Elektronik vize sahiplerinin Libreville Uluslararası Havaalanı üzerinden gelmeleri gerekmektedir. NotlarElektronik vize sahiplerinin Libreville Uluslararası Havaalanı üzerinden gelmeleri gerekmektedir. |
| 63 | | Vizesiz | 90 gün | Seyahatten önce Gambiya Göçmenlik Bürosu'ndan giriş izni almanız gerekir NotlarSeyahatten önce Gambiya Göçmenlik Bürosu'ndan giriş izni almanız gerekir |
| 64 | | Vizesiz | 1 yıl | - |
| 65 | | Vizesiz | 3 ay | Schengen Bölgesine ilk giriş tarihini takip eden 6 aylık süre içerisinde 3 ay NotlarSchengen Bölgesine ilk giriş tarihini takip eden 6 aylık süre içerisinde 3 ay |
| 66 | | Vizesiz | 90 gün | - |
| 67 | | Vizesiz | 3 ay | Schengen Bölgesine ilk giriş tarihini takip eden 6 aylık süre içerisinde 3 ay NotlarSchengen Bölgesine ilk giriş tarihini takip eden 6 aylık süre içerisinde 3 ay |
| 68 | | Vizesiz | 3 ay | - |
| 69 | | Vize Gerekli | - | - |
| 70 | | Vize Gerekli | - | - |
| 71 | | E-Vize | 90 gün | - |
| 72 | | Vize Gerekli | - | - |
| 73 | | Vizesiz | 90 gün | - |
| 74 | | Vize Gerekli | - | - |
| 75 | | Vizesiz | 3 ay | Schengen Bölgesine ilk giriş tarihini takip eden 6 aylık süre içerisinde 3 ay NotlarSchengen Bölgesine ilk giriş tarihini takip eden 6 aylık süre içerisinde 3 ay |
| 76 | | Vizesiz | 3 ay | Schengen Bölgesine ilk giriş tarihini takip eden 6 aylık süre içerisinde 3 ay NotlarSchengen Bölgesine ilk giriş tarihini takip eden 6 aylık süre içerisinde 3 ay |
| 77 | | E-Vize | 60 gün | e-Vize sahipleri 32 belirlenmiş havaalanı veya 5 belirlenmiş liman üzerinden gelmelidir. Notlare-Vize sahipleri 32 belirlenmiş havaalanı veya 5 belirlenmiş liman üzerinden gelmelidir.
Hindistan e-Turist Vizesi 1 takvim yılı içinde yalnızca iki kez alınabilir.
Pakistan kökenli yabancılar veya Pakistan Pasaportuna sahip olan yabancılar e-Vize alma hakkına sahip değildir. Pakistan vatandaşı olmayan ancak ebeveynleri veya büyükanne ve büyükbabaları (anne veya baba tarafından) Pakistan'da doğmuş veya Pakistan'da daimi ikamet eden yabancılar da e-Vize almaya uygun değildir. |
| 78 | | Kapıda Vize | 30 gün | - |
| 79 | | Vizesiz | 15 gün | - |
| 80 | | Vize Gerekli | - | - |
| 81 | | Vizesiz | - | - |
| 82 | | Vize Gerekli | - | - |
| 83 | | Vizesiz | 3 ay | Schengen Bölgesine ilk giriş tarihini takip eden 6 aylık süre içerisinde 3 ay NotlarSchengen Bölgesine ilk giriş tarihini takip eden 6 aylık süre içerisinde 3 ay |
| 84 | | Vizesiz | - | - |
| 85 | | Vize Gerekli | - | - |
| 86 | | Kapıda Vize | - | Koşullar geçerlidir NotlarKoşullar geçerlidir |
| 87 | | Vize Gerekli | - | - |
| 88 | | Vize Gerekli | 3 ay | - |
| 89 | | Vizesiz | 30 gün | - |
| 90 | | Vize Gerekli | - | - |
| 91 | | E-Vize | - | eVize sahiplerinin Manas Uluslararası Havaalanı üzerinden gelmeleri gerekmektedir. NotlareVize sahiplerinin Manas Uluslararası Havaalanı üzerinden gelmeleri gerekmektedir. |
| 92 | | E-Vize | 30 gün | 33 sınır kapısından 18'i yalnızca normal vize sahiplerine açıktır. Notlar33 sınır kapısından 18'i yalnızca normal vize sahiplerine açıktır.
e-Vize, Luang Prabang, Pakse ve Vientiane uluslararası havalimanları, 3 Tayland-Lao Dostluk Köprüsü, Boten'de (karayolu ve demiryolu) ve Vientiane'de (Khamsavath tren istasyonunda) Laos'a girmek için kullanılabilir.
Varışta vize Luang Prabang, Pakse ve Vientiane uluslararası havalimanlarında, 4 Tayland-Lao Dostluk Köprüsünde ve 7 sınır geçişinde mevcuttur. |
| 93 | | Vizesiz | 3 ay | Schengen Bölgesine ilk giriş tarihini takip eden 6 aylık süre içerisinde 3 ay NotlarSchengen Bölgesine ilk giriş tarihini takip eden 6 aylık süre içerisinde 3 ay |
| 94 | | Vize Gerekli | - | Vizenin yanı sıra Genel Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmenlik Dairesi'nden (La Surete Generale) onay alınması gerekmektedir. NotlarVizenin yanı sıra Genel Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmenlik Dairesi'nden (La Surete Generale) onay alınması gerekmektedir. |
| 95 | | Vizesiz | 90 gün | - |
| 96 | | Vize Gerekli | - | - |
| 97 | | E-Vize | 30 gün | - |
| 98 | | Vizesiz | 3 ay | Schengen Bölgesine ilk giriş tarihini takip eden 6 aylık süre içerisinde 3 ay NotlarSchengen Bölgesine ilk giriş tarihini takip eden 6 aylık süre içerisinde 3 ay |
| 99 | | Vizesiz | 3 ay | Schengen Bölgesine ilk giriş tarihini takip eden 6 aylık süre içerisinde 3 ay NotlarSchengen Bölgesine ilk giriş tarihini takip eden 6 aylık süre içerisinde 3 ay |
| 100 | | Vizesiz | 3 ay | Schengen Bölgesine ilk giriş tarihini takip eden 6 aylık süre içerisinde 3 ay NotlarSchengen Bölgesine ilk giriş tarihini takip eden 6 aylık süre içerisinde 3 ay |
| 101 | | E-Vize | 90 gün | - |
| 102 | | Vizesiz | 90 gün | - |
| 103 | | Vizesiz | 3 ay | - |
| 104 | | Kapıda Vize | 30 gün | - |
| 105 | | Vize Gerekli | - | - |
| 106 | | Vizesiz | 3 ay | Schengen Bölgesine ilk giriş tarihini takip eden 6 aylık süre içerisinde 3 ay NotlarSchengen Bölgesine ilk giriş tarihini takip eden 6 aylık süre içerisinde 3 ay |
| 107 | | Kapıda Vize | 90 gün | - |
| 108 | | Kapıda Vize | - | Nouakchott – Oumtounsy Uluslararası Havaalanında mevcuttur. NotlarNouakchott – Oumtounsy Uluslararası Havaalanında mevcuttur. |
| 109 | | Vizesiz | 90 gün | - |
| 110 | | Vize Gerekli | - | Geçerli Kanada, ABD, Birleşik Krallık veya Schengen Devleti vizesine sahip olanlar ve Kanada, Şili, Kolombiya, Schengen Devleti, Japonya, Birleşik Krallık, ABD'de daimi ikamet sahibi olanlar için vize gerekli değildir. NotlarGeçerli Kanada, ABD, Birleşik Krallık veya Schengen Devleti vizesine sahip olanlar ve Kanada, Şili, Kolombiya, Schengen Devleti, Japonya, Birleşik Krallık, ABD'de daimi ikamet sahibi olanlar için vize gerekli değildir.
Geçerli bir Meksika vizesine sahip olsalar bile, daha önce ABD vizesi reddedilmiş kişilerin girişleri göçmenlik yetkilileri tarafından reddedilebilir. |
| 111 | | Vizesiz | 30 gün | - |
| 112 | | Vizesiz | 90 gün | Herhangi bir 180 günlük süre içinde 90 gün NotlarHerhangi bir 180 günlük süre içinde 90 gün |
| 113 | | Vizesiz | - | - |
| 114 | | Vize Gerekli | - | - |
| 115 | | Vizesiz | 90 gün | - |
| 116 | | Vize Gerekli | - | - |
| 117 | | Kapıda Vize | 30 gün | - |
| 118 | | Vize Gerekli | - | - |
| 119 | | Vizesiz | 3 ay | Bir yıl içinde 3 ay NotlarBir yıl içinde 3 ay |
| 120 | | Vize Gerekli | - | - |
| 121 | | Kapıda Vize | 90 gün | - |
| 122 | | Vizesiz | 3 ay | Schengen Bölgesine ilk giriş tarihini takip eden 6 aylık süre içerisinde 3 ay NotlarSchengen Bölgesine ilk giriş tarihini takip eden 6 aylık süre içerisinde 3 ay |
| 123 | | E-Vize | 3 ay | Uluslararası Ziyaretçi Koruma ve Turizm Vergisi, Elektronik Seyahat Otoritesi talep edildiğinde ödenmelidir. NotlarUluslararası Ziyaretçi Koruma ve Turizm Vergisi, Elektronik Seyahat Otoritesi talep edildiğinde ödenmelidir.
Avustralya Daimi Yerleşik Vizesi veya Yerleşik Dönüş Vizesi sahiplerine, karakter gerekliliklerinin karşılanması ve ayrılmadan önce Elektronik Seyahat Otoritesi alınması koşuluyla, varışta süresiz konaklamaya izin veren (Trans-Tasman Seyahat Düzenlemesi uyarınca) Yeni Zelanda Oturma Vizesi verilebilir. Bu tür seyahat edenlerin Uluslararası Ziyaretçi Koruma ve Turizm Vergisi ödemesine gerek yoktur. |
| 124 | | Kapıda Vize | 90 gün | - |
| 125 | | Vize Gerekli | - | - |
| 126 | | Vizesiz | 90 gün | - |
| 127 | | Vize Gerekli | - | - |
| 128 | | Vizesiz | 90 gün | - |
| 129 | | Vizesiz | 3 ay | Schengen Bölgesine ilk giriş tarihini takip eden 6 aylık süre içerisinde 3 ay NotlarSchengen Bölgesine ilk giriş tarihini takip eden 6 aylık süre içerisinde 3 ay |
| 130 | | E-Vize | 30 gün | - |
| 131 | | Vize Gerekli | - | Çevrimiçi Vizeye uygundur. NotlarÇevrimiçi Vizeye uygundur. |
| 132 | | Kapıda Vize | 30 gün | - |
| 133 | | Vizesiz | 180 gün | - |
| 134 | | Vize Gerekli | 30 gün | - |
| 135 | | Vize Gerekli | - | - |
| 136 | | Vize Gerekli | - | - |
| 137 | | Vizesiz | 30 gün | - |
| 138 | | Vizesiz | 3 ay | Schengen Bölgesine ilk giriş tarihini takip eden 6 aylık süre içerisinde 3 ay NotlarSchengen Bölgesine ilk giriş tarihini takip eden 6 aylık süre içerisinde 3 ay |
| 139 | | Vizesiz | 3 ay | Schengen Bölgesine ilk giriş tarihini takip eden 6 aylık süre içerisinde 3 ay NotlarSchengen Bölgesine ilk giriş tarihini takip eden 6 aylık süre içerisinde 3 ay |
| 140 | | Vizesiz | 90 gün | - |
| 141 | | Vize Gerekli | - | - |
| 142 | | Vizesiz | 3 ay | Schengen Bölgesi'nde 6 aylık bir süre içinde 3 ay NotlarSchengen Bölgesi'nde 6 aylık bir süre içinde 3 ay |
| 143 | | Vizesiz | 90 gün | Bir takvim yılı içerisinde en fazla 90 günlük toplam konaklama için 30 gün NotlarBir takvim yılı içerisinde en fazla 90 günlük toplam konaklama için 30 gün |
| 144 | | Vizesiz | 90 gün | - |
| 145 | | Vizesiz | 6 ay | - |
| 146 | | Kapıda Vize | 6 hafta | - |
| 147 | | Vizesiz | 1 ay | - |
| 148 | | Vizesiz | 60 gün | - |
| 149 | | Vizesiz | - | - |
| 150 | | E-Vize | - | - |
| 151 | | E-Vize | 90 gün | - |
| 152 | | Kapıda Vize | 90 gün | - |
| 153 | | Vizesiz | 90 gün | - |
| 154 | | Kapıda Vize | - | - |
| 155 | | Vizesiz | 30 gün | - |
| 156 | | Vizesiz | 3 ay | Schengen Bölgesine ilk giriş tarihini takip eden 6 aylık süre içerisinde 3 ay NotlarSchengen Bölgesine ilk giriş tarihini takip eden 6 aylık süre içerisinde 3 ay |
| 157 | | Vizesiz | 3 ay | Schengen Bölgesine ilk giriş tarihini takip eden 6 aylık süre içerisinde 3 ay NotlarSchengen Bölgesine ilk giriş tarihini takip eden 6 aylık süre içerisinde 3 ay |
| 158 | | Vize Gerekli | - | - |
| 159 | | Kapıda Vize | 30 gün | Bosaso Havaalanı, Galcaio Havaalanı ve Mogadişu Havaalanında mevcuttur. NotlarBosaso Havaalanı, Galcaio Havaalanı ve Mogadişu Havaalanında mevcuttur. |
| 160 | | Vizesiz | 30 gün | - |
| 161 | | E-Vize | 30 gün | - |
| 162 | | E-Vize | - | Çevrimiçi olarak edinilebilir NotlarÇevrimiçi olarak edinilebilir
Basılı vize onayı seyahat sırasında ibraz edilmelidir |
| 163 | | Vizesiz | 3 ay | Schengen Bölgesine ilk giriş tarihini takip eden 6 aylık süre içerisinde 3 ay NotlarSchengen Bölgesine ilk giriş tarihini takip eden 6 aylık süre içerisinde 3 ay |
| 164 | | Vizesiz | 90 gün | 60 gün, bir yılda 90'a kadar Notlar60 gün, bir yılda 90'a kadar |
| 165 | | Vize Gerekli | - | - |
| 166 | | Vizesiz | 90 gün | - |
| 167 | | Vizesiz | 3 ay | Schengen Bölgesine ilk giriş tarihini takip eden 6 aylık süre içerisinde 3 ay NotlarSchengen Bölgesine ilk giriş tarihini takip eden 6 aylık süre içerisinde 3 ay |
| 168 | | Vizesiz | 3 ay | Schengen Bölgesine ilk giriş tarihini takip eden 6 aylık süre içerisinde 3 ay NotlarSchengen Bölgesine ilk giriş tarihini takip eden 6 aylık süre içerisinde 3 ay |
| 169 | | Vize Gerekli | - | - |
| 170 | | E-Vize | 45 gün | - |
| 171 | | Vizesiz | 90 gün | - |
| 172 | | Kapıda Vize | 15 gün | - |
| 173 | | Kapıda Vize | 7 gün | - |
| 174 | | Kapıda Vize | 31 gün | - |
| 175 | | Vizesiz | - | - |
| 176 | | Vizesiz | 3 ay | - |
| 177 | | Vizesiz | 90 gün | - |
| 178 | | Vize Gerekli | - | - |
| 179 | | Kapıda Vize | 1 ay | - |
| 180 | | Vizesiz | 3 ay | - |
| 181 | | Vize Gerekli | - | Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle e-Vize şu anda askıya alınmıştır. NotlarRusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle e-Vize şu anda askıya alınmıştır. |
| 182 | | Vizesiz | 90 gün | - |
| 183 | | Vize Gerekli | 6 ay | - |
| 184 | | Vize Gerekli | - | - |
| 185 | | Vizesiz | 90 gün | - |
| 186 | | E-Vize | 30 gün | Üçüncü bir ülkeye uçuş için onaylanmış bir ileri bilet sahibi olmanız durumunda, uluslararası havalimanlarında 5 günlük vizesiz geçiş. NotlarÜçüncü bir ülkeye uçuş için onaylanmış bir ileri bilet sahibi olmanız durumunda, uluslararası havalimanlarında 5 günlük vizesiz geçiş. |
| 187 | | Vizesiz | 30 gün | - |
| 188 | | Vizesiz | - | - |
| 189 | | Vize Gerekli | - | - |
| 190 | | E-Vize | 90 gün | e-Vize 90 gün süreyle ve çoklu giriş için geçerlidir. Notlare-Vize 90 gün süreyle ve çoklu giriş için geçerlidir. |
| 191 | | Vize Gerekli | - | - |
| 192 | | Vizesiz | 90 gün | - |
| 193 | | Vizesiz | 3 ay | - |
Bölgeye Göre Ülkeler
Asya 46 ülke
Avrupa 44 ülke
Afrika 51 ülke
Amerika 33 ülke
Benzer Pasaportlar
Benzer seyahat özgürlüğüne sahip pasaportlar.
Sıkça Sorulan Sorular
Seyşeller pasaportu ile kaç ülkeye vizesiz gidilebilir?
Seyşeller pasaport sahipleri, önceden vize almadan 122 ülke ve bölgeyi ziyaret edebilir. Buna vizesiz giriş, kapıda vize ve e-Vize ile girilebilen ülkeler dahildir.
Seyşeller pasaportunun dünya sıralaması kaçıncı?
Seyşeller pasaportu, geleneksel vize gerektirmeden erişilebilen ülke sayısına göre dünyada 23. sırada yer almaktadır.
Seyşeller vatandaşlarının Avrupa için vizeye ihtiyacı var mı?
Seyşeller vatandaşlarının Avrupa ülkelerini ziyaret etmek için vize gereksinimleri ülkeye göre değişmektedir. Her bir Avrupa ülkesi için detaylı bilgiyi yukarıdaki tabloda bulabilirsiniz.
Seyşeller vatandaşları nasıl vize başvurusu yapabilir?
Vize başvuru süreci gidilecek ülkeye göre değişir. Genellikle gidilecek ülkenin büyükelçiliği veya konsolosluğu aracılığıyla ya da varsa çevrimiçi e-Vize portalı üzerinden başvuru yapabilirsiniz.