Côte d’Ivoire Ülkesine Kimler Vizesiz Girebilir?
Hangi pasaport sahiplerinin Côte d’Ivoire ülkesine vizesiz, e-Vize ile veya kapıda vize ile girebildiğini öğrenin.
24
Vizesiz Giriş
160
E-Vize ile Giriş
6
Vize Gerekli
190
Toplam Pasaport
Kısa Bilgiler
🏛️
Başkent
Yamoussoukro
💰
Para Birimi
XOF - West African CFA franc
🗣️
Diller
Français
📞
Telefon Kodu
+225
🕐
Saat Dilimi
UTC
🚗
Sürüş Yönü
Sağ
👥
Nüfus
31.7M
📐
Yüzölçümü
322.463 km²
Pasaporta Göre Giriş Gereksinimleri
| # | Pasaport | Giriş Durumu | Kalış Süresi |
|---|---|---|---|
| 1 | | E-Vize | 3 ay |
| 2 | | E-Vize | 3 ay |
| 3 | | E-Vize | 3 ay |
| 4 | | E-Vize | 3 ay |
| 5 | | Vize Gerekli | 90 gün |
| 6 | | E-Vize | 3 ay |
| 7 | | E-Vize | 3 ay |
| 8 | | E-Vize | 3 ay |
| 9 | | E-Vize | - |
| 10 | | E-Vize | 3 ay |
| 11 | | E-Vize | - |
| 12 | | E-Vize | - |
| 13 | | E-Vize | 3 ay |
| 14 | | Vize Gerekli | - |
| 15 | | E-Vize | 3 ay |
| 16 | | E-Vize | - |
| 17 | | E-Vize | 3 ay |
| 18 | | Vizesiz | - |
| 19 | | E-Vize | 3 ay |
| 20 | | E-Vize | 3 ay |
| 21 | | E-Vize | 3 ay |
| 22 | | E-Vize | - |
| 23 | | E-Vize | 3 ay |
| 24 | | E-Vize | 3 ay |
| 25 | | E-Vize | 3 ay |
| 26 | | Vizesiz | - |
| 27 | | E-Vize | - |
| 28 | | Vizesiz | 90 gün |
| 29 | | E-Vize | 3 ay |
| 30 | | E-Vize | 90 gün |
| 31 | | E-Vize | 3 ay |
| 32 | | Vizesiz | - |
| 33 | | Vizesiz | 3 ay |
| 34 | | E-Vize | 3 ay |
| 35 | | E-Vize | 3 ay |
| 36 | | E-Vize | 3 ay |
| 37 | | E-Vize | 90 gün |
| 38 | | E-Vize | 3 ay |
| 39 | | Vizesiz | 3 ay |
| 40 | | E-Vize | 90 gün |
| 41 | | E-Vize | 3 ay |
| 42 | | E-Vize | 3 ay |
| 43 | | E-Vize | 3 ay |
| 44 | | E-Vize | 3 ay |
| 45 | | E-Vize | 90 gün |
| 46 | | E-Vize | 90 gün |
| 47 | | E-Vize | 90 gün |
| 48 | | E-Vize | 3 ay |
| 49 | | E-Vize | 3 ay |
| 50 | | E-Vize | 3 ay |
| 51 | | E-Vize | 3 ay |
| 52 | | E-Vize | 90 gün |
| 53 | | E-Vize | - |
| 54 | | E-Vize | - |
| 55 | | E-Vize | - |
| 56 | | E-Vize | - |
| 57 | | E-Vize | - |
| 58 | | E-Vize | 3 ay |
| 59 | | E-Vize | 3 ay |
| 60 | | Vizesiz | - |
| 61 | | E-Vize | 3 ay |
| 62 | | E-Vize | 3 ay |
| 63 | | Vizesiz | 90 gün |
| 64 | | E-Vize | 3 ay |
| 65 | | Vize Gerekli | 3 ay |
| 66 | | E-Vize | - |
| 67 | | Vizesiz | 90 gün |
| 68 | | Vizesiz | 90 gün |
| 69 | | E-Vize | 3 ay |
| 70 | | E-Vize | 90 gün |
| 71 | | Vize Gerekli | - |
| 72 | | E-Vize | 3 ay |
| 73 | | E-Vize | 3 ay |
| 74 | | E-Vize | 3 ay |
| 75 | | E-Vize | 3 ay |
| 76 | | E-Vize | 90 gün |
| 77 | | E-Vize | 3 ay |
| 78 | | E-Vize | 3 ay |
| 79 | | E-Vize | 90 gün |
| 80 | | E-Vize | 90 gün |
| 81 | | E-Vize | - |
| 82 | | E-Vize | 3 ay |
| 83 | | E-Vize | 3 ay |
| 84 | | E-Vize | 3 ay |
| 85 | | E-Vize | 90 gün |
| 86 | | E-Vize | 3 ay |
| 87 | | E-Vize | 3 ay |
| 88 | | E-Vize | 3 ay |
| 89 | | E-Vize | 3 ay |
| 90 | | E-Vize | 3 ay |
| 91 | | E-Vize | 3 ay |
| 92 | | E-Vize | - |
| 93 | | E-Vize | 3 ay |
| 94 | | E-Vize | - |
| 95 | | Vizesiz | 90 gün |
| 96 | | E-Vize | 3 ay |
| 97 | | E-Vize | 3 ay |
| 98 | | E-Vize | 30 gün |
| 99 | | E-Vize | 3 ay |
| 100 | | E-Vize | 3 ay |
| 101 | | E-Vize | 90 gün |
| 102 | | E-Vize | 3 ay |
| 103 | | E-Vize | 3 ay |
| 104 | | Vizesiz | - |
| 105 | | E-Vize | 3 ay |
| 106 | | E-Vize | 90 gün |
| 107 | | Vizesiz | - |
| 108 | | E-Vize | - |
| 109 | | E-Vize | 3 ay |
| 110 | | Vize Gerekli | - |
| 111 | | E-Vize | 3 ay |
| 112 | | E-Vize | 3 ay |
| 113 | | E-Vize | 3 ay |
| 114 | | E-Vize | 3 ay |
| 115 | | Vizesiz | 3 ay |
| 116 | | E-Vize | 3 ay |
| 117 | | E-Vize | 3 ay |
| 118 | | E-Vize | 3 ay |
| 119 | | E-Vize | 90 gün |
| 120 | | E-Vize | 3 ay |
| 121 | | E-Vize | 3 ay |
| 122 | | E-Vize | 3 ay |
| 123 | | E-Vize | - |
| 124 | | Vizesiz | 90 gün |
| 125 | | Vizesiz | - |
| 126 | | E-Vize | 3 ay |
| 127 | | E-Vize | 3 ay |
| 128 | | E-Vize | 3 ay |
| 129 | | Vize Gerekli | - |
| 130 | | E-Vize | 3 ay |
| 131 | | E-Vize | 3 ay |
| 132 | | E-Vize | - |
| 133 | | E-Vize | 3 ay |
| 134 | | E-Vize | 3 ay |
| 135 | | E-Vize | 3 ay |
| 136 | | Vizesiz | 90 gün |
| 137 | | E-Vize | 3 ay |
| 138 | | E-Vize | 3 ay |
| 139 | | E-Vize | 3 ay |
| 140 | | E-Vize | 90 gün |
| 141 | | E-Vize | 3 ay |
| 142 | | Vizesiz | 3 ay |
| 143 | | E-Vize | - |
| 144 | | E-Vize | - |
| 145 | | E-Vize | - |
| 146 | | E-Vize | - |
| 147 | | E-Vize | 3 ay |
| 148 | | E-Vize | 3 ay |
| 149 | | Vizesiz | - |
| 150 | | E-Vize | 3 ay |
| 151 | | Vizesiz | 3 ay |
| 152 | | Vizesiz | 90 gün |
| 153 | | Vizesiz | 90 gün |
| 154 | | E-Vize | 3 ay |
| 155 | | E-Vize | 3 ay |
| 156 | | E-Vize | 90 gün |
| 157 | | E-Vize | 90 gün |
| 158 | | E-Vize | 3 ay |
| 159 | | E-Vize | 3 ay |
| 160 | | E-Vize | 3 ay |
| 161 | | E-Vize | 3 ay |
| 162 | | E-Vize | 3 ay |
| 163 | | E-Vize | 3 ay |
| 164 | | E-Vize | 3 ay |
| 165 | | E-Vize | 3 ay |
| 166 | | E-Vize | 3 ay |
| 167 | | E-Vize | 3 ay |
| 168 | | E-Vize | - |
| 169 | | E-Vize | 3 ay |
| 170 | | Vizesiz | - |
| 171 | | E-Vize | 90 gün |
| 172 | | E-Vize | - |
| 173 | | Vizesiz | 90 gün |
| 174 | | E-Vize | 3 ay |
| 175 | | E-Vize | 3 ay |
| 176 | | E-Vize | - |
| 177 | | E-Vize | 90 gün |
| 178 | | E-Vize | 3 ay |
| 179 | | E-Vize | 3 ay |
| 180 | | E-Vize | 3 ay |
| 181 | | E-Vize | 3 ay |
| 182 | | E-Vize | 3 ay |
| 183 | | E-Vize | - |
| 184 | | E-Vize | 90 gün |
| 185 | | E-Vize | 3 ay |
| 186 | | E-Vize | 3 ay |
| 187 | | E-Vize | 3 ay |
| 188 | | E-Vize | - |
| 189 | | E-Vize | 90 gün |
| 190 | | E-Vize | - |
Sıkça Sorulan Sorular
Kaç ülke vatandaşı Côte d’Ivoire ülkesine vizesiz girebilir?
24 ülke vatandaşı önceden vize almadan Côte d’Ivoire ülkesine giriş yapabilir.
Côte d’Ivoire e-Vize sunuyor mu?
Côte d’Ivoire, 160 ülke vatandaşına e-Vize imkanı sunmaktadır. Pasaportunuzun uygun olup olmadığını yukarıdaki tablodan kontrol edebilirsiniz.
Côte d’Ivoire için genel giriş gereksinimleri nelerdir?
Côte d’Ivoire için genel giriş gereksinimleri arasında geçerli bir pasaport (genellikle en az 6 ay geçerlilik süresi), konaklama belgesi, dönüş/devam bileti ve kalış süresince yeterli maddi kaynak bulunmaktadır. Detaylı gereksinimler uyruğa göre değişir.