Quem Pode Visitar Equador sem Visto?
Descubra quais portadores de passaporte podem entrar em Equador sem visto, com visto eletronico ou visto na chegada.
148
Acesso sem Visto
20
Acesso com Visto Eletronico
22
Visto Obrigatorio
190
Total de Passaportes
Fatos Rápidos
🏛️
Capital
Quito
💰
Moeda
USD - United States dollar
🗣️
Idiomas
Español
📞
Código de Chamada
+593
🕐
Fuso Horário
UTC-06:00
🚗
Lado de Condução
Direita
👥
População
18.1M
📐
Área
276.841 km²
Requisitos de Entrada por Passaporte
| # | Passaporte | Status de Entrada | Duracao da Estadia |
|---|---|---|---|
| 1 | | Visto Obrigatorio | - |
| 2 | | Visto Obrigatorio | - |
| 3 | | Sem Visto | 90 dias |
| 4 | | Sem Visto | 90 dias |
| 5 | | Visto Obrigatorio | - |
| 6 | | Livre Circulacao | - |
| 7 | | Sem Visto | 90 dias |
| 8 | | Sem Visto | 90 dias |
| 9 | | Sem Visto | 90 dias |
| 10 | | Sem Visto | 90 dias |
| 11 | | Sem Visto | 90 dias |
| 12 | | Sem Visto | 90 dias |
| 13 | | Visto Obrigatorio | - |
| 14 | | Sem Visto | 90 dias |
| 15 | | Sem Visto | 90 dias |
| 16 | | Sem Visto | 90 dias |
| 17 | | Sem Visto | 90 dias |
| 18 | | Sem Visto | 90 dias |
| 19 | | Sem Visto | 90 dias |
| 20 | | Livre Circulacao | 90 dias |
| 21 | | Sem Visto | 90 dias |
| 22 | | Sem Visto | 90 dias |
| 23 | | Livre Circulacao | 10 anos |
| 24 | | Sem Visto | 90 dias |
| 25 | | Sem Visto | 90 dias |
| 26 | | Sem Visto | 90 dias |
| 27 | | Sem Visto | 90 dias |
| 28 | | Sem Visto | 90 dias |
| 29 | | Sem Visto | 90 dias |
| 30 | | Visto Eletronico | 90 dias |
| 31 | | Sem Visto | 90 dias |
| 32 | | Sem Visto | 90 dias |
| 33 | | Visto Eletronico | - |
| 34 | | Sem Visto | 180 dias |
| 35 | | Visto Eletronico | - |
| 36 | | Livre Circulacao | 90 dias |
| 37 | | Sem Visto | 90 dias |
| 38 | | Visto Eletronico | - |
| 39 | | Visto Eletronico | - |
| 40 | | Sem Visto | 90 dias |
| 41 | | Visto Eletronico | - |
| 42 | | Sem Visto | 90 dias |
| 43 | | Visto Obrigatorio | - |
| 44 | | Sem Visto | 90 dias |
| 45 | | Sem Visto | 90 dias |
| 46 | | Sem Visto | 90 dias |
| 47 | | Sem Visto | 90 dias |
| 48 | | Sem Visto | 90 dias |
| 49 | | Sem Visto | 90 dias |
| 50 | | Visto Obrigatorio | - |
| 51 | | Sem Visto | 90 dias |
| 52 | | Sem Visto | 90 dias |
| 53 | | Visto Obrigatorio | - |
| 54 | | Sem Visto | 90 dias |
| 55 | | Visto Eletronico | - |
| 56 | | Sem Visto | 90 dias |
| 57 | | Sem Visto | 90 dias |
| 58 | | Sem Visto | 90 dias |
| 59 | | Sem Visto | 90 dias |
| 60 | | Visto Obrigatorio | - |
| 61 | | Sem Visto | 90 dias |
| 62 | | Sem Visto | 90 dias |
| 63 | | Visto Eletronico | 90 dias |
| 64 | | Sem Visto | 90 dias |
| 65 | | Sem Visto | 90 dias |
| 66 | | Sem Visto | 90 dias |
| 67 | | Sem Visto | 90 dias |
| 68 | | Visto Eletronico | 90 dias |
| 69 | | Sem Visto | 90 dias |
| 70 | | Visto Eletronico | - |
| 71 | | Sem Visto | 90 dias |
| 72 | | Sem Visto | 90 dias |
| 73 | | Sem Visto | 90 dias |
| 74 | | Visto Obrigatorio | - |
| 75 | | Sem Visto | 90 dias |
| 76 | | Visto Obrigatorio | - |
| 77 | | Visto Obrigatorio | - |
| 78 | | Sem Visto | 90 dias |
| 79 | | Sem Visto | 90 dias |
| 80 | | Sem Visto | 90 dias |
| 81 | | Sem Visto | 90 dias |
| 82 | | Sem Visto | 90 dias |
| 83 | | Sem Visto | 90 dias |
| 84 | | Sem Visto | 90 dias |
| 85 | | Visto Eletronico | - |
| 86 | | Sem Visto | 90 dias |
| 87 | | Visto Eletronico | - |
| 88 | | Sem Visto | 90 dias |
| 89 | | Sem Visto | 90 dias |
| 90 | | Visto Obrigatorio | - |
| 91 | | Sem Visto | 90 dias |
| 92 | | Sem Visto | 90 dias |
| 93 | | Sem Visto | 90 dias |
| 94 | | Sem Visto | 90 dias |
| 95 | | Sem Visto | 90 dias |
| 96 | | Visto Obrigatorio | - |
| 97 | | Sem Visto | 90 dias |
| 98 | | Sem Visto | 90 dias |
| 99 | | Sem Visto | 90 dias |
| 100 | | Sem Visto | 90 dias |
| 101 | | Sem Visto | 90 dias |
| 102 | | Sem Visto | 90 dias |
| 103 | | Sem Visto | 90 dias |
| 104 | | Visto Obrigatorio | - |
| 105 | | Sem Visto | 90 dias |
| 106 | | Sem Visto | 90 dias |
| 107 | | Visto Obrigatorio | - |
| 108 | | Sem Visto | 90 dias |
| 109 | | Sem Visto | 90 dias |
| 110 | | Sem Visto | 90 dias |
| 111 | | Sem Visto | 90 dias |
| 112 | | Sem Visto | 90 dias |
| 113 | | Sem Visto | 90 dias |
| 114 | | Sem Visto | 90 dias |
| 115 | | Sem Visto | 90 dias |
| 116 | | Sem Visto | 90 dias |
| 117 | | Visto Obrigatorio | - |
| 118 | | Sem Visto | 90 dias |
| 119 | | Sem Visto | 90 dias |
| 120 | | Visto Obrigatorio | - |
| 121 | | Sem Visto | 90 dias |
| 122 | | Sem Visto | 90 dias |
| 123 | | Sem Visto | 90 dias |
| 124 | | Sem Visto | 90 dias |
| 125 | | Visto Obrigatorio | - |
| 126 | | Sem Visto | 90 dias |
| 127 | | Sem Visto | 90 dias |
| 128 | | Sem Visto | 90 dias |
| 129 | | Visto Obrigatorio | - |
| 130 | | Sem Visto | 90 dias |
| 131 | | Sem Visto | 90 dias |
| 132 | | Sem Visto | 90 dias |
| 133 | | Sem Visto | 90 dias |
| 134 | | Sem Visto | 90 dias |
| 135 | | Sem Visto | 180 dias |
| 136 | | Visto Eletronico | - |
| 137 | | Sem Visto | 90 dias |
| 138 | | Sem Visto | 90 dias |
| 139 | | Sem Visto | 90 dias |
| 140 | | Sem Visto | 90 dias |
| 141 | | Sem Visto | 90 dias |
| 142 | | Sem Visto | 90 dias |
| 143 | | Sem Visto | 90 dias |
| 144 | | Sem Visto | 90 dias |
| 145 | | Sem Visto | 90 dias |
| 146 | | Sem Visto | 90 dias |
| 147 | | Sem Visto | 90 dias |
| 148 | | Sem Visto | 90 dias |
| 149 | | Visto Eletronico | - |
| 150 | | Sem Visto | 90 dias |
| 151 | | Sem Visto | 90 dias |
| 152 | | Visto Eletronico | 90 dias |
| 153 | | Sem Visto | 90 dias |
| 154 | | Sem Visto | 90 dias |
| 155 | | Sem Visto | 90 dias |
| 156 | | Sem Visto | 90 dias |
| 157 | | Visto Eletronico | 90 dias |
| 158 | | Sem Visto | 90 dias |
| 159 | | Sem Visto | 90 dias |
| 160 | | Sem Visto | 90 dias |
| 161 | | Visto Eletronico | - |
| 162 | | Visto Obrigatorio | - |
| 163 | | Sem Visto | 90 dias |
| 164 | | Sem Visto | 90 dias |
| 165 | | Sem Visto | 90 dias |
| 166 | | Visto Eletronico | - |
| 167 | | Sem Visto | 90 dias |
| 168 | | Sem Visto | 90 dias |
| 169 | | Sem Visto | 90 dias |
| 170 | | Sem Visto | 90 dias |
| 171 | | Sem Visto | 90 dias |
| 172 | | Sem Visto | 90 dias |
| 173 | | Sem Visto | 90 dias |
| 174 | | Sem Visto | 90 dias |
| 175 | | Sem Visto | 90 dias |
| 176 | | Sem Visto | 90 dias |
| 177 | | Sem Visto | 90 dias |
| 178 | | Sem Visto | 90 dias |
| 179 | | Sem Visto | 90 dias |
| 180 | | Sem Visto | 90 dias |
| 181 | | Sem Visto | 90 dias |
| 182 | | Sem Visto | 90 dias |
| 183 | | Visto Eletronico | 90 dias |
| 184 | | Sem Visto | 90 dias |
| 185 | | Sem Visto | 90 dias |
| 186 | | Visto Obrigatorio | - |
| 187 | | Visto Obrigatorio | - |
| 188 | | Visto Eletronico | - |
| 189 | | Sem Visto | 90 dias |
| 190 | | Sem Visto | 90 dias |
Perguntas Frequentes
Quantos paises podem entrar em Equador sem visto?
Cidadaos de 148 paises podem entrar em Equador sem obter um visto antecipadamente.
Equador oferece visto eletronico?
Equador oferece visto eletronico para cidadaos de 20 paises. Consulte a tabela acima para verificar se seu passaporte se qualifica.
Quais sao os requisitos gerais de entrada para Equador?
Os requisitos gerais de entrada para Equador incluem passaporte valido (geralmente com pelo menos 6 meses de validade), comprovante de hospedagem, passagem de ida e volta e fundos suficientes para sua estadia. Os requisitos especificos variam conforme a nacionalidade.