Siapa yang Dapat Mengunjungi Kamerun Tanpa Visa?
Cari tahu pemegang paspor mana yang dapat masuk ke Kamerun tanpa visa, dengan e-Visa, atau visa saat kedatangan.
6
Akses Bebas Visa
181
Akses E-Visa
3
Visa Diperlukan
190
Total Paspor
Fakta Singkat
🏛️
Ibu Kota
Yaoundé
💰
Mata Uang
XAF - Central African CFA franc
🗣️
Bahasa
English, Français
📞
Kode Panggilan
+237
🕐
Zona Waktu
UTC+01:00
🚗
Sisi Berkendara
Kanan
👥
Populasi
29.4M
📐
Luas Wilayah
475.442 km²
Persyaratan Masuk berdasarkan Paspor
| # | Paspor | Status Masuk | Durasi Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | | E-Visa | - |
| 2 | | E-Visa | - |
| 3 | | E-Visa | - |
| 4 | | E-Visa | - |
| 5 | | E-Visa | - |
| 6 | | E-Visa | - |
| 7 | | E-Visa | - |
| 8 | | E-Visa | - |
| 9 | | E-Visa | - |
| 10 | | E-Visa | - |
| 11 | | E-Visa | - |
| 12 | | E-Visa | - |
| 13 | | E-Visa | - |
| 14 | | E-Visa | 30 hari |
| 15 | | E-Visa | - |
| 16 | | E-Visa | - |
| 17 | | E-Visa | - |
| 18 | | E-Visa | - |
| 19 | | E-Visa | - |
| 20 | | E-Visa | - |
| 21 | | E-Visa | - |
| 22 | | E-Visa | - |
| 23 | | E-Visa | - |
| 24 | | E-Visa | - |
| 25 | | E-Visa | - |
| 26 | | E-Visa | - |
| 27 | | E-Visa | - |
| 28 | | E-Visa | - |
| 29 | | E-Visa | - |
| 30 | | E-Visa | - |
| 31 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 32 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 33 | | E-Visa | - |
| 34 | | E-Visa | - |
| 35 | | E-Visa | - |
| 36 | | E-Visa | - |
| 37 | | E-Visa | - |
| 38 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 39 | | E-Visa | - |
| 40 | | E-Visa | - |
| 41 | | E-Visa | - |
| 42 | | E-Visa | - |
| 43 | | E-Visa | - |
| 44 | | E-Visa | - |
| 45 | | E-Visa | - |
| 46 | | E-Visa | - |
| 47 | | E-Visa | - |
| 48 | | E-Visa | - |
| 49 | | E-Visa | - |
| 50 | | E-Visa | - |
| 51 | | E-Visa | - |
| 52 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 53 | | E-Visa | - |
| 54 | | E-Visa | - |
| 55 | | E-Visa | - |
| 56 | | E-Visa | - |
| 57 | | E-Visa | - |
| 58 | | E-Visa | - |
| 59 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 60 | | Visa Diperlukan | - |
| 61 | | E-Visa | - |
| 62 | | E-Visa | - |
| 63 | | E-Visa | - |
| 64 | | E-Visa | - |
| 65 | | E-Visa | - |
| 66 | | Visa Diperlukan | - |
| 67 | | E-Visa | - |
| 68 | | E-Visa | - |
| 69 | | E-Visa | - |
| 70 | | E-Visa | - |
| 71 | | E-Visa | - |
| 72 | | E-Visa | - |
| 73 | | E-Visa | - |
| 74 | | E-Visa | - |
| 75 | | E-Visa | - |
| 76 | | E-Visa | 30 hari |
| 77 | | E-Visa | - |
| 78 | | E-Visa | - |
| 79 | | E-Visa | - |
| 80 | | E-Visa | - |
| 81 | | E-Visa | - |
| 82 | | E-Visa | - |
| 83 | | E-Visa | - |
| 84 | | E-Visa | - |
| 85 | | E-Visa | - |
| 86 | | E-Visa | - |
| 87 | | E-Visa | - |
| 88 | | E-Visa | 30 hari |
| 89 | | E-Visa | - |
| 90 | | E-Visa | 90 hari |
| 91 | | E-Visa | - |
| 92 | | E-Visa | - |
| 93 | | E-Visa | - |
| 94 | | E-Visa | - |
| 95 | | E-Visa | - |
| 96 | | E-Visa | - |
| 97 | | E-Visa | - |
| 98 | | E-Visa | 1 bulan |
| 99 | | E-Visa | - |
| 100 | | E-Visa | - |
| 101 | | E-Visa | - |
| 102 | | E-Visa | - |
| 103 | | E-Visa | - |
| 104 | | E-Visa | - |
| 105 | | E-Visa | - |
| 106 | | E-Visa | - |
| 107 | | E-Visa | - |
| 108 | | E-Visa | - |
| 109 | | E-Visa | - |
| 110 | | E-Visa | - |
| 111 | | E-Visa | - |
| 112 | | E-Visa | - |
| 113 | | E-Visa | - |
| 114 | | E-Visa | - |
| 115 | | E-Visa | - |
| 116 | | E-Visa | - |
| 117 | | E-Visa | - |
| 118 | | E-Visa | - |
| 119 | | E-Visa | - |
| 120 | | E-Visa | - |
| 121 | | E-Visa | - |
| 122 | | E-Visa | - |
| 123 | | E-Visa | - |
| 124 | | E-Visa | - |
| 125 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 126 | | E-Visa | - |
| 127 | | E-Visa | - |
| 128 | | E-Visa | - |
| 129 | | E-Visa | - |
| 130 | | E-Visa | - |
| 131 | | E-Visa | - |
| 132 | | E-Visa | - |
| 133 | | E-Visa | - |
| 134 | | E-Visa | - |
| 135 | | E-Visa | - |
| 136 | | E-Visa | - |
| 137 | | E-Visa | - |
| 138 | | E-Visa | - |
| 139 | | E-Visa | - |
| 140 | | E-Visa | - |
| 141 | | E-Visa | - |
| 142 | | E-Visa | - |
| 143 | | E-Visa | - |
| 144 | | E-Visa | - |
| 145 | | E-Visa | - |
| 146 | | E-Visa | - |
| 147 | | E-Visa | - |
| 148 | | E-Visa | - |
| 149 | | E-Visa | - |
| 150 | | E-Visa | - |
| 151 | | Visa Diperlukan | - |
| 152 | | E-Visa | - |
| 153 | | E-Visa | - |
| 154 | | E-Visa | 30 hari |
| 155 | | E-Visa | - |
| 156 | | E-Visa | - |
| 157 | | E-Visa | - |
| 158 | | E-Visa | - |
| 159 | | E-Visa | - |
| 160 | | E-Visa | - |
| 161 | | E-Visa | - |
| 162 | | E-Visa | - |
| 163 | | E-Visa | 30 hari |
| 164 | | E-Visa | - |
| 165 | | E-Visa | - |
| 166 | | E-Visa | - |
| 167 | | E-Visa | - |
| 168 | | E-Visa | - |
| 169 | | E-Visa | - |
| 170 | | E-Visa | - |
| 171 | | E-Visa | - |
| 172 | | E-Visa | 30 hari |
| 173 | | E-Visa | - |
| 174 | | E-Visa | - |
| 175 | | E-Visa | - |
| 176 | | E-Visa | - |
| 177 | | E-Visa | - |
| 178 | | E-Visa | - |
| 179 | | E-Visa | - |
| 180 | | E-Visa | - |
| 181 | | E-Visa | - |
| 182 | | E-Visa | - |
| 183 | | E-Visa | - |
| 184 | | E-Visa | - |
| 185 | | E-Visa | - |
| 186 | | E-Visa | - |
| 187 | | E-Visa | - |
| 188 | | E-Visa | - |
| 189 | | E-Visa | - |
| 190 | | E-Visa | - |
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Berapa banyak negara yang dapat masuk ke Kamerun tanpa visa?
Warga negara dari 6 negara dapat masuk ke Kamerun tanpa perlu mendapatkan visa terlebih dahulu.
Apakah Kamerun menawarkan e-Visa?
Kamerun menawarkan e-Visa kepada warga negara dari 181 negara. Periksa tabel di atas untuk melihat apakah paspor Anda memenuhi syarat.
Apa saja persyaratan masuk umum untuk Kamerun?
Persyaratan masuk umum untuk Kamerun meliputi paspor yang masih berlaku (biasanya dengan masa berlaku minimal 6 bulan), bukti akomodasi, tiket pulang/lanjutan, dan dana yang cukup untuk masa tinggal Anda. Persyaratan khusus bervariasi berdasarkan kewarganegaraan.