Siapa yang Dapat Mengunjungi Bhutan Tanpa Visa?
Cari tahu pemegang paspor mana yang dapat masuk ke Bhutan tanpa visa, dengan e-Visa, atau visa saat kedatangan.
2
Akses Bebas Visa
184
Akses E-Visa
3
Visa Diperlukan
190
Total Paspor
Fakta Singkat
🏛️
Ibu Kota
Thimphu
💰
Mata Uang
BTN - Bhutanese ngultrum
🗣️
Bahasa
Dzongkha
📞
Kode Panggilan
+975
🕐
Zona Waktu
UTC+06:00
🚗
Sisi Berkendara
Kiri
👥
Populasi
784.0K
📐
Luas Wilayah
38.394 km²
Persyaratan Masuk berdasarkan Paspor
| # | Paspor | Status Masuk | Durasi Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | | E-Visa | 90 hari |
| 2 | | E-Visa | - |
| 3 | | E-Visa | 90 hari |
| 4 | | E-Visa | 90 hari |
| 5 | | E-Visa | 90 hari |
| 6 | | E-Visa | - |
| 7 | | E-Visa | - |
| 8 | | E-Visa | - |
| 9 | | E-Visa | - |
| 10 | | E-Visa | - |
| 11 | | E-Visa | 90 hari |
| 12 | | E-Visa | 90 hari |
| 13 | | Visa saat Kedatangan | - |
| 14 | | E-Visa | 90 hari |
| 15 | | E-Visa | - |
| 16 | | E-Visa | - |
| 17 | | E-Visa | 90 hari |
| 18 | | E-Visa | 90 hari |
| 19 | | E-Visa | - |
| 20 | | E-Visa | - |
| 21 | | E-Visa | 90 hari |
| 22 | | E-Visa | - |
| 23 | | E-Visa | 90 hari |
| 24 | | E-Visa | - |
| 25 | | E-Visa | 90 hari |
| 26 | | E-Visa | 90 hari |
| 27 | | E-Visa | 90 hari |
| 28 | | E-Visa | 90 hari |
| 29 | | E-Visa | 90 hari |
| 30 | | E-Visa | 90 hari |
| 31 | | E-Visa | 90 hari |
| 32 | | E-Visa | 90 hari |
| 33 | | E-Visa | - |
| 34 | | E-Visa | - |
| 35 | | E-Visa | 90 hari |
| 36 | | E-Visa | 90 hari |
| 37 | | E-Visa | - |
| 38 | | E-Visa | 90 hari |
| 39 | | E-Visa | 90 hari |
| 40 | | E-Visa | 90 hari |
| 41 | | E-Visa | - |
| 42 | | E-Visa | - |
| 43 | | E-Visa | - |
| 44 | | E-Visa | - |
| 45 | | E-Visa | - |
| 46 | | E-Visa | 90 hari |
| 47 | | E-Visa | 90 hari |
| 48 | | E-Visa | - |
| 49 | | E-Visa | - |
| 50 | | E-Visa | 90 hari |
| 51 | | E-Visa | - |
| 52 | | E-Visa | 90 hari |
| 53 | | E-Visa | 90 hari |
| 54 | | E-Visa | - |
| 55 | | E-Visa | - |
| 56 | | E-Visa | 90 hari |
| 57 | | E-Visa | - |
| 58 | | E-Visa | - |
| 59 | | E-Visa | - |
| 60 | | Visa Diperlukan | - |
| 61 | | E-Visa | - |
| 62 | | E-Visa | 90 hari |
| 63 | | E-Visa | 90 hari |
| 64 | | E-Visa | - |
| 65 | | E-Visa | 90 hari |
| 66 | | E-Visa | 90 hari |
| 67 | | E-Visa | 90 hari |
| 68 | | E-Visa | 90 hari |
| 69 | | E-Visa | 90 hari |
| 70 | | E-Visa | 90 hari |
| 71 | | E-Visa | 90 hari |
| 72 | | E-Visa | - |
| 73 | | E-Visa | - |
| 74 | | Kebebasan Bergerak | - |
| 75 | | E-Visa | - |
| 76 | | E-Visa | 90 hari |
| 77 | | E-Visa | - |
| 78 | | E-Visa | - |
| 79 | | E-Visa | - |
| 80 | | E-Visa | - |
| 81 | | E-Visa | 90 hari |
| 82 | | E-Visa | 90 hari |
| 83 | | E-Visa | 14 hari |
| 84 | | E-Visa | - |
| 85 | | E-Visa | - |
| 86 | | E-Visa | 90 hari |
| 87 | | E-Visa | 90 hari |
| 88 | | E-Visa | 90 hari |
| 89 | | E-Visa | 90 hari |
| 90 | | E-Visa | 90 hari |
| 91 | | E-Visa | - |
| 92 | | E-Visa | - |
| 93 | | E-Visa | 90 hari |
| 94 | | E-Visa | 90 hari |
| 95 | | E-Visa | 90 hari |
| 96 | | E-Visa | - |
| 97 | | E-Visa | - |
| 98 | | E-Visa | - |
| 99 | | E-Visa | - |
| 100 | | E-Visa | - |
| 101 | | E-Visa | 90 hari |
| 102 | | E-Visa | 90 hari |
| 103 | | Bebas Visa | 14 hari |
| 104 | | E-Visa | 90 hari |
| 105 | | E-Visa | 90 hari |
| 106 | | E-Visa | 90 hari |
| 107 | | E-Visa | 90 hari |
| 108 | | E-Visa | - |
| 109 | | E-Visa | - |
| 110 | | E-Visa | - |
| 111 | | E-Visa | - |
| 112 | | E-Visa | 90 hari |
| 113 | | E-Visa | - |
| 114 | | E-Visa | - |
| 115 | | E-Visa | - |
| 116 | | E-Visa | - |
| 117 | | E-Visa | - |
| 118 | | E-Visa | - |
| 119 | | E-Visa | 90 hari |
| 120 | | E-Visa | - |
| 121 | | E-Visa | - |
| 122 | | E-Visa | - |
| 123 | | E-Visa | 90 hari |
| 124 | | E-Visa | 90 hari |
| 125 | | E-Visa | - |
| 126 | | E-Visa | - |
| 127 | | E-Visa | 90 hari |
| 128 | | E-Visa | - |
| 129 | | Visa Diperlukan | - |
| 130 | | E-Visa | - |
| 131 | | E-Visa | 90 hari |
| 132 | | E-Visa | - |
| 133 | | E-Visa | - |
| 134 | | E-Visa | - |
| 135 | | E-Visa | 15 hari |
| 136 | | E-Visa | - |
| 137 | | E-Visa | - |
| 138 | | E-Visa | - |
| 139 | | E-Visa | 15 hari |
| 140 | | E-Visa | - |
| 141 | | E-Visa | - |
| 142 | | E-Visa | 90 hari |
| 143 | | E-Visa | 90 hari |
| 144 | | E-Visa | - |
| 145 | | E-Visa | 90 hari |
| 146 | | E-Visa | 90 hari |
| 147 | | E-Visa | 90 hari |
| 148 | | E-Visa | - |
| 149 | | E-Visa | 90 hari |
| 150 | | E-Visa | - |
| 151 | | Visa Diperlukan | - |
| 152 | | E-Visa | 90 hari |
| 153 | | E-Visa | 90 hari |
| 154 | | E-Visa | - |
| 155 | | E-Visa | 90 hari |
| 156 | | E-Visa | 90 hari |
| 157 | | E-Visa | 90 hari |
| 158 | | E-Visa | - |
| 159 | | E-Visa | - |
| 160 | | E-Visa | - |
| 161 | | E-Visa | 90 hari |
| 162 | | E-Visa | 90 hari |
| 163 | | E-Visa | - |
| 164 | | E-Visa | - |
| 165 | | E-Visa | - |
| 166 | | E-Visa | - |
| 167 | | E-Visa | 90 hari |
| 168 | | E-Visa | 90 hari |
| 169 | | E-Visa | - |
| 170 | | E-Visa | 90 hari |
| 171 | | E-Visa | 90 hari |
| 172 | | E-Visa | - |
| 173 | | E-Visa | - |
| 174 | | E-Visa | - |
| 175 | | E-Visa | 90 hari |
| 176 | | E-Visa | 90 hari |
| 177 | | E-Visa | 90 hari |
| 178 | | E-Visa | - |
| 179 | | E-Visa | - |
| 180 | | E-Visa | 90 hari |
| 181 | | E-Visa | 90 hari |
| 182 | | E-Visa | - |
| 183 | | E-Visa | 90 hari |
| 184 | | E-Visa | 90 hari |
| 185 | | E-Visa | 90 hari |
| 186 | | E-Visa | - |
| 187 | | E-Visa | - |
| 188 | | E-Visa | 90 hari |
| 189 | | E-Visa | - |
| 190 | | E-Visa | 90 hari |
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Berapa banyak negara yang dapat masuk ke Bhutan tanpa visa?
Warga negara dari 2 negara dapat masuk ke Bhutan tanpa perlu mendapatkan visa terlebih dahulu.
Apakah Bhutan menawarkan e-Visa?
Bhutan menawarkan e-Visa kepada warga negara dari 184 negara. Periksa tabel di atas untuk melihat apakah paspor Anda memenuhi syarat.
Apa saja persyaratan masuk umum untuk Bhutan?
Persyaratan masuk umum untuk Bhutan meliputi paspor yang masih berlaku (biasanya dengan masa berlaku minimal 6 bulan), bukti akomodasi, tiket pulang/lanjutan, dan dana yang cukup untuk masa tinggal Anda. Persyaratan khusus bervariasi berdasarkan kewarganegaraan.