أطول إقامات بدون تأشيرة لـ سان مارينو
الوجهات التي يمكن لحاملي جواز سفر سان مارينو الإقامة فيها لأطول فترة بدون تأشيرة، مرتبة حسب المدة المسموح بها.
98
إجمالي الوجهات
8
180+ يوم
77
90+ يوم
95
30+ يوم
وجهات بدون تأشيرة حسب المدة لـ سان مارينو
| # | الوجهة | الحالة | المدة | الأيام المسموح بها |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | بدون تأشيرة | 365 أيام | 1+ سنوات |
| 2 | | بدون تأشيرة | 8 أشهر | 8 أشهر |
| 3 | | بدون تأشيرة | 183 أيام | 183 أيام |
| 4 | | بدون تأشيرة | 180 أيام | 6 أشهر |
| 5 | | بدون تأشيرة | 6 أشهر | 6 أشهر |
| 6 | | بدون تأشيرة | 180 أيام | 6 أشهر |
| 7 | | بدون تأشيرة | 180 أيام | 6 أشهر |
| 8 | | بدون تأشيرة | 180 أيام | 6 أشهر |
| 9 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 10 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 11 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 12 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 13 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 14 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 15 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 16 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 17 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 18 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 19 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 20 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 21 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 22 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 23 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 24 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 25 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 26 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 27 | | بدون تأشيرة | 3 أشهر | 3 أشهر |
| 28 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 29 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 30 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 31 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 32 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 33 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 34 | | بدون تأشيرة | 3 أشهر | 3 أشهر |
| 35 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 36 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 37 | | بدون تأشيرة | 3 أشهر | 3 أشهر |
| 38 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 39 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 40 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 41 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 42 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 43 | | بدون تأشيرة | 3 أشهر | 3 أشهر |
| 44 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 45 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 46 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 47 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 48 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 49 | | بدون تأشيرة | 3 أشهر | 3 أشهر |
| 50 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 51 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 52 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 53 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 54 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 55 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 56 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 57 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 58 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 59 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 60 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 61 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 62 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 63 | | بدون تأشيرة | 3 أشهر | 3 أشهر |
| 64 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 65 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 66 | | بدون تأشيرة | 3 أشهر | 3 أشهر |
| 67 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 68 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 69 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 70 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 71 | | بدون تأشيرة | 3 أشهر | 3 أشهر |
| 72 | | بدون تأشيرة | 3 أشهر | 3 أشهر |
| 73 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 74 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 75 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 76 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 77 | | بدون تأشيرة | 90 أيام | 3 أشهر |
| 78 | | بدون تأشيرة | 60 أيام | 2 أشهر |
| 79 | | بدون تأشيرة | 60 أيام | 2 أشهر |
| 80 | | بدون تأشيرة | 60 أيام | 2 أشهر |
| 81 | | بدون تأشيرة | 6 أسابيع | 42 أيام |
| 82 | Antigua and Barbuda | بدون تأشيرة | 1 أشهر | 1 أشهر |
| 83 | | بدون تأشيرة | 30 أيام | 1 أشهر |
| 84 | | بدون تأشيرة | 30 أيام | 1 أشهر |
| 85 | Eswatini | بدون تأشيرة | 30 أيام | 1 أشهر |
| 86 | | بدون تأشيرة | 30 أيام | 1 أشهر |
| 87 | | بدون تأشيرة | 30 أيام | 1 أشهر |
| 88 | | بدون تأشيرة | 30 أيام | 1 أشهر |
| 89 | | بدون تأشيرة | 30 أيام | 1 أشهر |
| 90 | | بدون تأشيرة | 1 أشهر | 1 أشهر |
| 91 | | بدون تأشيرة | 30 أيام | 1 أشهر |
| 92 | | بدون تأشيرة | 30 أيام | 1 أشهر |
| 93 | | بدون تأشيرة | 30 أيام | 1 أشهر |
| 94 | | بدون تأشيرة | 30 أيام | 1 أشهر |
| 95 | | بدون تأشيرة | 30 أيام | 1 أشهر |
| 96 | Dominica | بدون تأشيرة | 21 أيام | 21 أيام |
| 97 | Sao Tome and Principe | بدون تأشيرة | 15 أيام | 15 أيام |
| 98 | | بدون تأشيرة | 14 أيام | 14 أيام |
الأسئلة الشائعة
كم عدد الدول التي يمكن لحاملي جواز سفر سان مارينو زيارتها بدون تأشيرة؟
يمكن لحاملي جواز سفر سان مارينو زيارة 98 دولة بدون تأشيرة مع مدة إقامة معروفة.
كم عدد الدول التي تسمح لمواطني سان مارينو بالإقامة أكثر من 180 يومًا؟
8 دولة تسمح لحاملي جواز سفر سان مارينو بالإقامة 180 يومًا أو أكثر بدون تأشيرة.
ما هي أفضل الدول للإقامة الطويلة بجواز سفر سان مارينو؟
الوجهات المذكورة أعلاه مرتبة حسب الحد الأقصى لمدة الإقامة المسموح بها لحاملي جواز سفر سان مارينو، من الأطول إلى الأقصر.