من يمكنه زيارة منغوليا بدون تأشيرة؟
اكتشف أي حاملي جوازات السفر يمكنهم دخول منغوليا بدون تأشيرة، أو بتأشيرة إلكترونية، أو بتأشيرة عند الوصول.
65
دخول بدون تأشيرة
87
دخول بتأشيرة إلكترونية
38
تأشيرة مطلوبة
190
إجمالي جوازات السفر
معلومات سريعة
🏛️
العاصمة
Ulan Bator
💰
العملة
MNT - Mongolian tögrög
🗣️
اللغات
Монгол
📞
رمز الاتصال
+976
🕐
المنطقة الزمنية
UTC+07:00
🚗
جانب القيادة
يمين
👥
عدد السكان
3.5M
📐
المساحة
١٬٥٦٤٬١١٠ km²
متطلبات الدخول حسب جواز السفر
| # | جواز السفر | حالة الدخول | مدة الإقامة |
|---|---|---|---|
| 1 | | تأشيرة مطلوبة | - |
| 2 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 3 | | تأشيرة مطلوبة | - |
| 4 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 5 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 6 | | بدون تأشيرة | 90 أيام |
| 7 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 8 | | بدون تأشيرة | 30 أيام |
| 9 | | بدون تأشيرة | 30 أيام |
| 10 | | تأشيرة مطلوبة | - |
| 11 | | تأشيرة مطلوبة | - |
| 12 | | تأشيرة مطلوبة | - |
| 13 | | تأشيرة مطلوبة | - |
| 14 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 15 | | بدون تأشيرة | 90 أيام |
| 16 | | بدون تأشيرة | 30 أيام |
| 17 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 18 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 19 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 20 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 21 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 22 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 23 | | بدون تأشيرة | 90 أيام |
| 24 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 25 | | بدون تأشيرة | 30 أيام |
| 26 | | تأشيرة مطلوبة | - |
| 27 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 28 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 29 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 30 | | تأشيرة مطلوبة | - |
| 31 | | بدون تأشيرة | 30 أيام |
| 32 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 33 | | تأشيرة مطلوبة | - |
| 34 | | بدون تأشيرة | 90 أيام |
| 35 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 36 | | بدون تأشيرة | 90 أيام |
| 37 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 38 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 39 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 40 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 41 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 42 | | بدون تأشيرة | 30 أيام |
| 43 | | بدون تأشيرة | 30 أيام |
| 44 | | بدون تأشيرة | 30 أيام |
| 45 | | بدون تأشيرة | 30 أيام |
| 46 | | بدون تأشيرة | 30 أيام |
| 47 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 48 | | بدون تأشيرة | - |
| 49 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 50 | | بدون تأشيرة | 90 أيام |
| 51 | | تأشيرة مطلوبة | - |
| 52 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 53 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 54 | | تأشيرة مطلوبة | - |
| 55 | | بدون تأشيرة | 30 أيام |
| 56 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 57 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 58 | | بدون تأشيرة | 30 أيام |
| 59 | | بدون تأشيرة | 30 أيام |
| 60 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 61 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 62 | | تأشيرة مطلوبة | - |
| 63 | | بدون تأشيرة | 30 أيام |
| 64 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 65 | | بدون تأشيرة | 30 أيام |
| 66 | | تأشيرة مطلوبة | - |
| 67 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 68 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 69 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 70 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 71 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 72 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 73 | | بدون تأشيرة | 30 أيام |
| 74 | | بدون تأشيرة | 30 أيام |
| 75 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 76 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 77 | | تأشيرة مطلوبة | - |
| 78 | | تأشيرة مطلوبة | - |
| 79 | | بدون تأشيرة | 30 أيام |
| 80 | | بدون تأشيرة | 30 أيام |
| 81 | | بدون تأشيرة | 30 أيام |
| 82 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 83 | | بدون تأشيرة | 30 أيام |
| 84 | | تأشيرة مطلوبة | - |
| 85 | | بدون تأشيرة | 90 أيام |
| 86 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 87 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 88 | | تأشيرة مطلوبة | - |
| 89 | | بدون تأشيرة | 90 أيام |
| 90 | | تأشيرة إلكترونية | 1 أشهر |
| 91 | | بدون تأشيرة | 90 أيام |
| 92 | | بدون تأشيرة | 30 أيام |
| 93 | | بدون تأشيرة | 30 أيام |
| 94 | | تأشيرة مطلوبة | 30 أيام |
| 95 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 96 | | تأشيرة مطلوبة | - |
| 97 | | تأشيرة مطلوبة | - |
| 98 | | بدون تأشيرة | 30 أيام |
| 99 | | بدون تأشيرة | 30 أيام |
| 100 | | بدون تأشيرة | 30 أيام |
| 101 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 102 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 103 | | بدون تأشيرة | 30 أيام |
| 104 | | بدون تأشيرة | 30 أيام |
| 105 | | تأشيرة مطلوبة | - |
| 106 | | بدون تأشيرة | 30 أيام |
| 107 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 108 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 109 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 110 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 111 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 112 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 113 | | بدون تأشيرة | 30 أيام |
| 114 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 115 | | تأشيرة مطلوبة | - |
| 116 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 117 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 118 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 119 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 120 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 121 | | بدون تأشيرة | 30 أيام |
| 122 | | بدون تأشيرة | 30 أيام |
| 123 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 124 | | تأشيرة مطلوبة | - |
| 125 | | تأشيرة مطلوبة | - |
| 126 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 127 | | بدون تأشيرة | 30 أيام |
| 128 | | تأشيرة مطلوبة | - |
| 129 | | تأشيرة مطلوبة | - |
| 130 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 131 | | تأشيرة مطلوبة | - |
| 132 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 133 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 134 | | بدون تأشيرة | 90 أيام |
| 135 | | بدون تأشيرة | 90 أيام |
| 136 | | بدون تأشيرة | 21 أيام |
| 137 | | بدون تأشيرة | 30 أيام |
| 138 | | بدون تأشيرة | 30 أيام |
| 139 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 140 | | بدون تأشيرة | 30 أيام |
| 141 | | بدون تأشيرة | 30 أيام |
| 142 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 143 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 144 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 145 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 146 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 147 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 148 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 149 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 150 | | تأشيرة مطلوبة | - |
| 151 | | تأشيرة مطلوبة | - |
| 152 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 153 | | بدون تأشيرة | 30 أيام |
| 154 | | بدون تأشيرة | 30 أيام |
| 155 | | بدون تأشيرة | 30 أيام |
| 156 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 157 | | تأشيرة مطلوبة | - |
| 158 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 159 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 160 | | بدون تأشيرة | 30 أيام |
| 161 | | تأشيرة مطلوبة | - |
| 162 | | تأشيرة مطلوبة | - |
| 163 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 164 | | بدون تأشيرة | 30 أيام |
| 165 | | بدون تأشيرة | 30 أيام |
| 166 | | تأشيرة مطلوبة | - |
| 167 | | تأشيرة مطلوبة | - |
| 168 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 169 | | بدون تأشيرة | 30 أيام |
| 170 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 171 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 172 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 173 | | تأشيرة مطلوبة | - |
| 174 | | بدون تأشيرة | 30 أيام |
| 175 | | تأشيرة مطلوبة | - |
| 176 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 177 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 178 | | بدون تأشيرة | 90 أيام |
| 179 | | بدون تأشيرة | 30 أيام |
| 180 | | بدون تأشيرة | 30 أيام |
| 181 | | بدون تأشيرة | 90 أيام |
| 182 | | بدون تأشيرة | 30 أيام |
| 183 | | بدون تأشيرة | 30 أيام |
| 184 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 185 | | تأشيرة مطلوبة | - |
| 186 | | تأشيرة إلكترونية | 30 أيام |
| 187 | | بدون تأشيرة | 30 أيام |
| 188 | | تأشيرة مطلوبة | - |
| 189 | | تأشيرة إلكترونية | - |
| 190 | | تأشيرة إلكترونية | - |
الأسئلة الشائعة
كم عدد الدول التي يمكنها دخول منغوليا بدون تأشيرة؟
يمكن لمواطني 65 دولة دخول منغوليا دون الحصول على تأشيرة مسبقاً.
هل تقدم منغوليا تأشيرة إلكترونية؟
تقدم منغوليا تأشيرة إلكترونية لمواطني 87 دولة. تحقق من الجدول أعلاه لمعرفة ما إذا كان جواز سفرك مؤهلاً.
ما هي متطلبات الدخول العامة لـمنغوليا؟
تشمل متطلبات الدخول العامة لـمنغوليا جواز سفر صالح (عادةً بصلاحية لا تقل عن 6 أشهر)، وإثبات إقامة، وتذكرة عودة/مغادرة، وأموال كافية لفترة إقامتك. تختلف المتطلبات المحددة حسب الجنسية.