중앙 아프리카 공화국 여권 비자 요건
중앙 아프리카 공화국 여권 소지자가 무비자, 전자비자 또는 비자 필요로 여행할 수 있는 곳을 알아보세요.
세계 순위
#82
무비자 목적지
34
21
무비자
55
전자비자
13
도착비자
104
비자 필요
중앙 아프리카 공화국 여권 비자 지도
무비자
전자비자
도착비자
비자 필요
이동의 자유
내 여권
모든 목적지
| # | 국가 | 비자 상태 | 체류 기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 비자 필요 | - | - |
| 2 | | 전자비자 | 10 년 | 이전에 한 번 이상 사용한 유효한 솅겐, 영국 또는 미국 복수입국 비자 소지자 또는 솅겐, 영국, 미국 또는 아랍에미리트 10년 거주 허가증 소지자는 비자가 필요하지 않습니다. 비고이전에 한 번 이상 사용한 유효한 솅겐, 영국 또는 미국 복수입국 비자 소지자 또는 솅겐, 영국, 미국 또는 아랍에미리트 10년 거주 허가증 소지자는 비자가 필요하지 않습니다. |
| 3 | | 비자 필요 | - | - |
| 4 | | 비자 필요 | - | 안도라에는 비자 제도가 없으나 프랑스 또는 스페인을 먼저 입국하지 않고는 접근이 불가합니다. 복수 입국 셴겐 비자가 필요합니다. 비고안도라에는 비자 제도가 없으나 프랑스 또는 스페인을 먼저 입국하지 않고는 접근이 불가합니다. 복수 입국 셴겐 비자가 필요합니다. |
| 5 | | 비자 필요 | - | - |
| 6 | | 전자비자 | - | - |
| 7 | | 비자 필요 | - | AVE(고속 여행)는 관광 목적으로 Argentina를 방문하는 유효한 일반 여권을 소지한 Central African Republic 국민에게 개방됩니다. 이를 위해 미합중국이 발급한 유효한 B2/J/B1/O/P(P1-P2-P3)/E/H-1B 카테고리 비자를 소지해야 합니다. 비고AVE(고속 여행)는 관광 목적으로 Argentina를 방문하는 유효한 일반 여권을 소지한 Central African Republic 국민에게 개방됩니다. 이를 위해 미합중국이 발급한 유효한 B2/J/B1/O/P(P1-P2-P3)/E/H-1B 카테고리 비자를 소지해야 합니다. |
| 8 | | 비자 필요 | - | - |
| 9 | | 비자 필요 | - | - |
| 10 | | 비자 필요 | - | - |
| 11 | | 비자 필요 | - | - |
| 12 | | 전자비자 | - | - |
| 13 | | 전자비자 | - | - |
| 14 | | 도착비자 | - | - |
| 15 | | 무비자 | 90 일 | - |
| 16 | | 비자 필요 | - | - |
| 17 | | 비자 필요 | - | - |
| 18 | | 비자 필요 | - | - |
| 19 | | 무비자 | 90 일 | - |
| 20 | | 전자비자 | 90 일 | 비자 수수료는 1인당 40 USD이며, 비자 신청은 영업일 기준 5일 이내에 처리되고 체류 기간은 90일입니다. 비고비자 수수료는 1인당 40 USD이며, 비자 신청은 영업일 기준 5일 이내에 처리되고 체류 기간은 90일입니다.
e-Visa 신청자는 지속 가능 개발 수수료도 납부해야 합니다 |
| 21 | | 전자비자 | 90 일 | - |
| 22 | | 비자 필요 | - | - |
| 23 | | 전자비자 | - | - |
| 24 | | 비자 필요 | - | - |
| 25 | | 비자 필요 | - | - |
| 26 | | 비자 필요 | - | - |
| 27 | | 무비자 | 90 일 | - |
| 28 | | 도착비자 | 30 일 | - |
| 29 | | 도착비자 | - | - |
| 30 | | 전자비자 | 30 일 | - |
| 31 | | 무비자 | 90 일 | - |
| 32 | | 비자 필요 | - | - |
| 33 | | 무비자 | 90 일 | 신분증 유효. 비고신분증 유효. |
| 34 | | 비자 필요 | - | - |
| 35 | | 비자 필요 | - | - |
| 36 | | 전자비자 | - | - |
| 37 | | 도착비자 | - | - |
| 38 | | 비자 필요 | - | - |
| 39 | | 무비자 | - | - |
| 40 | | 비자 필요 | - | - |
| 41 | | 전자비자 | - | - |
| 42 | | 비자 필요 | - | - |
| 43 | | 비자 필요 | - | - |
| 44 | | 비자 필요 | - | - |
| 45 | | 전자비자 | 31 일 | - |
| 46 | | 무비자 | 21 일 | - |
| 47 | | 비자 필요 | - | - |
| 48 | | 전자비자 | 90 일 | - |
| 49 | | 도착비자 | 30 일 | - |
| 50 | | 무비자 | 90 일 | - |
| 51 | | 비자 필요 | - | - |
| 52 | | 전자비자 | - | - |
| 53 | | 무비자 | 90 일 | - |
| 54 | | 비자 필요 | - | - |
| 55 | | 비자 필요 | - | - |
| 56 | | 비자 필요 | - | - |
| 57 | | 전자비자 | 90 일 | 도착비자 is obtainable 만 at Addis Ababa Bole 국제공항. 비고도착비자 is obtainable 만 at Addis Ababa Bole 국제공항.
전자비자 소지자는 다음을 통해 도착해야 합니다: Addis Ababa Bole 국제공항.
전자비자 이용 가능 for 30 or 90 일. |
| 58 | | 비자 필요 | - | - |
| 59 | | 비자 필요 | - | - |
| 60 | | 비자 필요 | - | - |
| 61 | | 무비자 | 90 일 | - |
| 62 | | 무비자 | 90 일 | - |
| 63 | | 전자비자 | 30 일 | - |
| 64 | | 비자 필요 | - | - |
| 65 | | 도착비자 | 30 일 | - |
| 66 | | 비자 필요 | - | - |
| 67 | | 비자 필요 | - | - |
| 68 | | 비자 필요 | - | - |
| 69 | | 전자비자 | - | - |
| 70 | | 전자비자 | 90 일 | - |
| 71 | | 비자 필요 | - | - |
| 72 | | 무비자 | 3 개월 | - |
| 73 | | 비자 필요 | - | - |
| 74 | | 비자 필요 | - | - |
| 75 | | 비자 필요 | - | - |
| 76 | | 비자 필요 | - | - |
| 77 | | 비자 필요 | - | - |
| 78 | | 전자비자 | 30 일 | - |
| 79 | | 전자비자 | - | - |
| 80 | | 비자 필요 | - | - |
| 81 | | 전자비자 | 90 일 | 2024년 8월 1일부터 미국 ESTA 또는 캐나다 ETA와 유사한 ETA가 이스라엘 여행에 필요합니다. 신청은 6월 1일에 시범적으로 개시되나 미국 및 독일 여권 소지자에게는 필수가 아닙니다. 2024년 7월 1일에 모든 비자 면제 국가 여권 소지자에게 신청이 개방됩니다. 비고2024년 8월 1일부터 미국 ESTA 또는 캐나다 ETA와 유사한 ETA가 이스라엘 여행에 필요합니다. 신청은 6월 1일에 시범적으로 개시되나 미국 및 독일 여권 소지자에게는 필수가 아닙니다. 2024년 7월 1일에 모든 비자 면제 국가 여권 소지자에게 신청이 개방됩니다. |
| 82 | | 비자 필요 | - | - |
| 83 | | 비자 필요 | - | - |
| 84 | | 비자 필요 | - | 다음 국가 중 하나에 거주하는 경우 e-Visa를 받을 수 있습니다: Australia, Brazil, Cambodia, Canada, India, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Taiwan, United Arab Emirates, United Kingdom, United States. 비고다음 국가 중 하나에 거주하는 경우 e-Visa를 받을 수 있습니다: Australia, Brazil, Cambodia, Canada, India, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Taiwan, United Arab Emirates, United Kingdom, United States.
온라인으로 신청할 수 있습니다. |
| 85 | | 비자 필요 | - | - |
| 86 | | 전자비자 | - | - |
| 87 | | 비자 필요 | 3 개월 | - |
| 88 | | 비자 필요 | - | - |
| 89 | | 비자 필요 | 3 개월 | 전자비자 취득할 수 있음 for holders of a 거주 허가 발급된 a GCC 회원국 under the following conditions: 비고전자비자 취득할 수 있음 for holders of a 거주 허가 발급된 a GCC 회원국 under the following conditions:
To be 18 년 old and over.
The 거주 허가 for a GCC state must be 유효한 for 최소 another 3 개월.
To be accompanied by the sponsor of the 거주 허가 if the sponsor is an individual.
Does not apply to holders of a GCC Student 비자 and Non-Skilled Worker 비자 |
| 90 | | 전자비자 | - | - |
| 91 | | 전자비자 | 30 일 | 33개 국경 검문소 중 18개는 일반 비자 소지자에게만 개방됩니다. 비고33개 국경 검문소 중 18개는 일반 비자 소지자에게만 개방됩니다.
e-Visa는 루앙프라방, 팍세, 비엔티안 국제공항, 3개의 태국-라오스 우정의 다리, 보텐(도로 및 철도), 비엔티안(캄사밧 기차역)을 통해 라오스 입국 시 사용할 수 있습니다.
도착 비자는 루앙프라방, 팍세, 비엔티안 국제공항, 4개의 태국-라오스 우정의 다리 및 7개 국경 검문소에서 이용 가능합니다. |
| 92 | | 비자 필요 | - | - |
| 93 | | 비자 필요 | - | 비자 외에 총보안국(La Surete Generale) 이민부의 승인을 받아야 합니다. 비고비자 외에 총보안국(La Surete Generale) 이민부의 승인을 받아야 합니다. |
| 94 | | 전자비자 | - | - |
| 95 | | 전자비자 | - | - |
| 96 | | 전자비자 | - | - |
| 97 | | 비자 필요 | - | - |
| 98 | | 비자 필요 | - | - |
| 99 | | 비자 필요 | - | - |
| 100 | | 전자비자 | 90 일 | - |
| 101 | | 전자비자 | 90 일 | - |
| 102 | | 전자비자 | 14 일 | - |
| 103 | | 도착비자 | 30 일 | - |
| 104 | | 비자 필요 | - | - |
| 105 | | 비자 필요 | - | - |
| 106 | | 비자 필요 | - | - |
| 107 | | 전자비자 | - | - |
| 108 | | 도착비자 | 60 일 | - |
| 109 | | 비자 필요 | - | 캐나다, 미국, 영국 또는 솅겐 국가에서 발급한 유효한 비자 소지자 및 캐나다, 칠레, 콜롬비아, 솅겐 국가, 일본, 영국, 미국의 영주권 소지자는 비자가 필요하지 않습니다. 비고캐나다, 미국, 영국 또는 솅겐 국가에서 발급한 유효한 비자 소지자 및 캐나다, 칠레, 콜롬비아, 솅겐 국가, 일본, 영국, 미국의 영주권 소지자는 비자가 필요하지 않습니다.
이전에 미국 비자가 거부된 적이 있는 경우, 유효한 멕시코 비자를 소지하고 있더라도 출입국 관리관에 의해 입국이 거부될 수 있습니다. |
| 110 | | 무비자 | 30 일 | - |
| 111 | | 전자비자 | - | 비자 불필요 유효한 소지 시 비자 /거주 허가 that is 발급된 a 유럽연합 회원국 or 솅겐 지역, Canada, Ireland, UK, US 비고비자 불필요 유효한 소지 시 비자 /거주 허가 that is 발급된 a 유럽연합 회원국 or 솅겐 지역, Canada, Ireland, UK, US |
| 112 | | 비자 필요 | - | - |
| 113 | | 전자비자 | 30 일 | - |
| 114 | | 비자 필요 | 10 일 | 비자 불필요 for 유효한 소지자 Australia, Japan, Canada, 뉴질랜드, Ireland, US, UK or a Schengen 비자. 비고비자 불필요 for 유효한 소지자 Australia, Japan, Canada, 뉴질랜드, Ireland, US, UK or a Schengen 비자.
Holders of 거주 허가 in the 아랍에미리트 may enter, in Montenegro for a duration of 10 일 |
| 115 | | 비자 필요 | - | 솅겐 지역, 호주, 캐나다, 아일랜드, 뉴질랜드, 영국, 미국에서 발급한 유효한 비자 또는 거주 서류, 또는 키프로스, 일본, 아랍에미리트에서 발급한 거주 서류를 소지한 경우 e-Visa를 신청할 수 있습니다. 비고솅겐 지역, 호주, 캐나다, 아일랜드, 뉴질랜드, 영국, 미국에서 발급한 유효한 비자 또는 거주 서류, 또는 키프로스, 일본, 아랍에미리트에서 발급한 거주 서류를 소지한 경우 e-Visa를 신청할 수 있습니다. |
| 116 | | 전자비자 | 30 일 | - |
| 117 | | 비자 필요 | - | - |
| 118 | | 전자비자 | - | - |
| 119 | | 비자 필요 | - | - |
| 120 | | 전자비자 | 30 일 | - |
| 121 | | 비자 필요 | - | - |
| 122 | | 비자 필요 | - | Australia 영주 비자 또는 거주 귀국 비자 소지자는 도착 시 무기한 체류를 허용하는 New Zealand 거주 비자를 받을 수 있으며(Trans-Tasman 여행 협정에 따라), 인격 요건 충족 및 출발 전 전자여행허가 취득이 조건입니다. 비고Australia 영주 비자 또는 거주 귀국 비자 소지자는 도착 시 무기한 체류를 허용하는 New Zealand 거주 비자를 받을 수 있으며(Trans-Tasman 여행 협정에 따라), 인격 요건 충족 및 출발 전 전자여행허가 취득이 조건입니다. |
| 123 | | 도착비자 | 90 일 | - |
| 124 | | 비자 필요 | - | - |
| 125 | | 전자비자 | - | - |
| 126 | | 비자 필요 | - | - |
| 127 | | 비자 필요 | - | - |
| 128 | | 비자 필요 | - | - |
| 129 | | 전자비자 | - | - |
| 130 | | 전자비자 | - | Online 비자 eligible. 비고Online 비자 eligible. |
| 131 | | 도착비자 | 30 일 | - |
| 132 | | 비자 필요 | 6 개월 | 호주, 캐나다, 유럽연합, 일본, 싱가포르, 한국, 미국, 영국에서 발급한 입국 시 최소 6개월 유효한 복수입국 비자 또는 영주권 소지자는 비자가 필요하지 않습니다. 비고호주, 캐나다, 유럽연합, 일본, 싱가포르, 한국, 미국, 영국에서 발급한 입국 시 최소 6개월 유효한 복수입국 비자 또는 영주권 소지자는 비자가 필요하지 않습니다. |
| 133 | | 전자비자 | 60 일 | "Tourist - Own Itinerary" 유형으로 e-visa를 온라인 신청할 수 있습니다. 비고"Tourist - Own Itinerary" 유형으로 e-visa를 온라인 신청할 수 있습니다. |
| 134 | | 비자 필요 | - | - |
| 135 | | 비자 필요 | - | - |
| 136 | | 무비자 | 30 일 | - |
| 137 | | 비자 필요 | - | - |
| 138 | | 비자 필요 | - | - |
| 139 | | 전자비자 | - | - |
| 140 | | 무비자 | 90 일 | - |
| 141 | | 비자 필요 | - | - |
| 142 | | 비자 필요 | - | - |
| 143 | | 무비자 | 90 일 | - |
| 144 | | 전자비자 | - | - |
| 145 | | 비자 필요 | - | - |
| 146 | | 무비자 | 30 일 | - |
| 147 | | 무비자 | 60 일 | - |
| 148 | | 비자 필요 | - | - |
| 149 | | 전자비자 | - | - |
| 150 | | 비자 필요 | - | GCC 국가 거주자는 사우디 e-Visa를 온라인으로 신청할 수 있으며, 미국, 영국 및 유럽연합 거주자는 도착 비자를 신청할 수 있습니다. 비고GCC 국가 거주자는 사우디 e-Visa를 온라인으로 신청할 수 있으며, 미국, 영국 및 유럽연합 거주자는 도착 비자를 신청할 수 있습니다. |
| 151 | | 무비자 | 90 일 | - |
| 152 | | 비자 필요 | - | - |
| 153 | | 무비자 | 3 개월 | - |
| 154 | | 도착비자 | - | - |
| 155 | | 무비자 | 30 일 | - |
| 156 | | 비자 필요 | - | - |
| 157 | | 비자 필요 | - | - |
| 158 | | 비자 필요 | - | - |
| 159 | | 전자비자 | 30 일 | - |
| 160 | | 비자 필요 | - | - |
| 161 | | 비자 필요 | - | - |
| 162 | | 전자비자 | - | 온라인으로 취득 가능 비고온라인으로 취득 가능
여행 시 인쇄된 비자 승인서를 제시해야 합니다 |
| 163 | | 비자 필요 | - | - |
| 164 | | 전자비자 | 30 일 | - |
| 165 | | 비자 필요 | - | - |
| 166 | | 전자비자 | - | - |
| 167 | | 비자 필요 | - | - |
| 168 | | 비자 필요 | - | - |
| 169 | | 전자비자 | - | - |
| 170 | | 전자비자 | - | - |
| 171 | | 전자비자 | 3 개월 | - |
| 172 | | 전자비자 | - | - |
| 173 | | 전자비자 | 15 일 | - |
| 174 | | 비자 필요 | - | - |
| 175 | | 비자 필요 | - | - |
| 176 | | 비자 필요 | - | - |
| 177 | | 비자 필요 | - | - |
| 178 | | 비자 필요 | - | - |
| 179 | | 도착비자 | 1 개월 | - |
| 180 | | 도착비자 | - | 온라인으로 신청 가능. 비고온라인으로 신청 가능. |
| 181 | | 비자 필요 | - | - |
| 182 | | 전자비자 | - | - |
| 183 | | 비자 필요 | - | - |
| 184 | | 비자 필요 | - | - |
| 185 | | 비자 필요 | - | - |
| 186 | | 비자 필요 | - | - |
| 187 | | 비자 필요 | - | - |
| 188 | | 비자 필요 | - | 국경 개방이나 사실상 이탈리아 비자 정책을 따릅니다. 비고국경 개방이나 사실상 이탈리아 비자 정책을 따릅니다. |
| 189 | | 비자 필요 | - | - |
| 190 | | 전자비자 | 90 일 | 무비자 for 30 일 when visiting Phú Quốc 비고무비자 for 30 일 when visiting Phú Quốc |
| 191 | | 비자 필요 | 90 일 | - |
| 192 | | 전자비자 | 90 일 | - |
| 193 | | 전자비자 | 90 일 | - |
지역별 목적지
아시아 46개국
유럽 44개국
아프리카 51개국
아메리카 33개국
유사한 여권
비슷한 여행 자유도를 가진 여권입니다.
자주 묻는 질문
중앙 아프리카 공화국 여권 소지자는 몇 개국을 무비자로 방문할 수 있나요?
중앙 아프리카 공화국 여권 소지자는 사전 비자 없이 34개 국가 및 지역을 방문할 수 있습니다. 여기에는 무비자 입국, 도착비자, 전자비자 목적지가 포함됩니다.
중앙 아프리카 공화국 여권의 세계 순위는 몇 위인가요?
중앙 아프리카 공화국 여권은 기존 비자 없이 입국 가능한 목적지 수를 기준으로 세계 82위입니다.
중앙 아프리카 공화국 국민은 유럽 방문 시 비자가 필요한가요?
중앙 아프리카 공화국 국민의 유럽 국가 방문 비자 요건은 국가마다 다릅니다. 각 유럽 국가별 구체적인 요건은 위의 목적지 표를 확인하세요.
중앙 아프리카 공화국 국민은 비자를 어떻게 신청할 수 있나요?
비자 신청 절차는 목적지에 따라 다릅니다. 일반적으로 목적지 국가의 대사관 또는 영사관을 통해 신청하거나, 가능한 경우 온라인 전자비자 포털을 통해 신청할 수 있습니다.