루마니아에 무비자로 입국할 수 있는 국가는?
어떤 여권 소지자가 루마니아에 무비자, 전자비자 또는 도착비자로 입국할 수 있는지 알아보세요.
86
무비자 입국
0
전자비자 입국
104
비자 필요
190
전체 여권 수
기본 정보
🏛️
수도
Bucharest
💰
통화
RON - Romanian leu
🗣️
언어
Română
📞
국가 번호
+40
🕐
시간대
UTC+02:00
🚗
운전 방향
오른쪽
👥
인구
19.0M
📐
면적
238,391 km²
여권별 입국 요건
| # | 여권 | 입국 상태 | 체류 기간 |
|---|---|---|---|
| 1 | | 비자 필요 | - |
| 2 | | 무비자 | 90 일 |
| 3 | | 비자 필요 | - |
| 4 | | 무비자 | 90 일 |
| 5 | | 비자 필요 | - |
| 6 | | 무비자 | 90 일 |
| 7 | | 비자 필요 | - |
| 8 | | 무비자 | 90 일 |
| 9 | | 무비자 | - |
| 10 | | 비자 필요 | - |
| 11 | | 무비자 | 3 개월 |
| 12 | | 비자 필요 | - |
| 13 | | 비자 필요 | - |
| 14 | | 무비자 | 90 일 |
| 15 | | 비자 필요 | - |
| 16 | | 무비자 | - |
| 17 | | 비자 필요 | - |
| 18 | | 비자 필요 | - |
| 19 | | 비자 필요 | - |
| 20 | | 비자 필요 | - |
| 21 | | 무비자 | 90 일 |
| 22 | | 비자 필요 | - |
| 23 | | 무비자 | 3 개월 |
| 24 | | 무비자 | 90 일 |
| 25 | | 이동의 자유 | - |
| 26 | | 비자 필요 | - |
| 27 | | 비자 필요 | - |
| 28 | | 비자 필요 | - |
| 29 | | 비자 필요 | - |
| 30 | | 비자 필요 | - |
| 31 | | 무비자 | 90 일 |
| 32 | | 비자 필요 | - |
| 33 | | 비자 필요 | - |
| 34 | | 무비자 | 90 일 |
| 35 | | 비자 필요 | - |
| 36 | | 무비자 | 90 일 |
| 37 | | 비자 필요 | - |
| 38 | | 비자 필요 | - |
| 39 | | 비자 필요 | - |
| 40 | | 무비자 | 90 일 |
| 41 | | 비자 필요 | - |
| 42 | | 이동의 자유 | - |
| 43 | | 비자 필요 | - |
| 44 | | 무비자 | - |
| 45 | | 무비자 | - |
| 46 | | 무비자 | - |
| 47 | | 비자 필요 | - |
| 48 | | 비자 필요 | - |
| 49 | | 무비자 | 90 일 |
| 50 | | 비자 필요 | - |
| 51 | | 비자 필요 | - |
| 52 | | 무비자 | 90 일 |
| 53 | | 비자 필요 | - |
| 54 | | 비자 필요 | - |
| 55 | | 무비자 | - |
| 56 | | 비자 필요 | - |
| 57 | | 비자 필요 | - |
| 58 | | 무비자 | - |
| 59 | | 이동의 자유 | - |
| 60 | | 비자 필요 | - |
| 61 | | 비자 필요 | - |
| 62 | | 무비자 | 90 일 |
| 63 | | 이동의 자유 | - |
| 64 | | 비자 필요 | - |
| 65 | | 무비자 | - |
| 66 | | 무비자 | 90 일 |
| 67 | | 무비자 | 90 일 |
| 68 | | 비자 필요 | - |
| 69 | | 비자 필요 | - |
| 70 | | 비자 필요 | - |
| 71 | | 비자 필요 | 90 일 |
| 72 | | 무비자 | 90 일 |
| 73 | | 무비자 | - |
| 74 | | 무비자 | - |
| 75 | | 비자 필요 | - |
| 76 | | 비자 필요 | 90 일 |
| 77 | | 비자 필요 | - |
| 78 | | 비자 필요 | 90 일 |
| 79 | | 이동의 자유 | - |
| 80 | | 무비자 | 90 일 |
| 81 | | 이동의 자유 | - |
| 82 | | 비자 필요 | - |
| 83 | | 무비자 | 90 일 |
| 84 | | 비자 필요 | - |
| 85 | | 비자 필요 | 5 일 |
| 86 | | 비자 필요 | - |
| 87 | | 무비자 | 90 일 |
| 88 | | 비자 필요 | - |
| 89 | | 무비자 | 90 일 |
| 90 | | 비자 필요 | - |
| 91 | | 비자 필요 | - |
| 92 | | 비자 필요 | - |
| 93 | | 이동의 자유 | - |
| 94 | | 비자 필요 | - |
| 95 | | 비자 필요 | - |
| 96 | | 비자 필요 | - |
| 97 | | 비자 필요 | - |
| 98 | | 무비자 | - |
| 99 | | 무비자 | - |
| 100 | | 무비자 | - |
| 101 | | 비자 필요 | - |
| 102 | | 비자 필요 | - |
| 103 | | 무비자 | 90 일 |
| 104 | | 비자 필요 | - |
| 105 | | 비자 필요 | - |
| 106 | | 무비자 | - |
| 107 | | 무비자 | 90 일 |
| 108 | | 비자 필요 | - |
| 109 | | 무비자 | 3 개월 |
| 110 | | 무비자 | 90 일 |
| 111 | | 무비자 | 90 일 |
| 112 | | 무비자 | 90 일 |
| 113 | | 무비자 | 90 일 |
| 114 | | 비자 필요 | - |
| 115 | | 무비자 | 90 일 |
| 116 | | 비자 필요 | - |
| 117 | | 비자 필요 | - |
| 118 | | 비자 필요 | - |
| 119 | | 비자 필요 | - |
| 120 | | 비자 필요 | - |
| 121 | | 비자 필요 | - |
| 122 | | 무비자 | - |
| 123 | | 무비자 | 90 일 |
| 124 | | 무비자 | 90 일 |
| 125 | | 비자 필요 | - |
| 126 | | 비자 필요 | - |
| 127 | | 무비자 | 90 일 |
| 128 | | 무비자 | - |
| 129 | | 비자 필요 | - |
| 130 | | 비자 필요 | - |
| 131 | | 무비자 | 90 일 |
| 132 | | 비자 필요 | - |
| 133 | | 무비자 | 90 일 |
| 134 | | 비자 필요 | - |
| 135 | | 무비자 | 90 일 |
| 136 | | 무비자 | 90 일 |
| 137 | | 비자 필요 | - |
| 138 | | 이동의 자유 | - |
| 139 | | 이동의 자유 | - |
| 140 | | 비자 필요 | - |
| 141 | | 비자 필요 | - |
| 142 | | 비자 필요 | - |
| 143 | | 무비자 | 90 일 |
| 144 | | 무비자 | 90 일 |
| 145 | | 무비자 | 90 일 |
| 146 | | 무비자 | 90 일 |
| 147 | | 무비자 | 90 일 |
| 148 | | 비자 필요 | - |
| 149 | | 비자 필요 | - |
| 150 | | 무비자 | 90 일 |
| 151 | | 무비자 | 3 개월 |
| 152 | | 비자 필요 | - |
| 153 | | 무비자 | 90 일 |
| 154 | | 무비자 | - |
| 155 | | 무비자 | - |
| 156 | | 비자 필요 | 90 일 |
| 157 | | 비자 필요 | - |
| 158 | | 비자 필요 | - |
| 159 | | 비자 필요 | - |
| 160 | | 이동의 자유 | - |
| 161 | | 비자 필요 | - |
| 162 | | 비자 필요 | - |
| 163 | | 비자 필요 | - |
| 164 | | 무비자 | - |
| 165 | | 무비자 | - |
| 166 | | 비자 필요 | - |
| 167 | | 비자 필요 | - |
| 168 | | 비자 필요 | - |
| 169 | | 비자 필요 | - |
| 170 | | 비자 필요 | - |
| 171 | | 무비자 | 90 일 |
| 172 | | 무비자 | 90 일 |
| 173 | | 비자 필요 | - |
| 174 | | 비자 필요 | - |
| 175 | | 비자 필요 | - |
| 176 | | 무비자 | 90 일 |
| 177 | | 비자 필요 | - |
| 178 | | 무비자 | 90 일 |
| 179 | | 무비자 | 90 일 |
| 180 | | 무비자 | 90 일 |
| 181 | | 무비자 | 90 일 |
| 182 | | 무비자 | 90 일 |
| 183 | | 비자 필요 | - |
| 184 | | 비자 필요 | - |
| 185 | | 무비자 | 90 일 |
| 186 | | 무비자 | 90 일 |
| 187 | | 비자 필요 | - |
| 188 | | 비자 필요 | - |
| 189 | | 비자 필요 | - |
| 190 | | 비자 필요 | - |
자주 묻는 질문
몇 개국이 루마니아에 무비자로 입국할 수 있나요?
86개국의 국민이 사전 비자 없이 루마니아에 입국할 수 있습니다.
루마니아는 전자비자를 제공하나요?
루마니아는 0개국의 국민에게 전자비자를 제공합니다. 위의 표에서 귀하의 여권이 해당되는지 확인하세요.
루마니아의 일반적인 입국 요건은 무엇인가요?
루마니아의 일반적인 입국 요건에는 유효한 여권(보통 6개월 이상 유효), 숙소 증명, 귀국/경유 항공권, 체류 기간 동안의 충분한 자금이 포함됩니다. 구체적인 요건은 국적에 따라 다릅니다.