Masa Tinggal Bebas Visa Terlama untuk Kanada
Destinasi di mana pemegang paspor Kanada dapat tinggal paling lama tanpa visa, diurutkan berdasarkan durasi yang diizinkan.
110
Total Destinasi
11
180+ Hari
88
90+ Hari
108
30+ Hari
Destinasi Bebas Visa Berdasarkan Durasi untuk Kanada
| # | Destinasi | Status | Durasi | Hari yang Diizinkan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Bebas Visa | 1 tahun | 1+ tahun |
| 2 | | Bebas Visa | 8 bulan | 8 bulan |
| 3 | Antigua dan Barbuda | Bebas Visa | 180 hari | 6 bulan |
| 4 | | Bebas Visa | 6 bulan | 6 bulan |
| 5 | Dominika | Bebas Visa | 6 bulan | 6 bulan |
| 6 | | Bebas Visa | 180 hari | 6 bulan |
| 7 | | Bebas Visa | 180 hari | 6 bulan |
| 8 | | Bebas Visa | 180 hari | 6 bulan |
| 9 | | Bebas Visa | 180 hari | 6 bulan |
| 10 | | Bebas Visa | 6 bulan | 6 bulan |
| 11 | | Bebas Visa | 6 bulan | 6 bulan |
| 12 | | Bebas Visa | 4 bulan | 4 bulan |
| 13 | | Bebas Visa | 4 bulan | 4 bulan |
| 14 | | Bebas Visa | 120 hari | 4 bulan |
| 15 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 16 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 17 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 18 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 19 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 20 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 21 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 22 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 23 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 24 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 25 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 26 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 27 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 28 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 29 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 30 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 31 | Denmark and territories | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 32 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 33 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 34 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 35 | France and territories | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 36 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 37 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 38 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 39 | | Bebas Visa | 3 bulan | 3 bulan |
| 40 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 41 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 42 | | Bebas Visa | 3 bulan | 3 bulan |
| 43 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 44 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 45 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 46 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 47 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 48 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 49 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 50 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 51 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 52 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 53 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 54 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 55 | | Bebas Visa | 3 bulan | 3 bulan |
| 56 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 57 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 58 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 59 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 60 | | Bebas Visa | 3 bulan | 3 bulan |
| 61 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 62 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 63 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 64 | | Bebas Visa | 3 bulan | 3 bulan |
| 65 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 66 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 67 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 68 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 69 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 70 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 71 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 72 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 73 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 74 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 75 | | Bebas Visa | 3 bulan | 3 bulan |
| 76 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 77 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 78 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 79 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 80 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 81 | Taiwan | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 82 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 83 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 84 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 85 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 86 | | Bebas Visa | 3 bulan | 3 bulan |
| 87 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 88 | | Bebas Visa | 90 hari | 3 bulan |
| 89 | | Bebas Visa | 60 hari | 2 bulan |
| 90 | | Bebas Visa | 6 minggu | 42 hari |
| 91 | | Bebas Visa | 30 hari | 1 bulan |
| 92 | | Bebas Visa | 30 hari | 1 bulan |
| 93 | | Bebas Visa | 30 hari | 1 bulan |
| 94 | | Bebas Visa | 30 hari | 1 bulan |
| 95 | | Bebas Visa | 30 hari | 1 bulan |
| 96 | | Bebas Visa | 30 hari | 1 bulan |
| 97 | Eswatini | Bebas Visa | 30 hari | 1 bulan |
| 98 | | Bebas Visa | 30 hari | 1 bulan |
| 99 | | Bebas Visa | 30 hari | 1 bulan |
| 100 | | Bebas Visa | 30 hari | 1 bulan |
| 101 | | Bebas Visa | 30 hari | 1 bulan |
| 102 | | Bebas Visa | 30 hari | 1 bulan |
| 103 | | Bebas Visa | 30 hari | 1 bulan |
| 104 | | Bebas Visa | 30 hari | 1 bulan |
| 105 | | Bebas Visa | 30 hari | 1 bulan |
| 106 | | Bebas Visa | 30 hari | 1 bulan |
| 107 | | Bebas Visa | 30 hari | 1 bulan |
| 108 | | Bebas Visa | 30 hari | 1 bulan |
| 109 | Sao Tome dan Principe | Bebas Visa | 15 hari | 15 hari |
| 110 | | Bebas Visa | 14 hari | 14 hari |
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Berapa banyak negara yang dapat dikunjungi pemegang paspor Kanada tanpa visa?
Pemegang paspor Kanada dapat mengunjungi 110 negara tanpa visa dengan durasi tinggal yang diketahui.
Berapa banyak negara yang mengizinkan warga Kanada tinggal lebih dari 180 hari?
11 negara mengizinkan pemegang paspor Kanada tinggal selama 180 hari atau lebih tanpa visa.
Negara mana yang terbaik untuk tinggal lama dengan paspor Kanada?
Destinasi yang tercantum di atas diurutkan berdasarkan durasi tinggal maksimum yang diizinkan untuk pemegang paspor Kanada, dari yang terlama hingga terpendek.