Siapa yang Dapat Mengunjungi Kroasia Tanpa Visa?
Cari tahu pemegang paspor mana yang dapat masuk ke Kroasia tanpa visa, dengan e-Visa, atau visa saat kedatangan.
87
Akses Bebas Visa
0
Akses E-Visa
103
Visa Diperlukan
190
Total Paspor
Fakta Singkat
🏛️
Ibu Kota
Zagreb
💰
Mata Uang
EUR - euro
🗣️
Bahasa
Hrvatski
📞
Kode Panggilan
+385
🕐
Zona Waktu
UTC+01:00
🚗
Sisi Berkendara
Kanan
👥
Populasi
3.9M
📐
Luas Wilayah
56.594 km²
Persyaratan Masuk berdasarkan Paspor
| # | Paspor | Status Masuk | Durasi Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | | Visa Diperlukan | - |
| 2 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 3 | | Visa Diperlukan | - |
| 4 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 5 | | Visa Diperlukan | - |
| 6 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 7 | | Visa Diperlukan | - |
| 8 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 9 | | Bebas Visa | - |
| 10 | | Visa Diperlukan | - |
| 11 | | Bebas Visa | 3 bulan |
| 12 | | Visa Diperlukan | - |
| 13 | | Visa Diperlukan | - |
| 14 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 15 | | Visa Diperlukan | - |
| 16 | | Bebas Visa | - |
| 17 | | Visa Diperlukan | - |
| 18 | | Visa Diperlukan | - |
| 19 | | Visa Diperlukan | - |
| 20 | | Visa Diperlukan | - |
| 21 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 22 | | Visa Diperlukan | - |
| 23 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 24 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 25 | | Kebebasan Bergerak | - |
| 26 | | Visa Diperlukan | - |
| 27 | | Visa Diperlukan | - |
| 28 | | Visa Diperlukan | - |
| 29 | | Visa Diperlukan | - |
| 30 | | Visa Diperlukan | - |
| 31 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 32 | | Visa Diperlukan | - |
| 33 | | Visa Diperlukan | - |
| 34 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 35 | | Visa Diperlukan | - |
| 36 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 37 | | Visa Diperlukan | - |
| 38 | | Visa Diperlukan | - |
| 39 | | Visa Diperlukan | - |
| 40 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 41 | | Visa Diperlukan | - |
| 42 | | Visa Diperlukan | - |
| 43 | | Bebas Visa | - |
| 44 | | Bebas Visa | - |
| 45 | | Bebas Visa | - |
| 46 | | Visa Diperlukan | - |
| 47 | | Visa Diperlukan | - |
| 48 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 49 | | Visa Diperlukan | - |
| 50 | | Visa Diperlukan | - |
| 51 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 52 | | Visa Diperlukan | - |
| 53 | | Visa Diperlukan | - |
| 54 | | Bebas Visa | - |
| 55 | | Visa Diperlukan | - |
| 56 | | Visa Diperlukan | - |
| 57 | | Bebas Visa | - |
| 58 | | Kebebasan Bergerak | - |
| 59 | | Visa Diperlukan | - |
| 60 | | Visa Diperlukan | - |
| 61 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 62 | | Kebebasan Bergerak | - |
| 63 | | Visa Diperlukan | - |
| 64 | | Bebas Visa | - |
| 65 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 66 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 67 | | Visa Diperlukan | - |
| 68 | | Visa Diperlukan | - |
| 69 | | Visa Diperlukan | - |
| 70 | | Visa Diperlukan | - |
| 71 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 72 | | Bebas Visa | - |
| 73 | | Bebas Visa | - |
| 74 | | Visa Diperlukan | - |
| 75 | | Visa Diperlukan | 90 hari |
| 76 | | Visa Diperlukan | - |
| 77 | | Visa Diperlukan | - |
| 78 | | Kebebasan Bergerak | - |
| 79 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 80 | | Kebebasan Bergerak | - |
| 81 | | Visa Diperlukan | - |
| 82 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 83 | | Visa Diperlukan | - |
| 84 | | Visa Diperlukan | - |
| 85 | | Visa Diperlukan | - |
| 86 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 87 | | Visa Diperlukan | - |
| 88 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 89 | | Visa Diperlukan | - |
| 90 | | Visa Diperlukan | - |
| 91 | | Visa Diperlukan | - |
| 92 | | Kebebasan Bergerak | - |
| 93 | | Visa Diperlukan | 90 hari |
| 94 | | Visa Diperlukan | - |
| 95 | | Visa Diperlukan | - |
| 96 | | Visa Diperlukan | - |
| 97 | | Bebas Visa | - |
| 98 | | Bebas Visa | - |
| 99 | | Bebas Visa | - |
| 100 | | Visa Diperlukan | - |
| 101 | | Visa Diperlukan | - |
| 102 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 103 | | Visa Diperlukan | - |
| 104 | | Visa Diperlukan | - |
| 105 | | Bebas Visa | - |
| 106 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 107 | | Visa Diperlukan | - |
| 108 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 109 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 110 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 111 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 112 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 113 | | Visa Diperlukan | - |
| 114 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 115 | | Visa Diperlukan | - |
| 116 | | Visa Diperlukan | - |
| 117 | | Visa Diperlukan | - |
| 118 | | Visa Diperlukan | - |
| 119 | | Visa Diperlukan | - |
| 120 | | Visa Diperlukan | - |
| 121 | | Bebas Visa | - |
| 122 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 123 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 124 | | Visa Diperlukan | - |
| 125 | | Visa Diperlukan | - |
| 126 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 127 | | Bebas Visa | - |
| 128 | | Visa Diperlukan | - |
| 129 | | Visa Diperlukan | - |
| 130 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 131 | | Visa Diperlukan | - |
| 132 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 133 | | Visa Diperlukan | - |
| 134 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 135 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 136 | | Visa Diperlukan | 90 hari |
| 137 | | Kebebasan Bergerak | - |
| 138 | | Kebebasan Bergerak | - |
| 139 | | Visa Diperlukan | - |
| 140 | | Kebebasan Bergerak | - |
| 141 | | Visa Diperlukan | - |
| 142 | | Visa Diperlukan | - |
| 143 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 144 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 145 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 146 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 147 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 148 | | Visa Diperlukan | - |
| 149 | | Visa Diperlukan | - |
| 150 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 151 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 152 | | Visa Diperlukan | - |
| 153 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 154 | | Bebas Visa | - |
| 155 | | Bebas Visa | - |
| 156 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 157 | | Visa Diperlukan | - |
| 158 | | Visa Diperlukan | - |
| 159 | | Visa Diperlukan | - |
| 160 | | Kebebasan Bergerak | - |
| 161 | | Visa Diperlukan | - |
| 162 | | Visa Diperlukan | - |
| 163 | | Visa Diperlukan | - |
| 164 | | Bebas Visa | - |
| 165 | | Bebas Visa | - |
| 166 | | Visa Diperlukan | - |
| 167 | | Visa Diperlukan | - |
| 168 | | Visa Diperlukan | - |
| 169 | | Visa Diperlukan | - |
| 170 | | Visa Diperlukan | - |
| 171 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 172 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 173 | | Visa Diperlukan | - |
| 174 | | Visa Diperlukan | - |
| 175 | | Visa Diperlukan | - |
| 176 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 177 | | Visa Diperlukan | - |
| 178 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 179 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 180 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 181 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 182 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 183 | | Visa Diperlukan | - |
| 184 | | Visa Diperlukan | - |
| 185 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 186 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 187 | | Visa Diperlukan | - |
| 188 | | Visa Diperlukan | - |
| 189 | | Visa Diperlukan | - |
| 190 | | Visa Diperlukan | - |
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Berapa banyak negara yang dapat masuk ke Kroasia tanpa visa?
Warga negara dari 87 negara dapat masuk ke Kroasia tanpa perlu mendapatkan visa terlebih dahulu.
Apakah Kroasia menawarkan e-Visa?
Kroasia menawarkan e-Visa kepada warga negara dari 0 negara. Periksa tabel di atas untuk melihat apakah paspor Anda memenuhi syarat.
Apa saja persyaratan masuk umum untuk Kroasia?
Persyaratan masuk umum untuk Kroasia meliputi paspor yang masih berlaku (biasanya dengan masa berlaku minimal 6 bulan), bukti akomodasi, tiket pulang/lanjutan, dan dana yang cukup untuk masa tinggal Anda. Persyaratan khusus bervariasi berdasarkan kewarganegaraan.