Siapa yang Dapat Mengunjungi Belize Tanpa Visa?
Cari tahu pemegang paspor mana yang dapat masuk ke Belize tanpa visa, dengan e-Visa, atau visa saat kedatangan.
100
Akses Bebas Visa
0
Akses E-Visa
90
Visa Diperlukan
190
Total Paspor
Fakta Singkat
🏛️
Ibu Kota
Belmopan
💰
Mata Uang
BZD - Belize dollar
🗣️
Bahasa
Belizean Creole, English, Español
📞
Kode Panggilan
+501
🕐
Zona Waktu
UTC-06:00
🚗
Sisi Berkendara
Kanan
👥
Populasi
417.6K
📐
Luas Wilayah
22.966 km²
Persyaratan Masuk berdasarkan Paspor
| # | Paspor | Status Masuk | Durasi Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | | Visa Diperlukan | - |
| 2 | | Visa Diperlukan | - |
| 3 | | Visa Diperlukan | - |
| 4 | | Bebas Visa | - |
| 5 | | Visa Diperlukan | - |
| 6 | | Bebas Visa | - |
| 7 | | Visa Diperlukan | 90 hari |
| 8 | | Bebas Visa | - |
| 9 | | Bebas Visa | - |
| 10 | | Visa Diperlukan | - |
| 11 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 12 | | Visa Diperlukan | - |
| 13 | | Visa Diperlukan | - |
| 14 | | Bebas Visa | - |
| 15 | | Visa Diperlukan | - |
| 16 | | Bebas Visa | - |
| 17 | | Visa Diperlukan | - |
| 18 | | Visa Diperlukan | - |
| 19 | | Bebas Visa | - |
| 20 | | Visa Diperlukan | - |
| 21 | | Bebas Visa | - |
| 22 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 23 | | Bebas Visa | - |
| 24 | | Bebas Visa | - |
| 25 | | Visa Diperlukan | - |
| 26 | | Visa Diperlukan | - |
| 27 | | Visa Diperlukan | - |
| 28 | | Visa Diperlukan | - |
| 29 | | Visa Diperlukan | - |
| 30 | | Bebas Visa | 30 hari |
| 31 | | Visa Diperlukan | - |
| 32 | | Visa Diperlukan | - |
| 33 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 34 | | Visa Diperlukan | 30 hari |
| 35 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 36 | | Visa Diperlukan | - |
| 37 | | Visa Diperlukan | - |
| 38 | | Visa Diperlukan | - |
| 39 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 40 | | Visa Diperlukan | - |
| 41 | | Bebas Visa | - |
| 42 | | Visa Diperlukan | - |
| 43 | | Bebas Visa | 1 bulan |
| 44 | | Bebas Visa | - |
| 45 | | Bebas Visa | - |
| 46 | | Visa Diperlukan | - |
| 47 | | Visa Diperlukan | 30 hari |
| 48 | | Visa Diperlukan | - |
| 49 | | Visa Diperlukan | - |
| 50 | | Visa Diperlukan | - |
| 51 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 52 | | Visa Diperlukan | - |
| 53 | | Visa Diperlukan | - |
| 54 | | Bebas Visa | - |
| 55 | | Visa Diperlukan | - |
| 56 | | Bebas Visa | - |
| 57 | | Bebas Visa | - |
| 58 | | Bebas Visa | 30 hari |
| 59 | | Visa Diperlukan | - |
| 60 | | Bebas Visa | - |
| 61 | | Visa Diperlukan | - |
| 62 | | Bebas Visa | 30 hari |
| 63 | | Bebas Visa | - |
| 64 | | Bebas Visa | 1 bulan |
| 65 | | Bebas Visa | 180 hari |
| 66 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 67 | | Visa Diperlukan | - |
| 68 | | Visa Diperlukan | - |
| 69 | | Bebas Visa | 6 bulan |
| 70 | | Visa Diperlukan | - |
| 71 | | Bebas Visa | 30 hari |
| 72 | | Bebas Visa | - |
| 73 | | Bebas Visa | - |
| 74 | | Visa Diperlukan | 90 hari |
| 75 | | Visa Diperlukan | - |
| 76 | | Visa Diperlukan | - |
| 77 | | Visa Diperlukan | - |
| 78 | | Bebas Visa | - |
| 79 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 80 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 81 | | Bebas Visa | 6 bulan |
| 82 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 83 | | Visa Diperlukan | 90 hari |
| 84 | | Visa Diperlukan | - |
| 85 | | Visa Diperlukan | - |
| 86 | | Visa Diperlukan | - |
| 87 | | Visa Diperlukan | 90 hari |
| 88 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 89 | | Visa Diperlukan | - |
| 90 | | Visa Diperlukan | - |
| 91 | | Visa Diperlukan | - |
| 92 | | Bebas Visa | 1 bulan |
| 93 | | Visa Diperlukan | 90 hari |
| 94 | | Bebas Visa | - |
| 95 | | Visa Diperlukan | - |
| 96 | | Visa Diperlukan | - |
| 97 | | Bebas Visa | - |
| 98 | | Bebas Visa | - |
| 99 | | Bebas Visa | 1 bulan |
| 100 | | Visa Diperlukan | 90 hari |
| 101 | | Bebas Visa | - |
| 102 | | Bebas Visa | 180 hari |
| 103 | | Bebas Visa | - |
| 104 | | Visa Diperlukan | - |
| 105 | | Bebas Visa | 1 bulan |
| 106 | | Bebas Visa | - |
| 107 | | Visa Diperlukan | - |
| 108 | | Bebas Visa | - |
| 109 | | Bebas Visa | 30 hari |
| 110 | | Bebas Visa | - |
| 111 | | Visa Diperlukan | - |
| 112 | | Bebas Visa | - |
| 113 | | Visa Diperlukan | - |
| 114 | | Visa Diperlukan | - |
| 115 | | Bebas Visa | 30 hari |
| 116 | | Visa Diperlukan | - |
| 117 | | Visa Diperlukan | - |
| 118 | | Bebas Visa | - |
| 119 | | Visa Diperlukan | - |
| 120 | | Visa Diperlukan | - |
| 121 | | Bebas Visa | 30 hari |
| 122 | | Bebas Visa | - |
| 123 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 124 | | Visa Diperlukan | - |
| 125 | | Visa Diperlukan | - |
| 126 | | Visa Diperlukan | 90 hari |
| 127 | | Bebas Visa | - |
| 128 | | Visa Diperlukan | - |
| 129 | | Visa Diperlukan | 90 hari |
| 130 | | Bebas Visa | - |
| 131 | | Visa Diperlukan | - |
| 132 | | Bebas Visa | 30 hari |
| 133 | | Bebas Visa | - |
| 134 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 135 | | Bebas Visa | 30 hari |
| 136 | | Visa Diperlukan | - |
| 137 | | Bebas Visa | 30 hari |
| 138 | | Bebas Visa | - |
| 139 | | Visa Diperlukan | - |
| 140 | | Bebas Visa | - |
| 141 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 142 | | Visa Diperlukan | - |
| 143 | | Bebas Visa | - |
| 144 | | Bebas Visa | - |
| 145 | | Bebas Visa | - |
| 146 | | Bebas Visa | - |
| 147 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 148 | | Visa Diperlukan | - |
| 149 | | Visa Diperlukan | - |
| 150 | | Visa Diperlukan | - |
| 151 | | Bebas Visa | - |
| 152 | | Bebas Visa | - |
| 153 | | Bebas Visa | 180 hari |
| 154 | | Bebas Visa | - |
| 155 | | Bebas Visa | - |
| 156 | | Bebas Visa | - |
| 157 | | Visa Diperlukan | - |
| 158 | | Bebas Visa | - |
| 159 | | Visa Diperlukan | - |
| 160 | | Bebas Visa | - |
| 161 | | Visa Diperlukan | - |
| 162 | | Visa Diperlukan | - |
| 163 | | Bebas Visa | - |
| 164 | | Bebas Visa | 1 bulan |
| 165 | | Bebas Visa | - |
| 166 | | Visa Diperlukan | - |
| 167 | | Visa Diperlukan | - |
| 168 | | Bebas Visa | - |
| 169 | | Visa Diperlukan | - |
| 170 | | Visa Diperlukan | - |
| 171 | | Bebas Visa | - |
| 172 | | Bebas Visa | 6 bulan |
| 173 | | Bebas Visa | - |
| 174 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 175 | | Visa Diperlukan | - |
| 176 | | Bebas Visa | - |
| 177 | | Bebas Visa | - |
| 178 | | Visa Diperlukan | 30 hari |
| 179 | | Visa Diperlukan | 90 hari |
| 180 | | Bebas Visa | - |
| 181 | | Bebas Visa | 180 hari |
| 182 | | Bebas Visa | 90 hari |
| 183 | | Visa Diperlukan | - |
| 184 | | Bebas Visa | - |
| 185 | | Bebas Visa | - |
| 186 | | Visa Diperlukan | - |
| 187 | | Visa Diperlukan | 90 hari |
| 188 | | Visa Diperlukan | - |
| 189 | | Bebas Visa | - |
| 190 | | Bebas Visa | - |
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Berapa banyak negara yang dapat masuk ke Belize tanpa visa?
Warga negara dari 100 negara dapat masuk ke Belize tanpa perlu mendapatkan visa terlebih dahulu.
Apakah Belize menawarkan e-Visa?
Belize menawarkan e-Visa kepada warga negara dari 0 negara. Periksa tabel di atas untuk melihat apakah paspor Anda memenuhi syarat.
Apa saja persyaratan masuk umum untuk Belize?
Persyaratan masuk umum untuk Belize meliputi paspor yang masih berlaku (biasanya dengan masa berlaku minimal 6 bulan), bukti akomodasi, tiket pulang/lanjutan, dan dana yang cukup untuk masa tinggal Anda. Persyaratan khusus bervariasi berdasarkan kewarganegaraan.