Mahitaji ya Visa ya Pasipoti ya Maldives
Gundua ambapo wamiliki wa pasipoti ya Maldives wanaweza kusafiri bila visa, kwa e-Visa, au ambapo visa inahitajika.
Nafasi ya Kimataifa
#49
Maeneo Bila Visa
67
54
Bila Visa
43
E-Visa
13
Visa Unapofika
83
Visa Inahitajika
Ramani ya Visa ya Pasipoti ya Maldives
Visa Free
E-Visa
Visa on Arrival
Visa Required
Free Movement
Your Passport
Maeneo Yote
| # | Nchi | Hali ya Visa | Muda wa Kukaa | Maelezo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Visa Required | - | - |
| 2 | | E-Visa | 90 days | 90 days visa free if hold a multiple entries visa issued by United States or United Kingdom, as well as multiple entries visa type C or D issued by Schengen Area Members |
| 3 | | Visa Required | - | - |
| 4 | | Visa Required | - | - |
| 5 | | E-Visa | - | - |
| 6 | | Visa Free | 6 months | - |
| 7 | | Visa Required | - | The AVE (High Speed Travel) is open to Maldivian citizens holding valid, current ordinary passports traveling to Argentina for tourism. To do so, they must hold a valid category B2/J/B1/O/P (P1-P2-P3)/E/H-1B visa issued by the United States of America. |
| 8 | | E-Visa | 120 days | - |
| 9 | | Visa Required | - | May apply online (Online Visitor e600 visa). |
| 10 | | Visa Required | - | - |
| 11 | | E-Visa | 30 days | - |
| 12 | | Visa Free | 3 months | - |
| 13 | | E-Visa | 14 days | - |
| 14 | | Visa Free | 3 months | - |
| 15 | | Visa Free | 6 months | - |
| 16 | | Visa Required | - | - |
| 17 | | Visa Required | - | - |
| 18 | | Visa Free | - | - |
| 19 | | E-Visa | 30 days | Must have an international vaccination certificate. |
| 20 | | Visa Free | 14 days | - |
| 21 | | Visa on Arrival | 30 days | - |
| 22 | | Visa Required | 30 days | 30 days visa free if hold a valid multiple entry visa holders and residents of Ireland, Schengen Area member states, and United States |
| 23 | | Visa Free | 90 days | - |
| 24 | | Visa Free | - | - |
| 25 | | Visa Free | 14 days | - |
| 26 | | Visa Required | - | - |
| 27 | | E-Visa | - | - |
| 28 | | Visa on Arrival | 1 months | - |
| 29 | | Visa on Arrival | - | - |
| 30 | | Visa Free | 30 days | - |
| 31 | | E-Visa | - | - |
| 32 | | Visa Required | - | - |
| 33 | | Visa Required | - | - |
| 34 | | Visa Required | - | - |
| 35 | | Visa Required | - | - |
| 36 | | Visa Free | 30 days | - |
| 37 | | Visa Required | - | - |
| 38 | | Visa on Arrival | 45 days | - |
| 39 | | Visa Free | 90 days | - |
| 40 | | E-Visa | 3 months | e-Visa holders must arrive via Port Bouet Airport. |
| 41 | | Visa Required | - | - |
| 42 | | E-Visa | 90 days | Can be extended up to 90 days with a fee. Tourist card must be obtained in advance via travel agency, airline or at the embassy. |
| 43 | | Visa Required | - | - |
| 44 | | Visa Required | - | - |
| 45 | | Visa Required | - | - |
| 46 | | E-Visa | 90 days | - |
| 47 | | Visa Free | 6 months | - |
| 48 | | Visa Required | - | - |
| 49 | | E-Visa | 7 days | - |
| 50 | | Visa on Arrival | 30 days | - |
| 51 | | Visa Free | 90 days | - |
| 52 | | Visa on Arrival | 30 days | - |
| 53 | | Visa Required | - | - |
| 54 | | E-Visa | - | - |
| 55 | | Visa Required | - | - |
| 56 | | Visa Required | - | - |
| 57 | | Visa Free | 30 days | - |
| 58 | | E-Visa | 90 days | e-Visa holders must arrive via Addis Ababa Bole International Airport. |
| 59 | | Visa Free | 4 months | - |
| 60 | | Visa Required | - | - |
| 61 | | Visa Required | - | - |
| 62 | | E-Visa | 90 days | e-Visa holders must arrive via Libreville International Airport. |
| 63 | | Visa Free | 90 days | - |
| 64 | | E-Visa | 30 days | 30 days within any 120 days period |
| 65 | | Visa Required | - | - |
| 66 | | Visa Required | - | - |
| 67 | | Visa Required | - | - |
| 68 | | Visa Free | 3 months | - |
| 69 | | Visa Required | - | - |
| 70 | | E-Visa | 90 days | - |
| 71 | | Visa on Arrival | 90 days | - |
| 72 | | Visa Required | - | - |
| 73 | | Visa Free | 90 days | - |
| 74 | | Visa Required | - | - |
| 75 | | Visa Required | - | - |
| 76 | | Visa Required | - | - |
| 77 | | Visa Free | 90 days | - |
| 78 | | Visa on Arrival | 30 days | - |
| 79 | | E-Visa | 30 days | - |
| 80 | | E-Visa | - | - |
| 81 | | Visa Free | 90 days | - |
| 82 | | Visa Required | - | - |
| 83 | | Visa Required | - | - |
| 84 | | Visa Free | 90 days | - |
| 85 | | Visa Required | - | - |
| 86 | | E-Visa | - | Visa can be obtained upon arrival, it will cost a total of 40 JOD, obtainable at most international ports of entry and land border crossings. (except King Hussein/Allenby Bridge) |
| 87 | | Visa Free | 30 days | - |
| 88 | | Visa Required | 90 days | Applications can be submitted up to 90 days prior to travel and must be submitted at least 3 days in advance. eTA fee is USD 32.50. Proof of reservation at the hotel where visitors plan to stay is required (if staying with friends, an invitation letter is also acceptable). Yellow fever vaccination certificate is required if coming from endemic countries. |
| 89 | | Visa Free | 90 days | 90 days within any 12-month period. |
| 90 | | Visa Required | - | - |
| 91 | | Visa Free | 30 days | - |
| 92 | | E-Visa | 30 days | 18 of the 33 border crossings are only open to regular visa holders. e-Visa may be used to enter Laos through the Luang Prabang, Pakse and Vientiane international airports, 3 Thai-Lao Friendship Bridges, in Boten (road and railroad), and in Vientiane (at Khamsavath railway station). Visa on arrival is available at the Luang Prabang, Pakse and Vientiane international airports, 4 Thai-Lao Friendship Bridges and 7 border crossings. |
| 93 | | Visa Required | - | - |
| 94 | | Visa Required | - | - |
| 95 | | Visa Free | 90 days | - |
| 96 | | Visa Required | - | - |
| 97 | | E-Visa | - | - |
| 98 | | Visa Required | - | - |
| 99 | | Visa Required | - | - |
| 100 | | Visa Required | - | - |
| 101 | | E-Visa | 60 days | - |
| 102 | | Visa Free | 30 days | - |
| 103 | | Visa Free | 90 days | - |
| 104 | | Visa Required | - | - |
| 105 | | Visa Required | - | - |
| 106 | | Visa on Arrival | 90 days | - |
| 107 | | E-Visa | - | - |
| 108 | | Visa Free | 90 days | - |
| 109 | | Visa Required | - | - |
| 110 | | Visa Free | 30 days | - |
| 111 | | E-Visa | - | - |
| 112 | | Visa Required | - | - |
| 113 | | Visa Free | 30 days | - |
| 114 | | Visa Required | - | See Visa Exemptions below. |
| 115 | | Visa Free | 30 days | - |
| 116 | | E-Visa | 30 days | - |
| 117 | | E-Visa | 28 days | e-Visa holders must arrive via Yangon, Nay Pyi Taw or Mandalay airports or via land border crossings with Thailand — Tachileik, Myawaddy and Kawthaung or India — Rih Khaw Dar and Tamu. e-Visa is available for tourism only. |
| 118 | | Visa Required | - | - |
| 119 | | Visa Required | - | - |
| 120 | | Visa on Arrival | 90 days | - |
| 121 | | Visa Required | - | - |
| 122 | | Visa Required | - | Holders of an Australian Permanent Resident Visa or Resident Return Visa may be granted a New Zealand Resident Visa on arrival permitting indefinite stay (pursuant to the Trans-Tasman Travel Arrangement), subject to meeting character requirements and obtaining an Electronic Travel Authority prior to departure. |
| 123 | | Visa on Arrival | 90 days | - |
| 124 | | Visa Required | - | - |
| 125 | | E-Visa | 90 days | - |
| 126 | | Visa Required | - | - |
| 127 | | Visa Required | - | See Visa Exemptions below. |
| 128 | | Visa Required | - | - |
| 129 | | Visa Required | - | The immigration authorities of Oman provides a visa exemption to Maldives nationals who hold a valid Schengen visa or visa from the UK, US, Canada, Australia, Japan. |
| 130 | | Visa Free | 3 months | - |
| 131 | | Visa on Arrival | 30 days | - |
| 132 | | Visa Free | 180 days | - |
| 133 | | E-Visa | 60 days | Available at Gurney Airport (Alotau), Mount Hagen Airport, Port Moresby Airport and Tokua Airport (Rabaul). |
| 134 | | Visa Required | - | - |
| 135 | | Visa Required | - | - |
| 136 | | Visa Free | 30 days | - |
| 137 | | Visa Required | - | - |
| 138 | | Visa Required | - | - |
| 139 | | Visa Free | 30 days | - |
| 140 | | Visa Required | - | - |
| 141 | | Visa Required | - | - |
| 142 | | Visa Free | 90 days | 90 days within one calendar year period. |
| 143 | | Visa Free | 30 days | - |
| 144 | | Visa Required | - | - |
| 145 | | Visa Free | 6 months | - |
| 146 | | Visa Free | 3 months | - |
| 147 | | Visa Free | 60 days | - |
| 148 | | Visa Required | - | - |
| 149 | | E-Visa | - | - |
| 150 | | E-Visa | 90 days | - |
| 151 | | Visa Required | - | - |
| 152 | | Visa Required | 90 days | Visa free for a maximum stay of 90 days for valid visa holders or residents of the European Union member states and the United States. |
| 153 | | Visa Required | 30 days | Application can be submitted up to 30 days before travel. Visitors must upload a reservation confirmation(s) for each visitor's location of stay in Seychelles. Yellow fever vaccination certificate is required if coming from endemic countries. Payment of the fee (EUR 10) by credit or debit card. Valid for one journey only and it expires once exit the country. |
| 154 | | E-Visa | 3 months | - |
| 155 | | Visa Free | 30 days | - |
| 156 | | Visa Required | - | - |
| 157 | | Visa Required | - | - |
| 158 | | Visa Free | 3 months | 3 month with a year. |
| 159 | | E-Visa | 30 days | Available at Bosaso Airport, Galcaio Airport and Mogadishu Airport. |
| 160 | | Visa Free | 30 days | - |
| 161 | | Visa Required | - | - |
| 162 | | E-Visa | - | Obtainable online. Printed visa authorization must be presented at the time of travel. |
| 163 | | Visa Required | - | - |
| 164 | | E-Visa | 30 days | The standard visitor visa allows a stay of 60 days within any 6-month period. Visa fees (for Standard visitor visa): SAARC - USD 35 Non SAARC - USD 75 e-Visa categories will be charged an additional USD 18.50 service fee. If transiting from any of the Sri Lankan airports, An e-Visa is exempted (2 day transit period). |
| 165 | | Visa Required | - | - |
| 166 | | Visa Free | 90 days | An entrance fee of USD 50 or EUR 50 must be paid online prior to arrival. Multiple entry e-Visa is also available. |
| 167 | | Visa Required | - | - |
| 168 | | Visa Required | - | - |
| 169 | | E-Visa | - | - |
| 170 | | Visa Free | 30 days | - |
| 171 | | E-Visa | 3 months | - |
| 172 | | Visa Free | 60 days | - |
| 173 | | E-Visa | 15 days | - |
| 174 | | Visa Required | - | - |
| 175 | | Visa Free | - | - |
| 176 | | Visa Free | 90 days | - |
| 177 | | E-Visa | 90 days | - |
| 178 | | Visa Required | - | - |
| 179 | | Visa on Arrival | 1 months | - |
| 180 | | E-Visa | 3 months | - |
| 181 | | E-Visa | - | - |
| 182 | | Visa Free | 90 days | Extension possible with a fee. |
| 183 | | Visa Required | 6 months | - |
| 184 | | Visa Required | - | - |
| 185 | | Visa Required | - | - |
| 186 | | E-Visa | 30 days | 5-day visa-free transit at the international airports if holding a confirmed onward ticket for a flight to a third country. |
| 187 | | Visa Free | 120 days | - |
| 188 | | Visa Required | - | - |
| 189 | | Visa Free | 90 days | - |
| 190 | | E-Visa | 90 days | Phú Quốc without a visa for up to 30 days. |
| 191 | | Visa Required | - | - |
| 192 | | Visa Free | 90 days | - |
| 193 | | Visa Free | 3 months | - |
Maeneo kwa Mkoa
Asia nchi 45
Europe nchi 45
Africa nchi 52
Americas nchi 32
Pasipoti Zinazofanana
Pasipoti zenye uhuru wa kusafiri unaofanana.
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
Nchi ngapi wamiliki wa pasipoti ya Maldives wanaweza kutembelea bila visa?
Wamiliki wa pasipoti ya Maldives wanaweza kutembelea nchi na maeneo 67 bila kupata visa mapema. Hii inajumuisha ufikiaji bila visa, visa unapofika, na maeneo ya e-Visa.
Nafasi ya kimataifa ya pasipoti ya Maldives ni ipi?
Pasipoti ya Maldives ina nafasi ya #49 duniani kulingana na idadi ya maeneo yanayopatikana bila visa ya kawaida.
Je, raia wa Maldives wanahitaji visa kwa Ulaya?
Mahitaji ya visa kwa raia wa Maldives wanaotembelea nchi za Ulaya yanatofautiana. Angalia jedwali la maeneo hapo juu kwa mahitaji maalum ya kila nchi ya Ulaya.
Raia wa Maldives wanaweza kuomba visa vipi?
Mchakato wa kuomba visa unatofautiana kwa eneo. Kwa ujumla, utahitaji kuomba kupitia ubalozi au konsuleti ya nchi ya marudio, au kupitia portali yao ya e-Visa mtandaoni ikiwa inapatikana.