Exigences de visa pour le passeport Suisse
Decouvrez ou les detenteurs du passeport Suisse peuvent voyager sans visa, avec un e-Visa ou ou un visa est requis.
Rang mondial
#4
Destinations sans visa
128
118
Sans visa
48
E-Visa
10
Visa a l'arrivee
18
Visa requis
Carte des visas pour le passeport Suisse
Sans visa
E-Visa
Visa a l'arrivee
Visa requis
Libre circulation
Votre Passeport
Toutes les destinations
| # | Pays | Statut du visa | Duree du sejour | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Visa requis | - | - |
| 2 | | Sans visa | 90 jours | Carte d'identité valide. NotesCarte d'identité valide. |
| 3 | | Visa requis | - | - |
| 4 | | Sans visa | - | - |
| 5 | | Sans visa | 30 jours | Maximum 3 entries per calendar ans NotesMaximum 3 entries per calendar ans
30 jours per trip, but no more than 90 jours within any 1 calendar ans for tourism purposes only.
Visitors must have a return/onward ticket and a hotel reservation confirmation.
An International Certificate of Vaccination is requis. |
| 6 | | Sans visa | 3 mois | - |
| 7 | | Sans visa | 90 jours | - |
| 8 | | Sans visa | 180 jours | 180 jours par année civile. Notes180 jours par année civile. |
| 9 | | E-Visa | 90 jours | 90 jours on each visit in a 12-mois period if granted. Notes90 jours on each visit in a 12-mois period if granted. |
| 10 | | Sans visa | - | - |
| 11 | | E-Visa | 30 jours | - |
| 12 | | Sans visa | 8 mois | - |
| 13 | | E-Visa | 14 jours | - |
| 14 | | Visa a l'arrivee | 30 jours | - |
| 15 | | Sans visa | 90 jours | - |
| 16 | | Sans visa | 30 jours | Must arrive and depart via Minsk International aéroport. NotesMust arrive and depart via Minsk International aéroport. |
| 17 | | Sans visa | - | - |
| 18 | | Sans visa | - | - |
| 19 | | E-Visa | 30 jours | Un certificat international de vaccination est requis. NotesUn certificat international de vaccination est requis. |
| 20 | | E-Visa | - | Must pay 100 USD per person per jours for Sustainable Development frais NotesMust pay 100 USD per person per jours for Sustainable Development frais |
| 21 | | Sans visa | 90 jours | - |
| 22 | | Sans visa | 90 jours | 90 jours within any 6-mois period. Notes90 jours within any 6-mois period.
ID card valide. |
| 23 | | Sans visa | 90 jours | - |
| 24 | | Sans visa | 90 jours | 90 jours within any 180-jours period. Notes90 jours within any 180-jours period. |
| 25 | | Sans visa | 90 jours | - |
| 26 | | Sans visa | - | - |
| 27 | | E-Visa | 1 mois | - |
| 28 | | E-Visa | 1 mois | - |
| 29 | | Sans visa | 30 jours | - |
| 30 | | E-Visa | 30 jours | - |
| 31 | | E-Visa | - | - |
| 32 | | Sans visa | 6 mois | eTA requise if arriving by air NoteseTA requise if arriving by air |
| 33 | | Visa requis | - | - |
| 34 | | E-Visa | 90 jours | - |
| 35 | | Sans visa | 90 jours | - |
| 36 | | Sans visa | 30 jours | sans visa from 14 March, 2024 to 31 December, 2026. Notessans visa from 14 March, 2024 to 31 December, 2026. |
| 37 | | Sans visa | 90 jours | 90 jours - extendable up to 180-jours stay within a one-ans period. Notes90 jours - extendable up to 180-jours stay within a one-ans period. |
| 38 | | Visa a l'arrivee | 45 jours | - |
| 39 | | Sans visa | 90 jours | - |
| 40 | | E-Visa | 3 mois | e-Visa holders must arrive via Port Bouet aéroport. Notese-Visa holders must arrive via Port Bouet aéroport. |
| 41 | | Sans visa | - | - |
| 42 | | E-Visa | 90 jours | Can be extended up to 90 jours with a frais. NotesCan be extended up to 90 jours with a frais. |
| 43 | | Sans visa | - | - |
| 44 | | Sans visa | - | - |
| 45 | | Sans visa | - | - |
| 46 | | E-Visa | 90 jours | - |
| 47 | | Sans visa | 6 mois | - |
| 48 | | Sans visa | 30 jours | Can be extended up to 120 jours with frais NotesCan be extended up to 120 jours with frais |
| 49 | | E-Visa | 7 jours | - |
| 50 | | Sans visa | 90 jours | 90 jours within any 180-jours period. Notes90 jours within any 180-jours period. |
| 51 | | Sans visa | 90 jours | - |
| 52 | | E-Visa | 30 jours | - |
| 53 | | Sans visa | 90 jours | - |
| 54 | | E-Visa | - | Must be arrived via Malabo International aéroport, processing frais 75 USD NotesMust be arrived via Malabo International aéroport, processing frais 75 USD |
| 55 | | Visa requis | - | - |
| 56 | | Sans visa | - | - |
| 57 | | Sans visa | 30 jours | - |
| 58 | | E-Visa | 90 jours | visa à l'arrivée is obtainable only at Addis Ababa Bole International aéroport. Notesvisa à l'arrivée is obtainable only at Addis Ababa Bole International aéroport.
e-Visa holders must arrive via Addis Ababa Bole International aéroport.
e-Visa is available for 30 or 90 jours. |
| 59 | | Sans visa | 4 mois | - |
| 60 | | Sans visa | - | - |
| 61 | | Sans visa | - | - |
| 62 | | E-Visa | 90 jours | e-Visa holders must arrive via Libreville International aéroport. Notese-Visa holders must arrive via Libreville International aéroport. |
| 63 | | Sans visa | 90 jours | - |
| 64 | | Sans visa | 1 ans | - |
| 65 | | Sans visa | - | - |
| 66 | | Visa requis | - | - |
| 67 | | Sans visa | - | - |
| 68 | | Sans visa | 3 mois | - |
| 69 | | Sans visa | 90 jours | - |
| 70 | | E-Visa | 90 jours | - |
| 71 | | Visa a l'arrivee | 90 jours | - |
| 72 | | Sans visa | 90 jours | - |
| 73 | | Sans visa | 90 jours | - |
| 74 | | Sans visa | 90 jours | - |
| 75 | | Sans visa | - | - |
| 76 | | Sans visa | - | - |
| 77 | | E-Visa | 30 jours | e-Visa holders must arrive via 32 designated airports or 5 designated seaports. Notese-Visa holders must arrive via 32 designated airports or 5 designated seaports.
An Indian e-Tourist Visa may only be obtained twice within 1 calendar ans.
Foreigners of Pakistani origin or who hold a Pakistani passeport are not eligible for an e-Visa. Foreigners who are not Pakistani nationals, but whose parents or grandparents (either paternal or maternal) were born in, or were permanent residents in Pakistan, are also not eligible for an e-Visa. |
| 78 | | Visa a l'arrivee | 30 jours | - |
| 79 | | E-Visa | 30 jours | - |
| 80 | | E-Visa | 60 jours | - |
| 81 | | Sans visa | - | - |
| 82 | | E-Visa | 90 jours | - |
| 83 | | Sans visa | - | - |
| 84 | | Sans visa | 90 jours | - |
| 85 | | Sans visa | 90 jours | - |
| 86 | | E-Visa | 30 jours | Visa can be obtained upon arrivée, it will cost a total of 40 JOD, obtainable at most international ports of entrée and land frontière crossings (except King Hussein/Allenby Bridge). NotesVisa can be obtained upon arrivée, it will cost a total of 40 JOD, obtainable at most international ports of entrée and land frontière crossings (except King Hussein/Allenby Bridge). |
| 87 | | Sans visa | 30 jours | - |
| 88 | | Visa requis | 90 jours | Applications can be submitted up to 90 jours prior to travel and must be submitted at least 3 jours in advance. NotesApplications can be submitted up to 90 jours prior to travel and must be submitted at least 3 jours in advance.
eTA frais is USD 32.50.
Proof of reservation at the hotel where visitors plan to stay is requis (if staying with friends, an invitation letter is also acceptable).
Yellow fever vaccination certificate is requis if coming from endemic countries. |
| 89 | | Sans visa | 90 jours | 90 jours within any 12 mois period. Notes90 jours within any 12 mois period. |
| 90 | | E-Visa | 3 mois | - |
| 91 | | Sans visa | 60 jours | - |
| 92 | | Sans visa | 15 jours | - |
| 93 | | Sans visa | - | - |
| 94 | | Visa a l'arrivee | 1 mois | Visa extendable for 2 additional mois issued upon arrivée NotesVisa extendable for 2 additional mois issued upon arrivée
Granted free of charge at Beirut International aéroport or any other port of entrée if there is no Israeli visa or seal, holding a telephone number, an address in Lebanon, and a non refundable return or circle trip ticket. |
| 95 | | Sans visa | 14 jours | 44 jours e-Visa également disponible. Notes44 jours e-Visa également disponible. |
| 96 | | E-Visa | 90 jours | The Liberia visa à l'arrivée (VoA) allows travelers to obtain a Visa upon arrivée in Liberia by plane. Travelers must pre-apply for the visa en ligne. NotesThe Liberia visa à l'arrivée (VoA) allows travelers to obtain a Visa upon arrivée in Liberia by plane. Travelers must pre-apply for the visa en ligne. |
| 97 | | E-Visa | 30 jours | - |
| 98 | | Sans visa | - | - |
| 99 | | Sans visa | - | - |
| 100 | | Sans visa | - | - |
| 101 | | E-Visa | 60 jours | - |
| 102 | | E-Visa | 30 jours | Peut être prolongé jusqu'à 90 jours NotesPeut être prolongé jusqu'à 90 jours |
| 103 | | Sans visa | 3 mois | - |
| 104 | | Visa a l'arrivee | 30 jours | gratuit. Notesgratuit. |
| 105 | | Visa requis | - | - |
| 106 | | Sans visa | - | - |
| 107 | | Visa a l'arrivee | 90 jours | - |
| 108 | | E-Visa | - | Available at Nouakchott–Oumtounsy International aéroport. NotesAvailable at Nouakchott–Oumtounsy International aéroport. |
| 109 | | Sans visa | 180 jours | 180 jours per calendar ans for tourism, 120 jours per calendar ans for business Notes180 jours per calendar ans for tourism, 120 jours per calendar ans for business |
| 110 | | Sans visa | 180 jours | - |
| 111 | | Sans visa | 90 jours | 90 jours within any 180-jours period. Notes90 jours within any 180-jours period. |
| 112 | | Sans visa | 90 jours | 90 jours within any 180 jours period Notes90 jours within any 180 jours period
ID card valide. |
| 113 | | Sans visa | - | Carte d'identité valide. NotesCarte d'identité valide. |
| 114 | | Sans visa | 30 jours | Le ministère des Affaires étrangères de Mongolie a exempté de visa 34 pays de janvier 2023 à décembre 2026. NotesLe ministère des Affaires étrangères de Mongolie a exempté de visa 34 pays de janvier 2023 à décembre 2026. |
| 115 | | Sans visa | 90 jours | Carte d'identité valide for 30 jours. NotesCarte d'identité valide for 30 jours. |
| 116 | | Sans visa | 90 jours | - |
| 117 | | E-Visa | 30 jours | Travelers must register on the e-Visa platform at least 48 hours prior to travel and pay a processing frais of 650 MT. NotesTravelers must register on the e-Visa platform at least 48 hours prior to travel and pay a processing frais of 650 MT. |
| 118 | | E-Visa | 28 jours | e-Visa holders must arrive via Yangon, Nay Pyi Taw or Mandalay airports or via land frontière crossings with Thailand — Tachileik, Myawaddy and Kawthaung or India — Rih Khaw Dar and Tamu. Notese-Visa holders must arrive via Yangon, Nay Pyi Taw or Mandalay airports or via land frontière crossings with Thailand — Tachileik, Myawaddy and Kawthaung or India — Rih Khaw Dar and Tamu.
e-Visa available for both tourism (allowed stay is 28 jours) or business (allowed stay is 70 jours) purposes. |
| 119 | | E-Visa | 3 mois | Can be obtained en ligne or on arrivée for a frais of N$1,600 (approximately €82 / US$88). NotesCan be obtained en ligne or on arrivée for a frais of N$1,600 (approximately €82 / US$88). |
| 120 | | Visa requis | - | - |
| 121 | | Visa a l'arrivee | 90 jours | - |
| 122 | | Sans visa | - | - |
| 123 | | E-Visa | 3 mois | International Visitor Conservation and Tourism Levy must be paid upon requesting an Electronic Travel Authority. NotesInternational Visitor Conservation and Tourism Levy must be paid upon requesting an Electronic Travel Authority.
Holders of an Australian Permanent Resident Visa or Resident Return Visa may be granted a New Zealand Resident visa à l'arrivée permitting indefinite stay (pursuant to the Trans-Tasman Travel Arrangement), subject to meeting character requirements and obtaining an Electronic Travel Authority prior to départ. Such travellers are non requis to pay the International Visitor Conservation and Tourism Levy. |
| 124 | | Sans visa | 90 jours | - |
| 125 | | Visa requis | - | - |
| 126 | | E-Visa | 90 jours | - |
| 127 | | Visa requis | - | - |
| 128 | | Sans visa | 90 jours | Carte d'identité valide for 30 jours. NotesCarte d'identité valide for 30 jours. |
| 129 | | Sans visa | - | - |
| 130 | | Sans visa | 14 jours | An eVisa for stays of up to 30 jours is also available. NotesAn eVisa for stays of up to 30 jours is also available. |
| 131 | | E-Visa | 90 jours | Issued gratuit as of August 2024. NotesIssued gratuit as of August 2024. |
| 132 | | Visa a l'arrivee | 90 jours | 90 jours within any 180 jours period. Notes90 jours within any 180 jours period. |
| 133 | | Sans visa | 90 jours | - |
| 134 | | Visa requis | 60 jours | Available at Gurney aéroport (Alotau), Mount Hagen aéroport, Port Moresby aéroport and Tokua aéroport (Rabaul). NotesAvailable at Gurney aéroport (Alotau), Mount Hagen aéroport, Port Moresby aéroport and Tokua aéroport (Rabaul). |
| 135 | | Sans visa | 90 jours | - |
| 136 | | Sans visa | 90 jours | - |
| 137 | | Sans visa | 30 jours | - |
| 138 | | Sans visa | - | - |
| 139 | | Sans visa | - | - |
| 140 | | Sans visa | 90 jours | - |
| 141 | | Visa requis | - | - |
| 142 | | Sans visa | - | - |
| 143 | | E-Visa | 30 jours | - |
| 144 | | Sans visa | 30 jours | - |
| 145 | | Visa requis | 3 mois | - |
| 146 | | Sans visa | 90 jours | 90 jours within 180 jours period Notes90 jours within 180 jours period |
| 147 | | Sans visa | 6 mois | - |
| 148 | | Visa a l'arrivee | 90 jours | 90 jours within any 180 jours period. Notes90 jours within any 180 jours period. |
| 149 | | Sans visa | - | Carte d'identité valide. NotesCarte d'identité valide. |
| 150 | | Sans visa | 15 jours | - |
| 151 | | E-Visa | 90 jours | - |
| 152 | | Sans visa | 90 jours | - |
| 153 | | Sans visa | 90 jours | 90 jours within any 6-mois period. Notes90 jours within any 6-mois period.
ID card valide. |
| 154 | | E-Visa | 90 jours | Travelers must obtain an ETA before départ. NotesTravelers must obtain an ETA before départ. |
| 155 | | E-Visa | 1 mois | - |
| 156 | | Sans visa | 90 jours | - |
| 157 | | Sans visa | - | - |
| 158 | | Sans visa | - | - |
| 159 | | Sans visa | 90 jours | 90 jours within any 180-jours period. Notes90 jours within any 180-jours period. |
| 160 | | E-Visa | 30 jours | Available at Berbera, Borama, Burao, Erigavo and Hargeisa airports. NotesAvailable at Berbera, Borama, Burao, Erigavo and Hargeisa airports.
30 jours, available at Bosaso aéroport, Galcaio aéroport and Mogadishu aéroport. |
| 161 | | Sans visa | 90 jours | - |
| 162 | | Sans visa | 90 jours | K-ETA exemption until the end of 2025. NotesK-ETA exemption until the end of 2025.
The validity period of a K-ETA is 3 ans from the date of approval. |
| 163 | | E-Visa | - | Obtainable en ligne. NotesObtainable en ligne.
Printed visa authorization must be presented at the time of travel. |
| 164 | | Sans visa | - | - |
| 165 | | E-Visa | 60 jours | The standard visitor visa allows a stay of 60 jours within any 6-mois period. NotesThe standard visitor visa allows a stay of 60 jours within any 6-mois period.
Visa fees (for Standard visitor visa):
SAARC - USD 35
Non SAARC - USD 75
e-Visa categories will be charged an additional USD 18.50 service frais.
If transiting from any of the Sri Lankan airports, An e-Visa is exempted (2 jours transit period). |
| 166 | | Visa requis | - | - |
| 167 | | Sans visa | 90 jours | An entrance frais of USD 50 or EUR 50 must be paid en ligne prior to arrivée. NotesAn entrance frais of USD 50 or EUR 50 must be paid en ligne prior to arrivée.
Multiple entrée e-Visa is also available. |
| 168 | | Sans visa | - | - |
| 169 | | E-Visa | - | - |
| 170 | | Sans visa | 3 mois | - |
| 171 | | Sans visa | 30 jours | 60 jours e-Visa also available. e-Visa holders can enter through all frontière points. Notes60 jours e-Visa also available. e-Visa holders can enter through all frontière points. |
| 172 | | E-Visa | 90 jours | - |
| 173 | | Sans visa | 60 jours | - |
| 174 | | E-Visa | 15 jours | - |
| 175 | | Sans visa | 90 jours | 90 jours within any 180-jours period. Notes90 jours within any 180-jours period. |
| 176 | | Sans visa | 90 jours | 90 jours within any 180-jours period. Notes90 jours within any 180-jours period. |
| 177 | | Sans visa | 3 mois | - |
| 178 | | Sans visa | 3 mois | Carte d'identité valide. NotesCarte d'identité valide. |
| 179 | | Visa requis | - | - |
| 180 | | Sans visa | 90 jours | 90 jours within any 180-jours period. Notes90 jours within any 180-jours period. |
| 181 | | E-Visa | 3 mois | - |
| 182 | | Sans visa | 90 jours | 90 jours within any 180-jours period. Notes90 jours within any 180-jours period. |
| 183 | | Sans visa | 90 jours | 90 jours within any 180-jours period Notes90 jours within any 180-jours period |
| 184 | | Visa requis | 6 mois | ID card valide until 1 October 2021. NotesID card valide until 1 October 2021. |
| 185 | | Visa requis | 90 jours | ESTA is valable pour 2 ans from the date of issuance. NotesESTA is valable pour 2 ans from the date of issuance.
ESTA is also requis when entering the country by cruise ship or land.
A Form I-94 is requis for entrée into the United States by land. It carries a $30 frais and can be obtained either en ligne or upon arrivée.
visa requis for nationals of VWP countries who have travelled or been present in Iran, Iraq, Libya, North Korea, Somalia, Sudan, Syria or Yemen at any time on or after 1 March 2011 (with limited exceptions), or those who have travelled or being present in Cuba at any time on or after 12 January 2021, or nationals of VWP countries who are also nationals of Iran, Iraq, North Korea, Sudan or Syria. |
| 186 | | Sans visa | 90 jours | - |
| 187 | | Sans visa | 30 jours | - |
| 188 | | Sans visa | 30 jours | - |
| 189 | | Sans visa | - | Carte d'identité valide. NotesCarte d'identité valide. |
| 190 | | Sans visa | 90 jours | - |
| 191 | | Sans visa | 45 jours | 30 jours sans visa when visit Phu Quoc Island Notes30 jours sans visa when visit Phu Quoc Island
Temporary 45-jours visa exemption regime from 15 August 2025 until 14 August 2028. |
| 192 | | Visa requis | - | - |
| 193 | | Sans visa | 90 jours | Également éligible à un visa universel permettant l'accès au Zimbabwe. NotesÉgalement éligible à un visa universel permettant l'accès au Zimbabwe. |
| 194 | | E-Visa | 30 jours | Également éligible à un visa universel permettant l'accès à la Zambie. NotesÉgalement éligible à un visa universel permettant l'accès à la Zambie. |
Destinations par region
Asie 46 pays
Europe 44 pays
Afrique 52 pays
Amériques 33 pays
Océanie 14 pays
Passeports similaires
Passeports offrant une liberte de voyage similaire.
Questions frequemment posees
Combien de pays les detenteurs du passeport Suisse peuvent-ils visiter sans visa ?
Les detenteurs du passeport Suisse peuvent visiter 128 pays et territoires sans obtenir de visa au prealable. Cela inclut l'acces sans visa, le visa a l'arrivee et les destinations avec e-Visa.
Quel est le classement mondial du passeport Suisse ?
Le passeport Suisse est classe n°4 dans le monde en fonction du nombre de destinations accessibles sans visa traditionnel.
Les citoyens Suisse ont-ils besoin d'un visa pour l'Europe ?
Les exigences de visa pour les citoyens Suisse visitant les pays europeens varient. Consultez le tableau des destinations ci-dessus pour les exigences specifiques de chaque pays europeen.
Comment les citoyens Suisse peuvent-ils demander un visa ?
Le processus de demande de visa varie selon la destination. En general, vous devrez faire une demande aupres de l'ambassade ou du consulat du pays de destination, ou via leur portail e-Visa en ligne si disponible.